Dados:ItensNR/NR12/Anexos: mudanças entre as edições
Aparência
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 245: | Linha 245: | ||
{{ItensNR |publica=2019-07-31 |vige=2019-07-31 |sai=|norma=12|origem=3 |ordena=0011.0000_e |iteracao=11.e |nivel=2 |texto=e) plataforma de descanso com largura útil mínima de 0,60 m (sessenta centímetros) e comprimento a intervalos de, no máximo, 3,00 m (três metros) de altura; |grafico= |nota= |forma=|code=312522-0|infra=3|classe=S}} | {{ItensNR |publica=2019-07-31 |vige=2019-07-31 |sai=|norma=12|origem=3 |ordena=0011.0000_e |iteracao=11.e |nivel=2 |texto=e) plataforma de descanso com largura útil mínima de 0,60 m (sessenta centímetros) e comprimento a intervalos de, no máximo, 3,00 m (três metros) de altura; |grafico= |nota= |forma=|code=312522-0|infra=3|classe=S}} | ||
{{ItensNR |publica=2019-07-31 |vige=2019-07-31 |sai=|norma=12|origem=3 |ordena=0011.0000_f |iteracao=11.f |nivel=2 |texto=f) projeção de um degrau, “r”, sobre o outro deve ser maior ou igual a 0 m (zero metro); |grafico= |nota= |forma=|code=312522-0|infra=3|classe=S}} | {{ItensNR |publica=2019-07-31 |vige=2019-07-31 |sai=|norma=12|origem=3 |ordena=0011.0000_f |iteracao=11.f |nivel=2 |texto=f) projeção de um degrau, “r”, sobre o outro deve ser maior ou igual a 0 m (zero metro); |grafico= |nota= |forma=|code=312522-0|infra=3|classe=S}} | ||
{{ItensNR |publica=2019-08-01 |vige=2019-08-01 |sai=|norma=12|origem=3 |ordena=0011.0000_g |iteracao=11.g |nivel=2 |texto=g) projeção de um degrau, “r”, sobre o outro deve ser maior ou igual a 0 m (zero metro); degraus com profundidade livre, “g”, que atendam à fórmula: 600≤ g +2h ≤ 660 (dimensões em milímetros), conforme Figura 4. |grafico= |nota= |forma=|code=312522-0|infra=3|classe=S}} | {{ItensNR |publica=2019-08-01 |vige=2019-08-01 |sai=|norma=12|origem=3 |ordena=0011.0000_g |iteracao=11.g |nivel=2 |texto=g) projeção de um degrau, “r”, sobre o outro deve ser maior ou igual a 0 m (zero metro); degraus com profundidade livre, “g”, que atendam à fórmula: 600≤ g +2h ≤ 660 (dimensões em milímetros), conforme Figura 4. |grafico=1011 |nota= |forma=|code=312522-0|infra=3|classe=S}} | ||
{{ItensNR |publica=2019-07-31 |vige=2019-07-31 |sai=|norma=12|origem=3 |ordena=0011.0001 |iteracao=11.1 |nivel=2 |texto=11.1 Para escadas com único lance cuja altura for inferior a 1,50 m (um metro e cinquenta centímetros), a largura útil mínima poderá ser reduzida para 0,50 m (cinquenta centímetros). |grafico= |nota= |forma=|code=312522-0|infra=3|classe=S}} | {{ItensNR |publica=2019-07-31 |vige=2019-07-31 |sai=|norma=12|origem=3 |ordena=0011.0001 |iteracao=11.1 |nivel=2 |texto=11.1 Para escadas com único lance cuja altura for inferior a 1,50 m (um metro e cinquenta centímetros), a largura útil mínima poderá ser reduzida para 0,50 m (cinquenta centímetros). |grafico= |nota= |forma=|code=312522-0|infra=3|classe=S}} | ||
{{ItensNR |publica=2019-07-31 |vige=2019-07-31 |sai=|norma=12|origem=3 |ordena=0011.0002 |iteracao=11.2 |nivel=2 |texto=11.2 As escadas de degraus sem espelho das máquinas e equipamentos instaladas antes da publicação da Portaria SIT n.º 197, de 17 de dezembro de 2010, D.O.U. de 24/12/2010, ficam dispensadas do atendimento das alíneas “a” e “e” (exceto quanto ao intervalo de até três metros) do item 11 deste Anexo, devendo ser garantida largura útil mínima de 0,50 m (cinquenta centímetros). |grafico= |nota= |forma=|code=312523-8|infra=3|classe=S}} | {{ItensNR |publica=2019-07-31 |vige=2019-07-31 |sai=|norma=12|origem=3 |ordena=0011.0002 |iteracao=11.2 |nivel=2 |texto=11.2 As escadas de degraus sem espelho das máquinas e equipamentos instaladas antes da publicação da Portaria SIT n.º 197, de 17 de dezembro de 2010, D.O.U. de 24/12/2010, ficam dispensadas do atendimento das alíneas “a” e “e” (exceto quanto ao intervalo de até três metros) do item 11 deste Anexo, devendo ser garantida largura útil mínima de 0,50 m (cinquenta centímetros). |grafico= |nota= |forma=|code=312523-8|infra=3|classe=S}} | ||
Edição das 14h02min de 22 de julho de 2026