Ir para o conteúdo

Dados:ItensNR/NR12/Anexo11: mudanças entre as edições

De Normas Regulamentadoras
Criou página com '{{ItensNR |publica=2010-12-24 |vige=2010-12-24 |sai=2019-07-31|norma=12|origem=11 |ordena=0001 |iteracao=1 |nivel=1 |texto=1. Este Anexo aplica-se às fases de projeto, fabricação, importação, comercialização, exposição e cessão a qualquer título de máquinas estacionárias ou não e implementos para uso agrícola e florestal, e ainda a máquinas e equipamentos de armazenagem e secagem e seus transportadores, tais como silos e secadores. |grafico= |nota= |forma...'
 
Sem resumo de edição
Linha 460: Linha 460:
{{ItensNR |publica=2019-07-31 |vige=2019-07-31 |sai=|norma=12|origem=11 |ordena=0017.0000_a |iteracao=17.a |nivel=2 |texto=a) razão social, CNPJ e endereço do fabricante ou importador; |grafico= |nota= |forma=|code=312926-8|infra=2|classe=S}}
{{ItensNR |publica=2019-07-31 |vige=2019-07-31 |sai=|norma=12|origem=11 |ordena=0017.0000_a |iteracao=17.a |nivel=2 |texto=a) razão social, CNPJ e endereço do fabricante ou importador; |grafico= |nota= |forma=|code=312926-8|infra=2|classe=S}}
{{ItensNR |publica=2019-07-31 |vige=2019-07-31 |sai=|norma=12|origem=11 |ordena=0017.0000_b |iteracao=17.b |nivel=2 |texto=b) informação sobre modelo, potência do motor para os tratores e capacidade quando aplicável ao tipo de equipamento (p.ex: equipamento de transporte ou elevação de carga); |grafico= |nota= |forma=|code=312926-8|infra=2|classe=S}}
{{ItensNR |publica=2019-07-31 |vige=2019-07-31 |sai=|norma=12|origem=11 |ordena=0017.0000_b |iteracao=17.b |nivel=2 |texto=b) informação sobre modelo, potência do motor para os tratores e capacidade quando aplicável ao tipo de equipamento (p.ex: equipamento de transporte ou elevação de carga); |grafico= |nota= |forma=|code=312926-8|infra=2|classe=S}}
{{ItensNR |publica=2019-07-31 |vige=2019-07-31 |sai=|norma=12|origem=11 |ordena=0017.0000_c |iteracao=17.c |nivel=2 |texto=c) número de série e ano de fabricação quando não constante no número de série. |grafico= |nota= |forma=|code=312926-8|infra=2|classe=S}}
{{ItensNR |publica=2019-07-31 |vige=2019-07-31 |sai=|norma=12|origem=11 |ordena=0017.0000_c |iteracao=17.c |nivel=2 |texto=c) número de série e ano de fabricação quando não constante no número de série. |grafico=1078 |nota= |forma=|code=312926-8|infra=2|classe=S}}
{{ItensNR |publica=2019-07-31 |vige=2019-07-31 |sai=|norma=12|origem=11 |ordena=0017.0000_0000_0000_0000_D |iteracao=17.D |nivel=2 |texto=Figura 1 - Cobertura de proteção da TDP para tratores agrícolas |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}}
{{ItensNR |publica=2019-07-31 |vige=2019-07-31 |sai=|norma=12|origem=11 |ordena=0017.0000_D |iteracao=17.D |nivel=2 |texto= |grafico=1079 |nota= |forma=|code=312926-8|infra=2|classe=S}}
{{ItensNR |publica=2019-07-31 |vige=2019-07-31 |sai=|norma=12|origem=11 |ordena=0017.0000_E |iteracao=17.E |nivel=2 |texto=Figura 2 - Dimensões em milímetros dos meios de acesso de máquina autopropelida. |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}}
{{ItensNR |publica=2019-07-31 |vige=2019-07-31 |sai=|norma=12|origem=11 |ordena=0017.0000_F |iteracao=17.F |nivel=2 |texto=Quadro I - Máquinas excluídas. |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}}
{{ItensNR |publica=2019-07-31 |vige=2019-07-31 |sai=|norma=12|origem=11 |ordena=0017.0000_F |iteracao=17.F |nivel=2 |texto=Quadro I - Máquinas excluídas. |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}}
{{ItensNR |publica=2019-07-31 |vige=2019-07-31 |sai=|norma=12|origem=11 |ordena=0017.0000_G |iteracao=17.G |nivel=2 |texto=Quadro II - Exclusões à proteção em partes móveis (subitens 6.1.1 e 6.6) |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}}
{{ItensNR |publica=2019-07-31 |vige=2019-07-31 |sai=|norma=12|origem=11 |ordena=0017.0000_G |iteracao=17.G |nivel=2 |texto=Quadro II - Exclusões à proteção em partes móveis (subitens 6.1.1 e 6.6) |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}}

Edição das 09h31min de 23 de julho de 2026