Dados:ItensNR/NR13tres: mudanças entre as edições
Aparência
Criou página com '{{ItensNR |publica=2022-07-04 |vige=2022-10-03 |sai=|norma=13|origem=0 |ordena=0013.0001 |iteracao=13.1 |nivel=2 |texto=13.1 Objetivo |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} {{ItensNR |publica=2022-07-04 |vige=2022-10-03 |sai=|norma=13|origem=0 |ordena=0013.0001.0001 |iteracao=13.1.1 |nivel=3 |texto=13.1.1 O objetivo desta Norma Regulamentadora - NR é estabelecer requisitos mínimos para a gestão da integridade estrutural de caldeiras, vasos de pressão, suas t...' |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 234: | Linha 234: | ||
{{ItensNR |publica=2022-07-04 |vige=2022-10-03 |sai=|norma=13|origem=0 |ordena=0013.0005.0001.0001.0003.0000_c |iteracao=13.5.1.1.3.c |nivel=6 |texto=c) Grupo 3 - P.V < 30 e P.V > 2,5; (Retificada em 20/10/2022) |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | {{ItensNR |publica=2022-07-04 |vige=2022-10-03 |sai=|norma=13|origem=0 |ordena=0013.0005.0001.0001.0003.0000_c |iteracao=13.5.1.1.3.c |nivel=6 |texto=c) Grupo 3 - P.V < 30 e P.V > 2,5; (Retificada em 20/10/2022) |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | ||
{{ItensNR |publica=2022-07-04 |vige=2022-10-03 |sai=|norma=13|origem=0 |ordena=0013.0005.0001.0001.0003.0000_d |iteracao=13.5.1.1.3.d |nivel=6 |texto=d) Grupo 4 - P.V < 2,5 e P.V > 1; ou (Retificada em 20/10/2022) |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | {{ItensNR |publica=2022-07-04 |vige=2022-10-03 |sai=|norma=13|origem=0 |ordena=0013.0005.0001.0001.0003.0000_d |iteracao=13.5.1.1.3.d |nivel=6 |texto=d) Grupo 4 - P.V < 2,5 e P.V > 1; ou (Retificada em 20/10/2022) |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | ||
{{ItensNR |publica=2022-07-04 |vige=2022-10-03 |sai=|norma=13|origem=0 |ordena=0013.0005.0001.0001.0003.0000_e |iteracao=13.5.1.1.3.e |nivel=6 |texto=e) Grupo 5 - P.V < 1. |grafico= | {{ItensNR |publica=2022-07-04 |vige=2022-10-03 |sai=|norma=13|origem=0 |ordena=0013.0005.0001.0001.0003.0000_e |iteracao=13.5.1.1.3.e |nivel=6 |texto=e) Grupo 5 - P.V < 1. |grafico=25 |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | ||
{{ItensNR |publica=2022-07-04 |vige=2022-10-03 |sai=|norma=13|origem=0 |ordena=0013.0005.0001.0002 |iteracao=13.5.1.2 |nivel=4 |texto=13.5.1.2 Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | {{ItensNR |publica=2022-07-04 |vige=2022-10-03 |sai=|norma=13|origem=0 |ordena=0013.0005.0001.0002 |iteracao=13.5.1.2 |nivel=4 |texto=13.5.1.2 Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | ||
{{ItensNR |publica=2022-07-04 |vige=2022-10-03 |sai=|norma=13|origem=0 |ordena=0013.0005.0001.0002.0000_a |iteracao=13.5.1.2.a |nivel=5 |texto=a) válvula de segurança ou outro dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o inclui, considerados os requisitos do código de construção relativos a aberturas escalonadas e tolerâncias de pressão de ajuste; (Retificada em 20/10/2022) |grafico= |nota= |forma=|code=213540-0|infra=4|classe=S}} | {{ItensNR |publica=2022-07-04 |vige=2022-10-03 |sai=|norma=13|origem=0 |ordena=0013.0005.0001.0002.0000_a |iteracao=13.5.1.2.a |nivel=5 |texto=a) válvula de segurança ou outro dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA, instalado diretamente no vaso ou no sistema que o inclui, considerados os requisitos do código de construção relativos a aberturas escalonadas e tolerâncias de pressão de ajuste; (Retificada em 20/10/2022) |grafico= |nota= |forma=|code=213540-0|infra=4|classe=S}} | ||
| Linha 303: | Linha 302: | ||
{{ItensNR |publica=2022-07-04 |vige=2022-10-03 |sai=|norma=13|origem=0 |ordena=0013.0005.0004.0004 |iteracao=13.5.4.4 |nivel=4 |texto=13.5.4.4 Os vasos de pressão categorias IV ou V de produção seriada, certificados por Organismo de Certificação de Produto - OCP, acreditado pelo INMETRO, ficam dispensados da inspeção inicial, desde que instalados de acordo com as recomendações do fabricante. |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | {{ItensNR |publica=2022-07-04 |vige=2022-10-03 |sai=|norma=13|origem=0 |ordena=0013.0005.0004.0004 |iteracao=13.5.4.4 |nivel=4 |texto=13.5.4.4 Os vasos de pressão categorias IV ou V de produção seriada, certificados por Organismo de Certificação de Produto - OCP, acreditado pelo INMETRO, ficam dispensados da inspeção inicial, desde que instalados de acordo com as recomendações do fabricante. |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | ||
{{ItensNR |publica=2022-07-04 |vige=2022-10-03 |sai=|norma=13|origem=0 |ordena=0013.0005.0004.0004.0001 |iteracao=13.5.4.4.1 |nivel=5 |texto=13.5.4.4.1 Deve ser anotada no registro de segurança a data da instalação do vaso de pressão, a partir da qual se inicia a contagem do prazo para a inspeção de segurança periódica. |grafico= |nota= |forma=|code=213556-6|infra=3|classe=S}} | {{ItensNR |publica=2022-07-04 |vige=2022-10-03 |sai=|norma=13|origem=0 |ordena=0013.0005.0004.0004.0001 |iteracao=13.5.4.4.1 |nivel=5 |texto=13.5.4.4.1 Deve ser anotada no registro de segurança a data da instalação do vaso de pressão, a partir da qual se inicia a contagem do prazo para a inspeção de segurança periódica. |grafico= |nota= |forma=|code=213556-6|infra=3|classe=S}} | ||
{{ItensNR |publica=2022-07-04 |vige=2022-10-03 |sai=|norma=13|origem=0 |ordena=0013.0005.0004.0005 |iteracao=13.5.4.5 |nivel=4 |texto=13.5.4.5 A inspeção de segurança periódica, constituída por exames externo e interno, deve obedecer aos prazos máximos indicados na Tabela 2, com base na categoria do vaso: | {{ItensNR |publica=2022-07-04 |vige=2022-10-03 |sai=|norma=13|origem=0 |ordena=0013.0005.0004.0005 |iteracao=13.5.4.5 |nivel=4 |texto=13.5.4.5 A inspeção de segurança periódica, constituída por exames externo e interno, deve obedecer aos prazos máximos indicados na Tabela 2, com base na categoria do vaso: |grafico=26 |nota= |forma=|code=213557-4|infra=4|classe=S}} | ||
{{ItensNR |publica=2022-07-04 |vige=2022-10-03 |sai=|norma=13|origem=0 |ordena=0013.0005.0004.0005.0001 |iteracao=13.5.4.5.1 |nivel=5 |texto=13.5.4.5.1 Os estabelecimentos que possuam SPIE certificado poderão ampliar os prazos disciplinados na Tabela 2, nos casos de implementação de metodologia documentada de inspeção baseada em risco, observado o limite máximo de 10 (dez) anos para o exame interno de vasos categoria I. |grafico= |nota= |forma=|code=213558-2|infra=4|classe=S}} | {{ItensNR |publica=2022-07-04 |vige=2022-10-03 |sai=|norma=13|origem=0 |ordena=0013.0005.0004.0005.0001 |iteracao=13.5.4.5.1 |nivel=5 |texto=13.5.4.5.1 Os estabelecimentos que possuam SPIE certificado poderão ampliar os prazos disciplinados na Tabela 2, nos casos de implementação de metodologia documentada de inspeção baseada em risco, observado o limite máximo de 10 (dez) anos para o exame interno de vasos categoria I. |grafico= |nota= |forma=|code=213558-2|infra=4|classe=S}} | ||
{{ItensNR |publica=2022-07-04 |vige=2022-10-03 |sai=|norma=13|origem=0 |ordena=0013.0005.0004.0005.0002 |iteracao=13.5.4.5.2 |nivel=5 |texto=13.5.4.5.2 A metodologia a que alude o item anterior deve ser integrada ao Programa de Gerenciamento de Riscos - PGR, nos termos da NR-01, com a definição dos critérios, das normas de referência e dos responsáveis pela sua implementação e aprovação. |grafico= |nota= |forma=|code=213558-2|infra=4|classe=S}} | {{ItensNR |publica=2022-07-04 |vige=2022-10-03 |sai=|norma=13|origem=0 |ordena=0013.0005.0004.0005.0002 |iteracao=13.5.4.5.2 |nivel=5 |texto=13.5.4.5.2 A metodologia a que alude o item anterior deve ser integrada ao Programa de Gerenciamento de Riscos - PGR, nos termos da NR-01, com a definição dos critérios, das normas de referência e dos responsáveis pela sua implementação e aprovação. |grafico= |nota= |forma=|code=213558-2|infra=4|classe=S}} | ||
Edição atual tal como às 11h08min de 24 de julho de 2026