Predefinição:Tabela54: mudanças entre as edições
Aparência
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 30: | Linha 30: | ||
<!-- BLOCO DE 60 METROS --> | <!-- BLOCO DE 60 METROS --> | ||
| rowspan=" | | rowspan="14 style="font-weight: bold; border: 1px solid #000; vertical-align: middle; background-color: #f8f9fa;" | 60<br />(**) | ||
| 5 || || || || || || || || || || || || || || 1 || 4:20 || * | | 5 || || || || || || || || || || || || || || 1 || 4:20 || * | ||
|- | |- | ||
| Linha 46: | Linha 46: | ||
|- | |- | ||
| 30 || 2:40 | | 30 || 2:40 || || || || || || || || || || 2 || 3 || 22 || 37 || 73:20 || M | ||
|- | |- | ||
| 40 || 2:30 | | 40 || 2:30 || || || || || || || || || 2 || 8 || 17 || 23 || 59 || 112:20 || Z | ||
|- | |- | ||
| 50 || 2:30 | | 50 || 2:30 || || || || || || || || || 6 || 16 || 22 || 39 || 75 || 161:20 || Z | ||
|- | |- | ||
| 60 || 2:20 | | 60 || 2:20 || || || || || || || || 2 || 13 || 17 || 24 || 51 || 89 || 199:20 || ** | ||
|- | |- | ||
| Linha 75: | Linha 75: | ||
<!-- BLOCO DE 63 METROS --> | <!-- BLOCO DE 63 METROS --> | ||
| rowspan=" | | rowspan="8" style="font-weight: bold; border: 1px solid #000; vertical-align: middle; background-color: #f8f9fa;" | 63<br />(**) | ||
| 5 || || || || || || || || || || || || || || 1 || 4:30 || * | | 5 || || || || || || || || || || || || || || 1 || 4:30 || * | ||
|- | |- | ||
Edição das 14h09min de 24 de julho de 2026
TABELA PADRÃO DE DESCOMPRESSÃO COM AR (Continuação)
| Profun- didade (metros) |
Tempo de Fundo (minutos) |
Tempo p/ 1ª Parada (min:seg) |
Paradas p/ Descompressão (minutos) | Tempo Total p/Subida (min:seg) |
Grupo Repetitiv o | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 m | 36 m | 33 m | 30 m | 27 m | 24 m | 21 m | 18 m | 15 m | 12 m | 9m | 6m | 3m | |||||||
| 60 (**) |
5 | 1 | 4:20 | * | |||||||||||||||
| 10 | 3:00 | 1 | 4 | 8:20 | G | ||||||||||||||
| 15 | 2:50 | 1 | 4 | 10 | 18:20 | I | |||||||||||||
| 20 | 2:50 | 3 | 7 | 27 | 40:20 | J | |||||||||||||
| 25 | 2:50 | 7 | 14 | 25 | 49:20 | L | |||||||||||||
| 30 | 2:40 | 2 | 3 | 22 | 37 | 73:20 | M | ||||||||||||
| 40 | 2:30 | 2 | 8 | 17 | 23 | 59 | 112:20 | Z | |||||||||||
| 50 | 2:30 | 6 | 16 | 22 | 39 | 75 | 161:20 | Z | |||||||||||
| 60 | 2:20 | 2 | 13 | 17 | 24 | 51 | 89 | 199:20 | ** | ||||||||||
| 90 | 1:50 | 1 | 10 | 10 | 12 | 12 | 30 | 38 | 74 | 134 | 324:20 | ** | |||||||
| 120 | 1:40 | 6 | 10 | 10 | 10 | 24 | 28 | 40 | 64 | 98 | 180 | 473:20 | ** | ||||||
| 180 | 1:20 | 1 | 10 | 10 | 18 | 24 | 24 | 24 | 42 | 48 | 70 | 106 | 142 | 187 | 685:20 | ** | |||
| 240 | 1:20 | 6 | 20 | 24 | 24 | 36 | 42 | 54 | 68 | 114 | 122 | 142 | 187 | 842:20 | ** | ||||
| 360 | 1:10 | 12 | 22 | 36 | 40 | 44 | 56 | 82 | 98 | 100 | 114 | 122 | 142 | 187 | 1058:20 | ** | |||
| 63 (**) |
5 | 1 | 4:30 | * | |||||||||||||||
| 10 | 3:10 | 2 | 4 | 9:30 | I | ||||||||||||||
| 15 | 3:00 | 1 | 5 | 13 | 22:30 | J | |||||||||||||
| 20 | 3:00 | 4 | 10 | 23 | 40:30 | K | |||||||||||||
| 25 | 2:50 | 2 | 7 | 17 | 27 | 56:30 | L | ||||||||||||
| 30 | 2:50 | 4 | 9 | 24 | 41 | 81:30 | M | ||||||||||||
| 40 | 2:40 | 4 | 9 | 19 | 26 | 63 | 124:30 | Z | |||||||||||
| 50 | 2:30 | 1 | 9 | 17 | 19 | 45 | 80 | 174:30 | ** | ||||||||||
| 66 (**) |
5 | 2 | 5:40 | * | |||||||||||||||
| 10 | 3:20 | 2 | 5 | 10:40 | * | ||||||||||||||
| 15 | 3:10 | 2 | 5 | 16 | 26:40 | * | |||||||||||||
| 20 | 3:00 | 1 | 3 | 11 | 24 | 42:40 | * | ||||||||||||
| 25 | 3:00 | 3 | 8 | 19 | 33 | 66:40 | * | ||||||||||||
| 30 | 2:50 | 1 | 7 | 10 | 23 | 47 | 91:40 | * | |||||||||||
| 40 | 2:50 | 6 | 12 | 22 | 29 | 68 | 140:40 | * | |||||||||||
| 50 | 2:40 | 3 | 12 | 17 | 18 | 51 | 86 | 190:40 | * | ||||||||||
| 69 (**) |
5 | 2 | 5:50 | * | |||||||||||||||
| 10 | 3:20 | 1 | 2 | 6 | 12:50 | * | |||||||||||||
| 15 | 3:20 | 3 | 6 | 18 | 30:50 | * | |||||||||||||
| 20 | 3:10 | 2 | 5 | 12 | 26 | 48:50 | * | ||||||||||||
| 25 | 3:10 | 4 | 8 | 22 | 37 | 74:50 | * | ||||||||||||
| 30 | 3:00 | 2 | 8 | 12 | 23 | 51 | 99:50 | * | |||||||||||
| 40 | 2:50 | 1 | 7 | 15 | 22 | 34 | 74 | 156:50 | * | ||||||||||
| 50 | 2:50 | 5 | 14 | 16 | 24 | 51 | 89 | 202:50 | * | ||||||||||
| 72 (**) |
5 | 2 | 6:00 | * | |||||||||||||||
| 10 | 3:30 | 1 | 3 | 6 | 14:00 | * | |||||||||||||
| 15 | 3:30 | 4 | 6 | 21 | 35:00 | * | |||||||||||||
| 20 | 3:20 | 3 | 6 | 15 | 25 | 53:00 | * | ||||||||||||
| 25 | 3:10 | 1 | 4 | 9 | 24 | 40 | 82:00 | * | |||||||||||
| 30 | 3:10 | 4 | 8 | 15 | 22 | 56 | 109:00 | * | |||||||||||
| 40 | 3:00 | 3 | 7 | 17 | 22 | 39 | 75 | 167:00 | * | ||||||||||
| 50 | 2:50 | 1 | 8 | 15 | 16 | 29 | 51 | 94 | 218:00 | * | |||||||||
| 75 (**) |
5 | 2 | 7:10 | * | |||||||||||||||
| 10 | 3:50 | 1 | 4 | 7 | 16:10 | * | |||||||||||||
| 15 | 3:40 | 1 | 4 | 7 | 22 | 38:10 | * | ||||||||||||
| 20 | 3:30 | 4 | 7 | 17 | 27 | 59:10 | * | ||||||||||||
| 25 | 3:20 | 2 | 7 | 10 | 24 | 45 | 92:10 | * | |||||||||||
| 30 | 3:20 | 6 | 7 | 17 | 23 | 59 | 116:10 | * | |||||||||||
| 40 | 3:10 | 5 | 9 | 17 | 19 | 45 | 79 | 178:10 | * | ||||||||||
| 60 | 2:40 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 22 | 36 | 64 | 126 | 298:10 | * | ||||||
| 90 | 2:10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 28 | 28 | 44 | 68 | 98 | 186 | 514:10 | * | |||
(**) Não deverá ser permitido nenhum mergulho repetitivo após mergulhos excepcionais.