Dados:ItensNR/NR15/Anexos: mudanças entre as edições
Aparência
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 52: | Linha 52: | ||
{{ItensNR |publica=2019-12-10 |vige=2019-12-10 |sai=|norma=15|origem=3 |ordena=0003.0001.0000_Q |iteracao=3.1.Q |nivel=3 |texto=Quadro 2 - Taxa metabólica por tipo de atividade |grafico=29 |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | {{ItensNR |publica=2019-12-10 |vige=2019-12-10 |sai=|norma=15|origem=3 |ordena=0003.0001.0000_Q |iteracao=3.1.Q |nivel=3 |texto=Quadro 2 - Taxa metabólica por tipo de atividade |grafico=29 |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | ||
{{ItensNR |publica=2021-10-08 |vige=2022-01-03 |sai=|norma=15|origem=3 |ordena=0003.0001.0000_b |iteracao=3.1.b |nivel=3 |texto=b) avaliação dos riscos, descritos no item 3.2 do Anexo III da NR-09; |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | {{ItensNR |publica=2021-10-08 |vige=2022-01-03 |sai=|norma=15|origem=3 |ordena=0003.0001.0000_b |iteracao=3.1.b |nivel=3 |texto=b) avaliação dos riscos, descritos no item 3.2 do Anexo III da NR-09; |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | ||
{{ItensNR |publica=1978-07-06 |vige=1978-07-06 |sai=1990-11-26|norma=15|origem= | {{ItensNR |publica=1978-07-06 |vige=1978-07-06 |sai=1990-11-26|norma=15|origem=4 |ordena=0001 |iteracao=1 |nivel=1 |texto=1. Entende-se por iluminação adequada aquela que apresenta níveis iguais ou superiores aos fixados no Quador I deste Anexo. |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | ||
{{ItensNR |publica=1978-07-06 |vige=1978-07-06 |sai=1990-11-26|norma=15|origem= | {{ItensNR |publica=1978-07-06 |vige=1978-07-06 |sai=1990-11-26|norma=15|origem=4 |ordena=0001.0000_a |iteracao=1.a |nivel=2 |texto=Quadro I |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | ||
{{ItensNR |publica=1978-07-06 |vige=1978-07-06 |sai=1990-11-26|norma=15|origem= | {{ItensNR |publica=1978-07-06 |vige=1978-07-06 |sai=1990-11-26|norma=15|origem=4 |ordena=0002 |iteracao=2 |nivel=1 |texto=2. A avaliação do nível de iluminamento será feito no campo de trabalho, utilizando-se luxímetro. Quando não puder ser definido um ''campo de trabalho'', este será um plano horizontal a 0,75 m do piso. |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | ||
{{ItensNR |publica=1978-07-06 |vige=1978-07-06 |sai=1990-11-26|norma=15|origem= | {{ItensNR |publica=1978-07-06 |vige=1978-07-06 |sai=1990-11-26|norma=15|origem=4 |ordena=0003 |iteracao=3 |nivel=1 |texto=3. As atividade ou operações executadas em locais de trabalho que apresentem níveis de iluminamento abaixo dos mínimos fixados, serão considerados de insalubridade de grau médio. |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | ||
{{ItensNR |publica=1978-07-06 |vige=1978-07-06 |sai=1990-11-26|norma=15|origem= | {{ItensNR |publica=1978-07-06 |vige=1978-07-06 |sai=1990-11-26|norma=15|origem=4 |ordena=0004 |iteracao=4 |nivel=1 |texto=4. Constatada a insalubridade, a Delegacia Regional do estipulará prazo para a sua eliminação. |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | ||
{{ItensNR |publica=1990-11-26 |vige=1991-02-24 |sai=1991-02-24|norma=15|origem= | {{ItensNR |publica=1990-11-26 |vige=1991-02-24 |sai=1991-02-24|norma=15|origem=4 |ordena=0001 |iteracao=1 |nivel=1 |texto=Anexo IV - Revogado |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | ||
{{ItensNR |publica=1978-07-06 |vige=1978-07-06 |sai=1994-04-14|norma=15|origem= | {{ItensNR |publica=1978-07-06 |vige=1978-07-06 |sai=1994-04-14|norma=15|origem=5 |ordena=0000_Nas |iteracao=Nas |nivel=1 |texto=Nas atividades ou operações onde trabalhadores ficam expostos a radiações ionizantes os limites de tolerãncia são os constantes da Resolução - CNEN-06/73: NORMAS BÁSICAS DE PROTECÃO RADIOLOGICA. |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | ||
{{ItensNR |publica=1994-04-14 |vige=1994-04-14 |sai=2018-12-19|norma=15|origem= | {{ItensNR |publica=1994-04-14 |vige=1994-04-14 |sai=2018-12-19|norma=15|origem=5 |ordena=0000_Nas |iteracao=Nas |nivel=1 |texto=Nas atividades ou operações onde trabalhadores possam ser expostos a radiações ionizantes, os limites de tolerância, os princípios, as obrigações e controles básicos para a proteção do homem e do seu meio ambiente contra possíveis efeitos indevidos causados pela radiação ionizante, são os constantes da Norma CNEN-NE-3.01: ''Diretrizes Básicas de Radioproteção'', de julho de 1988, aprovada, em caráter experimental, pela Resolução CNEN n.º 12/88, ou daquela que venha a substituí-la. |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | ||
{{ItensNR |publica=2018-12-19 |vige=2018-12-19 |sai=|norma=15|origem= | {{ItensNR |publica=2018-12-19 |vige=2018-12-19 |sai=|norma=15|origem=5 |ordena=0000_Nas |iteracao=Nas |nivel=1 |texto=Nas atividades ou operações onde trabalhadores possam ser expostos a radiações ionizantes, os limites de tolerância, os princípios, as obrigações e controles básicos para a proteção do homem e do seu meio ambiente contra possíveis efeitos indevidos causados pela radiação ionizante, são os constantes da Norma CNEN-NN-3.01: ''Diretrizes Básicas de Proteção Radiológica'', de março de 2014, aprovada pela Resolução CNEN n.º 164/2014, ou daquela que venha a substituí-la. |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | ||
Edição das 11h12min de 27 de julho de 2026