Dados:ItensNR/NR15/Anexos: mudanças entre as edições
Aparência
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 2: | Linha 2: | ||
{{ItensNR |publica=1978-07-06 |vige=1978-07-06 |sai=|norma=15|origem=1 |ordena=0001 |iteracao=1 |nivel=1 |texto=1. Entende-se por Ruído Contínuo ou Intermitente, para os fins de aplicação de Limites de Tolerância, o ruído que não seja ruído de impacto. |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | {{ItensNR |publica=1978-07-06 |vige=1978-07-06 |sai=|norma=15|origem=1 |ordena=0001 |iteracao=1 |nivel=1 |texto=1. Entende-se por Ruído Contínuo ou Intermitente, para os fins de aplicação de Limites de Tolerância, o ruído que não seja ruído de impacto. |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | ||
{{ItensNR |publica=1978-07-06 |vige=1978-07-06 |sai=|norma=15|origem=1 |ordena=0002 |iteracao=2 |nivel=1 |texto=2. Os níveis de ruído contínuo ou intermitente devem ser medidos em decibéis (dB) com instrumento de nível de pressão sonora operando no circuito de compensação ''A'' e circuito de resposta lenta (SLOW). As leituras devem ser feitas próximas ao ouvido do trabalhador. |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | {{ItensNR |publica=1978-07-06 |vige=1978-07-06 |sai=|norma=15|origem=1 |ordena=0002 |iteracao=2 |nivel=1 |texto=2. Os níveis de ruído contínuo ou intermitente devem ser medidos em decibéis (dB) com instrumento de nível de pressão sonora operando no circuito de compensação ''A'' e circuito de resposta lenta (SLOW). As leituras devem ser feitas próximas ao ouvido do trabalhador. |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | ||
{{ItensNR |publica=1978-07-06 |vige=1978-07-06 |sai=|norma=15|origem=1 |ordena=0003 |iteracao=3 |nivel=1 |texto=3. Os tempos de exposição aos níveis de ruído não devem exceder os limites de tolerância fixados no Quadro deste anexo. |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | {{ItensNR |publica=1978-07-06 |vige=1978-07-06 |sai=|norma=15|origem=1 |ordena=0003 |iteracao=3 |nivel=1 |texto=3. Os tempos de exposição aos níveis de ruído não devem exceder os limites de tolerância fixados no Quadro deste anexo. |grafico= |nota= |forma=|code=115221-1|infra=4|classe=S}} | ||
{{ItensNR |publica=1978-07-06 |vige=1978-07-06 |sai=|norma=15|origem=1 |ordena=0004 |iteracao=4 |nivel=1 |texto=4. Para os valores encontrados de nível de ruído intermediário será considerada a máxima exposição diária permissível relativa ao nível imediatamente mais elevado. |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | {{ItensNR |publica=1978-07-06 |vige=1978-07-06 |sai=|norma=15|origem=1 |ordena=0004 |iteracao=4 |nivel=1 |texto=4. Para os valores encontrados de nível de ruído intermediário será considerada a máxima exposição diária permissível relativa ao nível imediatamente mais elevado. |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | ||
{{ItensNR |publica=1978-07-06 |vige=1978-07-06 |sai=|norma=15|origem=1 |ordena=0005 |iteracao=5 |nivel=1 |texto=5. Não é permitida exposição a níveis de ruído acima de 115 dB(A) para indivíduos que não estejam adequadamente protegidos. |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | {{ItensNR |publica=1978-07-06 |vige=1978-07-06 |sai=|norma=15|origem=1 |ordena=0005 |iteracao=5 |nivel=1 |texto=5. Não é permitida exposição a níveis de ruído acima de 115 dB(A) para indivíduos que não estejam adequadamente protegidos. |grafico= |nota= |forma=|code=115221-1|infra=4|classe=S}} | ||
{{ItensNR |publica=1978-07-06 |vige=1978-07-06 |sai=|norma=15|origem=1 |ordena=0006 |iteracao=6 |nivel=1 |texto=6. Se durante a jornada de trabalho ocorrerem dois ou mais períodos de exposição a ruído de diferentes níveis, devem ser considerados os seus efeitos combinados, de forma que, se a soma das seguintes frações: |grafico=2003 |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | {{ItensNR |publica=1978-07-06 |vige=1978-07-06 |sai=|norma=15|origem=1 |ordena=0006 |iteracao=6 |nivel=1 |texto=6. Se durante a jornada de trabalho ocorrerem dois ou mais períodos de exposição a ruído de diferentes níveis, devem ser considerados os seus efeitos combinados, de forma que, se a soma das seguintes frações: |grafico=2003 |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | ||
{{ItensNR |publica=1978-07-06 |vige=1978-07-06 |sai=|norma=15|origem=1 |ordena=0006.0000_a |iteracao=6.a |nivel=2 |texto=exceder a unidade, a exposição estará acima do limite de tolerância. |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | {{ItensNR |publica=1978-07-06 |vige=1978-07-06 |sai=|norma=15|origem=1 |ordena=0006.0000_a |iteracao=6.a |nivel=2 |texto=exceder a unidade, a exposição estará acima do limite de tolerância. |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | ||
| Linha 12: | Linha 12: | ||
{{ItensNR |publica=1978-07-06 |vige=1978-07-06 |sai=|norma=15|origem=2 |ordena=0002 |iteracao=2 |nivel=1 |texto=2. Os níveis de impacto deverão ser avaliados em decibéis (dB), com medidor de nível de pressão sonora operando no circuito linear e circuito de resposta para impacto. As leituras devem ser feitas próximas ao ouvido do trabalhador. O limite de tolerância para ruído de impacto será de 130 dB(LINEAR). Nos intervalos entre os picos, o ruído existente deverá ser avaliado como ruído contínuo. |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | {{ItensNR |publica=1978-07-06 |vige=1978-07-06 |sai=|norma=15|origem=2 |ordena=0002 |iteracao=2 |nivel=1 |texto=2. Os níveis de impacto deverão ser avaliados em decibéis (dB), com medidor de nível de pressão sonora operando no circuito linear e circuito de resposta para impacto. As leituras devem ser feitas próximas ao ouvido do trabalhador. O limite de tolerância para ruído de impacto será de 130 dB(LINEAR). Nos intervalos entre os picos, o ruído existente deverá ser avaliado como ruído contínuo. |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | ||
{{ItensNR |publica=1978-07-06 |vige=1978-07-06 |sai=|norma=15|origem=2 |ordena=0003 |iteracao=3 |nivel=1 |texto=3. Em caso de não se dispor de medidor de nível de pressão sonora com circuito de resposta para impacto, será válida a leitura feita no circuito de resposta rápida (FAST) e circuito de compensação “C”. Neste caso, o limite de tolerância será de 120 dB(C). |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | {{ItensNR |publica=1978-07-06 |vige=1978-07-06 |sai=|norma=15|origem=2 |ordena=0003 |iteracao=3 |nivel=1 |texto=3. Em caso de não se dispor de medidor de nível de pressão sonora com circuito de resposta para impacto, será válida a leitura feita no circuito de resposta rápida (FAST) e circuito de compensação “C”. Neste caso, o limite de tolerância será de 120 dB(C). |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | ||
{{ItensNR |publica=1978-07-06 |vige=1978-07-06 |sai=|norma=15|origem=2 |ordena=0004 |iteracao=4 |nivel=1 |texto=4. As atividades ou operações que exponham os trabalhadores, sem proteção adequada, a níveis de ruído de impacto superiores a 140 dB(LINEAR), medidos no circuito de resposta para impacto, ou superiores a 130 dB(C), medidos no circuito de resposta rápida (FAST), oferecerão risco grave e iminente. |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | {{ItensNR |publica=1978-07-06 |vige=1978-07-06 |sai=|norma=15|origem=2 |ordena=0004 |iteracao=4 |nivel=1 |texto=4. As atividades ou operações que exponham os trabalhadores, sem proteção adequada, a níveis de ruído de impacto superiores a 140 dB(LINEAR), medidos no circuito de resposta para impacto, ou superiores a 130 dB(C), medidos no circuito de resposta rápida (FAST), oferecerão risco grave e iminente. |grafico= |nota= |forma=|code=115052-9|infra=4|classe=S}} | ||
{{ItensNR |publica=1978-07-06 |vige=1978-07-06 |sai=2019-12-10|norma=15|origem=3 |ordena=0001 |iteracao=1 |nivel=1 |texto=1. A exposição ao calor deve ser avaliada através do ''Índice de Bulbo Úmido Termômetro de Globo'' - IBUTG definido pelas equações que se seguem: |grafico=2008 |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | {{ItensNR |publica=1978-07-06 |vige=1978-07-06 |sai=2019-12-10|norma=15|origem=3 |ordena=0001 |iteracao=1 |nivel=1 |texto=1. A exposição ao calor deve ser avaliada através do ''Índice de Bulbo Úmido Termômetro de Globo'' - IBUTG definido pelas equações que se seguem: |grafico=2008 |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | ||
{{ItensNR |publica=1978-07-07 |vige=1978-07-07 |sai=2019-12-10|norma=15|origem=3 |ordena=0001.0001 |iteracao=1.1 |nivel=2 |texto=2. Os aparelhos que devem ser usados nesta avaliação são: termômetro de bulbo úmido natural, termômetro de globo e termômetro de mercúrio comum. |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | {{ItensNR |publica=1978-07-07 |vige=1978-07-07 |sai=2019-12-10|norma=15|origem=3 |ordena=0001.0001 |iteracao=1.1 |nivel=2 |texto=2. Os aparelhos que devem ser usados nesta avaliação são: termômetro de bulbo úmido natural, termômetro de globo e termômetro de mercúrio comum. |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | ||
| Linha 29: | Linha 29: | ||
{{ItensNR |publica=2019-12-10 |vige=2019-12-10 |sai=|norma=15|origem=3 |ordena=0004.0003.0001.0001.0001 |iteracao=4.3.1.1.1 |nivel=5 |texto=1.1.1 Este Anexo não se aplica a atividades ocupacionais realizadas a céu aberto sem fonte artificial de calor. |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | {{ItensNR |publica=2019-12-10 |vige=2019-12-10 |sai=|norma=15|origem=3 |ordena=0004.0003.0001.0001.0001 |iteracao=4.3.1.1.1 |nivel=5 |texto=1.1.1 Este Anexo não se aplica a atividades ocupacionais realizadas a céu aberto sem fonte artificial de calor. |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | ||
{{ItensNR |publica=2019-12-10 |vige=2019-12-10 |sai=|norma=15|origem=3 |ordena=0004.0004.0002 |iteracao=4.4.2 |nivel=3 |texto=2. Caracterização da atividade ou operação insalubre |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | {{ItensNR |publica=2019-12-10 |vige=2019-12-10 |sai=|norma=15|origem=3 |ordena=0004.0004.0002 |iteracao=4.4.2 |nivel=3 |texto=2. Caracterização da atividade ou operação insalubre |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | ||
{{ItensNR |publica=2019-12-10 |vige=2019-12-10 |sai=|norma=15|origem=3 |ordena=0004.0005.0002.0001 |iteracao=4.5.2.1 |nivel=4 |texto=2.1 A avaliação quantitativa do calor deverá ser realizada com base na metodologia e procedimentos descritos na Norma de Higiene Ocupacional NHO 06 (2ª edição - 2017) da FUNDACENTRO nos seguintes aspectos: |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | {{ItensNR |publica=2019-12-10 |vige=2019-12-10 |sai=|norma=15|origem=3 |ordena=0004.0005.0002.0001 |iteracao=4.5.2.1 |nivel=4 |texto=2.1 A avaliação quantitativa do calor deverá ser realizada com base na metodologia e procedimentos descritos na Norma de Higiene Ocupacional NHO 06 (2ª edição - 2017) da FUNDACENTRO nos seguintes aspectos: |grafico= |nota= |forma=|code=115238-6|infra=4|classe=S}} | ||
{{ItensNR |publica=2019-12-10 |vige=2019-12-10 |sai=|norma=15|origem=3 |ordena=0004.0006.0000_a |iteracao=4.6.a |nivel=3 |texto=a) determinação de sobrecarga térmica por meio do índice IBUTG - Índice de Bulbo Úmido Termômetro de Globo; |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | {{ItensNR |publica=2019-12-10 |vige=2019-12-10 |sai=|norma=15|origem=3 |ordena=0004.0006.0000_a |iteracao=4.6.a |nivel=3 |texto=a) determinação de sobrecarga térmica por meio do índice IBUTG - Índice de Bulbo Úmido Termômetro de Globo; |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | ||
{{ItensNR |publica=2019-12-10 |vige=2019-12-10 |sai=|norma=15|origem=3 |ordena=0004.0007.0000_b |iteracao=4.7.b |nivel=3 |texto=b) equipamentos de medição e formas de montagem, posicionamento e procedimentos de uso dos mesmos nos locais avaliados; |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | {{ItensNR |publica=2019-12-10 |vige=2019-12-10 |sai=|norma=15|origem=3 |ordena=0004.0007.0000_b |iteracao=4.7.b |nivel=3 |texto=b) equipamentos de medição e formas de montagem, posicionamento e procedimentos de uso dos mesmos nos locais avaliados; |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | ||
| Linha 42: | Linha 42: | ||
{{ItensNR |publica=2019-12-10 |vige=2019-12-10 |sai=|norma=15|origem=3 |ordena=0002.0006 |iteracao=2.6 |nivel=2 |texto=2.6 As situações de exposição ocupacional ao calor, caracterizadas como insalubres, serão classificadas em grau médio. |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | {{ItensNR |publica=2019-12-10 |vige=2019-12-10 |sai=|norma=15|origem=3 |ordena=0002.0006 |iteracao=2.6 |nivel=2 |texto=2.6 As situações de exposição ocupacional ao calor, caracterizadas como insalubres, serão classificadas em grau médio. |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | ||
{{ItensNR |publica=2019-12-10 |vige=2019-12-10 |sai=|norma=15|origem=3 |ordena=0003 |iteracao=3 |nivel=1 |texto=3. Laudo Técnico para caracterização da exposição ocupacional ao calor |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | {{ItensNR |publica=2019-12-10 |vige=2019-12-10 |sai=|norma=15|origem=3 |ordena=0003 |iteracao=3 |nivel=1 |texto=3. Laudo Técnico para caracterização da exposição ocupacional ao calor |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | ||
{{ItensNR |publica=2019-12-10 |vige=2019-12-10 |sai=|norma=15|origem=3 |ordena=0003.0001 |iteracao=3.1 |nivel=2 |texto=3.1 A caracterização da exposição ocupacional ao calor deve ser objeto de laudo técnico que contemple, no mínimo, os seguintes itens: |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | {{ItensNR |publica=2019-12-10 |vige=2019-12-10 |sai=|norma=15|origem=3 |ordena=0003.0001 |iteracao=3.1 |nivel=2 |texto=3.1 A caracterização da exposição ocupacional ao calor deve ser objeto de laudo técnico que contemple, no mínimo, os seguintes itens: |grafico= |nota= |forma=|code=115239-4|infra=2|classe=S}} | ||
{{ItensNR |publica=2019-12-10 |vige=2019-12-10 |sai=|norma=15|origem=3 |ordena=0003.0001.0000_a |iteracao=3.1.a |nivel=3 |texto=a) introdução, objetivos do trabalho e justificativa; |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | {{ItensNR |publica=2019-12-10 |vige=2019-12-10 |sai=|norma=15|origem=3 |ordena=0003.0001.0000_a |iteracao=3.1.a |nivel=3 |texto=a) introdução, objetivos do trabalho e justificativa; |grafico= |nota= |forma=|code=115239-4|infra=2|classe=S}} | ||
{{ItensNR |publica=2019-12-10 |vige=2019-12-10 |sai=2022-01-03|norma=15|origem=3 |ordena=0003.0001.0000_b |iteracao=3.1.b |nivel=3 |texto=b) avaliação dos riscos, descritos no item 2.3 do Anexo n° 3 da NR 09; |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | {{ItensNR |publica=2019-12-10 |vige=2019-12-10 |sai=2022-01-03|norma=15|origem=3 |ordena=0003.0001.0000_b |iteracao=3.1.b |nivel=3 |texto=b) avaliação dos riscos, descritos no item 2.3 do Anexo n° 3 da NR 09; |grafico= |nota= |forma=|code=115239-4|infra=2|classe=S}} | ||
{{ItensNR |publica=2019-12-10 |vige=2019-12-10 |sai=|norma=15|origem=3 |ordena=0003.0001.0000_c |iteracao=3.1.c |nivel=3 |texto=c) descrição da metodologia e critério de avaliação, incluindo locais, datas e horários das medições; |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | {{ItensNR |publica=2019-12-10 |vige=2019-12-10 |sai=|norma=15|origem=3 |ordena=0003.0001.0000_c |iteracao=3.1.c |nivel=3 |texto=c) descrição da metodologia e critério de avaliação, incluindo locais, datas e horários das medições; |grafico= |nota= |forma=|code=115239-4|infra=2|classe=S}} | ||
{{ItensNR |publica=2019-12-10 |vige=2019-12-10 |sai=|norma=15|origem=3 |ordena=0003.0001.0000_d |iteracao=3.1.d |nivel=3 |texto=d) especificação, identificação dos aparelhos de medição utilizados e respectivos certificados de calibração conforme a NHO 06 da Fundacentro, quando utilizado o medidor de IBUTG; |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | {{ItensNR |publica=2019-12-10 |vige=2019-12-10 |sai=|norma=15|origem=3 |ordena=0003.0001.0000_d |iteracao=3.1.d |nivel=3 |texto=d) especificação, identificação dos aparelhos de medição utilizados e respectivos certificados de calibração conforme a NHO 06 da Fundacentro, quando utilizado o medidor de IBUTG; |grafico= |nota= |forma=|code=115239-4|infra=2|classe=S}} | ||
{{ItensNR |publica=2019-12-10 |vige=2019-12-10 |sai=|norma=15|origem=3 |ordena=0003.0001.0000_e |iteracao=3.1.e |nivel=3 |texto=e) avaliação dos resultados; |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | {{ItensNR |publica=2019-12-10 |vige=2019-12-10 |sai=|norma=15|origem=3 |ordena=0003.0001.0000_e |iteracao=3.1.e |nivel=3 |texto=e) avaliação dos resultados; |grafico= |nota= |forma=|code=115239-4|infra=2|classe=S}} | ||
{{ItensNR |publica=2019-12-10 |vige=2019-12-10 |sai=|norma=15|origem=3 |ordena=0003.0001.0000_f |iteracao=3.1.f |nivel=3 |texto=f) descrição e avaliação de medidas de controle eventualmente já adotadas; e |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | {{ItensNR |publica=2019-12-10 |vige=2019-12-10 |sai=|norma=15|origem=3 |ordena=0003.0001.0000_f |iteracao=3.1.f |nivel=3 |texto=f) descrição e avaliação de medidas de controle eventualmente já adotadas; e |grafico= |nota= |forma=|code=115239-4|infra=2|classe=S}} | ||
{{ItensNR |publica=2019-12-10 |vige=2019-12-10 |sai=|norma=15|origem=3 |ordena=0003.0001.0000_g |iteracao=3.1.g |nivel=3 |texto=g) conclusão com a indicação de caracterização ou não de insalubridade. |grafico=28 |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | {{ItensNR |publica=2019-12-10 |vige=2019-12-10 |sai=|norma=15|origem=3 |ordena=0003.0001.0000_g |iteracao=3.1.g |nivel=3 |texto=g) conclusão com a indicação de caracterização ou não de insalubridade. |grafico=28 |nota= |forma=|code=115239-4|infra=2|classe=S}} | ||
{{ItensNR |publica=2019-12-10 |vige=2019-12-10 |sai=|norma=15|origem=3 |ordena=0003.0001.0000_Q |iteracao=3.1.Q |nivel=3 |texto=Quadro 2 - Taxa metabólica por tipo de atividade |grafico=29 |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | {{ItensNR |publica=2019-12-10 |vige=2019-12-10 |sai=|norma=15|origem=3 |ordena=0003.0001.0000_Q |iteracao=3.1.Q |nivel=3 |texto=Quadro 2 - Taxa metabólica por tipo de atividade |grafico=29 |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | ||
{{ItensNR |publica=2021-10-08 |vige=2022-01-03 |sai=|norma=15|origem=3 |ordena=0003.0001.0000_b |iteracao=3.1.b |nivel=3 |texto=b) avaliação dos riscos, descritos no item 3.2 do Anexo III da NR-09; |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | {{ItensNR |publica=2021-10-08 |vige=2022-01-03 |sai=|norma=15|origem=3 |ordena=0003.0001.0000_b |iteracao=3.1.b |nivel=3 |texto=b) avaliação dos riscos, descritos no item 3.2 do Anexo III da NR-09; |grafico= |nota= |forma=|code=115239-4|infra=2|classe=S}} | ||
{{ItensNR |publica=1978-07-06 |vige=1978-07-06 |sai=1990-11-26|norma=15|origem= | {{ItensNR |publica=1978-07-06 |vige=1978-07-06 |sai=1990-11-26|norma=15|origem=1 |ordena=0001 |iteracao=1 |nivel=1 |texto=1. Entende-se por iluminação adequada aquela que apresenta níveis iguais ou superiores aos fixados no Quador I deste Anexo. |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | ||
{{ItensNR |publica=1978-07-06 |vige=1978-07-06 |sai=1990-11-26|norma=15|origem= | {{ItensNR |publica=1978-07-06 |vige=1978-07-06 |sai=1990-11-26|norma=15|origem=1 |ordena=0001.0000_a |iteracao=1.a |nivel=2 |texto=Quadro I |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | ||
{{ItensNR |publica=1978-07-06 |vige=1978-07-06 |sai=1990-11-26|norma=15|origem= | {{ItensNR |publica=1978-07-06 |vige=1978-07-06 |sai=1990-11-26|norma=15|origem=1 |ordena=0002 |iteracao=2 |nivel=1 |texto=2. A avaliação do nível de iluminamento será feito no campo de trabalho, utilizando-se luxímetro. Quando não puder ser definido um ''campo de trabalho'', este será um plano horizontal a 0,75 m do piso. |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | ||
{{ItensNR |publica=1978-07-06 |vige=1978-07-06 |sai=1990-11-26|norma=15|origem= | {{ItensNR |publica=1978-07-06 |vige=1978-07-06 |sai=1990-11-26|norma=15|origem=1 |ordena=0003 |iteracao=3 |nivel=1 |texto=3. As atividade ou operações executadas em locais de trabalho que apresentem níveis de iluminamento abaixo dos mínimos fixados, serão considerados de insalubridade de grau médio. |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | ||
{{ItensNR |publica=1978-07-06 |vige=1978-07-06 |sai=1990-11-26|norma=15|origem= | {{ItensNR |publica=1978-07-06 |vige=1978-07-06 |sai=1990-11-26|norma=15|origem=1 |ordena=0004 |iteracao=4 |nivel=1 |texto=4. Constatada a insalubridade, a Delegacia Regional do estipulará prazo para a sua eliminação. |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | ||
{{ItensNR |publica=1990-11-26 |vige=1991-02-24 |sai=1991-02-24|norma=15|origem= | {{ItensNR |publica=1990-11-26 |vige=1991-02-24 |sai=1991-02-24|norma=15|origem=1 |ordena=0001 |iteracao=1 |nivel=1 |texto=Anexo IV - Revogado |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | ||
{{ItensNR |publica=1978-07-06 |vige=1978-07-06 |sai=1994-04-14|norma=15|origem= | {{ItensNR |publica=1978-07-06 |vige=1978-07-06 |sai=1994-04-14|norma=15|origem=1 |ordena=0000_Nas |iteracao=Nas |nivel=1 |texto=Nas atividades ou operações onde trabalhadores ficam expostos a radiações ionizantes os limites de tolerãncia são os constantes da Resolução - CNEN-06/73: NORMAS BÁSICAS DE PROTECÃO RADIOLOGICA. |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | ||
{{ItensNR |publica=1994-04-14 |vige=1994-04-14 |sai=2018-12-19|norma=15|origem= | {{ItensNR |publica=1994-04-14 |vige=1994-04-14 |sai=2018-12-19|norma=15|origem=1 |ordena=0000_Nas |iteracao=Nas |nivel=1 |texto=Nas atividades ou operações onde trabalhadores possam ser expostos a radiações ionizantes, os limites de tolerância, os princípios, as obrigações e controles básicos para a proteção do homem e do seu meio ambiente contra possíveis efeitos indevidos causados pela radiação ionizante, são os constantes da Norma CNEN-NE-3.01: ''Diretrizes Básicas de Radioproteção'', de julho de 1988, aprovada, em caráter experimental, pela Resolução CNEN n.º 12/88, ou daquela que venha a substituí-la. |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | ||
{{ItensNR |publica=2018-12-19 |vige=2018-12-19 |sai=|norma=15|origem= | {{ItensNR |publica=2018-12-19 |vige=2018-12-19 |sai=|norma=15|origem=1 |ordena=0000_Nas |iteracao=Nas |nivel=1 |texto=Nas atividades ou operações onde trabalhadores possam ser expostos a radiações ionizantes, os limites de tolerância, os princípios, as obrigações e controles básicos para a proteção do homem e do seu meio ambiente contra possíveis efeitos indevidos causados pela radiação ionizante, são os constantes da Norma CNEN-NN-3.01: ''Diretrizes Básicas de Proteção Radiológica'', de março de 2014, aprovada pela Resolução CNEN n.º 164/2014, ou daquela que venha a substituí-la. |grafico= |nota= |forma=|code=115054-5|infra=3|classe=S}} | ||
Edição das 15h44min de 27 de julho de 2026