Dados:ItensNR/NR15/Anexos: mudanças entre as edições
Aparência
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 25: | Linha 25: | ||
{{ItensNR |publica=1978-07-16 |vige=1978-07-16 |sai=2019-12-10|norma=15|origem=3 |ordena=0004.0003 |iteracao=4.3 |nivel=2 |texto=3. As taxas de metabolismo Mt e Md serão obtidas consultando-se o Quadro n.º 3. |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | {{ItensNR |publica=1978-07-16 |vige=1978-07-16 |sai=2019-12-10|norma=15|origem=3 |ordena=0004.0003 |iteracao=4.3 |nivel=2 |texto=3. As taxas de metabolismo Mt e Md serão obtidas consultando-se o Quadro n.º 3. |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | ||
{{ItensNR |publica=1978-07-17 |vige=1978-07-17 |sai=2019-12-10|norma=15|origem=3 |ordena=0004.0004 |iteracao=4.4 |nivel=2 |texto=4. Os períodos de descanso serão considerados tempo de serviço para todos os efeitos legais. |grafico=69 |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | {{ItensNR |publica=1978-07-17 |vige=1978-07-17 |sai=2019-12-10|norma=15|origem=3 |ordena=0004.0004 |iteracao=4.4 |nivel=2 |texto=4. Os períodos de descanso serão considerados tempo de serviço para todos os efeitos legais. |grafico=69 |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | ||
{{ItensNR |publica= | {{ItensNR |publica=1899-12-30 |vige=1899-12-30 |sai=2019-12-10|norma=15|origem=3 |ordena=0001 |iteracao=1 |nivel=1 |texto=1. Objetivos |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | ||
{{ItensNR |publica=2019-12-10 |vige=2019-12-10 |sai=|norma=15|origem=3 |ordena= | {{ItensNR |publica=2019-12-10 |vige=2019-12-10 |sai=|norma=15|origem=3 |ordena=0001.0001 |iteracao=1.1 |nivel=2 |texto=1.1 O objetivo deste Anexo é estabelecer critério para caracterizar as atividades ou operações insalubres decorrentes da exposição ocupacional ao calor em ambientes fechados ou ambientes com fonte artificial de calor. |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | ||
{{ItensNR |publica=2019-12-10 |vige=2019-12-10 |sai=|norma=15|origem=3 |ordena= | {{ItensNR |publica=2019-12-10 |vige=2019-12-10 |sai=|norma=15|origem=3 |ordena=0001.0001.0001 |iteracao=1.1.1 |nivel=3 |texto=1.1.1 Este Anexo não se aplica a atividades ocupacionais realizadas a céu aberto sem fonte artificial de calor. |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | ||
{{ItensNR |publica=2019-12-10 |vige=2019-12-10 |sai=|norma=15|origem=3 |ordena= | {{ItensNR |publica=2019-12-10 |vige=2019-12-10 |sai=|norma=15|origem=3 |ordena=0002 |iteracao=2 |nivel=1 |texto=2. Caracterização da atividade ou operação insalubre |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | ||
{{ItensNR |publica=2019-12-10 |vige=2019-12-10 |sai=|norma=15|origem=3 |ordena= | {{ItensNR |publica=2019-12-10 |vige=2019-12-10 |sai=|norma=15|origem=3 |ordena=0002.0001 |iteracao=2.1 |nivel=2 |texto=2.1 A avaliação quantitativa do calor deverá ser realizada com base na metodologia e procedimentos descritos na Norma de Higiene Ocupacional NHO 06 (2ª edição - 2017) da FUNDACENTRO nos seguintes aspectos: |grafico= |nota= |forma=|code=115238-6|infra=4|classe=S}} | ||
{{ItensNR |publica=2019-12-10 |vige=2019-12-10 |sai=|norma=15|origem=3 |ordena= | {{ItensNR |publica=2019-12-10 |vige=2019-12-10 |sai=|norma=15|origem=3 |ordena=0002.0001.0000_a |iteracao=2.1.a |nivel=3 |texto=a) determinação de sobrecarga térmica por meio do índice IBUTG - Índice de Bulbo Úmido Termômetro de Globo; |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | ||
{{ItensNR |publica=2019-12-10 |vige=2019-12-10 |sai=|norma=15|origem=3 |ordena= | {{ItensNR |publica=2019-12-10 |vige=2019-12-10 |sai=|norma=15|origem=3 |ordena=0002.0001.0000_b |iteracao=2.1.b |nivel=3 |texto=b) equipamentos de medição e formas de montagem, posicionamento e procedimentos de uso dos mesmos nos locais avaliados; |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | ||
{{ItensNR |publica=2019-12-10 |vige=2019-12-10 |sai=|norma=15|origem=3 |ordena= | {{ItensNR |publica=2019-12-10 |vige=2019-12-10 |sai=|norma=15|origem=3 |ordena=0002.0001.0000_c |iteracao=2.1.c |nivel=3 |texto=c) procedimentos quanto à conduta do avaliador; e |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | ||
{{ItensNR |publica=2019-12-10 |vige=2019-12-10 |sai=|norma=15|origem=3 |ordena= | {{ItensNR |publica=2019-12-10 |vige=2019-12-10 |sai=|norma=15|origem=3 |ordena=0002.0001.0000_d |iteracao=2.1.d |nivel=3 |texto=d) medições e cálculos. |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | ||
{{ItensNR |publica=2019-12-10 |vige=2019-12-10 |sai=|norma=15|origem=3 |ordena= | {{ItensNR |publica=2019-12-10 |vige=2019-12-10 |sai=|norma=15|origem=3 |ordena=0002.0002 |iteracao=2.2 |nivel=2 |texto=2.2 A taxa metabólica deve ser estimada com base na comparação da atividade realizada pelo trabalhador com as opções apresentadas no Quadro 2 deste Anexo. |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | ||
{{ItensNR |publica=2019-12-10 |vige=2019-12-10 |sai=|norma=15|origem=3 |ordena= | {{ItensNR |publica=2019-12-10 |vige=2019-12-10 |sai=|norma=15|origem=3 |ordena=0002.0002.0001 |iteracao=2.2.1 |nivel=3 |texto=2.2.1 Caso uma atividade específica não esteja apresentada no Quadro 2 deste Anexo, o valor da taxa metabólica deverá ser obtido por associação com atividade similar do referido Quadro. |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | ||
{{ItensNR |publica=2019-12-10 |vige=2019-12-10 |sai=|norma=15|origem=3 |ordena= | {{ItensNR |publica=2019-12-10 |vige=2019-12-10 |sai=|norma=15|origem=3 |ordena=0002.0003 |iteracao=2.3 |nivel=2 |texto=2.3 São caracterizadas como insalubres as atividades ou operações realizadas em ambientes fechados ou ambientes com fonte artificial de calor sempre que o IBUTG (médio) medido ultrapassar os limites de exposição ocupacional estabelecidos com base no Índice de Bulbo Úmido Termômetro de Globo apresentados no Quadro 1 (IBUTGMÁX) e determinados a partir da taxa metabólica das atividades, apresentadas no Quadro 2, ambos deste anexo. |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | ||
{{ItensNR |publica=2019-12-10 |vige=2019-12-10 |sai=|norma=15|origem=3 |ordena= | {{ItensNR |publica=2019-12-10 |vige=2019-12-10 |sai=|norma=15|origem=3 |ordena=0002.0004 |iteracao=2.4 |nivel=2 |texto=2.4 O Índice de Bulbo Úmido Termômetro de Globo Médio - IBUTG e a Taxa Metabólica Média - 𝑀, a serem considerados na avaliação da exposição ao calor, devem ser aqueles que, obtidos no período de 60 (sessenta) minutos corridos, resultem na condição mais crítica de exposição. |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | ||
{{ItensNR |publica=2019-12-10 |vige=2019-12-10 |sai=|norma=15|origem=3 |ordena=0002.0004.0001 |iteracao=2.4.1 |nivel=3 |texto=2.4.1 A avaliação quantitativa deve ser representativa da exposição, devendo ser desconsideradas as situações de exposições eventuais ou não rotineiras nas quais os trabalhadores não estejam expostos diariamente. |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | {{ItensNR |publica=2019-12-10 |vige=2019-12-10 |sai=|norma=15|origem=3 |ordena=0002.0004.0001 |iteracao=2.4.1 |nivel=3 |texto=2.4.1 A avaliação quantitativa deve ser representativa da exposição, devendo ser desconsideradas as situações de exposições eventuais ou não rotineiras nas quais os trabalhadores não estejam expostos diariamente. |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | ||
{{ItensNR |publica=2019-12-10 |vige=2019-12-10 |sai=|norma=15|origem=3 |ordena=0002.0005 |iteracao=2.5 |nivel=2 |texto=2.5 Os limites de exposição ocupacional ao calor, IBUTGMÁX, estão apresentados no Quadro 1 deste anexo para os diferentes valores de taxa metabólica média (M). |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | {{ItensNR |publica=2019-12-10 |vige=2019-12-10 |sai=|norma=15|origem=3 |ordena=0002.0005 |iteracao=2.5 |nivel=2 |texto=2.5 Os limites de exposição ocupacional ao calor, IBUTGMÁX, estão apresentados no Quadro 1 deste anexo para os diferentes valores de taxa metabólica média (M). |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | ||
Edição das 21h06min de 27 de julho de 2026