Predefinição:Tabela55: mudanças entre as edições
Aparência
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
<!-- NR 15 Origem 6-C Item 2.5 7ª --> | |||
TABELA PADRÃO DE DESCOMPRESSÃO COM AR (Continuação) | TABELA PADRÃO DE DESCOMPRESSÃO COM AR (Continuação) | ||
| Linha 150: | Linha 151: | ||
| 60 || 3:00 || || 4 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 14 || 28 || 32 || 50 || 90 || 187 || 460:00 || ** | | 60 || 3:00 || || 4 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 14 || 28 || 32 || 50 || 90 || 187 || 460:00 || ** | ||
|} | |} | ||
<div style="font-size: 90%; margin-top: 10px; line-height: 1.5em; padding-left: 10px; border-left: 3px solid #a2a9b1;"> | |||
<!-- NOTAS DE RODAPÉ --> | <!-- NOTAS DE RODAPÉ --> | ||
<div style="font-size: 11px; line-height: 1.5; text-align: left; margin-top: 10px;"> | <div style="font-size: 11px; line-height: 1.5; text-align: left; margin-top: 10px;"> | ||
| Linha 156: | Linha 157: | ||
</div> | </div> | ||
</div> | |||
</div> | </div> | ||
Edição atual tal como às 13h30min de 28 de julho de 2026
TABELA PADRÃO DE DESCOMPRESSÃO COM AR (Continuação)
| Profundidade (metros) |
Tempo de Fundo (minutos) |
Tempo p/ 1ª Parada (min:seg) |
Paradas p/Descompressão (minutos) | Tempo Total p/Subida (min:seg) |
Grupo Repetitivo | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 m | 36 m | 33 m | 30 m | 27 m | 24 m | 21 m | 18 m | 15 m | 12 m | 9m | 6m | 3m | |||||
| 78 (**) |
5 | 4:00 | 1 | 2 | 7:20 | * | |||||||||||
| 10 | 3:50 | 2 | 4 | 9 | 19:20 | * | |||||||||||
| 15 | 3:40 | 2 | 4 | 10 | 22 | 42:20 | * | ||||||||||
| 20 | 3:30 | 1 | 4 | 7 | 20 | 31 | 67:20 | * | |||||||||
| 25 | 3:30 | 3 | 8 | 11 | 23 | 50 | 99:20 | * | |||||||||
| 30 | 3:20 | 2 | 6 | 8 | 19 | 26 | 61 | 126:20 | * | ||||||||
| 40 | 3:10 | 1 | 6 | 11 | 16 | 19 | 49 | 84 | 190:20 | * | |||||||
| 81 (**) |
5 | 4:10 | 1 | 3 | 8:30 | * | |||||||||||
| 10 | 4:00 | 2 | 5 | 11 | 22:30 | * | |||||||||||
| 15 | 3:50 | 3 | 4 | 11 | 24 | 46:30 | * | ||||||||||
| 20 | 3:40 | 2 | 3 | 9 | 21 | 35 | 74:30 | * | |||||||||
| 25 | 3:30 | 2 | 3 | 8 | 13 | 23 | 53 | 106:30 | * | ||||||||
| 30 | 3:30 | 3 | 6 | 12 | 22 | 27 | 64 | 138:30 | * | ||||||||
| 40 | 3:20 | 5 | 6 | 11 | 17 | 22 | 51 | 88 | 204:30 | * | |||||||
| 84 (**) |
5 | 4:20 | 2 | 2 | 8:40 | * | |||||||||||
| 10 | 4:00 | 1 | 2 | 5 | 13 | 25:40 | * | ||||||||||
| 15 | 3:50 | 1 | 3 | 4 | 11 | 26 | 49:40 | * | |||||||||
| 20 | 3:50 | 3 | 4 | 8 | 23 | 39 | 81:40 | * | |||||||||
| 25 | 3:40 | 2 | 5 | 7 | 16 | 23 | 56 | 113:40 | * | ||||||||
| 30 | 3:30 | 1 | 3 | 7 | 13 | 22 | 30 | 70 | 150:40 | * | |||||||
| 40 | 3:20 | 1 | 6 | 6 | 13 | 17 | 27 | 51 | 93 | 218:40 | * | ||||||
| 87 (**) |
5 | 4:30 | 2 | 3 | 9:50 | * | |||||||||||
| 10 | 4:10 | 1 | 3 | 5 | 16 | 29:50 | * | ||||||||||
| 15 | 4:00 | 1 | 3 | 6 | 12 | 26 | 52:50 | * | |||||||||
| 20 | 4:00 | 3 | 7 | 9 | 23 | 43 | 89:50 | * | |||||||||
| 25 | 3:50 | 1 | 3 | 5 | 8 | 17 | 23 | 60 | 120:50 | * | |||||||
| 30 | 3:40 | 1 | 5 | 6 | 15 | 22 | 36 | 72 | 162:50 | * | |||||||
| 40 | 3:30 | 3 | 5 | 7 | 15 | 16 | 32 | 51 | 95 | 228:50 | * | ||||||
| 90 (**) |
5 | 4:40 | 3 | 3 | 11:00 | * | |||||||||||
| 10 | 4:20 | 1 | 3 | 6 | 17 | 32:00 | * | ||||||||||
| 15 | 4:10 | 2 | 3 | 6 | 15 | 26 | 57:00 | * | |||||||||
| 20 | 4:00 | 2 | 3 | 7 | 10 | 23 | 47 | 97:00 | * | ||||||||
| 25 | 3:50 | 1 | 3 | 6 | 8 | 19 | 26 | 61 | 129:00 | * | |||||||
| 30 | 3:50 | 2 | 5 | 7 | 17 | 22 | 39 | 75 | 172:00 | * | |||||||
| 40 | 3:40 | 4 | 6 | 9 | 15 | 17 | 34 | 51 | 90 | 231:00 | * | ||||||
| 60 | 3:00 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 14 | 28 | 32 | 50 | 90 | 187 | 460:00 | ** | ||
(**) Não deverá ser permitido nenhum mergulho repetitivo após mergulhos excepcionais.