Ir para o conteúdo

Dados:ItensNR/NR15/Anexos12a14: mudanças entre as edições

De Normas Regulamentadoras
Sem resumo de edição
Sem resumo de edição
Linha 97: Linha 97:
{{ItensNR |publica=1992-10-08 |vige=1992-10-08 |sai=|norma=15|origem=12 |ordena=0000_b.0007.0008 |iteracao=b.7.8 |nivel=3 |texto=- Troca de roupas de passeio/serviço/passeio; |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}}
{{ItensNR |publica=1992-10-08 |vige=1992-10-08 |sai=|norma=15|origem=12 |ordena=0000_b.0007.0008 |iteracao=b.7.8 |nivel=3 |texto=- Troca de roupas de passeio/serviço/passeio; |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}}
{{ItensNR |publica=1992-10-08 |vige=1992-10-08 |sai=|norma=15|origem=12 |ordena=0000_b.0007.0009 |iteracao=b.7.9 |nivel=3 |texto=- Proibição de se tomarem refeições nos locais de trabalho. |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}}
{{ItensNR |publica=1992-10-08 |vige=1992-10-08 |sai=|norma=15|origem=12 |ordena=0000_b.0007.0009 |iteracao=b.7.9 |nivel=3 |texto=- Proibição de se tomarem refeições nos locais de trabalho. |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}}
{{ItensNR |publica=1992-10-08 |vige=1992-10-08 |sai=|norma=15|origem=12 |ordena=0000_d |iteracao=d |nivel=1 |texto=SÍLICA LIVRE CRISTALIZADA |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}}
{{ItensNR |publica=1992-10-08 |vige=1992-10-08 |sai=|norma=15|origem=12 |ordena=0000_d.0001 |iteracao=d.1 |nivel=2 |texto=1. O limite de tolerância, expresso em milhões de partículas por decímetro cúbico, é dado pela seguinte fórmula: |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}}
{{ItensNR |publica=1992-10-08 |vige=1992-10-08 |sai=|norma=15|origem=12 |ordena=0000_d.0001 |iteracao=d.1 |nivel=2 |texto=1. O limite de tolerância, expresso em milhões de partículas por decímetro cúbico, é dado pela seguinte fórmula: |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}}
{{ItensNR |publica=1992-10-08 |vige=1992-10-08 |sai=|norma=15|origem=12 |ordena=0000_d.0002 |iteracao=d.2 |nivel=2 |texto=2. O limite de tolerância para poeira respirável, expresso em mg/m3 , é dado pela seguinte fórmula: |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}}
{{ItensNR |publica=1992-10-08 |vige=1992-10-08 |sai=|norma=15|origem=12 |ordena=0000_d.0002 |iteracao=d.2 |nivel=2 |texto=2. O limite de tolerância para poeira respirável, expresso em mg/m3 , é dado pela seguinte fórmula: |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}}

Edição das 19h57min de 28 de julho de 2026