Dados:ItensNR/NR16/Anexos: mudanças entre as edições
Aparência
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
{{ItensNR |publica=1978-07-06 |vige=1978-07-06 |sai=1979-02-08|norma=16|origem=1 |ordena=0001 |iteracao=1 |nivel=1 |texto=1. | {{ItensNR |publica=1978-07-06 |vige=1978-07-06 |sai=1979-02-08|norma=16|origem=1 |ordena=0001 |iteracao=1 |nivel=1 |texto=1. São consideradas atividades ou operações perigosas, conferindo aos trabalhadores que se dedicam a essas atividades ou operaç6es, o adicional de 30% (trinta por cento), as realizadas: |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | ||
{{ItensNR |publica=1978-07-06 |vige=1978-07-06 |sai=1979-02-08|norma=16|origem=1 |ordena=0002 |iteracao=2 |nivel=1 |texto=2. | {{ItensNR |publica=1978-07-06 |vige=1978-07-06 |sai=1979-02-08|norma=16|origem=1 |ordena=0002 |iteracao=2 |nivel=1 |texto=2. São consideradas áreas de risco: |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | ||
{{ItensNR |publica=1978-07-06 |vige=1978-07-06 |sai=1979-02-08|norma=16|origem=1 |ordena=0002.0000_a |iteracao=2.a |nivel=2 |texto=a) nos locais de armazenagem de pólvoras químicas, artifícios pirotécnicos e produtos químicos usados na fabricação de misturas explosivas ou de fogos de artifício, a área compreendida na Quadro Nº 1: |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | {{ItensNR |publica=1978-07-06 |vige=1978-07-06 |sai=1979-02-08|norma=16|origem=1 |ordena=0002.0000_a |iteracao=2.a |nivel=2 |texto=a) nos locais de armazenagem de pólvoras químicas, artifícios pirotécnicos e produtos químicos usados na fabricação de misturas explosivas ou de fogos de artifício, a área compreendida na Quadro Nº 1: |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | ||
{{ItensNR |publica=1978-07-06 |vige=1978-07-06 |sai=1979-02-08|norma=16|origem=1 |ordena=0002.0000_b |iteracao=2.b |nivel=2 |texto=b) nos locais de armazenagem de explosivos iniciadores, a compreendida no Quadro Nº 2: |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | {{ItensNR |publica=1978-07-06 |vige=1978-07-06 |sai=1979-02-08|norma=16|origem=1 |ordena=0002.0000_b |iteracao=2.b |nivel=2 |texto=b) nos locais de armazenagem de explosivos iniciadores, a compreendida no Quadro Nº 2: |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | ||
| Linha 12: | Linha 12: | ||
{{ItensNR |publica=1979-02-08 |vige=1979-02-08 |sai=|norma=16|origem=1 |ordena=0003.0000_d |iteracao=3.d |nivel=2 |texto=d) quando se tratar de depósitos barricados ou entricheirados, para o efeito da delimitação de área de risco, as distâncias previstas no Quadro n.º 4 podem ser reduzidas à metade. |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | {{ItensNR |publica=1979-02-08 |vige=1979-02-08 |sai=|norma=16|origem=1 |ordena=0003.0000_d |iteracao=3.d |nivel=2 |texto=d) quando se tratar de depósitos barricados ou entricheirados, para o efeito da delimitação de área de risco, as distâncias previstas no Quadro n.º 4 podem ser reduzidas à metade. |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | ||
{{ItensNR |publica=1979-02-08 |vige=1979-02-08 |sai=|norma=16|origem=1 |ordena=0003.0000_e |iteracao=3.e |nivel=2 |texto=e) será obrigatória a existência física de delimitação da área de risco, assim entendido qualquer obstáculo que impeça o ingresso de pessoas não autorizadas. |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | {{ItensNR |publica=1979-02-08 |vige=1979-02-08 |sai=|norma=16|origem=1 |ordena=0003.0000_e |iteracao=3.e |nivel=2 |texto=e) será obrigatória a existência física de delimitação da área de risco, assim entendido qualquer obstáculo que impeça o ingresso de pessoas não autorizadas. |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | ||
{{ItensNR |publica=1978-07-06 |vige=1978-07-06 |sai=|norma=16|origem=2 |ordena=0001 |iteracao=1 |nivel=1 |texto=1. | {{ItensNR |publica=1978-07-06 |vige=1978-07-06 |sai=|norma=16|origem=2 |ordena=0001 |iteracao=1 |nivel=1 |texto=1. São consideradas atividades ou operações perigosas, conferindo aos trabalhadores que se dedicam a essas atividades ou operações, bem como aqueles que operam na área de risco adicional de 30% (trinta por cento), as realizadas: |grafico=86 |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | ||
{{ItensNR |publica=1978-07-06 |vige=1978-07-06 |sai=|norma=16|origem=2 |ordena=0002 |iteracao=2 |nivel=1 |texto=2. Para os efeitos desta Norma Regulamentadora (NR) entende-se como: |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | {{ItensNR |publica=1978-07-06 |vige=1978-07-06 |sai=|norma=16|origem=2 |ordena=0002 |iteracao=2 |nivel=1 |texto=2. Para os efeitos desta Norma Regulamentadora (NR) entende-se como: |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | ||
{{ItensNR |publica=1978-07-06 |vige=1978-07-06 |sai=|norma=16|origem=2 |ordena=0002.0001 |iteracao=2.1 |nivel=2 |texto=I. Serviços de operação e manutenção de embarcações, vagões-tanques, caminhões-tanques, bombas e vasilhames de inflamáveis: |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | {{ItensNR |publica=1978-07-06 |vige=1978-07-06 |sai=|norma=16|origem=2 |ordena=0002.0001 |iteracao=2.1 |nivel=2 |texto=I. Serviços de operação e manutenção de embarcações, vagões-tanques, caminhões-tanques, bombas e vasilhames de inflamáveis: |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | ||
| Linha 39: | Linha 39: | ||
{{ItensNR |publica=1978-07-06 |vige=1978-07-06 |sai=|norma=16|origem=2 |ordena=0002.0008.0000_a |iteracao=2.8.a |nivel=3 |texto=a) atividades de enchimento, pesagem, inspeção, estiva e arrumação de cilindros ou botijões cheios de GLP; |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | {{ItensNR |publica=1978-07-06 |vige=1978-07-06 |sai=|norma=16|origem=2 |ordena=0002.0008.0000_a |iteracao=2.8.a |nivel=3 |texto=a) atividades de enchimento, pesagem, inspeção, estiva e arrumação de cilindros ou botijões cheios de GLP; |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | ||
{{ItensNR |publica=1978-07-06 |vige=1978-07-06 |sai=|norma=16|origem=2 |ordena=0002.0008.0000_b |iteracao=2.8.b |nivel=3 |texto=b) outras atividades executadas dentro da área considerada perigosa, ad referendum do Ministério do Trabalho. |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | {{ItensNR |publica=1978-07-06 |vige=1978-07-06 |sai=|norma=16|origem=2 |ordena=0002.0008.0000_b |iteracao=2.8.b |nivel=3 |texto=b) outras atividades executadas dentro da área considerada perigosa, ad referendum do Ministério do Trabalho. |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | ||
{{ItensNR |publica=1978-07-06 |vige=1978-07-06 |sai=|norma=16|origem=2 |ordena=0003 |iteracao=3 |nivel=1 |texto=3. São consideradas áreas de risco: |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | {{ItensNR |publica=1978-07-06 |vige=1978-07-06 |sai=|norma=16|origem=2 |ordena=0003 |iteracao=3 |nivel=1 |texto=3. São consideradas áreas de risco: |grafico=87 |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | ||
{{ItensNR |publica=2000-07-11 |vige=2000-07-11 |sai=|norma=16|origem=2 |ordena=0004 |iteracao=4 |nivel=1 |texto=4 - Não caracterizam periculosidade, para fins de percepção de adicional: |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | {{ItensNR |publica=2000-07-11 |vige=2000-07-11 |sai=|norma=16|origem=2 |ordena=0004 |iteracao=4 |nivel=1 |texto=4 - Não caracterizam periculosidade, para fins de percepção de adicional: |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | ||
{{ItensNR |publica=2000-07-11 |vige=2000-07-11 |sai=|norma=16|origem=2 |ordena=0004.0001 |iteracao=4.1 |nivel=2 |texto=4.1 - o manuseio, a armazenagem e o transporte de líquidos inflamáveis em embalagens certificadas, simples, compostas ou combinadas, desde que obedecidos os limites consignados no Quadro I abaixo, independentemente do número total de embalagens manuseadas, armazenadas ou transportadas, sempre que obedecidas as Normas Regulamentadoras expedidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego, a Norma NBR 11564/91 e a legislação sobre produtos perigosos relativa aos meios de transporte utilizados; |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | {{ItensNR |publica=2000-07-11 |vige=2000-07-11 |sai=|norma=16|origem=2 |ordena=0004.0001 |iteracao=4.1 |nivel=2 |texto=4.1 - o manuseio, a armazenagem e o transporte de líquidos inflamáveis em embalagens certificadas, simples, compostas ou combinadas, desde que obedecidos os limites consignados no Quadro I abaixo, independentemente do número total de embalagens manuseadas, armazenadas ou transportadas, sempre que obedecidas as Normas Regulamentadoras expedidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego, a Norma NBR 11564/91 e a legislação sobre produtos perigosos relativa aos meios de transporte utilizados; |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | ||
{{ItensNR |publica=2000-07-11 |vige=2000-07-11 |sai=|norma=16|origem=2 |ordena=0004.0002 |iteracao=4.2 |nivel=2 |texto=4.2 - o manuseio, a armazenagem e o transporte de recipientes de até cinco litros, lacrados na fabricação, contendo líquidos inflamáveis, independentemente do número total de recipientes manuseados, armazenados ou transportados, sempre que obedecidas as Normas Regulamentadoras expedidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego e a legislação sobre produtos perigosos relativa aos meios de transporte utilizados. |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | {{ItensNR |publica=2000-07-11 |vige=2000-07-11 |sai=|norma=16|origem=2 |ordena=0004.0002 |iteracao=4.2 |nivel=2 |texto=4.2 - o manuseio, a armazenagem e o transporte de recipientes de até cinco litros, lacrados na fabricação, contendo líquidos inflamáveis, independentemente do número total de recipientes manuseados, armazenados ou transportados, sempre que obedecidas as Normas Regulamentadoras expedidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego e a legislação sobre produtos perigosos relativa aos meios de transporte utilizados. |grafico=88 |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | ||
{{ItensNR |publica=2000-08-03 |vige=2000-08-03 |sai=|norma=16|origem=2 |ordena=0030.0001 |iteracao=30.1 |nivel=2 |texto=''Bombonas''': Elementos de metal ou plástico, com seção retangular ou poligonal. |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | {{ItensNR |publica=2000-08-03 |vige=2000-08-03 |sai=|norma=16|origem=2 |ordena=0030.0001 |iteracao=30.1 |nivel=2 |texto=''Bombonas''': Elementos de metal ou plástico, com seção retangular ou poligonal. |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | ||
{{ItensNR |publica=2000-08-03 |vige=2000-08-03 |sai=|norma=16|origem=2 |ordena=0030.0002 |iteracao=30.2 |nivel=2 |texto=''Caixas': Elementos com faces retangulares ou poligonais, feitas de metal, madeira, papelão, plástico flexível, plástico rígido ou outros materiais compatíveis. |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | {{ItensNR |publica=2000-08-03 |vige=2000-08-03 |sai=|norma=16|origem=2 |ordena=0030.0002 |iteracao=30.2 |nivel=2 |texto=''Caixas': Elementos com faces retangulares ou poligonais, feitas de metal, madeira, papelão, plástico flexível, plástico rígido ou outros materiais compatíveis. |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | ||
Edição das 16h19min de 29 de julho de 2026