Dados:ItensNR/NR07/Anexos: mudanças entre as edições
Aparência
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 3: | Linha 3: | ||
{{ItensNR |publica=1983-06-14 |vige=1983-06-14 |sai=1994-12-30|norma=7|origem=1 |ordena=0001.0002 |iteracao=1.2 |nivel=2 |texto=TABELA DE FOWLER |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | {{ItensNR |publica=1983-06-14 |vige=1983-06-14 |sai=1994-12-30|norma=7|origem=1 |ordena=0001.0002 |iteracao=1.2 |nivel=2 |texto=TABELA DE FOWLER |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | ||
{{ItensNR |publica=1983-06-14 |vige=1983-06-14 |sai=1994-12-30|norma=7|origem=1 |ordena=0001.0003 |iteracao=1.3 |nivel=2 |texto=NÍVEL DE AUDIÇÃO |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | {{ItensNR |publica=1983-06-14 |vige=1983-06-14 |sai=1994-12-30|norma=7|origem=1 |ordena=0001.0003 |iteracao=1.3 |nivel=2 |texto=NÍVEL DE AUDIÇÃO |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | ||
{{ItensNR |publica=1983-06-14 |vige=1983-06-14 |sai=1994-12-30|norma=7|origem=1 |ordena=0001.0004 |iteracao=1.4 |nivel=2 |texto=ABREVIATURAS: | {{ItensNR |publica=1983-06-14 |vige=1983-06-14 |sai=1994-12-30|norma=7|origem=1 |ordena=0001.0004 |iteracao=1.4 |nivel=2 |texto=ABREVIATURAS: |grafico=10 |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | ||
{{ItensNR |publica=1983-06-14 |vige=1983-06-14 |sai=1994-12-30|norma=7|origem=2 |ordena=0001.0001 |iteracao=1.1 |nivel=2 |texto=PARÂMETROS BIOLÓGICOS PARA CONTROLE DE EXPOSIÇÃO A AGENTES QUÍMICOS |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | {{ItensNR |publica=1983-06-14 |vige=1983-06-14 |sai=1994-12-30|norma=7|origem=2 |ordena=0001.0001 |iteracao=1.1 |nivel=2 |texto=PARÂMETROS BIOLÓGICOS PARA CONTROLE DE EXPOSIÇÃO A AGENTES QUÍMICOS |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | ||
{{ItensNR |publica=1983-06-14 |vige=1983-06-14 |sai=1994-12-30|norma=7|origem=2 |ordena=0001.0002 |iteracao=1.2 |nivel=2 |texto=Quadro |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | {{ItensNR |publica=1983-06-14 |vige=1983-06-14 |sai=1994-12-30|norma=7|origem=2 |ordena=0001.0002 |iteracao=1.2 |nivel=2 |texto=Quadro |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | ||
Edição das 16h34min de 29 de julho de 2026