Predefinição:Tabela98: mudanças entre as edições
Criou página com '{| class="wikitable" style="text-align: center;" |+ TABELA 1 ! colspan="2" | Peso Líquido ! colspan="4" | Distâncias mínimas (m) |- ! colspan="2" | (kg) ! rowspan="2" | Edifícios habitados ! rowspan="2" | Ferrovias ! rowspan="2" | Rodovias ! rowspan="2" | Entre Depósitos ou oficinas |- ! De ! Até |- | 0 || 450 || 25 || 25 || 25 || 15 |- | 451 || 2.250 || 35 || 35 || 35 || 25 |- | 2.251 || 4.500 || 45 || 45 || 45 || 30 |- | 4.501 || 9.000 || 60 || 60 || 60 || 40...' |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
<!-- NR 19 Origem 2 1ª --> | |||
| class="wikitable" style="text-align: center;" | |||
|+ TABELA 1 | |+ TABELA 1 | ||
! colspan="2" | Peso Líquido | ! colspan="2" | Peso Líquido | ||
Edição das 09h01min de 14 de agosto de 2026
| class="wikitable" style="text-align: center;" |+ TABELA 1 ! colspan="2" | Peso Líquido ! colspan="4" | Distâncias mínimas (m) |- ! colspan="2" | (kg) ! rowspan="2" | Edifícios habitados ! rowspan="2" | Ferrovias ! rowspan="2" | Rodovias ! rowspan="2" | Entre Depósitos ou oficinas |- ! De ! Até |-
| 0 || 450 || 25 || 25 || 25 || 15 |-
| 451 || 2.250 || 35 || 35 || 35 || 25 |-
| 2.251 || 4.500 || 45 || 45 || 45 || 30 |-
| 4.501 || 9.000 || 60 || 60 || 60 || 40 |-
| 9.001 || 18.100 || 70 || 70 || 70 || 50 |-
| 18.001 || 31.750 || 80 || 80 || 80 || 55 |-
| 31.751 || 45.350 || 90 || 90 || 90 || 60 |-
| 45.351 || 90.700 || 115 || 115 || 115 || 75 |-
| 90.701 || 136.000 || 110 || 110 || 110 || 75 |-
| 136.001 || 181.400 || 150 || 150 || 150 || 100 |-
| 181.401 || 226.800 || 180 || 180 || 180 || 120 |}
Observações:
1) a quantidade de 226.800 kg é a máxima permitida em um mesmo local;
2) a quantidade máxima permitida, em um mesmo local, de nitrato de amônio, grau agrícola, destinado à fabricação de fertilizantes, e as condições de armazenamento serão estabelecidas em legislação complementar.