Predefinição:Tabela137: mudanças entre as edições
Aparência
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 506: | Linha 506: | ||
|} | |} | ||
<div style="font-size: 90%; margin-top: 10px; line-height: 1.5em; padding-left: 10px; border-left: 3px solid #a2a9b1;"> | |||
'''Fontes:''' | |||
'''1.''' Brasil (2004) Diretrizes Gerais para o trabalho em contenção com material biológico. SérieA: Normas e Manuais Técnicos. Ministério da Saúde, Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos, Brasília: Ministério da Saúde, 60p. | |||
'''2.''' UE (2000) Council Directive 2000/54/EC. OJ L 262, 17.10.2000, 21p. | |||
'''3.''' ABSA (2005) Risk Group Classification for Infectious Agents. http://www.absa.org/resriskgroup.html, cessado em 11 de julho de 2005. | |||
: '''(a)''' Encefalites transmitidas por carrapatos. | |||
: '''(b)''' O vírus da hepatite D é patogênico apenas na presença de infecção simultânea ou secundária causada pelo vírus da hepatite B. Assim, a vacinação de pessoas que não sejam portadoras do vírus da hepatite B também imuniza contra a hepatite D (Delta). | |||
: '''(c)''' Apenas para os tipos A e B. | |||
: '''(d)''' Dois vírus estão identificados: um é o buffalopox tipo e o outro é uma variante do vírus Vaccinia. | |||
: '''(e)''' Até o momento não há evidência de doença em seres humanos causada por retrovírus de origem símia. Como precaução, recomenda-se nível de contenção 3 para o trabalho com este agente. | |||
: '''(f)''' Até o momento não há evidência de infecções em seres humanos causadas pelos agentes responsáveis pela encefalite espongiforme bovina. No entanto, recomenda-se o nível de contenção 2, no mínimo, para o trabalho com este agente em laboratório. | |||
</div> | |||
Edição das 20h41min de 15 de agosto de 2026
| AGENTES BIOLÓGICOS | Classificação (grupos) | Notas |
|---|---|---|
| Bactérias | ||
| Acinetobacter baumannii (anteriormente Acinetobacter calcoaceticus) | 2 | |
| Actinobacillus spp | 2 | |
| Actinomadura madurae | 2 | |
| Actinomadura pelletieri | 2 | |
| Actinomyces gerencseriae | 2 | |
| Actinomyces israelii | 2 | |
| Actinomyces pyogenes (anteriormente Corynebacterium pyogenes) | 2 | |
| Actinomyces spp | 2 | |
| Aeromonas hydrophyla | 2 | |
| Amycolata autotrophica | 2 | |
| Archanobacterium haemolyticum (Corynebacterium haemolyticum) | 2 | |
| Bacillus anthracis | 3 | |
| Bacteroides fragilis | 2 | |
| Bartonella (Rochalimea) spp | 2 | |
| Bartonella bacilliformis | 2 | |
| Bartonella henselae | 2 | |
| Bartonella quintana | 2 | |
| Bartonella vinsonii | 2 | |
| Bordetella bronchiseptica | 2 | |
| Bordetella parapertussis | 2 | |
| Bordetella pertussis | 2 | V |
| Borrelia anserina | 2 | |
| Borrelia burgdorferi | 2 | |
| Borrelia duttonii | 2 | |
| Borrelia persicus | 2 | |
| Borrelia recurrentis | 2 | |
| Borrelia spp | 2 | |
| Borrelia theileri | 2 | |
| Borrelia vincenti | 2 | |
| Brucella abortus | 3 | |
| Brucella canis | 3 | |
| Brucella melitensis | 3 | |
| Brucella suis | 3 | |
| Burkholderia mallei (Pseudomonas mallei) | 3 | |
| Burkholderia pseudomallei (Pseudomonas pseudomallei) | 3 | |
| Campylobacter coli | 2 | |
| Campylobacter fetus | 2 | |
| Campylobacter jejuni | 2 | |
| Campylobacter septicum | 2 | |
| Campylobacter spp | 2 | |
| Cardiobacterium hominis | 2 | |
| Chlamydia pneumoniae | 2 | |
| Chlamydia trachomatis | 2 | |
| Chlamydia psittaci (cepas aviárias) | 3 | |
| Clostridium botulinum | 3 | T |
| Clostridium chauvoei | 2 | |
| Clostridium haemolyticum | 2 | |
| Clostridium histolyticum | 2 | |
| Clostridium novyi | 2 | |
| Clostridium perfringens | 2 | |
| Clostridium septicum | 2 | |
| Clostridium spp | 2 | |
| Clostridium tetani | 2 | T, V |
| Corynebacterium diphtheriae | 2 | T, V |
| Corynebacterium equi | 2 | |
| Corynebacterium haemolyticum | 2 | |
| Corynebacterium minutissimum | 2 | |
| Corynebacterium pseudotuberculosis | 2 | |
| Corynebacterium pyogenes | 2 | |
| Corynebacterium renale | 2 | |
| Corynebacterium spp | 2 | |
| Coxiella burnetii | 3 | |
| Dermatophilus congolensis | 2 | |
| Edwardsiella tarda | 2 | |
| Ehrlichia sennetsu (Rickettsia sennetsu) | 2 | |
| Ehrlichia spp | 2 | |
| Eikenella corrodens | 2 | |
| Enterobacter aerogenes/cloacae | 2 | |
| Enterococcus spp | 2 | |
| Erysipelothrix rhusiopathiae | 2 | |
| Escherichia coli (todas as cepas enteropatogênicas, enterotoxigênicas,enteroinvasivas e detentoras do antígeno K 1) | 2 | |
| Escherichia coli, cepas verocitotóxicas (por exemplo O157:H7 ou O103) | 3 | (*), T |
| Francisella tularensis (tipo A) | 3 | |
| Haemophilus ducreyi | 2 | |
| Haemophilus equigenitalis | 3 | |
| Haemophilus influenzae | 2 | |
| Helicobacter pylori | 2 | |
| Klebsiella oxytoca | 2 | |
| Klebsiella pneumoniae | 2 | |
| Klebsiella spp | 2 | |
| Legionella pneumophila | 2 | |
| Legionella spp | 2 | |
| Leptospira interrogans (todos os sorotipos) | 2 | |
| Listeria monocytogenes | 2 | |
| Listeria ivanovii | 2 | |
| Moraxella spp | 2 | |
| Mycobacterium asiaticum | 2 | |
| Mycobacterium avium/intracellulare | 2 | |
| Mycobacterium bovis (exceto a cepa BCG) | 3 | V |
| Mycobacterium chelonae | 2 | |
| Mycobacterium fortuitum | 2 | |
| Mycobacterium kansasii | 2 | |
| Mycobacterium leprae | 2 | |
| Mycobacterium malmoense | 2 | |
| Mycobacterium marinum | 2 | |
| Mycobacterium paratuberculosis | 2 | |
| Mycobacterium scrofulaceum | 2 | |
| Mycobacterium simiae | 2 | |
| Mycobacterium szulgai | 2 | |
| Mycobacterium tuberculosis | 3 | V |
| Mycobacterium xenopi | 2 | |
| Mycoplasma caviae | 2 | |
| Mycoplasma hominis | 2 | |
| Mycoplasma pneumoniae | 2 | |
| Neisseria gonorrhoeae | 2 | |
| Neisseria meningitidis | 2 | V |
| Nocardia asteroides | 2 | |
| Nocardia brasiliensis | 2 | |
| Nocardia farcinica | 2 | |
| Nocardia nova | 2 | |
| Nocardia otitidiscaviarum | 2 | |
| Nocardia transvalensis | 2 | |
| Pasteurella multocida | 2 | |
| Pasteurella multocida tipo B (amostra buffalo e outras cepas virulentas) | 3 | |
| Pasteurella spp | 2 | |
| Peptostreptococcus anaerobius | 2 | |
| Plesiomonas shigelloides | 2 | |
| Porphyromonas spp | 2 | |
| Prevotella spp | 2 | |
| Proteus mirabilis | 2 | |
| Proteus penneri | 2 | |
| Proteus vulgaris | 2 | |
| Providencia alcalifaciens | 2 | |
| Providencia rettgeri | 2 | |
| Providencia spp | 2 | |
| Pseudomonas aeruginosa | 2 | |
| Rhodococcus equi | 2 | |
| Rickettsia akari | 3 | (*) |
| Rickettsia australis | 3 | |
| Rickettsia canada | 3 | (*) |
| Rickettsia conorii | 3 | |
| Rickettsia montana | 3 | (*) |
| Rickettsia prowazekii | 3 | |
| Rickettsia rickettsii | 3 | |
| Rickettsia siberica | 3 | |
| Rickettsia tsutsugamushi | 3 | |
| Rickettsia typhi (Rickettsia mooseri) | 3 | |
| Salmonella arizonae | 2 | |
| Salmonella enteritidis | 2 | |
| Salmonella typhimurium | 2 | |
| Salmonella paratyphi A, B, C | 2 | V |
| Salmonella typhi | 2 | (*), V |
| Salmonella spp | 2 | |
| Serpulina spp | 2 | |
| Shigella boydii | 2 | |
| Shigella dysenteriae | 2 | |
| Shigella flexneri | 2 | |
| Shigella sonnei | 2 | |
| Staphylococcus aureus | 2 | |
| Streptobacillus moniliformis | 2 | |
| Streptococcus pneumoniae | 2 | |
| Streptococcus pyogenes | 2 | |
| Streptococcus suis | 2 | |
| Streptococcus spp | 2 | |
| Treponema carateum | 2 | |
| Treponema pallidum | 2 | |
| Treponema pertenue | 2 | |
| Treponema spp | 2 | |
| Vibrio cholerae (01 e 0139) | 2 | |
| Vibrio parahaemolyticus | 2 | |
| Vibrio vulnificus | 2 | |
| Vibrio spp | 2 | |
| Yersinia enterocolitica | 2 | |
| Yersinia pestis | 3 | V |
| Yersinia pseudotuberculosis | 2 | |
| Yersinia spp | 2 | |
Fontes:
1. Brasil (2004) Diretrizes Gerais para o trabalho em contenção com material biológico. SérieA: Normas e Manuais Técnicos. Ministério da Saúde, Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos, Brasília: Ministério da Saúde, 60p.
2. UE (2000) Council Directive 2000/54/EC. OJ L 262, 17.10.2000, 21p.
3. ABSA (2005) Risk Group Classification for Infectious Agents. http://www.absa.org/resriskgroup.html, cessado em 11 de julho de 2005.
- (a) Encefalites transmitidas por carrapatos.
- (b) O vírus da hepatite D é patogênico apenas na presença de infecção simultânea ou secundária causada pelo vírus da hepatite B. Assim, a vacinação de pessoas que não sejam portadoras do vírus da hepatite B também imuniza contra a hepatite D (Delta).
- (c) Apenas para os tipos A e B.
- (d) Dois vírus estão identificados: um é o buffalopox tipo e o outro é uma variante do vírus Vaccinia.
- (e) Até o momento não há evidência de doença em seres humanos causada por retrovírus de origem símia. Como precaução, recomenda-se nível de contenção 3 para o trabalho com este agente.
- (f) Até o momento não há evidência de infecções em seres humanos causadas pelos agentes responsáveis pela encefalite espongiforme bovina. No entanto, recomenda-se o nível de contenção 2, no mínimo, para o trabalho com este agente em laboratório.