Predefinição:Tabela139: mudanças entre as edições
Aparência
Sem resumo de edição Etiqueta: Revertido |
Sem resumo de edição Etiqueta: Revertido |
||
| Linha 17: | Linha 17: | ||
| ''Agente do Kuru'' || 3 || (*) | | ''Agente do Kuru'' || 3 || (*) | ||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="text-align: left; width: 100%;" | {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="text-align: left; width: 100%;" | ||
| Linha 27: | Linha 27: | ||
: '''(f)''' Até o momento não há evidência de infecções em seres humanos causadas pelos agentes responsáveis pela encefalite espongiforme bovina. No entanto, recomenda-se o nível de contenção 2, no mínimo, para o trabalho com este agente em laboratório. [1] | : '''(f)''' Até o momento não há evidência de infecções em seres humanos causadas pelos agentes responsáveis pela encefalite espongiforme bovina. No entanto, recomenda-se o nível de contenção 2, no mínimo, para o trabalho com este agente em laboratório. [1] | ||
</div> | </div> | ||
|} | |||
|} | |} | ||
Edição das 21h32min de 15 de agosto de 2026
| AGENTES BIOLÓGICOS | Classificação (grupos) | Notas | ||
|---|---|---|---|---|
| Agente da Encefalopatia Espongiforme Bovina (BSE), scrapie e outras doenças animais afins | 3 | (*), (f) | ||
| Agente da Doença de Creutzfeldt-Jakob (CJD) | 3 | (*) | ||
| Agente da Insônia Familiar Fatal | 3 | (*) | ||
| Agente da Síndrome de Gerstmann-Sträussler-Scheinker | 3 | (*) | ||
| Agente do Kuru | 3 | (*)
|