Dados:ItensNR/NR37Quatro: mudanças entre as edições
Aparência
Criou página com '{{ItensNR |publica=2022-01-26 |vige=2022-02-01 |sai=|norma=37|origem=0 |ordena=0037.0019 |iteracao=37.19 |nivel=2 |texto=37.19 Instalações elétricas |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} {{ItensNR |publica=2022-01-26 |vige=2022-02-01 |sai=|norma=37|origem=0 |ordena=0037.0019.0001 |iteracao=37.19.1 |nivel=3 |texto=37.19.1 Aplica-se à plataforma, quanto às instalações elétricas, o disposto neste capítulo e na NR-10 (Segurança em Instalações e Serviço...' |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 98: | Linha 98: | ||
{{ItensNR |publica=2022-01-26 |vige=2022-02-01 |sai=|norma=37|origem=0 |ordena=0037.0020.0004.0010.0000_b |iteracao=37.20.4.10.b |nivel=5 |texto=b) condições climáticas adversas ou outras desfavoráveis que exponham os trabalhadores a riscos; e |grafico= |nota= |forma=|code=137502-4|infra=3|classe=S}} | {{ItensNR |publica=2022-01-26 |vige=2022-02-01 |sai=|norma=37|origem=0 |ordena=0037.0020.0004.0010.0000_b |iteracao=37.20.4.10.b |nivel=5 |texto=b) condições climáticas adversas ou outras desfavoráveis que exponham os trabalhadores a riscos; e |grafico= |nota= |forma=|code=137502-4|infra=3|classe=S}} | ||
{{ItensNR |publica=2022-01-26 |vige=2022-02-01 |sai=|norma=37|origem=0 |ordena=0037.0020.0004.0010.0000_c |iteracao=37.20.4.10.c |nivel=5 |texto=c) inobservância das limitações do equipamento, conforme manual do fabricante ou fornecedor. |grafico= |nota= |forma=|code=137502-4|infra=3|classe=S}} | {{ItensNR |publica=2022-01-26 |vige=2022-02-01 |sai=|norma=37|origem=0 |ordena=0037.0020.0004.0010.0000_c |iteracao=37.20.4.10.c |nivel=5 |texto=c) inobservância das limitações do equipamento, conforme manual do fabricante ou fornecedor. |grafico= |nota= |forma=|code=137502-4|infra=3|classe=S}} | ||
{{ItensNR |publica=2022-01-26 |vige=2022-02-01 |sai=|norma=37|origem=0 |ordena=0037.0020.0004.0010.0001 |iteracao=37.20.4.10.1 |nivel=5 |texto=37.20.4.10.1 Além das limitações estabelecidas no subitem 37.20.4.10, a operadora da instalação deve cumprir o disposto na Tabela 1 para efetuar a movimentação de carga. |grafico= |nota= |forma=|code=137502-4|infra=3|classe=S}} | {{ItensNR |publica=2022-01-26 |vige=2022-02-01 |sai=|norma=37|origem=0 |ordena=0037.0020.0004.0010.0001 |iteracao=37.20.4.10.1 |nivel=5 |texto=37.20.4.10.1 Além das limitações estabelecidas no subitem 37.20.4.10, a operadora da instalação deve cumprir o disposto na Tabela 1 para efetuar a movimentação de carga. |grafico=152 |nota= |forma=|code=137502-4|infra=3|classe=S}} | ||
{{ItensNR |publica=2022-01-26 |vige=2022-02-01 |sai=|norma=37|origem=0 |ordena=0037.0020.0004.0010.9999 |iteracao=37.20.4.10.9999 |nivel=5 |texto=Tabela 1 - Condições para operação do guindaste em função da velocidade do vento |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | {{ItensNR |publica=2022-01-26 |vige=2022-02-01 |sai=|norma=37|origem=0 |ordena=0037.0020.0004.0010.9999 |iteracao=37.20.4.10.9999 |nivel=5 |texto=Tabela 1 - Condições para operação do guindaste em função da velocidade do vento |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | ||
{{ItensNR |publica=2022-01-26 |vige=2022-02-01 |sai=|norma=37|origem=0 |ordena=0037.0020.0004.0011 |iteracao=37.20.4.11 |nivel=4 |texto=37.20.4.11 Para movimentar cargas com o equipamento de guindar, deve-se: |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | {{ItensNR |publica=2022-01-26 |vige=2022-02-01 |sai=|norma=37|origem=0 |ordena=0037.0020.0004.0011 |iteracao=37.20.4.11 |nivel=4 |texto=37.20.4.11 Para movimentar cargas com o equipamento de guindar, deve-se: |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | ||
Edição atual tal como às 14h18min de 17 de agosto de 2026