Ir para o conteúdo

Dados:ItensNR/NR10/Anexos: mudanças entre as edições

De Normas Regulamentadoras
Sem resumo de edição
Sem resumo de edição
Linha 91: Linha 91:
{{ItensNR |publica=2004-12-28 |vige=2004-12-28 |sai=2027-06-01|norma=10|origem=2 |ordena=00046054 |iteracao=46054 |nivel=2 |texto=Figura 1 - Distâncias no ar que delimitam radialmente as zonas de risco, controlada e livre |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}}
{{ItensNR |publica=2004-12-28 |vige=2004-12-28 |sai=2027-06-01|norma=10|origem=2 |ordena=00046054 |iteracao=46054 |nivel=2 |texto=Figura 1 - Distâncias no ar que delimitam radialmente as zonas de risco, controlada e livre |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}}
{{ItensNR |publica=2004-12-28 |vige=2004-12-28 |sai=2027-06-01|norma=10|origem=2 |ordena=00046082 |iteracao=46082 |nivel=2 |texto=Figura 2 - Distâncias no ar que delimitam radialmente as zonas de risco, controlada e livre, com interposição de superfície de separação física adequada.  |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}}
{{ItensNR |publica=2004-12-28 |vige=2004-12-28 |sai=2027-06-01|norma=10|origem=2 |ordena=00046082 |iteracao=46082 |nivel=2 |texto=Figura 2 - Distâncias no ar que delimitam radialmente as zonas de risco, controlada e livre, com interposição de superfície de separação física adequada.  |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}}
{{ItensNR |publica=2026-06-01 |vige=2027-06-01 |sai=|norma=10|origem=2 |ordena=0001.0001 |iteracao=1.1 |nivel=2 |texto=Tabela 1 - Raios de delimitação de zona de risco, zona controlada e zona livre. |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}}
{{ItensNR |publica=2026-06-01 |vige=2027-06-01 |sai=|norma=10|origem=2 |ordena=0001.0001 |iteracao=1.1 |nivel=2 |texto=Tabela 1 - Raios de delimitação de zona de risco, zona controlada e zona livre. |grafico=154 |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}}
{{ItensNR |publica=2026-06-01 |vige=2027-06-01 |sai=|norma=10|origem=2 |ordena=0001.0001 |iteracao=1.1 |nivel=2 |texto=Figura 1 - Distâncias no ar que delimitam radialmente a zona de risco, a zona controlada e a zona livre |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}}
{{ItensNR |publica=2026-06-01 |vige=2027-06-01 |sai=|norma=10|origem=2 |ordena=0001.0001 |iteracao=1.1 |nivel=2 |texto= |grafico=1003 |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}}
{{ItensNR |publica=2026-06-01 |vige=2027-06-01 |sai=|norma=10|origem=2 |ordena=0001.0001 |iteracao=1.1 |nivel=2 |texto=Figura 2 - Distâncias no ar que delimitam radialmente a zona de risco, a zona controlada e a zona livre, com interposição de superfície de separação física adequada. |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}}
{{ItensNR |publica=2026-06-01 |vige=2027-06-01 |sai=|norma=10|origem=2 |ordena=0001.0001 |iteracao=1.1 |nivel=2 |texto= |grafico=1004 |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}}
{{ItensNR |publica=2004-12-28 |vige=2004-12-28 |sai=2027-06-01|norma=10|origem=3 |ordena=0001 |iteracao=1 |nivel=1 |texto=1. CURSO BÁSICO - SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES E SERVIÇOS COM ELETRICIDADE |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}}
{{ItensNR |publica=2004-12-28 |vige=2004-12-28 |sai=2027-06-01|norma=10|origem=3 |ordena=0001 |iteracao=1 |nivel=1 |texto=1. CURSO BÁSICO - SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES E SERVIÇOS COM ELETRICIDADE |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}}
{{ItensNR |publica=2004-12-28 |vige=2004-12-28 |sai=2027-06-01|norma=10|origem=3 |ordena=0001.0000_a |iteracao=1.a |nivel=2 |texto=I - Para os trabalhadores autorizados: carga horária mínima - 40h: |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}}
{{ItensNR |publica=2004-12-28 |vige=2004-12-28 |sai=2027-06-01|norma=10|origem=3 |ordena=0001.0000_a |iteracao=1.a |nivel=2 |texto=I - Para os trabalhadores autorizados: carga horária mínima - 40h: |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}}

Edição das 14h59min de 17 de agosto de 2026