Dados:ItensNR/NR15/Anexo6: mudanças entre as edições
Aparência
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 46: | Linha 46: | ||
{{ItensNR |publica=1978-07-06 |vige=1978-07-06 |sai=1983-02-17|norma=15|origem=6 |ordena=0001.0017.0005.0000_a |iteracao=1.17.5.a |nivel=4 |texto=a) Durante a permanência dos trabalhadores na câmara de trabalho ou na campânula ou eclusa a ventilação será contínua, à razão de no mínimo 30 pés cúbicos/min./homem; |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | {{ItensNR |publica=1978-07-06 |vige=1978-07-06 |sai=1983-02-17|norma=15|origem=6 |ordena=0001.0017.0005.0000_a |iteracao=1.17.5.a |nivel=4 |texto=a) Durante a permanência dos trabalhadores na câmara de trabalho ou na campânula ou eclusa a ventilação será contínua, à razão de no mínimo 30 pés cúbicos/min./homem; |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | ||
{{ItensNR |publica=1978-07-06 |vige=1978-07-06 |sai=1983-02-17|norma=15|origem=6 |ordena=0001.0017.0005.0000_b |iteracao=1.17.5.b |nivel=4 |texto=b) A temperatura no interior da campânula ou eclusa da câmara de trabalho, não excederá a 27°C (temperatura de globo úmido) resfriando-se o ar através de dispositivos apropriados (resfriadores), antes da entrada na câmara de trabalho ou campânula ou eclusa. |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | {{ItensNR |publica=1978-07-06 |vige=1978-07-06 |sai=1983-02-17|norma=15|origem=6 |ordena=0001.0017.0005.0000_b |iteracao=1.17.5.b |nivel=4 |texto=b) A temperatura no interior da campânula ou eclusa da câmara de trabalho, não excederá a 27°C (temperatura de globo úmido) resfriando-se o ar através de dispositivos apropriados (resfriadores), antes da entrada na câmara de trabalho ou campânula ou eclusa. |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | ||
{{ItensNR |publica=1978-07-06 |vige=1978-07-06 |sai=1983-02-17|norma=15|origem=6 |ordena=0001.0017.0005.0000_c |iteracao=1.17.5.c |nivel=4 |texto=c) Mantêm-se a qualidade do ar dentro de padrões de pureza, como descritos abaixo, através da utilização de filtros apropriados colocados entre a fonte de ar e a câmara de trabalho ou campânula ou eclusa. |grafico= | {{ItensNR |publica=1978-07-06 |vige=1978-07-06 |sai=1983-02-17|norma=15|origem=6 |ordena=0001.0017.0005.0000_c |iteracao=1.17.5.c |nivel=4 |texto=c) Mantêm-se a qualidade do ar dentro de padrões de pureza, como descritos abaixo, através da utilização de filtros apropriados colocados entre a fonte de ar e a câmara de trabalho ou campânula ou eclusa. |grafico=174 |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | ||
{{ItensNR |publica=1978-07-06 |vige=1978-07-06 |sai=1983-02-17|norma=15|origem=6 |ordena=0001.0017.0006 |iteracao=1.17.6 |nivel=3 |texto=1.17.6. A comunicação entre o interior dos ambientes sob pressão de ar comprimido e o exterior deverá ser feita por sistema de telefonia ou similar. |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | {{ItensNR |publica=1978-07-06 |vige=1978-07-06 |sai=1983-02-17|norma=15|origem=6 |ordena=0001.0017.0006 |iteracao=1.17.6 |nivel=3 |texto=1.17.6. A comunicação entre o interior dos ambientes sob pressão de ar comprimido e o exterior deverá ser feita por sistema de telefonia ou similar. |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | ||
{{ItensNR |publica=1978-07-06 |vige=1978-07-06 |sai=1983-02-17|norma=15|origem=6 |ordena=0001.0018 |iteracao=1.18 |nivel=2 |texto=1.18. A compressão dos trabalhadores atenderá as seguintes regras: |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | {{ItensNR |publica=1978-07-06 |vige=1978-07-06 |sai=1983-02-17|norma=15|origem=6 |ordena=0001.0018 |iteracao=1.18 |nivel=2 |texto=1.18. A compressão dos trabalhadores atenderá as seguintes regras: |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | ||
Edição das 14h39min de 18 de agosto de 2026