Ir para o conteúdo

Dados:ItensNR/NR12/Anexos01a04: mudanças entre as edições

De Normas Regulamentadoras
Sem resumo de edição
Sem resumo de edição
Linha 498: Linha 498:
{{ItensNR |publica=2019-07-31 |vige=2019-07-31 |sai=|norma=12|origem=4 |ordena=0075.0000_g |iteracao=75.g |nivel=2 |texto=g) se conectada na rede elétrica, é alimentada com cordão de alimentação flexível e plugue. |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}}
{{ItensNR |publica=2019-07-31 |vige=2019-07-31 |sai=|norma=12|origem=4 |ordena=0075.0000_g |iteracao=75.g |nivel=2 |texto=g) se conectada na rede elétrica, é alimentada com cordão de alimentação flexível e plugue. |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}}
{{ItensNR |publica=2019-07-31 |vige=2019-07-31 |sai=|norma=12|origem=4 |ordena=0076 |iteracao=76 |nivel=1 |texto=Forrageira tracionada: implemento agrícola que, quando acoplado a um trator agrícola, pode realizar a operação de colheita ou recolhimento e trituração da planta forrageira, sendo o material triturado, como forragem, depositado em contentores ou veículos separados de transbordo. |grafico=1024 |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}}
{{ItensNR |publica=2019-07-31 |vige=2019-07-31 |sai=|norma=12|origem=4 |ordena=0076 |iteracao=76 |nivel=1 |texto=Forrageira tracionada: implemento agrícola que, quando acoplado a um trator agrícola, pode realizar a operação de colheita ou recolhimento e trituração da planta forrageira, sendo o material triturado, como forragem, depositado em contentores ou veículos separados de transbordo. |grafico=1024 |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}}
{{ItensNR |publica=2019-07-31 |vige=2019-07-31 |sai=|norma=12|origem=4 |ordena=0077 |iteracao=77 |nivel=1 |texto=Grau de proteção - IP: representação numérica com dois algarismos que identificam as características do invólucro quanto à penetração de objetos sólidos ou líquidos, da maneira abaixo descrita. |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}}
{{ItensNR |publica=2019-07-31 |vige=2019-07-31 |sai=|norma=12|origem=4 |ordena=0077 |iteracao=77 |nivel=1 |texto=Grau de proteção - IP: representação numérica com dois algarismos que identificam as características do invólucro quanto à penetração de objetos sólidos ou líquidos, da maneira abaixo descrita. |grafico=242 |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}}
{{ItensNR |publica=2019-07-31 |vige=2019-07-31 |sai=|norma=12|origem=4 |ordena=0077.0001 |iteracao=77.1 |nivel=2 |texto=1º (primeiro) algarismo - determina o grau de proteção dos equipamentos, quanto a objetos sólidos: |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}}
{{ItensNR |publica=2019-07-31 |vige=2019-07-31 |sai=|norma=12|origem=4 |ordena=0077.0002 |iteracao=77.2 |nivel=2 |texto=0 - não protegido; |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}}
{{ItensNR |publica=2019-07-31 |vige=2019-07-31 |sai=|norma=12|origem=4 |ordena=0077.0003 |iteracao=77.3 |nivel=2 |texto=1 - protegido contra objetos sólidos com diâmetro maior que 50 mm (cinquenta milímetros); |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}}
{{ItensNR |publica=2019-07-31 |vige=2019-07-31 |sai=|norma=12|origem=4 |ordena=0077.0004 |iteracao=77.4 |nivel=2 |texto=2 - protegido contra objetos sólidos com diâmetro maior que 12 mm (doze milímetros); |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}}
{{ItensNR |publica=2019-07-31 |vige=2019-07-31 |sai=|norma=12|origem=4 |ordena=0077.0005 |iteracao=77.5 |nivel=2 |texto=3 - protegido contra objetos sólidos com diâmetro maior que 2,5 mm (dois milímetros e meio); |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}}
{{ItensNR |publica=2019-07-31 |vige=2019-07-31 |sai=|norma=12|origem=4 |ordena=0077.0006 |iteracao=77.6 |nivel=2 |texto=4 - protegido contra objetos sólidos com diâmetro maior que 1 mm (um milímetro); |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}}
{{ItensNR |publica=2019-07-31 |vige=2019-07-31 |sai=|norma=12|origem=4 |ordena=0077.0007 |iteracao=77.7 |nivel=2 |texto=5 - protegido contra poeira; |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}}
{{ItensNR |publica=2019-07-31 |vige=2019-07-31 |sai=|norma=12|origem=4 |ordena=0077.0008 |iteracao=77.8 |nivel=2 |texto=6 - totalmente protegido contra poeira; |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}}
{{ItensNR |publica=2019-07-31 |vige=2019-07-31 |sai=|norma=12|origem=4 |ordena=0077.0009 |iteracao=77.9 |nivel=2 |texto=2º (segundo) algarismo - determina o grau de proteção dos equipamentos, quanto à entrada de água: |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}}
{{ItensNR |publica=2019-07-31 |vige=2019-07-31 |sai=|norma=12|origem=4 |ordena=0077.0010 |iteracao=77.10 |nivel=2 |texto=0 - não protegido; |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}}
{{ItensNR |publica=2019-07-31 |vige=2019-07-31 |sai=|norma=12|origem=4 |ordena=0077.0011 |iteracao=77.11 |nivel=2 |texto=1 - protegido contra quedas verticais de gotas d'água; |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}}
{{ItensNR |publica=2019-07-31 |vige=2019-07-31 |sai=|norma=12|origem=4 |ordena=0077.0012 |iteracao=77.12 |nivel=2 |texto=2 - protegido contra quedas verticais de gotas d'água para uma inclinação máxima de 15º (quinze graus); |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}}
{{ItensNR |publica=2019-07-31 |vige=2019-07-31 |sai=|norma=12|origem=4 |ordena=0077.0013 |iteracao=77.13 |nivel=2 |texto=3 - protegido contra água aspergida de um ângulo de +/- 69º (mais ou menos sessenta e nove graus); |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}}
{{ItensNR |publica=2019-07-31 |vige=2019-07-31 |sai=|norma=12|origem=4 |ordena=0077.0014 |iteracao=77.14 |nivel=2 |texto=4 - protegido contra projeções d'água; |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}}
{{ItensNR |publica=2019-07-31 |vige=2019-07-31 |sai=|norma=12|origem=4 |ordena=0077.0015 |iteracao=77.15 |nivel=2 |texto=5 - protegido contra jatos d'água; |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}}
{{ItensNR |publica=2019-07-31 |vige=2019-07-31 |sai=|norma=12|origem=4 |ordena=0077.0016 |iteracao=77.16 |nivel=2 |texto=6 - protegido contra ondas do mar ou jatos potentes; |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}}
{{ItensNR |publica=2019-07-31 |vige=2019-07-31 |sai=|norma=12|origem=4 |ordena=0077.0017 |iteracao=77.17 |nivel=2 |texto=7 - protegido contra imersão; |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}}
{{ItensNR |publica=2019-07-31 |vige=2019-07-31 |sai=|norma=12|origem=4 |ordena=0077.0018 |iteracao=77.18 |nivel=2 |texto=8 - protegido contra submersão. |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}}
{{ItensNR |publica=2019-07-31 |vige=2019-07-31 |sai=|norma=12|origem=4 |ordena=0078 |iteracao=78 |nivel=1 |texto=Harvester: trator florestal cortador de troncos para abate de árvores, utilizando cabeçote processador que corta troncos um por vez, e que tem capacidade de processar a limpeza dos galhos e corte subseqüente em toras de tamanho padronizado. |grafico=1026 |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}}
{{ItensNR |publica=2019-07-31 |vige=2019-07-31 |sai=|norma=12|origem=4 |ordena=0078 |iteracao=78 |nivel=1 |texto=Harvester: trator florestal cortador de troncos para abate de árvores, utilizando cabeçote processador que corta troncos um por vez, e que tem capacidade de processar a limpeza dos galhos e corte subseqüente em toras de tamanho padronizado. |grafico=1026 |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}}
{{ItensNR |publica=2019-07-31 |vige=2019-07-31 |sai=|norma=12|origem=4 |ordena=0079 |iteracao=79 |nivel=1 |texto=Implemento Agrícola e Florestal: dispositivo sem força motriz própria que é conectado a uma máquina e que, quando puxado, arrastado ou operado, permite a execução de operações específicas voltadas para a agricultura, pecuária e florestal, como preparo do solo, tratos culturais, plantio, colheita, abertura de valas para irrigação e drenagem, transporte, distribuição de ração ou adubos, poda e abate de árvores, etc. |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}}
{{ItensNR |publica=2019-07-31 |vige=2019-07-31 |sai=|norma=12|origem=4 |ordena=0079 |iteracao=79 |nivel=1 |texto=Implemento Agrícola e Florestal: dispositivo sem força motriz própria que é conectado a uma máquina e que, quando puxado, arrastado ou operado, permite a execução de operações específicas voltadas para a agricultura, pecuária e florestal, como preparo do solo, tratos culturais, plantio, colheita, abertura de valas para irrigação e drenagem, transporte, distribuição de ração ou adubos, poda e abate de árvores, etc. |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}}

Edição das 15h51min de 25 de agosto de 2026