Dados:ItensNR/NR12/Anexos01a04: mudanças entre as edições
Aparência
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 498: | Linha 498: | ||
{{ItensNR |publica=2019-07-31 |vige=2019-07-31 |sai=|norma=12|origem=4 |ordena=0075.0000_g |iteracao=75.g |nivel=2 |texto=g) se conectada na rede elétrica, é alimentada com cordão de alimentação flexível e plugue. |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | {{ItensNR |publica=2019-07-31 |vige=2019-07-31 |sai=|norma=12|origem=4 |ordena=0075.0000_g |iteracao=75.g |nivel=2 |texto=g) se conectada na rede elétrica, é alimentada com cordão de alimentação flexível e plugue. |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | ||
{{ItensNR |publica=2019-07-31 |vige=2019-07-31 |sai=|norma=12|origem=4 |ordena=0076 |iteracao=76 |nivel=1 |texto=Forrageira tracionada: implemento agrícola que, quando acoplado a um trator agrícola, pode realizar a operação de colheita ou recolhimento e trituração da planta forrageira, sendo o material triturado, como forragem, depositado em contentores ou veículos separados de transbordo. |grafico=1024 |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | {{ItensNR |publica=2019-07-31 |vige=2019-07-31 |sai=|norma=12|origem=4 |ordena=0076 |iteracao=76 |nivel=1 |texto=Forrageira tracionada: implemento agrícola que, quando acoplado a um trator agrícola, pode realizar a operação de colheita ou recolhimento e trituração da planta forrageira, sendo o material triturado, como forragem, depositado em contentores ou veículos separados de transbordo. |grafico=1024 |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | ||
{{ItensNR |publica=2019-07-31 |vige=2019-07-31 |sai=|norma=12|origem=4 |ordena=0077 |iteracao=77 |nivel=1 |texto=Grau de proteção - IP: representação numérica com dois algarismos que identificam as características do invólucro quanto à penetração de objetos sólidos ou líquidos, da maneira abaixo descrita. |grafico= | {{ItensNR |publica=2019-07-31 |vige=2019-07-31 |sai=|norma=12|origem=4 |ordena=0077 |iteracao=77 |nivel=1 |texto=Grau de proteção - IP: representação numérica com dois algarismos que identificam as características do invólucro quanto à penetração de objetos sólidos ou líquidos, da maneira abaixo descrita. |grafico=242 |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | ||
{{ItensNR |publica=2019-07-31 |vige=2019-07-31 |sai=|norma=12|origem=4 |ordena=0078 |iteracao=78 |nivel=1 |texto=Harvester: trator florestal cortador de troncos para abate de árvores, utilizando cabeçote processador que corta troncos um por vez, e que tem capacidade de processar a limpeza dos galhos e corte subseqüente em toras de tamanho padronizado. |grafico=1026 |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | {{ItensNR |publica=2019-07-31 |vige=2019-07-31 |sai=|norma=12|origem=4 |ordena=0078 |iteracao=78 |nivel=1 |texto=Harvester: trator florestal cortador de troncos para abate de árvores, utilizando cabeçote processador que corta troncos um por vez, e que tem capacidade de processar a limpeza dos galhos e corte subseqüente em toras de tamanho padronizado. |grafico=1026 |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | ||
{{ItensNR |publica=2019-07-31 |vige=2019-07-31 |sai=|norma=12|origem=4 |ordena=0079 |iteracao=79 |nivel=1 |texto=Implemento Agrícola e Florestal: dispositivo sem força motriz própria que é conectado a uma máquina e que, quando puxado, arrastado ou operado, permite a execução de operações específicas voltadas para a agricultura, pecuária e florestal, como preparo do solo, tratos culturais, plantio, colheita, abertura de valas para irrigação e drenagem, transporte, distribuição de ração ou adubos, poda e abate de árvores, etc. |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | {{ItensNR |publica=2019-07-31 |vige=2019-07-31 |sai=|norma=12|origem=4 |ordena=0079 |iteracao=79 |nivel=1 |texto=Implemento Agrícola e Florestal: dispositivo sem força motriz própria que é conectado a uma máquina e que, quando puxado, arrastado ou operado, permite a execução de operações específicas voltadas para a agricultura, pecuária e florestal, como preparo do solo, tratos culturais, plantio, colheita, abertura de valas para irrigação e drenagem, transporte, distribuição de ração ou adubos, poda e abate de árvores, etc. |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | ||
Edição das 15h51min de 25 de agosto de 2026