Ir para o conteúdo

Dados:ItensNR/Teste: mudanças entre as edições

De Normas Regulamentadoras
DAdos teste para fazer a visualização, depois serão apagados.
 
Sem resumo de edição
Linha 1: Linha 1:
{{ItensNR |entra=1978a |sai=|nr=1|origem=0 |ordena=0001.0004 |iteracao=1.4 |nivel=2 |texto=1.4. A Delegacia Regional do Trabalho - DRT e a Delegacia do Trabalho Marítimo - DTM, nos limites de sua jurisdição, são os órgãos regionais competentes para executar as atividades relacionadas com a segurança e medicina do trabalho, inclusive a Campanha Nacional de Prevenção dos Acidentes do Trabalho - CANPAT e a fiscalização do cumprimento dos preceitos legais e regulamentares sobre segurança e medicina do trabalho. |grafico=1.4. A Delegacia Regional do Trabalho - DRT e a Delegacia do Trabalho Marítimo - DTM, nos limites de sua jurisdição, são os órgãos regionais competentes para executar as atividades relacionadas com a segurança e medicina do trabalho, inclusive a Campanha Nacional de Prevenção dos Acidentes do Trabalho - CANPAT e a fiscalização do cumprimento dos preceitos legais e regulamentares sobre segurança e medicina do trabalho. |nota= |forma=}}
{{ItensNR |entra=1978a |sai=|nr=1|origem=0 |ordena=0001.0004 |iteracao=1.4 |nivel=2 |texto=1.4. A Delegacia Regional do Trabalho - DRT e a Delegacia do Trabalho Marítimo - DTM, nos limites de sua jurisdição, são os órgãos regionais competentes para executar as atividades relacionadas com a segurança e medicina do trabalho, inclusive a Campanha Nacional de Prevenção dos Acidentes do Trabalho - CANPAT e a fiscalização do cumprimento dos preceitos legais e regulamentares sobre segurança e medicina do trabalho. |grafico= |nota= |forma=}}
{{ItensNR |entra=1978a |sai=|nr=1|origem=0 |ordena=0001.0004.0001 |iteracao=1.4.1 |nivel=3 |texto=1.4.1. Compete, ainda, à Delegacia Regional do Trabalho - DRT ou à Delegacia do Trabalho Marítimo - DTM, nos limites de sua jurisdição: |grafico=1.4.1. Compete, ainda, à Delegacia Regional do Trabalho - DRT ou à Delegacia do Trabalho Marítimo - DTM, nos limites de sua jurisdição: |nota= |forma=}}
{{ItensNR |entra=1978a |sai=|nr=1|origem=0 |ordena=0001.0004.0001 |iteracao=1.4.1 |nivel=3 |texto=1.4.1. Compete, ainda, à Delegacia Regional do Trabalho - DRT ou à Delegacia do Trabalho Marítimo - DTM, nos limites de sua jurisdição: |grafico= |nota= |forma=}}
{{ItensNR |entra=1978a |sai=1978a|nr=1|origem=0 |ordena=0001.0004.0001.yya |iteracao=1.4.1.a |nivel=4 |texto=a) adotar medidas necessárias à fiel observância dos preceitos legais e regulamentares sobre segurança e medicina do trabalho; |grafico=a) adotar medidas necessárias à fiel observância dos preceitos legais e regulamentares sobre segurança e medicina do trabalho; |nota= |forma=}}
{{ItensNR |entra=1978a |sai=1978a|nr=1|origem=0 |ordena=0001.0004.0001.yya |iteracao=1.4.1.a |nivel=4 |texto=a) adotar medidas necessárias à fiel observância dos preceitos legais e regulamentares sobre segurança e medicina do trabalho; |grafico= |nota= |forma=}}
{{ItensNR |entra=1978a |sai=|nr=1|origem=0 |ordena=0001.0004.0001.yyb |iteracao=1.4.1.b |nivel=4 |texto=b) impor as penalidades cabíveis por descumprimento dos preceitos legais e regulamentares sobre segurança e medicina do trabalho; |grafico=b) impor as penalidades cabíveis por descumprimento dos preceitos legais e regulamentares sobre segurança e medicina do trabalho; |nota= |forma=}}
{{ItensNR |entra=1978a |sai=|nr=1|origem=0 |ordena=0001.0004.0001.yyb |iteracao=1.4.1.b |nivel=4 |texto=b) impor as penalidades cabíveis por descumprimento dos preceitos legais e regulamentares sobre segurança e medicina do trabalho; |grafico= |nota= |forma=}}
{{ItensNR |entra=1978a |sai=|nr=1|origem=0 |ordena=0001.0004.0001.yyc |iteracao=1.4.1.c |nivel=4 |texto=c) em com nota |grafico=c) em com nota |nota= |forma=}}
{{ItensNR |entra=1978a |sai=|nr=1|origem=0 |ordena=0001.0004.0001.yyc |iteracao=1.4.1.c |nivel=4 |texto=c) em com nota |grafico= |nota=nota de explicação |forma=}}
{{ItensNR |entra=1978a |sai=|nr=1|origem=0 |ordena=0001.0005 |iteracao=1.5 |nivel=2 |texto=1.5 formato 0 |grafico=1.5 formato 0 |nota= |forma=}}
{{ItensNR |entra=1978a |sai=|nr=1|origem=0 |ordena=0001.0005 |iteracao=1.5 |nivel=2 |texto=1.5 formato 0 |grafico= |nota= |forma=0}}
{{ItensNR |entra=1978a |sai=|nr=1|origem=0 |ordena=0001.0006 |iteracao=1.6 |nivel=2 |texto=1.6 formato 1 |grafico=1.6 formato 1 |nota= |forma=}}
{{ItensNR |entra=1978a |sai=|nr=1|origem=0 |ordena=0001.0006 |iteracao=1.6 |nivel=2 |texto=1.6 formato 1 |grafico= |nota= |forma=1}}
{{ItensNR |entra=1978a |sai=|nr=1|origem=0 |ordena=0001.0007 |iteracao=1.7 |nivel=2 |texto=1.7 formato  2 |grafico=1.7 formato  2 |nota= |forma=}}
{{ItensNR |entra=1978a |sai=|nr=1|origem=0 |ordena=0001.0007 |iteracao=1.7 |nivel=2 |texto=1.7 formato  2 |grafico= |nota= |forma=2}}
{{ItensNR |entra=1978a |sai=|nr=1|origem=0 |ordena=0001.0008 |iteracao=1.8 |nivel=2 |texto=1.8 formato 3 |grafico=1.8 formato 3 |nota= |forma=}}
{{ItensNR |entra=1978a |sai=|nr=1|origem=0 |ordena=0001.0008 |iteracao=1.8 |nivel=2 |texto=1.8 formato 3 |grafico= |nota= |forma=3}}
{{ItensNR |entra=1978a |sai=|nr=1|origem=0 |ordena=0001.0009 |iteracao=1.9 |nivel=2 |texto=1.9 formato 4 |grafico=1.9 formato 4 |nota= |forma=}}
{{ItensNR |entra=1978a |sai=|nr=1|origem=0 |ordena=0001.0009 |iteracao=1.9 |nivel=2 |texto=1.9 formato 4 |grafico= |nota= |forma=4}}
{{ItensNR |entra=1978a |sai=|nr=1|origem=0 |ordena=0001.00010 |iteracao=1.10 |nivel=2 |texto=1.10 formato 5 |grafico=1.10 formato 5 |nota= |forma=}}
{{ItensNR |entra=1978a |sai=|nr=1|origem=0 |ordena=0001.00010 |iteracao=1.10 |nivel=2 |texto=1.10 formato 5 |grafico= |nota= |forma=5}}
{{ItensNR |entra=1978a |sai=|nr=1|origem=0 |ordena=0001.00011 |iteracao=1.11 |nivel=2 |texto=1.11 formato 6 |grafico=1.11 formato 6 |nota= |forma=}}
{{ItensNR |entra=1978a |sai=|nr=1|origem=0 |ordena=0001.00011 |iteracao=1.11 |nivel=2 |texto=1.11 formato 6 |grafico= |nota= |forma=6}}
{{ItensNR |entra=1978a |sai=|nr=1|origem=0 |ordena=0001.00012 |iteracao=1.12 |nivel=2 |texto=1.12 formato 7 |grafico=1.12 formato 7 |nota= |forma=}}
{{ItensNR |entra=1978a |sai=|nr=1|origem=0 |ordena=0001.00012 |iteracao=1.12 |nivel=2 |texto=1.12 formato 7 |grafico= |nota= |forma=7}}
{{ItensNR |entra=1978a |sai=|nr=1|origem=0 |ordena=0001.00013 |iteracao=1.13 |nivel=2 |texto=1.13 formato 8 |grafico=1.13 formato 8 |nota= |forma=}}
{{ItensNR |entra=1978a |sai=|nr=1|origem=0 |ordena=0001.00013 |iteracao=1.13 |nivel=2 |texto=1.13 formato 8 |grafico= |nota= |forma=8}}
{{ItensNR |entra=1978a |sai=|nr=1|origem=0 |ordena=0001.00014 |iteracao=1.14 |nivel=2 |texto=1.14 formato 9 |grafico=1.14 formato 9 |nota= |forma=}}
{{ItensNR |entra=1978a |sai=|nr=1|origem=0 |ordena=0001.00014 |iteracao=1.14 |nivel=2 |texto=1.14 formato 9 |grafico= |nota= |forma=9}}
{{ItensNR |entra=1978a |sai=|nr=1|origem=0 |ordena=0002.0001 |iteracao=2.1 |nivel=2 |texto=2.1 tabelas |grafico=2.1 tabelas |nota= |forma=}}
{{ItensNR |entra=1978a |sai=|nr=1|origem=0 |ordena=0002.0001 |iteracao=2.1 |nivel=2 |texto=2.1 tabelas |grafico= |nota= |forma=}}
{{ItensNR |entra=1978a |sai=|nr=1|origem=1 |ordena=0002.0001.0001 |iteracao=2.1.1 |nivel=3 |texto= |grafico= |nota= |forma=}}
{{ItensNR |entra=1978a |sai=|nr=1|origem=1 |ordena=0002.0001.0001 |iteracao=2.1.1 |nivel=3 |texto= |grafico=1 |nota= |forma=}}
{{ItensNR |entra=1978a |sai=|nr=1|origem=1 |ordena=0002.0001.0002 |iteracao=2.1.2 |nivel=3 |texto= |grafico= |nota= |forma=}}
{{ItensNR |entra=1978a |sai=|nr=1|origem=1 |ordena=0002.0001.0002 |iteracao=2.1.2 |nivel=3 |texto= |grafico=2 |nota= |forma=}}
{{ItensNR |entra=1978a |sai=|nr=1|origem=1 |ordena=''0002.0001.0003 |iteracao=''2.1.3 |nivel=3 |texto= |grafico= |nota= |forma=}}
{{ItensNR |entra=1978a |sai=|nr=1|origem=1 |ordena=0002.0001.0003 |iteracao=2.1.3 |nivel=3 |texto= |grafico=3 |nota= |forma=}}
{{ItensNR |entra=1978a |sai=|nr=1|origem=1 |ordena=0002.0003 |iteracao=2.3 |nivel=2 |texto=2.3 formato 10 |grafico=2.3 formato 10 |nota= |forma=}}
{{ItensNR |entra=1978a |sai=|nr=1|origem=1 |ordena=0002.0003 |iteracao=2.3 |nivel=2 |texto=2.3 formato 10 |grafico= |nota= |forma=10}}

Edição das 19h52min de 7 de julho de 2026