Ir para o conteúdo

Dados:ItensNR/Teste: mudanças entre as edições

De Normas Regulamentadoras
Sem resumo de edição
Sem resumo de edição
Linha 5: Linha 5:
{{ItensNR |entra=1978a |sai=|nr=1|origem=0 |ordena=0001.0004.0001.yyc |iteracao=1.4.1.c |nivel=4 |texto=c) em com nota |grafico= |nota=nota de explicação |forma=}}
{{ItensNR |entra=1978a |sai=|nr=1|origem=0 |ordena=0001.0004.0001.yyc |iteracao=1.4.1.c |nivel=4 |texto=c) em com nota |grafico= |nota=nota de explicação |forma=}}
{{ItensNR |entra=1978a |sai=|nr=1|origem=0 |ordena=0001.0005 |iteracao=1.5 |nivel=2 |texto=1.5 formato 0 |grafico= |nota= |forma=0}}
{{ItensNR |entra=1978a |sai=|nr=1|origem=0 |ordena=0001.0005 |iteracao=1.5 |nivel=2 |texto=1.5 formato 0 |grafico= |nota= |forma=0}}
{{ItensNR |entra=1978a |sai=|nr=1|origem=0 |ordena=0001.0006 |iteracao=1.6 |nivel=2 |texto=1.6 formato 1 |grafico= |nota= |forma=1}}
{{ItensNR |entra=1978a |sai=|nr=1|origem=0 |ordena=0001.0006 |iteracao=1.6 |nivel=2 |texto=1.6 formato Riscado |grafico= |nota= |forma=1}}
{{ItensNR |entra=1978a |sai=|nr=1|origem=0 |ordena=0001.0007 |iteracao=1.7 |nivel=2 |texto=1.7 formato 2 |grafico= |nota= |forma=2}}
{{ItensNR |entra=1978a |sai=|nr=1|origem=0 |ordena=0001.0007 |iteracao=1.7 |nivel=2 |texto=1.7 formato Negrito |grafico= |nota= |forma=2}}
{{ItensNR |entra=1978a |sai=|nr=1|origem=0 |ordena=0001.0008 |iteracao=1.8 |nivel=2 |texto=1.8 formato 3 |grafico= |nota= |forma=3}}
{{ItensNR |entra=1978a |sai=|nr=1|origem=0 |ordena=0001.0008 |iteracao=1.8 |nivel=2 |texto=1.8 formato Inclinado |grafico= |nota= |forma=3}}
{{ItensNR |entra=1978a |sai=|nr=1|origem=0 |ordena=0001.0009 |iteracao=1.9 |nivel=2 |texto=1.9 formato 4 |grafico= |nota= |forma=4}}
{{ItensNR |entra=1978a |sai=|nr=1|origem=0 |ordena=0001.0009 |iteracao=1.9 |nivel=2 |texto=1.9 formato Centralizado Horizontalmente |grafico= |nota= |forma=4}}
{{ItensNR |entra=1978a |sai=|nr=1|origem=0 |ordena=0001.00010 |iteracao=1.10 |nivel=2 |texto=1.10 formato 5 |grafico= |nota= |forma=5}}
{{ItensNR |entra=1978a |sai=|nr=1|origem=0 |ordena=0001.00010 |iteracao=1.10 |nivel=2 |texto=1.10 formato <sup> sobre escrito |grafico= |nota= |forma=5}}
{{ItensNR |entra=1978a |sai=|nr=1|origem=0 |ordena=0001.00011 |iteracao=1.11 |nivel=2 |texto=1.11 formato 6 |grafico= |nota= |forma=6}}
{{ItensNR |entra=1978a |sai=|nr=1|origem=0 |ordena=0001.00011 |iteracao=1.11 |nivel=2 |texto=1.11 formato Caixa Alta |grafico= |nota= |forma=6}}
{{ItensNR |entra=1978a |sai=|nr=1|origem=0 |ordena=0001.00012 |iteracao=1.12 |nivel=2 |texto=1.12 formato 7 |grafico= |nota= |forma=7}}
{{ItensNR |entra=1978a |sai=|nr=1|origem=0 |ordena=0001.00012 |iteracao=1.12 |nivel=2 |texto=1.12 formato Avanco de 30px |grafico= |nota= |forma=7}}
{{ItensNR |entra=1978a |sai=|nr=1|origem=0 |ordena=0001.00013 |iteracao=1.13 |nivel=2 |texto=1.13 formato 8 |grafico= |nota= |forma=8}}
{{ItensNR |entra=1978a |sai=|nr=1|origem=0 |ordena=0001.00013 |iteracao=1.13 |nivel=2 |texto=1.13 formato 8 |grafico= |nota= |forma=8}}
{{ItensNR |entra=1978a |sai=|nr=1|origem=0 |ordena=0001.00014 |iteracao=1.14 |nivel=2 |texto=1.14 formato 9 |grafico= |nota= |forma=9}}
{{ItensNR |entra=1978a |sai=|nr=1|origem=0 |ordena=0001.00014 |iteracao=1.14 |nivel=2 |texto=1.14 formato 9 |grafico= |nota= |forma=9}}

Edição das 16h44min de 8 de julho de 2026