Dados:ItensNR/NR03: mudanças entre as edições
Aparência
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 77: | Linha 77: | ||
{{ItensNR |publica=2019-09-24 |vige=2020-01-22 |sai=|norma=3|origem=0 |ordena=0003.0004.0004.0001.0001 |iteracao=3.4.4.1.1 |nivel=5 |texto= |grafico=3 |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | {{ItensNR |publica=2019-09-24 |vige=2020-01-22 |sai=|norma=3|origem=0 |ordena=0003.0004.0004.0001.0001 |iteracao=3.4.4.1.1 |nivel=5 |texto= |grafico=3 |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | ||
{{ItensNR |publica=2019-09-24 |vige=2020-01-22 |sai=|norma=3|origem=0 |ordena=0003.0004.0004.0001.0002 |iteracao=3.4.4.1.2 |nivel=10 |texto= |grafico=5 |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | {{ItensNR |publica=2019-09-24 |vige=2020-01-22 |sai=|norma=3|origem=0 |ordena=0003.0004.0004.0001.0002 |iteracao=3.4.4.1.2 |nivel=10 |texto= |grafico=5 |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | ||
{{ItensNR |publica=2019-09-24 |vige=2020-01-22 |sai=|norma=3|origem=0 |ordena=0003.0004.0004.0002 |iteracao=3.4.4.2 |nivel=4 |texto=TABELA 3.4 - Tabela de excesso de risco: exposição ao risco pode resultar em lesão ou adoecimento de diversas vítimas simultaneamente |grafico= |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | {{ItensNR |publica=2019-09-24 |vige=2020-01-22 |sai=|norma=3|origem=0 |ordena=0003.0004.0004.0002 |iteracao=3.4.4.2 |nivel=4 |texto=TABELA 3.4 - Tabela de excesso de risco: exposição ao risco pode resultar em lesão ou adoecimento de diversas vítimas simultaneamente |grafico=4 |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | ||
{{ItensNR |publica=2019-09-24 |vige=2020-01-22 |sai=|norma=3|origem=0 |ordena=0003.0004.0004.0002.0001 |iteracao=3.4.4.2.1 |nivel=5 |texto= |grafico=4 |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | {{ItensNR |publica=2019-09-24 |vige=2020-01-22 |sai=|norma=3|origem=0 |ordena=0003.0004.0004.0002.0001 |iteracao=3.4.4.2.1 |nivel=5 |texto= |grafico=4 |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | ||
{{ItensNR |publica=2019-09-24 |vige=2020-01-22 |sai=|norma=3|origem=0 |ordena=0003.0004.0004.0002.0002 |iteracao=3.4.4.1.2 |nivel=10 |texto= |grafico=5 |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | {{ItensNR |publica=2019-09-24 |vige=2020-01-22 |sai=|norma=3|origem=0 |ordena=0003.0004.0004.0002.0002 |iteracao=3.4.4.1.2 |nivel=10 |texto= |grafico=5 |nota= |forma=|code=|infra=|classe=}} | ||
Edição das 14h38min de 14 de julho de 2026