Predefinição:Tabela198
Aparência
|
MODELO N.º 6 MAPA DE AVALIAÇÃO ANUAL | |||||
| EMPRESA: __________________________________________________________________________________________________________ | |||||
| ESTABELECIMENTO: _________________________________________________ | ANO DE RECONHECIMENTO: ___________________ | ||||
| ENDEREÇO: _______________________________________________________ | BAIRRO: _________________________________ | MUNICÍPIO: ______________________________ | |||
| ESTADO: ______________ | CEP: __________________ | CGC: __________________________________ | |||
| N.º MÉDIO DE EMPREGADOS: _________________________________________ | GRAU DE RISCO DA INDÚSTRIA: ___________________ | ||||
| ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE): ______________________________________________________________________________________ | |||||
| RESUMO ESTATÍSTICO DE ACIDENTES DO TRABALHO | |||||
| N.º de Acidentes c/ Afastamento |
N.º de Acidentes s/ Afastamento |
Total de Dias Perdidos |
Total de Dias Debitados |
Taxa de Freqüência (TF) |
Taxa de Gravidade (TG) |
| PRINCIPAIS CAUSAS DE ACIDENTES CONSTATADAS: __________________________________________________________________________________________________________________________ | |||||
| MEDIDAS DE PREVENÇÃO ADOTADAS PELA COMISSÃO (CIPA): __________________________________________________________________________________________________________________________ | |||||
| ___________________________________________________ SECRETÁRIO DA CIPA |
___________________________________________________ PRESIDENTE DA CIPA | ||||