Anexo C do Anexo VI da NR 15
ANEXO “C”
TABELAS DE DESCOMPRESSÃO
1 - Definições dos Termos
1.1 - PROFUNDIDADE - significa a profundidade máxima, medida em metros, atingida pelo mergulhador durante o mergulho.
1.2 - TEMPO DE FUNDO - é o tempo total corrido desde o início do mergulho, quando se deixa a superfície, até o início da subida quando termina o mergulho, medido em minutos.
1.3 - TEMPO PARA PRIMEIRA PARADA - é o tempo decorrido desde quando o mergulhador deixa a profundidade máxima até atingir a profundidade da primeira parada, considerando uma velocidade de subida de 18 (dezoito) metros por minuto.
1.4 - PARADA PARA DESCOMPRESSÃO - é a profundidade específica na qual o mergulhador deverá permanecer por um tempo determinado para eliminar os gases inertes dos tecidos do seu organismo.
1.5 - MERGULHO SIMPLES - é qualquer mergulho realizado após um período de tempo maior que 12 (doze) horas de outro mergulho.
1.6 - NITROGÊNIO RESIDUAL - é o gás nitrogênio que ainda permanece nos tecidos do mergulhador após o mesmo ter chegado à superfície.
1.7 - TEMPO DE NITROGÊNIO RESIDUAL - é a quantidade de tempo em minutos que precisa ser adicionado ao tempo de fundo de um mergulho repetitivo para compensar o nitrogênio residual de um mergulho prévio.
1.8 - MERGULHO REPETITIVO - é qualquer mergulho realizado antes de decorridas 12 (doze) horas do término de outro.
1.9 - DESIGNAÇÃO DO GRUPO REPETITIVO - é a letra a qual relaciona diretamente o total de nitrogênio residual de um mergulho com outro a ser realizado num período de tempo menor que 12 (doze) horas.
1.10 - MERGULHO REPETITIVO SIMPLES - é um mergulho no qual o tempo de fundo usado para selecionar a tabela de descompressão é a soma do tempo de nitrogênio residual mais o tempo de fundo do mergulho posterior.
- MERGULHO EXCEPCIONAL - é um mergulho cujo fator tempo de fundo/profundidade não permite a realização de qualquer outro mergulho antes de decorridas 12 (doze) horas após o mesmo.
2 - Instruções para Uso das Tabelas de Descompressão
2.1 - Para dar início à descompressão, utilizar a tabela com a profundidade exata ou a próxima maior profundidade alcançada durante o mergulho.
Exemplo: Profundidade máxima = 12,5 metros.
Selecione a tabela de 15 metros.
2.2 - Para dar início à descompressão, utilizar a tabela com o tempo de fundo exato ou com o próximo maior.
Exemplo: Tempo de fundo = 112 minutos.
Selecione 120 minutos.
2.3 - Nunca tente interpolar tempos ou profundidades entre os valores indicados nas tabelas.
2.4 - Procure sempre seguir a velocidade de subida indicada: 18 (dezoito) metros por minuto.
2.5 - Não inclua o tempo de subida entre as paradas para descompressão no tempo indicado para as paradas.
TABELA DE DESCOMPRESSÃO
TABELA PADRÃO DE DESCOMPRESSÃO COM AR
| PROFUNDIDADE (METROS) |
TEMPO DE FUNDO (MINUTOS) |
TEMPO PARA 1ª PARADA (MIN. SEG.) |
PARADAS P/ DESCOMPRESSÃO (MINUTOS) | TEMPO TOTAL P/SUBIDA (MIN. SEG.) |
GRUPO REPETITIVO | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 m | 30 m | 27 m | 24 m | 21 m | 18 m | 15 m | 12 m | 9m | 6m | 3m | |||||
| 12 (40 pés) |
200 | 0 | 0:40 | * | |||||||||||
| 210 | 0:30 | 2 | 2:40 | N | |||||||||||
| 230 | 0:30 | 7 | 7:40 | N | |||||||||||
| 250 | 0:30 | 11 | 11:40 | O | |||||||||||
| 270 | 0:30 | 15 | 15:40 | Z | |||||||||||
| 300 | 0:30 | 19 | 19:40 | Z | |||||||||||
| 360 | 0:30 | 23 | 23:40 | ** | |||||||||||
| 480 | 0:30 | 41 | 41:40 | ** | |||||||||||
| 720 | 0:30 | 69 | 69:40 | ** | |||||||||||
| 15 (50 pés) |
100 | 0 | 0:50 | * | |||||||||||
| 110 | 0:40 | 3 | 3:50 | L | |||||||||||
| 120 | 0:40 | 5 | 5:50 | M | |||||||||||
| 140 | 0:40 | 10 | 10:50 | M | |||||||||||
| 160 | 0:40 | 21 | 21:50 | N | |||||||||||
| 180 | 0:40 | 29 | 29:50 | O | |||||||||||
| 200 | 0:40 | 35 | 35:50 | O | |||||||||||
| 220 | 0:40 | 40 | 40:50 | Z | |||||||||||
| 240 | 0:40 | 47 | 47:50 | Z | |||||||||||
| 18 (60 pés) |
60 | 0 | 1:00 | * | |||||||||||
| 70 | 0:50 | 2 | 3:00 | K | |||||||||||
| 80 | 0:50 | 7 | 8:00 | L | |||||||||||
| 100 | 0:50 | 14 | 15:00 | M | |||||||||||
| 120 | 0:50 | 26 | 27:00 | N | |||||||||||
| 140 | 0:50 | 39 | 40:00 | O | |||||||||||
| 160 | 0:50 | 48 | 49:00 | Z | |||||||||||
| 180 | 0:50 | 56 | 57:00 | Z | |||||||||||
| 200 | 0:40 | 1 | 69 | 71:00 | Z | ||||||||||
| 240 | 0:40 | 2 | 79 | 82:00 | Z | ||||||||||
| 360 | 0:40 | 20 | 119 | 140:00 | ** | ||||||||||
| 480 | 0:40 | 44 | 148 | 193:00 | ** | ||||||||||
| 720 | 0:40 | 78 | 187 | 266:00 | ** | ||||||||||
| 21 (70 pés) |
50 | 0 | 1:10 | * | |||||||||||
| 60 | 1:00 | 8 | 9:10 | K | |||||||||||
| 70 | 1:00 | 14 | 15:10 | L | |||||||||||
| 80 | 1:00 | 18 | 19:10 | M | |||||||||||
| 90 | 1:00 | 23 | 24:10 | N | |||||||||||
| 100 | 1:00 | 33 | 34:10 | N | |||||||||||
| 110 | 0:50 | 2 | 41 | 44:10 | O | ||||||||||
| 120 | 0:50 | 4 | 47 | 52:10 | O | ||||||||||
| 130 | 0:50 | 6 | 52 | 59:10 | O | ||||||||||
| 140 | 0:50 | 8 | 56 | 65:10 | Z | ||||||||||
| 150 | 0:50 | 9 | 61 | 71:10 | Z | ||||||||||
| 160 | 0:50 | 13 | 72 | 86:10 | Z | ||||||||||
| 170 | 0:50 | 19 | 79 | 99:10 | Z | ||||||||||
(*) Consulte a Tabela de Limites sem Descompressão.
(**) Não deverá ser permitido nenhum mergulho repetitivo após mergulhos excepcionais.
TABELA PADRÃO DE DESCOMPRESSÃO COM AR (Continuação)
| PROFUNDIDADE (METROS) |
TEMPO DE FUNDO (MINUTOS) |
TEMPO P/ 1ª PARADA (MIN:SEG) |
PARADAS P/ DESCOMPRESSÃO (MINUTOS) | TEMPO TOTAL P/SUBIDA (MIN/SEG) |
GRUPO REPETITIVO | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 m | 30 m | 27 m | 24 m | 21 m | 18 m | 15 m | 12 m | 9m | 6m | 3m | |||||
| 24 (80 pés) |
40 | 0 | 1:20 | * | |||||||||||
| 50 | 1:10 | 10 | 11:20 | K | |||||||||||
| 60 | 1:10 | 17 | 18:20 | L | |||||||||||
| 70 | 1:10 | 23 | 24:20 | M | |||||||||||
| 80 | 1:00 | 2 | 31 | 34:20 | N | ||||||||||
| 90 | 1:00 | 7 | 39 | 47:20 | N | ||||||||||
| 100 | 1:00 | 11 | 46 | 58:20 | O | ||||||||||
| 110 | 1:00 | 13 | 53 | 67:20 | O | ||||||||||
| 120 | 1:00 | 17 | 56 | 74:20 | Z | ||||||||||
| 130 | 1:00 | 19 | 63 | 83:20 | Z | ||||||||||
| 140 | 1:00 | 26 | 69 | 96:20 | Z | ||||||||||
| 150 | 1:00 | 32 | 77 | 110:20 | Z | ||||||||||
| 180 | 1:00 | 35 | 85 | 121:20 | ** | ||||||||||
| 240 | 0:50 | 6 | 52 | 120 | 179:20 | ** | |||||||||
| 360 | 0:50 | 29 | 90 | 160 | 280:20 | ** | |||||||||
| 480 | 0:50 | 59 | 107 | 187 | 354:20 | ** | |||||||||
| 720 | 0:40 | 17 | 108 | 142 | 187 | 455:20 | ** | ||||||||
| 27 (90 pés) |
30 | 0 | 1:30 | * | |||||||||||
| 40 | 1:20 | 7 | 8:30 | J | |||||||||||
| 50 | 1:20 | 18 | 19:30 | L | |||||||||||
| 60 | 1:20 | 25 | 26:30 | M | |||||||||||
| 70 | 1:10 | 7 | 30 | 38:30 | N | ||||||||||
| 80 | 1:10 | 13 | 40 | 54:30 | N | ||||||||||
| 90 | 1:10 | 18 | 48 | 67:30 | O | ||||||||||
| 100 | 1:10 | 21 | 54 | 76:30 | Z | ||||||||||
| 110 | 1:10 | 24 | 61 | 86:30 | Z | ||||||||||
| 120 | 1:10 | 32 | 68 | 101:30 | Z | ||||||||||
| 130 | 1:00 | 5 | 36 | 74 | 116:30 | Z | |||||||||
| 30 (100 pés) |
25 | 0 | 1:40 | * | |||||||||||
| 30 | 1:30 | 3 | 4:40 | I | |||||||||||
| 40 | 1:30 | 15 | 16:40 | K | |||||||||||
| 50 | 1:20 | 2 | 24 | 27:40 | L | ||||||||||
| 60 | 1:20 | 9 | 28 | 38:40 | N | ||||||||||
| 70 | 1:20 | 17 | 39 | 57:40 | O | ||||||||||
| 80 | 1:20 | 23 | 48 | 72:40 | O | ||||||||||
| 90 | 1:10 | 3 | 23 | 57 | 84:40 | Z | |||||||||
| 100 | 1:10 | 7 | 23 | 66 | 97:40 | Z | |||||||||
| 110 | 1:10 | 10 | 34 | 72 | 117:40 | Z | |||||||||
| 120 | 1:10 | 12 | 41 | 78 | 132:40 | Z | |||||||||
| 180 | 1:00 | 1 | 29 | 53 | 118 | 202:40 | ** | ||||||||
| 240 | 1:00 | 14 | 42 | 84 | 142 | 283:40 | ** | ||||||||
| 360 | 0:50 | 2 | 42 | 73 | 111 | 187 | 416:40 | ** | |||||||
| 480 | 0:50 | 21 | 61 | 91 | 142 | 187 | 503:40 | ** | |||||||
| 720 | 0:50 | 55 | 106 | 122 | 142 | 187 | 613:40 | ** | |||||||
(*) Consulte a Tabela de Limites sem Descompressão.
(**) Não deverá ser permitido nenhum mergulho repetitivo após mergulhos excepcionais.
TABELA PADRÃO DE DESCOMPRESSÃO COM AR (Continuação)
| PROFUNDIDADE (METROS) |
Tempo de Fundo (min) |
Tempo p/ 1ª Parada (min:seg) |
Paradas p/Descompressão (minutos) | Tempo Total p/Subida (min/seg) |
Grupo Repetitivo | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 m | 30 m | 27 m | 24 m | 21 m | 18 m | 15 m | 12 m | 9m | 6m | 3m | |||||
| 33 (110 pés) |
20 | 0 | 1:50 | * | |||||||||||
| 25 | 1:40 | 3 | 4:50 | H | |||||||||||
| 30 | 1:40 | 7 | 8:50 | J | |||||||||||
| 40 | 1:30 | 2 | 21 | 24:50 | L | ||||||||||
| 50 | 1:30 | 8 | 26 | 35:50 | M | ||||||||||
| 60 | 1:30 | 18 | 36 | 55:50 | N | ||||||||||
| 70 | 1:20 | 1 | 23 | 48 | 73:50 | O | |||||||||
| 80 | 1:20 | 7 | 23 | 57 | 88:50 | Z | |||||||||
| 90 | 1:20 | 12 | 30 | 64 | 107:50 | Z | |||||||||
| 100 | 1:20 | 15 | 37 | 72 | 125:50 | Z | |||||||||
| 36 (120 pés) |
15 | 0 | 2:00 | * | |||||||||||
| 20 | 1:50 | 2 | 4:00 | H | |||||||||||
| 25 | 1:50 | 6 | 8:00 | I | |||||||||||
| 30 | 1:50 | 14 | 16:00 | J | |||||||||||
| 40 | 1:40 | 5 | 25 | 32:00 | L | ||||||||||
| 50 | 1:40 | 15 | 31 | 48:00 | N | ||||||||||
| 60 | 1:30 | 2 | 22 | 45 | 71:00 | O | |||||||||
| 70 | 1:30 | 9 | 23 | 55 | 89:00 | Z | |||||||||
| 80 | 1:30 | 15 | 27 | 63 | 107:00 | Z | |||||||||
| 90 | 1:30 | 19 | 37 | 74 | 132:00 | Z | |||||||||
| 100 | 1:30 | 23 | 45 | 80 | 150:00 | Z | |||||||||
| 120 | 1:20 | 10 | 19 | 47 | 98 | 176:00 | ** | ||||||||
| 180 | 1:10 | 5 | 27 | 37 | 76 | 137 | 284:00 | ** | |||||||
| 240 | 1:10 | 23 | 35 | 60 | 97 | 179 | 396:00 | ** | |||||||
| 360 | 1:00 | 18 | 45 | 64 | 93 | 142 | 187 | 551:00 | ** | ||||||
| 480 | 0:50 | 3 | 41 | 64 | 93 | 122 | 142 | 187 | 654:00 | ** | |||||
| 720 | 0:50 | 32 | 74 | 100 | 114 | 122 | 142 | 187 | 773:00 | ** | |||||
| 39 (130 pés) |
10 | 0 | 2:10 | * | |||||||||||
| 15 | 2:00 | 1 | 3:10 | F | |||||||||||
| 20 | 2:00 | 4 | 6:10 | H | |||||||||||
| 25 | 2:00 | 10 | 12:10 | J | |||||||||||
| 30 | 1:50 | 3 | 18 | 23:10 | M | ||||||||||
| 40 | 1:50 | 10 | 25 | 37:10 | N | ||||||||||
| 50 | 1:40 | 3 | 21 | 37 | 63:10 | O | |||||||||
| 60 | 1:40 | 9 | 23 | 52 | 86:10 | Z | |||||||||
| 70 | 1:40 | 16 | 24 | 61 | 103:10 | Z | |||||||||
| 80 | 1:30 | 3 | 19 | 35 | 72 | 131:10 | Z | ||||||||
| 90 | 1:30 | 8 | 19 | 45 | 80 | 154:10 | Z | ||||||||
(*) Consulte a Tabela de Limites sem Descompressão.
(**) Não deverá ser permitido nenhum mergulho repetitivo após mergulhos excepcionais.
TABELA PADRÃO DE DESCOMPRESSÃO COM AR* (Continuação)
| Profun- didade (metros) |
Tempo de Fundo (minutos) |
Tempo p/ 1ª Parada (min:seg) |
Paradas p/ Descompressão (minutos) | Tempo Total p/Subida (min:seg) |
Grupo Repetitivo | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 m | 30m | 27m | 24 m | 21 m | 18 m | 15 m | 12 m | 9m | 6m | 3m | |||||
| 42 (140 pés) |
10 | 0 | 2:20 | * | |||||||||||
| 15 | 2:10 | 4 | 4:20 | G | |||||||||||
| 20 | 2:10 | 6 | 8:20 | I | |||||||||||
| 25 | 2:00 | 2 | 14 | 18:20 | J | ||||||||||
| 30 | 2:00 | 5 | 21 | 28:20 | K | ||||||||||
| 40 | 1:50 | 2 | 16 | 26 | 46:20 | N | |||||||||
| 50 | 1:50 | 6 | 24 | 44 | 76:20 | O | |||||||||
| 60 | 1:50 | 16 | 23 | 56 | 97:20 | Z | |||||||||
| 70 | 1:40 | 4 | 19 | 32 | 68 | 125:20 | Z | ||||||||
| 80 | 1:40 | 10 | 23 | 41 | 79 | 155:20 | Z | ||||||||
| 90 | 1:30 | 2 | 14 | 18 | 42 | 88 | 166:20 | ** | |||||||
| 120 | 1:30 | 12 | 14 | 36 | 56 | 120 | 240:20 | ** | |||||||
| 180 | 1:20 | 10 | 26 | 32 | 54 | 94 | 168 | 386:20 | ** | ||||||
| 240 | 1:10 | 8 | 28 | 34 | 50 | 78 | 124 | 187 | 511:20 | ** | |||||
| 360 | 1:00 | 9 | 32 | 42 | 64 | 84 | 122 | 142 | 187 | 684:20 | ** | ||||
| 480 | 1:00 | 31 | 44 | 59 | 100 | 114 | 122 | 142 | 187 | 801:20 | ** | ||||
| 720 | 0:50 | 16 | 56 | 88 | 97 | 100 | 114 | 122 | 142 | 187 | 924:20 | ** | |||
| 45 (150 pés) |
5 | 0 | 2:30 | C | |||||||||||
| 10 | 2:20 | 1 | 3:30 | E | |||||||||||
| 15 | 2:20 | 3 | 5:30 | G | |||||||||||
| 20 | 2:10 | 2 | 7 | 11:30 | H | ||||||||||
| 25 | 2:10 | 4 | 17 | 23:30 | K | ||||||||||
| 30 | 2:10 | 8 | 24 | 34:30 | L | ||||||||||
| 40 | 2:00 | 5 | 19 | 33 | 59:30 | N | |||||||||
| 50 | 2:00 | 12 | 23 | 51 | 88:30 | O | |||||||||
| 60 | 1:50 | 3 | 19 | 26 | 62 | 112:30 | Z | ||||||||
| 70 | 1:50 | 11 | 19 | 39 | 75 | 146:30 | Z | ||||||||
| 80 | 1:40 | 1 | 17 | 19 | 50 | 84 | 173:30 | Z | |||||||
| 48 (160 pés) |
5 | 0 | 2:40 | D | |||||||||||
| 10 | 2:30 | 1 | 3:40 | F | |||||||||||
| 15 | 2:20 | 1 | 4 | 7:40 | H | ||||||||||
| 20 | 2:20 | 3 | 11 | 16:40 | J | ||||||||||
| 25 | 2:20 | 7 | 20 | 29:40 | K | ||||||||||
| 30 | 2:10 | 2 | 11 | 25 | 40:40 | M | |||||||||
| 40 | 2:10 | 7 | 23 | 39 | 71:40 | N | |||||||||
| 50 | 2:00 | 2 | 16 | 23 | 55 | 98:40 | Z | ||||||||
| 60 | 2:00 | 9 | 19 | 33 | 69 | 132:40 | Z | ||||||||
| 70 | 1:50 | 1 | 17 | 22 | 44 | 80 | 166:40 | ** | |||||||
(*) Consulte a Tabela de Limites sem Descompressão.
(**) Não deverá ser permitido nenhum mergulho repetitivo após mergulhos excepcionais.
TABELA PADRÃO DE DESCOMPRESSÃO COM AR (Continuação)
| Profundidade (metros) |
Tempo de Fundo (min) |
Tempo p/ 1ª Parada (min:seg) |
Paradas p/Descompressão (minutos) | Tempo Total p/Subida (min/seg) |
Grupo Repetitivo | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 m | 30 m | 27 m | 24 m | 21 m | 18 m | 15 m | 12 m | 9m | 6m | 3m | |||||
| 51 (170 pés) |
5 | 0 | 2:50 | D | |||||||||||
| 10 | 2:40 | 2 | 4:50 | F | |||||||||||
| 15 | 2:30 | 2 | 5 | 9:50 | H | ||||||||||
| 20 | 2:30 | 4 | 15 | 21:50 | J | ||||||||||
| 25 | 2:20 | 2 | 7 | 23 | 34:50 | L | |||||||||
| 30 | 2:20 | 4 | 13 | 15 | 45:50 | M | |||||||||
| 40 | 2:10 | 1 | 10 | 23 | 45 | 81:20 | O | ||||||||
| 50 | 2:10 | 5 | 18 | 23 | 61 | 109:50 | Z | ||||||||
| 60 | 2:00 | 2 | 15 | 22 | 37 | 74 | 152:50 | Z | |||||||
| 70 | 2:00 | 8 | 17 | 19 | 51 | 86 | 183:50 | ** | |||||||
| 90 | 1:50 | 12 | 12 | 14 | 34 | 52 | 120 | 246:50 | ** | ||||||
| 120 | 1:30 | 2 | 10 | 12 | 18 | 32 | 42 | 82 | 156 | 356:50 | ** | ||||
| 180 | 1:20 | 4 | 10 | 22 | 28 | 34 | 50 | 78 | 120 | 187 | 535:50 | ** | |||
| 240 | 1:20 | 18 | 24 | 30 | 42 | 50 | 70 | 116 | 142 | 187 | 681:50 | ** | |||
| 360 | 1:10 | 22 | 38 | 40 | 52 | 60 | 98 | 114 | 122 | 142 | 187 | 873:50 | ** | ||
| 480 | 1:00 | 14 | 40 | 42 | 56 | 91 | 97 | 100 | 114 | 122 | 142 | 187 | 1007:50 | ** | |
| 54 (180 pés) |
5 | 0 | 3:00 | D | |||||||||||
| 10 | 2:50 | 3 | 6:00 | F | |||||||||||
| 15 | 2:40 | 3 | 6 | 12:00 | I | ||||||||||
| 20 | 2:30 | 1 | 5 | 17 | 26:00 | K | |||||||||
| 25 | 2:30 | 3 | 10 | 24 | 40:00 | L | |||||||||
| 30 | 2:30 | 6 | 17 | 27 | 53:00 | N | |||||||||
| 40 | 2:20 | 3 | 14 | 23 | 50 | 93:00 | O | ||||||||
| 50 | 2:10 | 2 | 9 | 19 | 30 | 65 | 128:00 | Z | |||||||
| 60 | 2:10 | 5 | 16 | 19 | 44 | 81 | 168:00 | Z | |||||||
| 57 (190 pés) |
5 | 0 | 3:10 | D | |||||||||||
| 10 | 2:50 | 1 | 3 | 7:10 | G | ||||||||||
| 15 | 2:50 | 4 | 7 | 14:10 | I | ||||||||||
| 20 | 2:40 | 2 | 6 | 20 | 31:10 | K | |||||||||
| 25 | 2:40 | 5 | 11 | 25 | 44:10 | M | |||||||||
| 30 | 2:30 | 1 | 8 | 19 | 32 | 63:10 | N | ||||||||
| 40 | 2:30 | 8 | 14 | 23 | 55 | 103:10 | O | ||||||||
| 50 | 2:20 | 4 | 13 | 22 | 33 | 72 | 147:10 | ** | |||||||
| 60 | 2:20 | 10 | 17 | 19 | 50 | 84 | 183:10 | ** | |||||||
(**) Não deverá ser permitido nenhum mergulho repetitivo após mergulhos excepcionais.
TABELA PADRÃO DE DESCOMPRESSÃO COM AR (Continuação)
| Profun- didade (metros) |
Tempo de Fundo (minutos) |
Tempo p/ 1ª Parada (min:seg) |
Paradas p/ Descompressão (minutos) | Tempo Total p/Subida (min:seg) |
Grupo Repetitiv o | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 m | 36 m | 33 m | 30 m | 27 m | 24 m | 21 m | 18 m | 15 m | 12 m | 9m | 6m | 3m | |||||
| 60 (**) |
5 | 1 | 4:20 | * | |||||||||||||
| 10 | 3:00 | 1 | 4 | 8:20 | G | ||||||||||||
| 15 | 2:50 | 1 | 4 | 10 | 18:20 | I | |||||||||||
| 20 | 2:50 | 3 | 7 | 27 | 40:20 | J | |||||||||||
| 25 | 2:50 | 7 | 14 | 25 | 49:20 | L | |||||||||||
| 30 | 2:40 | 2 | 3 | 22 | 37 | 73:20 | M | ||||||||||
| 40 | 2:30 | 2 | 8 | 17 | 23 | 59 | 112:20 | Z | |||||||||
| 50 | 2:30 | 6 | 16 | 22 | 39 | 75 | 161:20 | Z | |||||||||
| 60 | 2:20 | 2 | 13 | 17 | 24 | 51 | 89 | 199:20 | ** | ||||||||
| 90 | 1:50 | 1 | 10 | 10 | 12 | 12 | 30 | 38 | 74 | 134 | 324:20 | ** | |||||
| 120 | 1:40 | 6 | 10 | 10 | 10 | 24 | 28 | 40 | 64 | 98 | 180 | 473:20 | ** | ||||
| 180 | 1:20 | 1 | 10 | 10 | 18 | 24 | 24 | 42 | 48 | 70 | 106 | 142 | 187 | 685:20 | ** | ||
| 240 | 1:20 | 6 | 20 | 24 | 24 | 36 | 42 | 54 | 68 | 114 | 122 | 142 | 187 | 842:20 | ** | ||
| 360 | 1:10 | 12 | 22 | 36 | 40 | 44 | 56 | 82 | 98 | 100 | 114 | 122 | 142 | 187 | 1058:20 | ** | |
| 63 (**) |
5 | 1 | 4:30 | * | |||||||||||||
| 10 | 3:10 | 2 | 4 | 9:30 | I | ||||||||||||
| 15 | 3:00 | 1 | 5 | 13 | 22:30 | J | |||||||||||
| 20 | 3:00 | 4 | 10 | 23 | 40:30 | K | |||||||||||
| 25 | 2:50 | 2 | 7 | 17 | 27 | 56:30 | L | ||||||||||
| 30 | 2:50 | 4 | 9 | 24 | 41 | 81:30 | M | ||||||||||
| 40 | 2:40 | 4 | 9 | 19 | 26 | 63 | 124:30 | Z | |||||||||
| 50 | 2:30 | 1 | 9 | 17 | 19 | 45 | 80 | 174:30 | ** | ||||||||
| 66 (**) |
5 | 2 | 5:40 | * | |||||||||||||
| 10 | 3:20 | 2 | 5 | 10:40 | * | ||||||||||||
| 15 | 3:10 | 2 | 5 | 16 | 26:40 | * | |||||||||||
| 20 | 3:00 | 1 | 3 | 11 | 24 | 42:40 | * | ||||||||||
| 25 | 3:00 | 3 | 8 | 19 | 33 | 66:40 | * | ||||||||||
| 30 | 2:50 | 1 | 7 | 10 | 23 | 47 | 91:40 | * | |||||||||
| 40 | 2:50 | 6 | 12 | 22 | 29 | 68 | 140:40 | * | |||||||||
| 50 | 2:40 | 3 | 12 | 17 | 18 | 51 | 86 | 190:40 | * | ||||||||
| 69 (**) |
5 | 2 | 5:50 | * | |||||||||||||
| 10 | 3:20 | 1 | 2 | 6 | 12:50 | * | |||||||||||
| 15 | 3:20 | 3 | 6 | 18 | 30:50 | * | |||||||||||
| 20 | 3:10 | 2 | 5 | 12 | 26 | 48:50 | * | ||||||||||
| 25 | 3:10 | 4 | 8 | 22 | 37 | 74:50 | * | ||||||||||
| 30 | 3:00 | 2 | 8 | 12 | 23 | 51 | 99:50 | * | |||||||||
| 40 | 2:50 | 1 | 7 | 15 | 22 | 34 | 74 | 156:50 | * | ||||||||
| 50 | 2:50 | 5 | 14 | 16 | 24 | 51 | 89 | 202:50 | * | ||||||||
| 72 (**) |
5 | 2 | 6:00 | * | |||||||||||||
| 10 | 3:30 | 1 | 3 | 6 | 14:00 | * | |||||||||||
| 15 | 3:30 | 4 | 6 | 21 | 35:00 | * | |||||||||||
| 20 | 3:20 | 3 | 6 | 15 | 25 | 53:00 | * | ||||||||||
| 25 | 3:10 | 1 | 4 | 9 | 24 | 40 | 82:00 | * | |||||||||
| 30 | 3:10 | 4 | 8 | 15 | 22 | 56 | 109:00 | * | |||||||||
| 40 | 3:00 | 3 | 7 | 17 | 22 | 39 | 75 | 167:00 | * | ||||||||
| 50 | 2:50 | 1 | 8 | 15 | 16 | 29 | 51 | 94 | 218:00 | * | |||||||
| 75 (**) |
5 | 2 | 7:10 | * | |||||||||||||
| 10 | 3:50 | 1 | 4 | 7 | 16:10 | * | |||||||||||
| 15 | 3:40 | 1 | 4 | 7 | 22 | 38:10 | * | ||||||||||
| 20 | 3:30 | 4 | 7 | 17 | 27 | 59:10 | * | ||||||||||
| 25 | 3:20 | 2 | 7 | 10 | 24 | 45 | 92:10 | * | |||||||||
| 30 | 3:20 | 6 | 7 | 17 | 23 | 59 | 116:10 | * | |||||||||
| 40 | 3:10 | 5 | 9 | 17 | 19 | 45 | 79 | 178:10 | * | ||||||||
| 60 | 2:40 | 4 | 10 | 10 | 10 | 12 | 22 | 36 | 64 | 126 | 298:10 | * | |||||
| 90 | 2:10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 28 | 28 | 44 | 68 | 98 | 186 | 514:10 | * | ||
(**) Não deverá ser permitido nenhum mergulho repetitivo após mergulhos excepcionais.
TABELA PADRÃO DE DESCOMPRESSÃO COM AR (Continuação)
| Profundidade (metros) |
Tempo de Fundo (minutos) |
Tempo p/ 1ª Parada (min:seg) |
Paradas p/Descompressão (minutos) | Tempo Total p/Subida (min:seg) |
Grupo Repetitivo | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 m | 36 m | 33 m | 30 m | 27 m | 24 m | 21 m | 18 m | 15 m | 12 m | 9m | 6m | 3m | |||||
| 78 (**) |
5 | 4:00 | 1 | 2 | 7:20 | * | |||||||||||
| 10 | 3:50 | 2 | 4 | 9 | 19:20 | * | |||||||||||
| 15 | 3:40 | 2 | 4 | 10 | 22 | 42:20 | * | ||||||||||
| 20 | 3:30 | 1 | 4 | 7 | 20 | 31 | 67:20 | * | |||||||||
| 25 | 3:30 | 3 | 8 | 11 | 23 | 50 | 99:20 | * | |||||||||
| 30 | 3:20 | 2 | 6 | 8 | 19 | 26 | 61 | 126:20 | * | ||||||||
| 40 | 3:10 | 1 | 6 | 11 | 16 | 19 | 49 | 84 | 190:20 | * | |||||||
| 81 (**) |
5 | 4:10 | 1 | 3 | 8:30 | * | |||||||||||
| 10 | 4:00 | 2 | 5 | 11 | 22:30 | * | |||||||||||
| 15 | 3:50 | 3 | 4 | 11 | 24 | 46:30 | * | ||||||||||
| 20 | 3:40 | 2 | 3 | 9 | 21 | 35 | 74:30 | * | |||||||||
| 25 | 3:30 | 2 | 3 | 8 | 13 | 23 | 53 | 106:30 | * | ||||||||
| 30 | 3:30 | 3 | 6 | 12 | 22 | 27 | 64 | 138:30 | * | ||||||||
| 40 | 3:20 | 5 | 6 | 11 | 17 | 22 | 51 | 88 | 204:30 | * | |||||||
| 84 (**) |
5 | 4:20 | 2 | 2 | 8:40 | * | |||||||||||
| 10 | 4:00 | 1 | 2 | 5 | 13 | 25:40 | * | ||||||||||
| 15 | 3:50 | 1 | 3 | 4 | 11 | 26 | 49:40 | * | |||||||||
