Ir para o conteúdo

Predefinição:Tabela114

De Normas Regulamentadoras
Revisão de 09h48min de 16 de agosto de 2026 por Rubinei José Weber Butzke (discussão | contribs)
(dif) ← Edição anterior | Revisão atual (dif) | Versão posterior → (dif)
GRADAÇÃO DE MULTAS (EM BTN)
Número de
Empregados
SEGURANÇA DO TRABALHO MEDICINA DO TRABALHO
I1 I2 I3 I4 I1 I2 I3 I4
01-10 630-729 1129-1393 1691-2091 2252-2792 378-428 676-839 1015-1254 1350-1680
11-25 730-830 1394-1664 2092-2495 2793-3334 429-498 840-1002 1255-1500 1681-1198
26-50 831-936 1665-1395 2496-2898 3335-3876 499-580 1003-1166 1501-1746 1999-2320
51-100 964-1104 1936-2200 2899-3302 3877-4418 581-662 1167-1324 1747-1986 2321-2648
101-250 1105-1241 2201-2471 3303-3718 4419-4948 663-744 1325-1482 1987-2225 2649-2976
251-500 1242-1374 2472-2748 3719-4121 4949-5490 745-826 1483-1646 2226-2471 2977-3297
501-1000 1375-1507 2749-3020 4122-4525 5491-6033 827-906 1647-1810 2472-2717 3298-3618
Mais de
1000
1508-1646 3021-3284 4526-4929 6034-6304 907-990 1811-1973 2718-2957 3619-3782