Predefinição:Tabela179
Aparência
|
QUADRO II | |||||||||
| GRAU DE RISCO | N.º EMPREGADOS NO ESTABELECIMETNO | 50 A 100 | 101 A 250 | 251 A 500 | 501 A 1000 | 1001 A 2000 | 2001 A 3500 | 3501 A 5000 | ACIMA DE 5000 PARA CADA GRUPO DE 4000 OU FRAÇÃO ACIMA DE 2000** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TÉCNICOS | |||||||||
| 1 | SUPERVISOR SEG. TRABALHO | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||
| ENGENHEIRO SEG. TRABALHO | 1* | 1 | 1* | ||||||
| AUX. ENFERMAGEM DO TRABALHO | 1 | 1 | |||||||
| ENFERMEIRO do TRABALHO | 1* | 1* | |||||||
| MÉDICO DO TRABALHO | 1* | 1* | 1 | 1* | |||||
| 2 | SUPERVISOR SEG. TRABALHO | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | |||
| ENGENHEIRO SEG. TRABALHO | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| AUX. ENFERMAGEM DO TRABALHO | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| ENFERMEIRO DO TRABALHO | 1 | ||||||||
| MÉDICO DO TRABALHO | 1* | 1 | 1 | 1 | |||||
| 3 | SUPERVISOR SEG. TRABALHO | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 3 | |
| ENGENHEIRO SEG. TRABALHO | 1* | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||
| AUX. ENFERMAGEM DO TRABALHO | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
| ENFERMEIRO DO TRABALHO | 1 | ||||||||
| MÉDICO DO TRABALHO | 1* | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||
| 4 | SUPERVISOR SEG. TRABALHO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 10 | 3 |
| ENGENHEIRO SEG. TRABALHO | 1* | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | |||
| AUX. ENFERMAGEM DO TRABALHO | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
| ENFERMEIRO DO TRABALHO | 1 | ||||||||
| MÉDICO DO TRABALHO | 1* | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | |||
(*) – Tempo parcial (mínimo de três horas)
(**) – O dimensionamento total deverá ser feito levando-se em consideração o dimensionamento da faixa de 3501 a 5000 mais o dimensionamento do(s) grupo(s) de 4000 ou fração acima de 2000.
OBS.: Hospitais, Ambulatórios, Maternidade, Casas de Saúde e Repouso, Clínicas e estabelecimentos similares com mais de 500 (quinhentos) empregados deverão contratar um Enfermeiro em tempo integral.