Mudanças relacionadas
Aparência
Introduza o nome de uma página para ver as mudanças a todas as páginas que contêm hiperligações para ela ou para as quais a página fornecida contém hiperligações (para ver as que pertencem a uma categoria, introduza Categoria:Nome da categoria). As mudanças às suas páginas vigiadas aparecem a negrito.
Lista de abreviaturas:
- N
- Esta edição criou uma nova página (veja também a lista de páginas novas)
- m
- Esta é uma edição menor
- b
- Esta edição foi feita por um robô
- (±123)
- Alteração no tamanho da página, em bytes
20 de agosto de 2026
|
|
19h18min | Predefinição:ExibirPaginaAnexo 9 alterações histórico −243 [Rubinei José Weber Butzke (9×)] | |||
|
|
19h18min (atu | ant) −3 Rubinei José Weber Butzke discussão contribs | ||||
|
|
19h06min (atu | ant) −1 Rubinei José Weber Butzke discussão contribs | ||||
|
|
18h59min (atu | ant) −5 Rubinei José Weber Butzke discussão contribs | ||||
|
|
18h54min (atu | ant) +43 Rubinei José Weber Butzke discussão contribs | ||||
|
|
18h53min (atu | ant) −26 Rubinei José Weber Butzke discussão contribs (Desfeita a edição 2718 de Rubinei José Weber Butzke (Discussão)) Etiqueta: Desfazer | ||||
|
|
18h52min (atu | ant) +26 Rubinei José Weber Butzke discussão contribs Etiqueta: Revertido | ||||
|
|
18h48min (atu | ant) −11 Rubinei José Weber Butzke discussão contribs | ||||
|
|
18h45min (atu | ant) +3 Rubinei José Weber Butzke discussão contribs | ||||
|
|
18h43min (atu | ant) −269 Rubinei José Weber Butzke discussão contribs | ||||
19 de agosto de 2026
|
|
20h52min | Predefinição:ExibirPaginaAnexo 10 alterações histórico +1 [Rubinei José Weber Butzke (10×)] | |||
|
|
20h52min (atu | ant) −366 Rubinei José Weber Butzke discussão contribs | ||||
|
|
20h51min (atu | ant) +367 Rubinei José Weber Butzke discussão contribs | ||||
|
|
20h50min (atu | ant) −790 Rubinei José Weber Butzke discussão contribs Etiqueta: Reversão manual | ||||
|
|
20h18min (atu | ant) +70 Rubinei José Weber Butzke discussão contribs Etiqueta: Revertido | ||||
|
|
20h16min (atu | ant) +1 Rubinei José Weber Butzke discussão contribs Etiqueta: Revertido | ||||
|
|
20h13min (atu | ant) +6 Rubinei José Weber Butzke discussão contribs Etiqueta: Revertido | ||||
|
|
20h12min (atu | ant) +713 Rubinei José Weber Butzke discussão contribs Etiqueta: Revertido | ||||
|
|
20h12min (atu | ant) −776 Rubinei José Weber Butzke discussão contribs Etiqueta: Reversão manual | ||||
|
|
20h11min (atu | ant) +75 Rubinei José Weber Butzke discussão contribs Etiqueta: Revertido | ||||
|
|
20h09min (atu | ant) +701 Rubinei José Weber Butzke discussão contribs Etiqueta: Revertido | ||||
|
|
18h58min | Predefinição:HistoricoLinha 2 alterações histórico +57 [Rubinei José Weber Butzke (2×)] | |||
|
|
18h58min (atu | ant) +20 Rubinei José Weber Butzke discussão contribs | ||||
|
|
18h54min (atu | ant) +37 Rubinei José Weber Butzke discussão contribs | ||||
18 de agosto de 2026
17 de agosto de 2026
| 14h59min | Predefinição:Imagem4 difhist +173 Rubinei José Weber Butzke discussão contribs | ||||
| 14h58min | Predefinição:Imagem3 difhist +105 Rubinei José Weber Butzke discussão contribs | ||||
| N 14h57min | Predefinição:Tabela154 difhist +1 477 Rubinei José Weber Butzke discussão contribs (Criou página com '<!-- NR 10 Origem 2 --> <div style="width:100%; max-width:750px; margin: 0 auto; font-family: Arial, sans-serif; color: #000;"> {| class="wikitable" style="text-align:center; font-size:90%; width:100%;" |+ Tabela 1 - Raios de delimitação de zona de risco, zona controlada e zona livre. |- ! Faixa de tensão Nominal da instalação elétrica em kV * ! Rr - Raio de delimitação entre zona de risco e controlada em metros ! Rc - Raio de delimitação entre zona controlada...') | ||||