Ir para o conteúdo

Mudanças relacionadas

Introduza o nome de uma página para ver as mudanças a todas as páginas que contêm hiperligações para ela ou para as quais a página fornecida contém hiperligações (para ver as que pertencem a uma categoria, introduza Categoria:Nome da categoria). As mudanças às suas páginas vigiadas aparecem a negrito.

Opções das mudanças recentesExibir as 50 | 100 | 250 | 500 mudanças recentes feitas nos últimos 1 | 3 | 7 | 14 | 30 dias
Ocultar minhas edições | Exibir robôs | Ocultar edições menores
Mostrar as novas alterações a partir das 19h41min de 20 de agosto de 2026
 
Nome da página:
Lista de abreviaturas:
N
Esta edição criou uma nova página (veja também a lista de páginas novas)
m
Esta é uma edição menor
b
Esta edição foi feita por um robô
(±123)
Alteração no tamanho da página, em bytes

20 de agosto de 2026

     19h18min  Predefinição:ExibirPaginaAnexo 9 alterações histórico −243 [Rubinei José Weber Butzke (9×)]
     
19h18min (atu | ant) −3 Rubinei José Weber Butzke discussão contribs
     
19h06min (atu | ant) −1 Rubinei José Weber Butzke discussão contribs
     
18h59min (atu | ant) −5 Rubinei José Weber Butzke discussão contribs
     
18h54min (atu | ant) +43 Rubinei José Weber Butzke discussão contribs
     
18h53min (atu | ant) −26 Rubinei José Weber Butzke discussão contribs (Desfeita a edição 2718 de Rubinei José Weber Butzke (Discussão)) Etiqueta: Desfazer
     
18h52min (atu | ant) +26 Rubinei José Weber Butzke discussão contribs Etiqueta: Revertido
     
18h48min (atu | ant) −11 Rubinei José Weber Butzke discussão contribs
     
18h45min (atu | ant) +3 Rubinei José Weber Butzke discussão contribs
     
18h43min (atu | ant) −269 Rubinei José Weber Butzke discussão contribs

19 de agosto de 2026

     20h52min  Predefinição:ExibirPaginaAnexo 10 alterações histórico +1 [Rubinei José Weber Butzke (10×)]
     
20h52min (atu | ant) −366 Rubinei José Weber Butzke discussão contribs
     
20h51min (atu | ant) +367 Rubinei José Weber Butzke discussão contribs
     
20h50min (atu | ant) −790 Rubinei José Weber Butzke discussão contribs Etiqueta: Reversão manual
     
20h18min (atu | ant) +70 Rubinei José Weber Butzke discussão contribs Etiqueta: Revertido
     
20h16min (atu | ant) +1 Rubinei José Weber Butzke discussão contribs Etiqueta: Revertido
     
20h13min (atu | ant) +6 Rubinei José Weber Butzke discussão contribs Etiqueta: Revertido
     
20h12min (atu | ant) +713 Rubinei José Weber Butzke discussão contribs Etiqueta: Revertido
     
20h12min (atu | ant) −776 Rubinei José Weber Butzke discussão contribs Etiqueta: Reversão manual
     
20h11min (atu | ant) +75 Rubinei José Weber Butzke discussão contribs Etiqueta: Revertido
     
20h09min (atu | ant) +701 Rubinei José Weber Butzke discussão contribs Etiqueta: Revertido
     18h58min  Predefinição:HistoricoLinha 2 alterações histórico +57 [Rubinei José Weber Butzke (2×)]
     
18h58min (atu | ant) +20 Rubinei José Weber Butzke discussão contribs
     
18h54min (atu | ant) +37 Rubinei José Weber Butzke discussão contribs

18 de agosto de 2026

17 de agosto de 2026

N    14h03min  Predefinição:Imagem103 2 alterações histórico +1 323 [Rubinei José Weber Butzke (2×)]
     
14h03min (atu | ant) +14 Rubinei José Weber Butzke discussão contribs
N    
11h29min (atu | ant) +1 309 Rubinei José Weber Butzke discussão contribs (Criou página com '<!-- NR 36 Origem 2 9ª --> Figura 9 - Detalhe das zonas de perigo 1, 2 e 3 da máquina aberta de descourear e retirar a pele e a membrana (com pente raspador) {| style="width: 100%; border: none; background: none; border-collapse: collapse; border-spacing: 0;" |- | style="width: 55%; vertical-align: top; border: none; background: none; padding: 10px;" | https://nr.wiki.br/images/nr/107.png | style="width: 45%; vertical-align: top; border: none; background: none; pa...')
N    13h45min  Predefinição:Tabela149 2 alterações histórico +1 142 [Rubinei José Weber Butzke (2×)]
     
13h45min (atu | ant) −212 Rubinei José Weber Butzke discussão contribs
N    
13h23min (atu | ant) +1 354 Rubinei José Weber Butzke discussão contribs (Criou página com '<!-- NR 36 Origem 2 3ª --> <div style="width:100%; max-width:750px; margin: 0 auto; font-family: Arial, sans-serif; color: #000;"> Tabela 1 - Relação entre a altura da abertura B e a distância A iniciando na área de contato (medidas em milímetros) {| style="width: 100%; border: none; background: none; border-collapse: collapse; border-spacing: 0;" |- | style="width: 40%; vertical-align: top; border: none; background: none; padding: 10px;" | {| class="wikitable" s...')
N    11h54min  Predefinição:Tabela151 difhist +287 Rubinei José Weber Butzke discussão contribs (Criou página com '<!-- NR 36 Origem 6 --> Tabela 1 - Medidas de altura e distâncias (medidas em milímetros) {| class="wikitable" style="text-align:center; font-size:90%; width:100%;" |- | A | ≤ | 320 |- | B | ≥ | 850 |- | C | ≥ | 550 |- | D | ≤ | 5 |- | E | ≥ | 10 |- | F | ≥ | 65 |}')
N    11h51min  Predefinição:Imagem113 difhist +3 298 Rubinei José Weber Butzke discussão contribs (Criou página com '<!-- NR 36 Origem 2 19ª --> Figura 4 - Partes de escada (exemplo de escada sem espelho) {| style="width: 100%; border: none; background: none; border-collapse: collapse; border-spacing: 0;" |- | style="width: 45%; vertical-align: top; border: none; background: none; padding: 10px;" | https://nr.wiki.br/images/nr/117.png | style="width: 55%; vertical-align: top; border: none; background: none; padding: 10px;" | {| style="width: 100%; border: none; background: none;...')
N    11h48min  Predefinição:Imagem112 difhist +1 591 Rubinei José Weber Butzke discussão contribs (Criou página com '<!-- NR 36 Origem 2 18ª --> Figura 2 - Zonas de perigo da máquina para corte de carcaças de animais de médio e grande porte {| style="width: 100%; border: none; background: none; border-collapse: collapse; border-spacing: 0;" |- | style="width: 55%; vertical-align: top; border: none; background: none; padding: 10px;" | https://nr.wiki.br/images/nr/116.png | style="width: 45%; vertical-align: top; border: none; background: none; padding: 10px;" | {| style="width...')
N    11h45min  Predefinição:Imagem111 difhist +1 513 Rubinei José Weber Butzke discussão contribs (Criou página com '<!-- NR 36 Origem 2 17ª --> Figura 1 - Módulo da máquina para corte de carcaças de animais de médio e grande porte {| style="width: 100%; border: none; background: none; border-collapse: collapse; border-spacing: 0;" |- | style="width: 55%; vertical-align: top; border: none; background: none; padding: 10px;" | https://nr.wiki.br/images/nr/115.png | style="width: 45%; vertical-align: top; border: none; background: none; padding: 10px;" | {| style="width: 100%;...')
N    11h42min  Predefinição:Imagem110 difhist +771 Rubinei José Weber Butzke discussão contribs (Criou página com '<!-- NR 36 Origem 2 16ª --> Figura 4 - Exemplo de dispositivo para proteção da mão do trabalhador {| style="width: 100%; border: none; background: none; border-collapse: collapse; border-spacing: 0;" |- | style="width: 55%; vertical-align: top; border: none; background: none; padding: 10px;" | https://nr.wiki.br/images/nr/114.png | style="width: 45%; vertical-align: top; border: none; background: none; padding: 10px;" | {| style="width: 100%; border: none; back...')
N    11h40min  Predefinição:Imagem109 difhist +770 Rubinei José Weber Butzke discussão contribs (Criou página com '<!-- NR 36 Origem 2 15ª --> Figura 3 - Exemplo de dispositivo para proteção da mão do trabalhador {| style="width: 100%; border: none; background: none; border-collapse: collapse; border-spacing: 0;" |- | style="width: 55%; vertical-align: top; border: none; background: none; padding: 10px;" | https://nr.wiki.br/images/nr/113.png | style="width: 45%; vertical-align: top; border: none; background: none; padding: 10px;" | {| style="width: 100%; border: none; back...')
N    11h38min  Predefinição:Imagem108 difhist +710 Rubinei José Weber Butzke discussão contribs (Criou página com '<!-- NR 36 Origem 2 14ª --> Figura 2 - Exemplo de dispositivo para proteção da mão do trabalhador {| style="width: 100%; border: none; background: none; border-collapse: collapse; border-spacing: 0;" |- | style="width: 55%; vertical-align: top; border: none; background: none; padding: 10px;" | https://nr.wiki.br/images/nr/112.png | style="width: 45%; vertical-align: top; border: none; background: none; padding: 10px;" | {| style="width: 100%; border: none; backg...')
N    11h36min  Predefinição:Imagem107 difhist +1 889 Rubinei José Weber Butzke discussão contribs (Criou página com '<!-- NR 36 Origem 2 13ª --> Figura 1 - Zonas de perigo da máquina serra de fita {| style="width: 100%; border: none; background: none; border-collapse: collapse; border-spacing: 0;" |- | style="width: 55%; vertical-align: top; border: none; background: none; padding: 10px;" | https://nr.wiki.br/images/nr/111.png | style="width: 45%; vertical-align: top; border: none; background: none; padding: 10px;" | {| style="width: 100%; border: none; background: none; border...')
N    11h33min  Predefinição:Imagem106 difhist +1 070 Rubinei José Weber Butzke discussão contribs (Criou página com '<!-- NR 36 Origem 2 13ª --> Figura 12 - Requisitos de segurança do cilindro de arraste {| style="width: 100%; border: none; background: none; border-collapse: collapse; border-spacing: 0;" |- | style="width: 55%; vertical-align: top; border: none; background: none; padding: 10px;" | https://nr.wiki.br/images/nr/110.png | style="width: 45%; vertical-align: top; border: none; background: none; padding: 10px;" | {| style="width: 100%; border: none; background: none;...')
N    11h32min  Predefinição:Imagem105 difhist +993 Rubinei José Weber Butzke discussão contribs (Criou página com '<!-- NR 36 Origem 2 11ª --> Figura 11 - Detalhe do dispositivo de lâmina dupla {| style="width: 100%; border: none; background: none; border-collapse: collapse; border-spacing: 0;" |- | style="width: 55%; vertical-align: top; border: none; background: none; padding: 10px;" | https://nr.wiki.br/images/nr/109.png | style="width: 45%; vertical-align: top; border: none; background: none; padding: 10px;" | {| style="width: 100%; border: none; background: none; border-...')
N    11h31min  Predefinição:Imagem104 difhist +1 413 Rubinei José Weber Butzke discussão contribs (Criou página com '<!-- NR 36 Origem 2 10ª --> Figura 10 - Detalhe das zonas de perigo 1, 2 e 3 da máquina aberta de descourear e retirar a pele e a membrana (com cilindro raspador giratório). {| style="width: 100%; border: none; background: none; border-collapse: collapse; border-spacing: 0;" |- | style="width: 55%; vertical-align: top; border: none; background: none; padding: 10px;" | https://nr.wiki.br/images/nr/108.png | style="width: 45%; vertical-align: top; border: none; ba...')
N    11h27min  Predefinição:Imagem102 difhist +1 664 Rubinei José Weber Butzke discussão contribs (Criou página com '<!-- NR 36 Origem 2 8ª --> Figura 8 - Zonas de perigo da máquina aberta de descourear e retirar a pele e a membrana {| style="width: 100%; border: none; background: none; border-collapse: collapse; border-spacing: 0;" |- | style="width: 55%; vertical-align: top; border: none; background: none; padding: 10px;" | https://nr.wiki.br/images/nr/106.png | style="width: 45%; vertical-align: top; border: none; background: none; padding: 10px;" | {| style="width: 100%; bor...')
N    11h25min  Predefinição:Imagem101 difhist +1 775 Rubinei José Weber Butzke discussão contribs (Criou página com '<!-- NR 36 Origem 2 7ª --> Figura 7 - Sistema de uma máquina aberta de descourear e de retirar a pele e a membrana {| style="width: 100%; border: none; background: none; border-collapse: collapse; border-spacing: 0;" |- | style="width: 55%; vertical-align: top; border: none; background: none; padding: 10px;" | https://nr.wiki.br/images/nr/105.png | style="width: 45%; vertical-align: top; border: none; background: none; padding: 10px;" | {| style="width: 100%; bor...')
N    11h22min  Predefinição:Imagem100 difhist +1 942 Rubinei José Weber Butzke discussão contribs (Criou página com '<!-- NR 36 Origem 2 6ª --> Figura 6 - Máquina aberta de descourear e de retirar a pele e a membrana {| style="width: 100%; border: none; background: none; border-collapse: collapse; border-spacing: 0;" |- | style="width: 55%; vertical-align: top; border: none; background: none; padding: 10px;" | https://nr.wiki.br/images/nr/104.png | style="width: 45%; vertical-align: top; border: none; background: none; padding: 10px;" | {| style="width: 100%; border: none; backg...')
N    11h19min  Predefinição:Imagem99 difhist +1 112 Rubinei José Weber Butzke discussão contribs (Criou página com '<!-- NR 36 Origem 2 4ª --> Figura 5 - Vista das zonas de perigo 1 e 3 para aplicação da tabela 1 {| style="width: 100%; border: none; background: none; border-collapse: collapse; border-spacing: 0;" |- | style="width: 55%; vertical-align: top; border: none; background: none; padding: 10px;" | https://nr.wiki.br/images/nr/103.png | style="width: 45%; vertical-align: top; border: none; background: none; padding: 10px;" | {| style="width: 100%; border: none; backgr...')
N    11h18min  Predefinição:Imagem97 difhist +1 112 Rubinei José Weber Butzke discussão contribs (Criou página com '<!-- NR 36 Origem 2 4ª --> Figura 4 - Vista das zonas de perigo 1 e 2 para aplicação da tabela 1 {| style="width: 100%; border: none; background: none; border-collapse: collapse; border-spacing: 0;" |- | style="width: 55%; vertical-align: top; border: none; background: none; padding: 10px;" | https://nr.wiki.br/images/nr/102.png | style="width: 45%; vertical-align: top; border: none; background: none; padding: 10px;" | {| style="width: 100%; border: none; backgr...')
N    10h41min  Predefinição:Imagem94 difhist +1 770 Rubinei José Weber Butzke discussão contribs (Criou página com '<!-- NR 36 Origem 2 3ª --> Figura 3 - Zonas de perigo da máquina automática de descourear e retirar pele e película {| style="width: 100%; border: none; background: none; border-collapse: collapse; border-spacing: 0;" |- | style="width: 55%; vertical-align: top; border: none; background: none; padding: 10px;" | https://nr.wiki.br/images/nr/101.png | style="width: 45%; vertical-align: top; border: none; background: none; padding: 10px;" | {| style="width: 100%; b...')
N    10h38min  Predefinição:Imagem92 2 alterações histórico +1 774 [Rubinei José Weber Butzke (2×)]
     
10h38min (atu | ant) 0 Rubinei José Weber Butzke discussão contribs
N    
10h35min (atu | ant) +1 774 Rubinei José Weber Butzke discussão contribs (Criou página com '<!-- NR 36 Origem 2 Item 1ª --> Figura 1 - Máquina automática de descourear e retirar pele e película {| style="width: 100%; border: none; background: none; border-collapse: collapse; border-spacing: 0;" |- | style="width: 65%; vertical-align: top; border: none; background: none; padding: 10px;" | https://nr.wiki.br/images/nr/99.png | style="width: 35%; vertical-align: top; border: none; background: none; padding: 10px;" | {| style="width: 100%; border: none; b...')
N    10h38min  Predefinição:Imagem93 difhist +1 792 Rubinei José Weber Butzke discussão contribs (Criou página com '<!-- NR 36 Origem 2 Item 2ª --> Figura 2 - Detalhe do sistema de corte e transporte de uma máquina automática de descourear e retirar pele e película {| style="width: 100%; border: none; background: none; border-collapse: collapse; border-spacing: 0;" |- | style="width: 55%; vertical-align: top; border: none; background: none; padding: 10px;" | https://nr.wiki.br/images/nr/100.png | style="width: 45%; vertical-align: top; border: none; background: none; padding...')