Predefinição:Tabela122
Aparência
| EMPRESA: | ANO: | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| NAVIO: | |||||
| (1) HORAS HOMEM DE EXPOSIÇÃO AO RISCO | NÚMERO DE ACIDENTES OCORRIDOS | TAXA DE ACIDENTADOS | |||
| MÊS | QUANTIDADE | (2) SEM AFASTAMENTO | (3) COM AFASTAMENTO | (4) TFSA | (5) TFCA |
| JAN | |||||
| FEV | |||||
| MAR | |||||
| ABR | |||||
| MAI | |||||
| JUN | |||||
| JUL | |||||
| AGO | |||||
| SET | |||||
| OUT | |||||
| NOV | |||||
| DEZ | |||||
| TOTAL | |||||
(1) Total de horas à disposição do empregador (número de tripulantes x 24 horas x 30 dias).
(2) Aquele em que o empregado retorna as suas atividades normais no mesmo dia do acidente ou no dia seguinte no início da próxima jornada de trabalho.
(3) Aquele em que o empregado não retorna as suas atividades normais no mesmo dia do acidente ou no dia seguinte no início da próxima jornada de trabalho.
(4) Número de acidentes sem afastamento x 1.000.000 / número de horas homem de exposição.
(5) Número de acidentes com afastamento x 1.000.000 / número de horas homem de exposição.