$ 1 linhas são armazenadas para esta página
| Campo | Tipo de campo | Valor |
|---|
| publica | Date | 1978-07-06 |
| vige | Date | 1978-07-06 |
| sai | Date | 1979-02-08 |
| norma | Integer | 16 |
| origem | Integer | 1 |
| ordena | String | 0001 |
| iteracao | String | 1 |
| nivel | Integer | 1 |
| texto | Text | 1. São consideradas atividades ou operações perigosas, conferindo aos trabalhadores que se dedicam a essas atividades ou operaç6es, o adicional de 30% (trinta por cento), as realizadas: |
| grafico | Integer | |
| nota | String | |
| forma | Integer | |
| code | String | |
| infra | String | |
| classe | String | |
| Campo | Tipo de campo | Valor |
|---|
| publica | Date | 1978-07-06 |
| vige | Date | 1978-07-06 |
| sai | Date | 1979-02-08 |
| norma | Integer | 16 |
| origem | Integer | 1 |
| ordena | String | 0002 |
| iteracao | String | 2 |
| nivel | Integer | 1 |
| texto | Text | 2. São consideradas áreas de risco: |
| grafico | Integer | |
| nota | String | |
| forma | Integer | |
| code | String | |
| infra | String | |
| classe | String | |
| Campo | Tipo de campo | Valor |
|---|
| publica | Date | 1978-07-06 |
| vige | Date | 1978-07-06 |
| sai | Date | 1979-02-08 |
| norma | Integer | 16 |
| origem | Integer | 1 |
| ordena | String | 0002.0000_a |
| iteracao | String | 2.a |
| nivel | Integer | 2 |
| texto | Text | a) nos locais de armazenagem de pólvoras químicas, artifícios pirotécnicos e produtos químicos usados na fabricação de misturas explosivas ou de fogos de artifício, a área compreendida na Quadro Nº 1: |
| grafico | Integer | |
| nota | String | |
| forma | Integer | |
| code | String | |
| infra | String | |
| classe | String | |
| Campo | Tipo de campo | Valor |
|---|
| publica | Date | 1978-07-06 |
| vige | Date | 1978-07-06 |
| sai | Date | 1979-02-08 |
| norma | Integer | 16 |
| origem | Integer | 1 |
| ordena | String | 0002.0000_b |
| iteracao | String | 2.b |
| nivel | Integer | 2 |
| texto | Text | b) nos locais de armazenagem de explosivos iniciadores, a compreendida no Quadro Nº 2: |
| grafico | Integer | |
| nota | String | |
| forma | Integer | |
| code | String | |
| infra | String | |
| classe | String | |
| Campo | Tipo de campo | Valor |
|---|
| publica | Date | 1978-07-06 |
| vige | Date | 1978-07-06 |
| sai | Date | 1979-02-08 |
| norma | Integer | 16 |
| origem | Integer | 1 |
| ordena | String | 0002.0000_c |
| iteracao | String | 2.c |
| nivel | Integer | 2 |
| texto | Text | c) nos locais de armazenagem de explosivos de ruptura e mecânicas (pólvora negra e pólvora chocolate ou parda), operação compreendida no Quadro Nº 3: |
| grafico | Integer | |
| nota | String | |
| forma | Integer | |
| code | String | |
| infra | String | |
| classe | String | |
| Campo | Tipo de campo | Valor |
|---|
| publica | Date | 1979-02-08 |
| vige | Date | 1979-02-08 |
| sai | Date | |
| norma | Integer | 16 |
| origem | Integer | 1 |
| ordena | String | 0001 |
| iteracao | String | 1 |
| nivel | Integer | 1 |
| texto | Text | 1. São consideradas atividades ou operações perigosas as enumeradas no Quadro n.º 1, seguinte: |
| grafico | Integer | 82 |
| nota | String | |
| forma | Integer | |
| code | String | |
| infra | String | |
| classe | String | |
| Campo | Tipo de campo | Valor |
|---|
| publica | Date | 1979-02-08 |
| vige | Date | 1979-02-08 |
| sai | Date | |
| norma | Integer | 16 |
| origem | Integer | 1 |
| ordena | String | 0002 |
| iteracao | String | 2 |
| nivel | Integer | 1 |
| texto | Text | 2. O trabalhador, cuja atividade esteja enquadrada nas hipóteses acima discriminadas, faz jus ao adicional de 30% (trinta por cento) sobre o salário, sem os acréscimos resultantes de gratificações, prêmios ou participações nos lucros ou participações nos lucros da empresa, sendo-lhe ressalvado o direito de opção por adicional de insalubridade eventualmente devido. |
| grafico | Integer | |
| nota | String | |
| forma | Integer | |
| code | String | |
| infra | String | |
| classe | String | |
| Campo | Tipo de campo | Valor |
|---|
| publica | Date | 1979-02-08 |
| vige | Date | 1979-02-08 |
| sai | Date | |
| norma | Integer | 16 |
| origem | Integer | 1 |
| ordena | String | 0003 |
| iteracao | String | 3 |
| nivel | Integer | 1 |
| texto | Text | 3. São consideradas áreas de risco: |
| grafico | Integer | |
| nota | String | |
| forma | Integer | |
| code | String | |
| infra | String | |
| classe | String | |
| Campo | Tipo de campo | Valor |
|---|
| publica | Date | 1979-02-08 |
| vige | Date | 1979-02-08 |
| sai | Date | |
| norma | Integer | 16 |
| origem | Integer | 1 |
| ordena | String | 0003.0000_a |
| iteracao | String | 3.a |
| nivel | Integer | 2 |
| texto | Text | a) nos locais de armazenagem de pólvoras químicas, artifícios pirotécnicos e produtos químicos usados na fabricação de misturas explosivas ou de fogos de artifício, a área compreendida no Quadro n.º 2: |
| grafico | Integer | 83 |
| nota | String | |
| forma | Integer | |
| code | String | |
| infra | String | |
| classe | String | |
| Campo | Tipo de campo | Valor |
|---|
| publica | Date | 1979-02-08 |
| vige | Date | 1979-02-08 |
| sai | Date | |
| norma | Integer | 16 |
| origem | Integer | 1 |
| ordena | String | 0003.0000_b |
| iteracao | String | 3.b |
| nivel | Integer | 2 |
| texto | Text | b) nos locais de armazenagem de explosivos iniciadores, a área compreendida no Quadro n.º 3: |
| grafico | Integer | 84 |
| nota | String | |
| forma | Integer | |
| code | String | |
| infra | String | |
| classe | String | |
| Campo | Tipo de campo | Valor |
|---|
| publica | Date | 1979-02-08 |
| vige | Date | 1979-02-08 |
| sai | Date | |
| norma | Integer | 16 |
| origem | Integer | 1 |
| ordena | String | 0003.0000_c |
| iteracao | String | 3.c |
| nivel | Integer | 2 |
| texto | Text | c) Nos locais de armazenagem de explosivos de ruptura e pólvoras mecânicos (pólvora negra e pólvora chocolate ou parda), área de operação compreendida no Quadro n.º 4: |
| grafico | Integer | 85 |
| nota | String | |
| forma | Integer | |
| code | String | |
| infra | String | |
| classe | String | |
| Campo | Tipo de campo | Valor |
|---|
| publica | Date | 1979-02-08 |
| vige | Date | 1979-02-08 |
| sai | Date | |
| norma | Integer | 16 |
| origem | Integer | 1 |
| ordena | String | 0003.0000_d |
| iteracao | String | 3.d |
| nivel | Integer | 2 |
| texto | Text | d) quando se tratar de depósitos barricados ou entricheirados, para o efeito da delimitação de área de risco, as distâncias previstas no Quadro n.º 4 podem ser reduzidas à metade. |
| grafico | Integer | |
| nota | String | |
| forma | Integer | |
| code | String | |
| infra | String | |
| classe | String | |
| Campo | Tipo de campo | Valor |
|---|
| publica | Date | 1979-02-08 |
| vige | Date | 1979-02-08 |
| sai | Date | |
| norma | Integer | 16 |
| origem | Integer | 1 |
| ordena | String | 0003.0000_e |
| iteracao | String | 3.e |
| nivel | Integer | 2 |
| texto | Text | e) será obrigatória a existência física de delimitação da área de risco, assim entendido qualquer obstáculo que impeça o ingresso de pessoas não autorizadas. |
| grafico | Integer | |
| nota | String | |
| forma | Integer | |
| code | String | |
| infra | String | |
| classe | String | |
| Campo | Tipo de campo | Valor |
|---|
| publica | Date | 1978-07-06 |
| vige | Date | 1978-07-06 |
| sai | Date | |
| norma | Integer | 16 |
| origem | Integer | 2 |
| ordena | String | 0001 |
| iteracao | String | 1 |
| nivel | Integer | 1 |
| texto | Text | 1. São consideradas atividades ou operações perigosas, conferindo aos trabalhadores que se dedicam a essas atividades ou operações, bem como aqueles que operam na área de risco adicional de 30% (trinta por cento), as realizadas: |
| grafico | Integer | 86 |
| nota | String | |
| forma | Integer | |
| code | String | |
| infra | String | |
| classe | String | |
| Campo | Tipo de campo | Valor |
|---|
| publica | Date | 1978-07-06 |
| vige | Date | 1978-07-06 |
| sai | Date | |
| norma | Integer | 16 |
| origem | Integer | 2 |
| ordena | String | 0002 |
| iteracao | String | 2 |
| nivel | Integer | 1 |
| texto | Text | 2. Para os efeitos desta Norma Regulamentadora (NR) entende-se como: |
| grafico | Integer | |
| nota | String | |
| forma | Integer | |
| code | String | |
| infra | String | |
| classe | String | |
| Campo | Tipo de campo | Valor |
|---|
| publica | Date | 1978-07-06 |
| vige | Date | 1978-07-06 |
| sai | Date | |
| norma | Integer | 16 |
| origem | Integer | 2 |
| ordena | String | 0002.0001 |
| iteracao | String | 2.1 |
| nivel | Integer | 2 |
| texto | Text | I. Serviços de operação e manutenção de embarcações, vagões-tanques, caminhões-tanques, bombas e vasilhames de inflamáveis: |
| grafico | Integer | |
| nota | String | |
| forma | Integer | |
| code | String | |
| infra | String | |
| classe | String | |
| Campo | Tipo de campo | Valor |
|---|
| publica | Date | 1978-07-06 |
| vige | Date | 1978-07-06 |
| sai | Date | |
| norma | Integer | 16 |
| origem | Integer | 2 |
| ordena | String | 0002.0001.0000_a |
| iteracao | String | 2.1.a |
| nivel | Integer | 3 |
| texto | Text | a) Atividades de inspeção, calibraçâo, medição, contagem de estoque e colheita de amostra em tanques ou quaisquer vasilhames cheios; |
| grafico | Integer | |
| nota | String | |
| forma | Integer | |
| code | String | |
| infra | String | |
| classe | String | |
| Campo | Tipo de campo | Valor |
|---|
| publica | Date | 1978-07-06 |
| vige | Date | 1978-07-06 |
| sai | Date | |
| norma | Integer | 16 |
| origem | Integer | 2 |
| ordena | String | 0002.0001.0000_b |
| iteracao | String | 2.1.b |
| nivel | Integer | 3 |
| texto | Text | b) serviços de vigilância, de arrumação de vasilhames vazios não desgaseificados, de bombas propulsoras em recintos fechados e de superintendência; |
| grafico | Integer | |
| nota | String | |
| forma | Integer | |
| code | String | |
| infra | String | |
| classe | String | |
| Campo | Tipo de campo | Valor |
|---|
| publica | Date | 1978-07-06 |
| vige | Date | 1978-07-06 |
| sai | Date | |
| norma | Integer | 16 |
| origem | Integer | 2 |
| ordena | String | 0002.0001.0000_c |
| iteracao | String | 2.1.c |
| nivel | Integer | 3 |
| texto | Text | c) atividades de manutenção, reparos, lavagem, pintura de embarcações, tanques, viaturas de abastacimento e de quaisquer vasilhames cheios de inflamáveis ou vazios, não desgaseificados: |
| grafico | Integer | |
| nota | String | |
| forma | Integer | |
| code | String | |
| infra | String | |
| classe | String | |
| Campo | Tipo de campo | Valor |
|---|
| publica | Date | 1978-07-06 |
| vige | Date | 1978-07-06 |
| sai | Date | |
| norma | Integer | 16 |
| origem | Integer | 2 |
| ordena | String | 0002.0001.0000_d |
| iteracao | String | 2.1.d |
| nivel | Integer | 3 |
| texto | Text | d) atividades de desgaseificação e lavagem de embarcações, tanques, viaturas, bombas de abastecimento ou quaisquer vasilhames que tenham contido inflamáveis líquidos: |
| grafico | Integer | |
| nota | String | |
| forma | Integer | |
| code | String | |
| infra | String | |
| classe | String | |
| Campo | Tipo de campo | Valor |
|---|
| publica | Date | 1978-07-06 |
| vige | Date | 1978-07-06 |
| sai | Date | |
| norma | Integer | 16 |
| origem | Integer | 2 |
| ordena | String | 0002.0001.0000_e |
| iteracao | String | 2.1.e |
| nivel | Integer | 3 |
| texto | Text | e) quaisquer outras atividades de manutenção ou operação, tais como: serviço de almoxarifado, de escritório, de laboratório de inspeção de segurança, de conferência de estoque, de ambulatório médico, de engenharia, de oficinas em geral de caldeiras, de mecânica, de eletricidade, de soldagem, de enchimento, fechamento e arrumação de quaisquer vasilhames com substâncias consideradas inflamáveis, desde que essas atividades sejam executadas dentro de áreas consideradas perigosas,ad referendum do Ministério do Trabalho. |
| grafico | Integer | |
| nota | String | |
| forma | Integer | |
| code | String | |
| infra | String | |
| classe | String | |
| Campo | Tipo de campo | Valor |
|---|
| publica | Date | 1978-07-06 |
| vige | Date | 1978-07-06 |
| sai | Date | |
| norma | Integer | 16 |
| origem | Integer | 2 |
| ordena | String | 0002.0002 |
| iteracao | String | 2.2 |
| nivel | Integer | 2 |
| texto | Text | II.Serviços de operações e manutenção de embarcações, vagões-tanques, caminhões tanques e vasilhames de inflamáveis gasosos liquefeitos: |
| grafico | Integer | |
| nota | String | |
| forma | Integer | |
| code | String | |
| infra | String | |
| classe | String | |
| Campo | Tipo de campo | Valor |
|---|
| publica | Date | 1978-07-06 |
| vige | Date | 1978-07-06 |
| sai | Date | |
| norma | Integer | 16 |
| origem | Integer | 2 |
| ordena | String | 0002.0002.0000_a |
| iteracao | String | 2.2.a |
| nivel | Integer | 3 |
| texto | Text | a) atividades de inspeção nos pontos de vazamento eventual no sistema de depósito de distribuição e de medição de tanques pelos processos de escapamento direto; |
| grafico | Integer | |
| nota | String | |
| forma | Integer | |
| code | String | |
| infra | String | |
| classe | String | |
| Campo | Tipo de campo | Valor |
|---|
| publica | Date | 1978-07-06 |
| vige | Date | 1978-07-06 |
| sai | Date | |
| norma | Integer | 16 |
| origem | Integer | 2 |
| ordena | String | 0002.0002.0000_b |
| iteracao | String | 2.2.b |
| nivel | Integer | 3 |
| texto | Text | b) serviços de superintendência; |
| grafico | Integer | |
| nota | String | |
| forma | Integer | |
| code | String | |
| infra | String | |
| classe | String | |
| Campo | Tipo de campo | Valor |
|---|
| publica | Date | 1978-07-06 |
| vige | Date | 1978-07-06 |
| sai | Date | |
| norma | Integer | 16 |
| origem | Integer | 2 |
| ordena | String | 0002.0002.0000_c |
| iteracao | String | 2.2.c |
| nivel | Integer | 3 |
| texto | Text | c) atividades de manutenção das instalações da frota de caminhões-tanques, executadas dentro da área e em torno dos pontos de escapamento normais ou eventuais; |
| grafico | Integer | |
| nota | String | |
| forma | Integer | |
| code | String | |
| infra | String | |
| classe | String | |
| Campo | Tipo de campo | Valor |
|---|
| publica | Date | 1978-07-06 |
| vige | Date | 1978-07-06 |
| sai | Date | |
| norma | Integer | 16 |
| origem | Integer | 2 |
| ordena | String | 0002.0002.0000_d |
| iteracao | String | 2.2.d |
| nivel | Integer | 3 |
| texto | Text | d) atividades de decantação, desgaseificação, lavagem, reparos, pinturas e areação de tanques, cilindros e botijões cheios de GLP; |
| grafico | Integer | |
| nota | String | |
| forma | Integer | |
| code | String | |
| infra | String | |
| classe | String | |
| Campo | Tipo de campo | Valor |
|---|
| publica | Date | 1978-07-06 |
| vige | Date | 1978-07-06 |
| sai | Date | |
| norma | Integer | 16 |
| origem | Integer | 2 |
| ordena | String | 0002.0002.0000_e |
| iteracao | String | 2.2.e |
| nivel | Integer | 3 |
| texto | Text | e) quaisquer outras atividades de manutenção ou operações, executadas dentro das áreas consideradas perigosas pelo Ministério do Trabalho. |
| grafico | Integer | |
| nota | String | |
| forma | Integer | |
| code | String | |
| infra | String | |
| classe | String | |
| Campo | Tipo de campo | Valor |
|---|
| publica | Date | 1978-07-06 |
| vige | Date | 1978-07-06 |
| sai | Date | |
| norma | Integer | 16 |
| origem | Integer | 2 |
| ordena | String | 0002.0003 |
| iteracao | String | 2.3 |
| nivel | Integer | 2 |
| texto | Text | III . Armazenagem de inflamáveis líquidos, em tanques ou vasilhames: |
| grafico | Integer | |
| nota | String | |
| forma | Integer | |
| code | String | |
| infra | String | |
| classe | String | |
| Campo | Tipo de campo | Valor |
|---|
| publica | Date | 1978-07-06 |
| vige | Date | 1978-07-06 |
| sai | Date | |
| norma | Integer | 16 |
| origem | Integer | 2 |
| ordena | String | 0002.0003.0000_a |
| iteracao | String | 2.3.a |
| nivel | Integer | 3 |
| texto | Text | a) quaisquer atividades executadas dentro da bacia de segurança dos tanques; |
| grafico | Integer | |
| nota | String | |
| forma | Integer | |
| code | String | |
| infra | String | |
| classe | String | |
| Campo | Tipo de campo | Valor |
|---|
| publica | Date | 1978-07-06 |
| vige | Date | 1978-07-06 |
| sai | Date | |
| norma | Integer | 16 |
| origem | Integer | 2 |
| ordena | String | 0002.0003.0000_b |
| iteracao | String | 2.3.b |
| nivel | Integer | 3 |
| texto | Text | b) arrumação de tambores ou latas ou quaisquer outras atividades executadas dentro do prédio de armazenamento de inflamáveis ou em recintos abertos e com vasilhames cheios inflamáveis ou nãodesgaseificados ou decantados. |
| grafico | Integer | |
| nota | String | |
| forma | Integer | |
| code | String | |
| infra | String | |
| classe | String | |
| Campo | Tipo de campo | Valor |
|---|
| publica | Date | 1978-07-06 |
| vige | Date | 1978-07-06 |
| sai | Date | |
| norma | Integer | 16 |
| origem | Integer | 2 |
| ordena | String | 0002.0004 |
| iteracao | String | 2.4 |
| nivel | Integer | 2 |
| texto | Text | IV. Armazenagem de inflamáveis gasosos liquefeitos, em tanques ou vasilhames: |
| grafico | Integer | |
| nota | String | |
| forma | Integer | |
| code | String | |
| infra | String | |
| classe | String | |
| Campo | Tipo de campo | Valor |
|---|
| publica | Date | 1978-07-06 |
| vige | Date | 1978-07-06 |
| sai | Date | |
| norma | Integer | 16 |
| origem | Integer | 2 |
| ordena | String | 0002.0004.0000_a |
| iteracao | String | 2.4.a |
| nivel | Integer | 3 |
| texto | Text | a) arrumação de vasilhames ou quaisquer outras atividades executadas dentro do prédio de armazenamento de inflamáveis ou em recintos abertos e com vasilhames cheios de inflamáveis ou vazios não desgaseificados ou decantados. |
| grafico | Integer | |
| nota | String | |
| forma | Integer | |
| code | String | |
| infra | String | |
| classe | String | |
| Campo | Tipo de campo | Valor |
|---|
| publica | Date | 1978-07-06 |
| vige | Date | 1978-07-06 |
| sai | Date | |
| norma | Integer | 16 |
| origem | Integer | 2 |
| ordena | String | 0002.0005 |
| iteracao | String | 2.5 |
| nivel | Integer | 2 |
| texto | Text | V. Operações em postos de serviço e bombas de abastecimento de inflamáveis líquidos: |
| grafico | Integer | |
| nota | String | |
| forma | Integer | |
| code | String | |
| infra | String | |
| classe | String | |
| Campo | Tipo de campo | Valor |
|---|
| publica | Date | 1978-07-06 |
| vige | Date | 1978-07-06 |
| sai | Date | |
| norma | Integer | 16 |
| origem | Integer | 2 |
| ordena | String | 0002.0005.0000_a |
| iteracao | String | 2.5.a |
| nivel | Integer | 3 |
| texto | Text | a) atividades ligadas diretamente ao abastecimento de viaturas com motor de explosão. |
| grafico | Integer | |
| nota | String | |
| forma | Integer | |
| code | String | |
| infra | String | |
| classe | String | |
| Campo | Tipo de campo | Valor |
|---|
| publica | Date | 1978-07-06 |
| vige | Date | 1978-07-06 |
| sai | Date | |
| norma | Integer | 16 |
| origem | Integer | 2 |
| ordena | String | 0002.0006 |
| iteracao | String | 2.6 |
| nivel | Integer | 2 |
| texto | Text | VI. Outras atividades, tais como: manutenção, lubrificação, lavagem de viaturas, mecânica, eletricidade, escritório de vendas e gerência, ad referendum do Ministério do Trabalho. |
| grafico | Integer | |
| nota | String | |
| forma | Integer | |
| code | String | |
| infra | String | |
| classe | String | |
| Campo | Tipo de campo | Valor |
|---|
| publica | Date | 1978-07-06 |
| vige | Date | 1978-07-06 |
| sai | Date | |
| norma | Integer | 16 |
| origem | Integer | 2 |
| ordena | String | 0002.0007 |
| iteracao | String | 2.7 |
| nivel | Integer | 2 |
| texto | Text | VII. Enchimento de quaisquer vasilhames (tambores, latas), com inflamáveis líquidos: |
| grafico | Integer | |
| nota | String | |
| forma | Integer | |
| code | String | |
| infra | String | |
| classe | String | |
| Campo | Tipo de campo | Valor |
|---|
| publica | Date | 1978-07-06 |
| vige | Date | 1978-07-06 |
| sai | Date | |
| norma | Integer | 16 |
| origem | Integer | 2 |
| ordena | String | 0002.0007.0000_a |
| iteracao | String | 2.7.a |
| nivel | Integer | 3 |
| texto | Text | a) atividades de enchimento, fechamento e arrumação de latas ou caixas com latas. |
| grafico | Integer | |
| nota | String | |
| forma | Integer | |
| code | String | |
| infra | String | |
| classe | String | |
| Campo | Tipo de campo | Valor |
|---|
| publica | Date | 1978-07-06 |
| vige | Date | 1978-07-06 |
| sai | Date | |
| norma | Integer | 16 |
| origem | Integer | 2 |
| ordena | String | 0002.0008 |
| iteracao | String | 2.8 |
| nivel | Integer | 2 |
| texto | Text | VIII. Enchimento de quaisquer vasilhames (cilindros, botijões) com inflamáveis gasosos liquefeitos: |
| grafico | Integer | |
| nota | String | |
| forma | Integer | |
| code | String | |
| infra | String | |
| classe | String | |
| Campo | Tipo de campo | Valor |
|---|
| publica | Date | 1978-07-06 |
| vige | Date | 1978-07-06 |
| sai | Date | |
| norma | Integer | 16 |
| origem | Integer | 2 |
| ordena | String | 0002.0008.0000_a |
| iteracao | String | 2.8.a |
| nivel | Integer | 3 |
| texto | Text | a) atividades de enchimento, pesagem, inspeção, estiva e arrumação de cilindros ou botijões cheios de GLP; |
| grafico | Integer | |
| nota | String | |
| forma | Integer | |
| code | String | |
| infra | String | |
| classe | String | |
| Campo | Tipo de campo | Valor |
|---|
| publica | Date | 1978-07-06 |
| vige | Date | 1978-07-06 |
| sai | Date | |
| norma | Integer | 16 |
| origem | Integer | 2 |
| ordena | String | 0002.0008.0000_b |
| iteracao | String | 2.8.b |
| nivel | Integer | 3 |
| texto | Text | b) outras atividades executadas dentro da área considerada perigosa, ad referendum do Ministério do Trabalho. |
| grafico | Integer | |
| nota | String | |
| forma | Integer | |
| code | String | |
| infra | String | |
| classe | String | |
| Campo | Tipo de campo | Valor |
|---|
| publica | Date | 1978-07-06 |
| vige | Date | 1978-07-06 |
| sai | Date | |
| norma | Integer | 16 |
| origem | Integer | 2 |
| ordena | String | 0003 |
| iteracao | String | 3 |
| nivel | Integer | 1 |
| texto | Text | 3. São consideradas áreas de risco: |
| grafico | Integer | 87 |
| nota | String | |
| forma | Integer | |
| code | String | |
| infra | String | |
| classe | String | |
| Campo | Tipo de campo | Valor |
|---|
| publica | Date | 2000-07-11 |
| vige | Date | 2000-07-11 |
| sai | Date | |
| norma | Integer | 16 |
| origem | Integer | 2 |
| ordena | String | 0004 |
| iteracao | String | 4 |
| nivel | Integer | 1 |
| texto | Text | 4 - Não caracterizam periculosidade, para fins de percepção de adicional: |
| grafico | Integer | |
| nota | String | |
| forma | Integer | |
| code | String | |
| infra | String | |
| classe | String | |
| Campo | Tipo de campo | Valor |
|---|
| publica | Date | 2000-07-11 |
| vige | Date | 2000-07-11 |
| sai | Date | |
| norma | Integer | 16 |
| origem | Integer | 2 |
| ordena | String | 0004.0001 |
| iteracao | String | 4.1 |
| nivel | Integer | 2 |
| texto | Text | 4.1 - o manuseio, a armazenagem e o transporte de líquidos inflamáveis em embalagens certificadas, simples, compostas ou combinadas, desde que obedecidos os limites consignados no Quadro I abaixo, independentemente do número total de embalagens manuseadas, armazenadas ou transportadas, sempre que obedecidas as Normas Regulamentadoras expedidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego, a Norma NBR 11564/91 e a legislação sobre produtos perigosos relativa aos meios de transporte utilizados; |
| grafico | Integer | |
| nota | String | |
| forma | Integer | |
| code | String | |
| infra | String | |
| classe | String | |
| Campo | Tipo de campo | Valor |
|---|
| publica | Date | 2000-07-11 |
| vige | Date | 2000-07-11 |
| sai | Date | |
| norma | Integer | 16 |
| origem | Integer | 2 |
| ordena | String | 0004.0002 |
| iteracao | String | 4.2 |
| nivel | Integer | 2 |
| texto | Text | 4.2 - o manuseio, a armazenagem e o transporte de recipientes de até cinco litros, lacrados na fabricação, contendo líquidos inflamáveis, independentemente do número total de recipientes manuseados, armazenados ou transportados, sempre que obedecidas as Normas Regulamentadoras expedidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego e a legislação sobre produtos perigosos relativa aos meios de transporte utilizados. |
| grafico | Integer | 88 |
| nota | String | |
| forma | Integer | |
| code | String | |
| infra | String | |
| classe | String | |
| Campo | Tipo de campo | Valor |
|---|
| publica | Date | 2000-08-03 |
| vige | Date | 2000-08-03 |
| sai | Date | |
| norma | Integer | 16 |
| origem | Integer | 2 |
| ordena | String | 0030.0001 |
| iteracao | String | 30.1 |
| nivel | Integer | 2 |
| texto | Text | ''Bombonas''': Elementos de metal ou plástico, com seção retangular ou poligonal. |
| grafico | Integer | |
| nota | String | |
| forma | Integer | |
| code | String | |
| infra | String | |
| classe | String | |
| Campo | Tipo de campo | Valor |
|---|
| publica | Date | 2000-08-03 |
| vige | Date | 2000-08-03 |
| sai | Date | |
| norma | Integer | 16 |
| origem | Integer | 2 |
| ordena | String | 0030.0002 |
| iteracao | String | 30.2 |
| nivel | Integer | 2 |
| texto | Text | ''Caixas': Elementos com faces retangulares ou poligonais, feitas de metal, madeira, papelão, plástico flexível, plástico rígido ou outros materiais compatíveis. |
| grafico | Integer | |
| nota | String | |
| forma | Integer | |
| code | String | |
| infra | String | |
| classe | String | |
| Campo | Tipo de campo | Valor |
|---|
| publica | Date | 2000-08-03 |
| vige | Date | 2000-08-03 |
| sai | Date | |
| norma | Integer | 16 |
| origem | Integer | 2 |
| ordena | String | 0030.0003 |
| iteracao | String | 30.3 |
| nivel | Integer | 2 |
| texto | Text | ''Embalagens ou Embalagens Simples''': Recipientes ou quaisquer outros componentes ou materiais necessários para embalar, com a função de conter e proteger líquidos inflamáveis. |
| grafico | Integer | |
| nota | String | |
| forma | Integer | |
| code | String | |
| infra | String | |
| classe | String | |
| Campo | Tipo de campo | Valor |
|---|
| publica | Date | 2000-08-03 |
| vige | Date | 2000-08-03 |
| sai | Date | |
| norma | Integer | 16 |
| origem | Integer | 2 |
| ordena | String | 0030.0004 |
| iteracao | String | 30.4 |
| nivel | Integer | 2 |
| texto | Text | ''Embalagens Combinadas''': Uma combinação de embalagens, consistindo em uma ou mais embalagens internas acondicionadas numa embalagem externa. |
| grafico | Integer | |
| nota | String | |
| forma | Integer | |
| code | String | |
| infra | String | |
| classe | String | |
| Campo | Tipo de campo | Valor |
|---|
| publica | Date | 2000-08-03 |
| vige | Date | 2000-08-03 |
| sai | Date | |
| norma | Integer | 16 |
| origem | Integer | 2 |
| ordena | String | 0030.0005 |
| iteracao | String | 30.5 |
| nivel | Integer | 2 |
| texto | Text | ''Embalagens Compostas''': Consistem em uma embalagem externa e um recipiente interno, construídos de tal forma que o recipiente interno e a embalagem externa formam uma unidade que permanece integrada, que se enche, manuseia, armazena, transporta e esvazia como tal. |
| grafico | Integer | |
| nota | String | |
| forma | Integer | |
| code | String | |
| infra | String | |
| classe | String | |
| Campo | Tipo de campo | Valor |
|---|
| publica | Date | 2000-08-03 |
| vige | Date | 2000-08-03 |
| sai | Date | |
| norma | Integer | 16 |
| origem | Integer | 2 |
| ordena | String | 0030.0006 |
| iteracao | String | 30.6 |
| nivel | Integer | 2 |
| texto | Text | ''Embalagens Certificadas''': São aquelas aprovadas nos ensaios e padrões de desempenho fixados para embalagens, da NBR 11564/91. |
| grafico | Integer | |
| nota | String | |
| forma | Integer | |
| code | String | |
| infra | String | |
| classe | String | |
| Campo | Tipo de campo | Valor |
|---|
| publica | Date | 2000-08-03 |
| vige | Date | 2000-08-03 |
| sai | Date | |
| norma | Integer | 16 |
| origem | Integer | 2 |
| ordena | String | 0030.0007 |
| iteracao | String | 30.7 |
| nivel | Integer | 2 |
| texto | Text | ''Embalagens Externas''': São a proteção exterior de uma embalagem composta ou combinada, juntamente com quaisquer outros componentes necessários para conter e proteger recipientes ou embalagens. |
| grafico | Integer | |
| nota | String | |
| forma | Integer | |
| code | String | |
| infra | String | |
| classe | String | |
| Campo | Tipo de campo | Valor |
|---|
| publica | Date | 2000-08-03 |
| vige | Date | 2000-08-03 |
| sai | Date | |
| norma | Integer | 16 |
| origem | Integer | 2 |
| ordena | String | 0030.0008 |
| iteracao | String | 30.8 |
| nivel | Integer | 2 |
| texto | Text | ''Embalagens Internas''': São as que para serem manuseadas, armazenadas ou transportadas, necessitam de uma embalagem externa. |
| grafico | Integer | |
| nota | String | |
| forma | Integer | |
| code | String | |
| infra | String | |
| classe | String | |
| Campo | Tipo de campo | Valor |
|---|
| publica | Date | 2000-08-03 |
| vige | Date | 2000-08-03 |
| sai | Date | |
| norma | Integer | 16 |
| origem | Integer | 2 |
| ordena | String | 0030.0009 |
| iteracao | String | 30.9 |
| nivel | Integer | 2 |
