$ 1 linhas são armazenadas para esta página
| Campo | Tipo de campo | Valor |
|---|
| publica | Date | 2020-02-11 |
| vige | Date | 2021-02-11 |
| sai | Date | |
| norma | Integer | 18 |
| origem | Integer | 0 |
| ordena | String | 0018.0001 |
| iteracao | String | 18.1 |
| nivel | Integer | 2 |
| texto | Text | 18.1 Objetivo |
| grafico | Integer | |
| nota | String | |
| forma | Integer | |
| code | String | |
| infra | String | |
| classe | String | |
| Campo | Tipo de campo | Valor |
|---|
| publica | Date | 2020-02-11 |
| vige | Date | 2021-02-11 |
| sai | Date | |
| norma | Integer | 18 |
| origem | Integer | 0 |
| ordena | String | 0018.0001.0001 |
| iteracao | String | 18.1.1 |
| nivel | Integer | 3 |
| texto | Text | 18.1.1 Esta Norma Regulamentadora - NR tem o objetivo de estabelecer diretrizes de ordem administrativa, de planejamento e de organização, que visam à implementação de medidas de controle e sistemas preventivos de segurança nos processos, nas condições e no meio ambiente de trabalho na indústria da construção. |
| grafico | Integer | |
| nota | String | |
| forma | Integer | |
| code | String | |
| infra | String | |
| classe | String | |
| Campo | Tipo de campo | Valor |
|---|
| publica | Date | 2020-02-11 |
| vige | Date | 2021-02-11 |
| sai | Date | |
| norma | Integer | 18 |
| origem | Integer | 0 |
| ordena | String | 0018.0002 |
| iteracao | String | 18.2 |
| nivel | Integer | 2 |
| texto | Text | 18.2 Campo de aplicação |
| grafico | Integer | |
| nota | String | |
| forma | Integer | |
| code | String | 318286-0 |
| infra | String | 3 |
| classe | String | S |
| Campo | Tipo de campo | Valor |
|---|
| publica | Date | 2020-02-11 |
| vige | Date | 2021-02-11 |
| sai | Date | |
| norma | Integer | 18 |
| origem | Integer | 0 |
| ordena | String | 0018.0002.0001 |
| iteracao | String | 18.2.1 |
| nivel | Integer | 3 |
| texto | Text | 18.2.1 Esta norma se aplica às atividades da indústria da construção constantes da seção “F” do Código Nacional de Atividades Econômicas - CNAE e às atividades e serviços de demolição, reparo, pintura, limpeza e manutenção de edifícios em geral e de manutenção de obras de urbanização. |
| grafico | Integer | |
| nota | String | |
| forma | Integer | |
| code | String | |
| infra | String | |
| classe | String | |
| Campo | Tipo de campo | Valor |
|---|
| publica | Date | 2020-02-11 |
| vige | Date | 2021-02-11 |
| sai | Date | |
| norma | Integer | 18 |
| origem | Integer | 0 |
| ordena | String | 0018.0003 |
| iteracao | String | 18.3 |
| nivel | Integer | 2 |
| texto | Text | 18.3 Responsabilidades |
| grafico | Integer | |
| nota | String | |
| forma | Integer | |
| code | String | 318287-8 |
| infra | String | 3 |
| classe | String | S |
| Campo | Tipo de campo | Valor |
|---|
| publica | Date | 2020-02-11 |
| vige | Date | 2021-02-11 |
| sai | Date | |
| norma | Integer | 18 |
| origem | Integer | 0 |
| ordena | String | 0018.0003.0001 |
| iteracao | String | 18.3.1 |
| nivel | Integer | 3 |
| texto | Text | 18.3.1 A organização da obra deve: |
| grafico | Integer | |
| nota | String | |
| forma | Integer | |
| code | String | |
| infra | String | |
| classe | String | |
| Campo | Tipo de campo | Valor |
|---|
| publica | Date | 2020-02-11 |
| vige | Date | 2021-02-11 |
| sai | Date | |
| norma | Integer | 18 |
| origem | Integer | 0 |
| ordena | String | 0018.0003.0001.0000_a |
| iteracao | String | 18.3.1.a |
| nivel | Integer | 4 |
| texto | Text | a) vedar o ingresso ou a permanência de trabalhadores no canteiro de obras sem que estejam resguardados pelas medidas previstas nesta NR; |
| grafico | Integer | |
| nota | String | |
| forma | Integer | |
| code | String | |
| infra | String | |
| classe | String | |
| Campo | Tipo de campo | Valor |
|---|
| publica | Date | 2020-02-11 |
| vige | Date | 2021-02-11 |
| sai | Date | |
| norma | Integer | 18 |
| origem | Integer | 0 |
| ordena | String | 0018.0003.0001.0000_b |
| iteracao | String | 18.3.1.b |
| nivel | Integer | 4 |
| texto | Text | b) fazer a Comunicação Prévia de Obras em sistema informatizado da Subsecretaria de Inspeção do Trabalho - SIT, antes do início das atividades, de acordo com a legislação vigente. |
| grafico | Integer | |
| nota | String | |
| forma | Integer | |
| code | String | |
| infra | String | |
| classe | String | |
| Campo | Tipo de campo | Valor |
|---|
| publica | Date | 2020-02-11 |
| vige | Date | 2021-02-11 |
| sai | Date | |
| norma | Integer | 18 |
| origem | Integer | 0 |
| ordena | String | 0018.0004 |
| iteracao | String | 18.4 |
| nivel | Integer | 2 |
| texto | Text | 18.4 Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR) |
| grafico | Integer | |
| nota | String | |
| forma | Integer | |
| code | String | 318288-6 |
| infra | String | 3 |
| classe | String | S |
| Campo | Tipo de campo | Valor |
|---|
| publica | Date | 2020-02-11 |
| vige | Date | 2021-02-11 |
| sai | Date | |
| norma | Integer | 18 |
| origem | Integer | 0 |
| ordena | String | 0018.0004.0001 |
| iteracao | String | 18.4.1 |
| nivel | Integer | 3 |
| texto | Text | 18.4.1 São obrigatórias a elaboração e a implementação do PGR nos canteiros de obras, contemplando os riscos ocupacionais e suas respectivas medidas de prevenção. |
| grafico | Integer | |
| nota | String | |
| forma | Integer | |
| code | String | 318289-4 |
| infra | String | 3 |
| classe | String | S |
| Campo | Tipo de campo | Valor |
|---|
| publica | Date | 2020-02-11 |
| vige | Date | 2021-02-11 |
| sai | Date | |
| norma | Integer | 18 |
| origem | Integer | 0 |
| ordena | String | 0018.0004.0002 |
| iteracao | String | 18.4.2 |
| nivel | Integer | 3 |
| texto | Text | 18.4.2 O PGR deve ser elaborado por profissional legalmente habilitado em segurança do trabalho e implementado sob responsabilidade da organização. |
| grafico | Integer | |
| nota | String | |
| forma | Integer | |
| code | String | |
| infra | String | |
| classe | String | |
| Campo | Tipo de campo | Valor |
|---|
| publica | Date | 2020-02-11 |
| vige | Date | 2021-02-11 |
| sai | Date | |
| norma | Integer | 18 |
| origem | Integer | 0 |
| ordena | String | 0018.0004.0002.0001 |
| iteracao | String | 18.4.2.1 |
| nivel | Integer | 4 |
| texto | Text | 18.4.2.1 Em canteiros de obras com até 7 m (sete metros) de altura e com, no máximo, 10 (dez) trabalhadores, o PGR pode ser elaborado por profissional qualificado em segurança do trabalho e implementado sob responsabilidade da organização. |
| grafico | Integer | |
| nota | String | |
| forma | Integer | |
| code | String | |
| infra | String | |
| classe | String | |
| Campo | Tipo de campo | Valor |
|---|
| publica | Date | 2020-02-11 |
| vige | Date | 2021-02-11 |
| sai | Date | |
| norma | Integer | 18 |
| origem | Integer | 0 |
| ordena | String | 0018.0004.0003 |
| iteracao | String | 18.4.3 |
| nivel | Integer | 3 |
| texto | Text | 18.4.3 O PGR, além de contemplar as exigências previstas na NR-01, deve conter os seguintes documentos: |
| grafico | Integer | |
| nota | String | |
| forma | Integer | |
| code | String | |
| infra | String | |
| classe | String | |
| Campo | Tipo de campo | Valor |
|---|
| publica | Date | 2020-02-11 |
| vige | Date | 2021-02-11 |
| sai | Date | |
| norma | Integer | 18 |
| origem | Integer | 0 |
| ordena | String | 0018.0004.0003.0000_a |
| iteracao | String | 18.4.3.a |
| nivel | Integer | 4 |
| texto | Text | a) projeto da área de vivência do canteiro de obras e de eventual frente de trabalho, em conformidade com o item 18.5 desta NR, elaborado por profissional legalmente habilitado; |
| grafico | Integer | |
| nota | String | |
| forma | Integer | |
| code | String | 318143-0 |
| infra | String | 2 |
| classe | String | S |
| Campo | Tipo de campo | Valor |
|---|
| publica | Date | 2020-02-11 |
| vige | Date | 2021-02-11 |
| sai | Date | |
| norma | Integer | 18 |
| origem | Integer | 0 |
| ordena | String | 0018.0004.0003.0000_b |
| iteracao | String | 18.4.3.b |
| nivel | Integer | 4 |
| texto | Text | b) projeto elétrico das instalações temporárias, elaborado por profissional legalmente habilitado; |
| grafico | Integer | |
| nota | String | |
| forma | Integer | |
| code | String | 318143-0 |
| infra | String | 2 |
| classe | String | S |
| Campo | Tipo de campo | Valor |
|---|
| publica | Date | 2020-02-11 |
| vige | Date | 2021-02-11 |
| sai | Date | |
| norma | Integer | 18 |
| origem | Integer | 0 |
| ordena | String | 0018.0004.0003.0000_c |
| iteracao | String | 18.4.3.c |
| nivel | Integer | 4 |
| texto | Text | c) projetos dos sistemas de proteção coletiva elaborados por profissional legalmente habilitado; |
| grafico | Integer | |
| nota | String | |
| forma | Integer | |
| code | String | 318143-0 |
| infra | String | 2 |
| classe | String | S |
| Campo | Tipo de campo | Valor |
|---|
| publica | Date | 2020-02-11 |
| vige | Date | 2021-02-11 |
| sai | Date | |
| norma | Integer | 18 |
| origem | Integer | 0 |
| ordena | String | 0018.0004.0003.0000_d |
| iteracao | String | 18.4.3.d |
| nivel | Integer | 4 |
| texto | Text | d) projetos dos Sistemas de Proteção Individual Contra Quedas (SPIQ), quando aplicável, elaborados por profissional legalmente habilitado; |
| grafico | Integer | |
| nota | String | |
| forma | Integer | |
| code | String | 318143-0 |
| infra | String | 2 |
| classe | String | S |
| Campo | Tipo de campo | Valor |
|---|
| publica | Date | 2020-02-11 |
| vige | Date | 2021-02-11 |
| sai | Date | |
| norma | Integer | 18 |
| origem | Integer | 0 |
| ordena | String | 0018.0004.0003.0000_e |
| iteracao | String | 18.4.3.e |
| nivel | Integer | 4 |
| texto | Text | e) relação dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e suas respectivas especificações técnicas, de acordo com os riscos ocupacionais existentes. |
| grafico | Integer | |
| nota | String | |
| forma | Integer | |
| code | String | 318143-0 |
| infra | String | 2 |
| classe | String | S |
| Campo | Tipo de campo | Valor |
|---|
| publica | Date | 2020-02-11 |
| vige | Date | 2021-02-11 |
| sai | Date | |
| norma | Integer | 18 |
| origem | Integer | 0 |
| ordena | String | 0018.0004.0003.0001 |
| iteracao | String | 18.4.3.1 |
| nivel | Integer | 4 |
| texto | Text | 18.4.3.1 O PGR deve estar atualizado de acordo com a etapa em que se encontra o canteiro de obras. |
| grafico | Integer | |
| nota | String | |
| forma | Integer | |
| code | String | |
| infra | String | |
| classe | String | |
| Campo | Tipo de campo | Valor |
|---|
| publica | Date | 2020-02-11 |
| vige | Date | 2021-02-11 |
| sai | Date | |
| norma | Integer | 18 |
| origem | Integer | 0 |
| ordena | String | 0018.0004.0004 |
| iteracao | String | 18.4.4 |
| nivel | Integer | 3 |
| texto | Text | 18.4.4 As empresas contratadas devem fornecer ao contratante o inventário de riscos ocupacionais específicos de suas atividades, o qual deve ser contemplado no PGR do canteiro de obras. |
| grafico | Integer | |
| nota | String | |
| forma | Integer | |
| code | String | 318376-9 |
| infra | String | 3 |
| classe | String | S |
| Campo | Tipo de campo | Valor |
|---|
| publica | Date | 2020-02-11 |
| vige | Date | 2021-02-11 |
| sai | Date | |
| norma | Integer | 18 |
| origem | Integer | 0 |
| ordena | String | 0018.0004.0005 |
| iteracao | String | 18.4.5 |
| nivel | Integer | 3 |
| texto | Text | 18.4.5 As frentes de trabalho devem ser consideradas na elaboração e implementação do PGR. |
| grafico | Integer | |
| nota | String | |
| forma | Integer | |
| code | String | |
| infra | String | |
| classe | String | |
| Campo | Tipo de campo | Valor |
|---|
| publica | Date | 2020-02-11 |
| vige | Date | 2021-02-11 |
| sai | Date | |
| norma | Integer | 18 |
| origem | Integer | 0 |
| ordena | String | 0018.0004.0006 |
| iteracao | String | 18.4.6 |
| nivel | Integer | 3 |
| texto | Text | 18.4.6 São facultadas às empresas construtoras, regularmente registradas no Sistema CONFEA/CREA, sob responsabilidade de profissional legalmente habilitado em segurança do trabalho, mediante cumprimento dos requisitos previstos nos subitens seguintes, a adoção de soluções alternativas às medidas de proteção coletiva previstas nesta NR, a adoção de técnicas de trabalho e o uso de equipamentos, tecnologias e outros dispositivos que: |
| grafico | Integer | |
| nota | String | |
| forma | Integer | |
| code | String | |
| infra | String | |
| classe | String | |
| Campo | Tipo de campo | Valor |
|---|
| publica | Date | 2020-02-11 |
| vige | Date | 2021-02-11 |
| sai | Date | |
| norma | Integer | 18 |
| origem | Integer | 0 |
| ordena | String | 0018.0004.0006.0000_a |
| iteracao | String | 18.4.6.a |
| nivel | Integer | 4 |
| texto | Text | a) propiciem avanço tecnológico em segurança, higiene e saúde dos trabalhadores; |
| grafico | Integer | |
| nota | String | |
| forma | Integer | |
| code | String | 318145-6 |
| infra | String | 3 |
| classe | String | S |
| Campo | Tipo de campo | Valor |
|---|
| publica | Date | 2020-02-11 |
| vige | Date | 2021-02-11 |
| sai | Date | |
| norma | Integer | 18 |
| origem | Integer | 0 |
| ordena | String | 0018.0004.0006.0000_b |
| iteracao | String | 18.4.6.b |
| nivel | Integer | 4 |
| texto | Text | b) objetivem a implementação de medidas de controle e de sistemas preventivos de segurança nos processos, nas condições e no meio ambiente de trabalho na indústria da construção; |
| grafico | Integer | |
| nota | String | |
| forma | Integer | |
| code | String | 318145-6 |
| infra | String | 3 |
| classe | String | S |
| Campo | Tipo de campo | Valor |
|---|
| publica | Date | 2020-02-11 |
| vige | Date | 2021-02-11 |
| sai | Date | |
| norma | Integer | 18 |
| origem | Integer | 0 |
| ordena | String | 0018.0004.0006.0000_c |
| iteracao | String | 18.4.6.c |
| nivel | Integer | 4 |
| texto | Text | c) garantam a realização das tarefas e atividades de modo seguro e saudável. |
| grafico | Integer | |
| nota | String | |
| forma | Integer | |
| code | String | 318145-6 |
| infra | String | 3 |
| classe | String | S |
| Campo | Tipo de campo | Valor |
|---|
| publica | Date | 2020-02-11 |
| vige | Date | 2021-02-11 |
| sai | Date | |
| norma | Integer | 18 |
| origem | Integer | 0 |
| ordena | String | 0018.0004.0006.0001 |
| iteracao | String | 18.4.6.1 |
| nivel | Integer | 4 |
| texto | Text | 18.4.6.1 As tarefas a serem executadas mediante a adoção de soluções alternativas devem estar expressamente previstas em procedimentos de segurança do trabalho, nos quais devem constar: |
| grafico | Integer | |
| nota | String | |
| forma | Integer | |
| code | String | 318146-4 |
| infra | String | 3 |
| classe | String | S |
| Campo | Tipo de campo | Valor |
|---|
| publica | Date | 2020-02-11 |
| vige | Date | 2021-02-11 |
| sai | Date | |
| norma | Integer | 18 |
| origem | Integer | 0 |
| ordena | String | 0018.0004.0006.0001.0000_a |
| iteracao | String | 18.4.6.1.a |
| nivel | Integer | 5 |
| texto | Text | a) os riscos ocupacionais aos quais os trabalhadores estarão expostos; |
| grafico | Integer | |
| nota | String | |
| forma | Integer | |
| code | String | |
| infra | String | |
| classe | String | |
| Campo | Tipo de campo | Valor |
|---|
| publica | Date | 2020-02-11 |
| vige | Date | 2021-02-11 |
| sai | Date | |
| norma | Integer | 18 |
| origem | Integer | 0 |
| ordena | String | 0018.0004.0006.0001.0000_b |
| iteracao | String | 18.4.6.1.b |
| nivel | Integer | 5 |
| texto | Text | b) a descrição dos equipamentos e das medidas de proteção coletiva a serem implementadas; |
| grafico | Integer | |
| nota | String | |
| forma | Integer | |
| code | String | |
| infra | String | |
| classe | String | |
| Campo | Tipo de campo | Valor |
|---|
| publica | Date | 2020-02-11 |
| vige | Date | 2021-02-11 |
| sai | Date | |
| norma | Integer | 18 |
| origem | Integer | 0 |
| ordena | String | 0018.0004.0006.0001.0000_c |
| iteracao | String | 18.4.6.1.c |
| nivel | Integer | 5 |
| texto | Text | c) a identificação e a indicação dos EPI a serem utilizados; |
| grafico | Integer | |
| nota | String | |
| forma | Integer | |
| code | String | |
| infra | String | |
| classe | String | |
| Campo | Tipo de campo | Valor |
|---|
| publica | Date | 2020-02-11 |
| vige | Date | 2021-02-11 |
| sai | Date | |
| norma | Integer | 18 |
| origem | Integer | 0 |
| ordena | String | 0018.0004.0006.0001.0000_d |
| iteracao | String | 18.4.6.1.d |
| nivel | Integer | 5 |
| texto | Text | d) a descrição de uso e a indicação de procedimentos quanto aos Equipamentos de Proteção Coletiva (EPC) e EPI, conforme as etapas das tarefas a serem realizadas; |
| grafico | Integer | |
| nota | String | |
| forma | Integer | |
| code | String | |
| infra | String | |
| classe | String | |
| Campo | Tipo de campo | Valor |
|---|
| publica | Date | 2020-02-11 |
| vige | Date | 2021-02-11 |
| sai | Date | |
| norma | Integer | 18 |
| origem | Integer | 0 |
| ordena | String | 0018.0004.0006.0001.0000_e |
| iteracao | String | 18.4.6.1.e |
| nivel | Integer | 5 |
| texto | Text | e) a descrição das medidas de prevenção a serem observadas durante a execução dos serviços, dentre outras medidas a serem previstas e prescritas por profissional legalmente habilitado em segurança do trabalho. |
| grafico | Integer | |
| nota | String | |
| forma | Integer | |
| code | String | |
| infra | String | |
| classe | String | |
| Campo | Tipo de campo | Valor |
|---|
| publica | Date | 2020-02-11 |
| vige | Date | 2021-02-11 |
| sai | Date | |
| norma | Integer | 18 |
| origem | Integer | 0 |
| ordena | String | 0018.0004.0006.0002 |
| iteracao | String | 18.4.6.2 |
| nivel | Integer | 4 |
| texto | Text | 18.4.6.2 As tarefas envolvendo soluções alternativas somente devem ser iniciadas com autorização especial, precedida de análise de risco e permissão de trabalho, que contemple os treinamentos, os procedimentos operacionais, os materiais, as ferramentas e outros dispositivos necessários à execução segura da tarefa. |
| grafico | Integer | |
| nota | String | |
| forma | Integer | |
| code | String | 318147-2 |
| infra | String | 3 |
| classe | String | S |
| Campo | Tipo de campo | Valor |
|---|
| publica | Date | 2020-02-11 |
| vige | Date | 2021-02-11 |
| sai | Date | |
| norma | Integer | 18 |
| origem | Integer | 0 |
| ordena | String | 0018.0004.0006.0003 |
| iteracao | String | 18.4.6.3 |
| nivel | Integer | 4 |
| texto | Text | 18.4.6.3 A documentação relativa à adoção de soluções alternativas integra o PGR do canteiro de obras, devendo estar disponível no local de trabalho e acompanhada das respectivas memórias de cálculo, especificações técnicas e procedimentos de trabalho. |
| grafico | Integer | |
| nota | String | |
| forma | Integer | |
| code | String | 318148-0 |
| infra | String | 2 |
| classe | String | S |
| Campo | Tipo de campo | Valor |
|---|
| publica | Date | 2020-02-11 |
| vige | Date | 2021-02-11 |
| sai | Date | |
| norma | Integer | 18 |
| origem | Integer | 0 |
| ordena | String | 0018.0005 |
| iteracao | String | 18.5 |
| nivel | Integer | 2 |
| texto | Text | 18.5 Áreas de vivência |
| grafico | Integer | |
| nota | String | |
| forma | Integer | |
| code | String | |
| infra | String | |
| classe | String | |
| Campo | Tipo de campo | Valor |
|---|
| publica | Date | 2020-02-11 |
| vige | Date | 2021-02-11 |
| sai | Date | |
| norma | Integer | 18 |
| origem | Integer | 0 |
| ordena | String | 0018.0005.0001 |
| iteracao | String | 18.5.1 |
| nivel | Integer | 3 |
| texto | Text | 18.5.1 As áreas de vivência devem ser projetadas de forma a oferecer, aos trabalhadores, condições mínimas de segurança, de conforto e de privacidade e devem ser mantidas em perfeito estado de conservação, higiene e limpeza, contemplando as seguintes instalações: |
| grafico | Integer | |
| nota | String | |
| forma | Integer | |
| code | String | 318149-9 |
| infra | String | 3 |
| classe | String | S |
| Campo | Tipo de campo | Valor |
|---|
| publica | Date | 2020-02-11 |
| vige | Date | 2021-02-11 |
| sai | Date | |
| norma | Integer | 18 |
| origem | Integer | 0 |
| ordena | String | 0018.0005.0001.0000_a |
| iteracao | String | 18.5.1.a |
| nivel | Integer | 4 |
| texto | Text | a) instalação sanitária; |
| grafico | Integer | |
| nota | String | |
| forma | Integer | |
| code | String | |
| infra | String | |
| classe | String | |
| Campo | Tipo de campo | Valor |
|---|
| publica | Date | 2020-02-11 |
| vige | Date | 2021-02-11 |
| sai | Date | |
| norma | Integer | 18 |
| origem | Integer | 0 |
| ordena | String | 0018.0005.0001.0000_b |
| iteracao | String | 18.5.1.b |
| nivel | Integer | 4 |
| texto | Text | b) vestiário; |
| grafico | Integer | |
| nota | String | |
| forma | Integer | |
| code | String | |
| infra | String | |
| classe | String | |
| Campo | Tipo de campo | Valor |
|---|
| publica | Date | 2020-02-11 |
| vige | Date | 2021-02-11 |
| sai | Date | |
| norma | Integer | 18 |
| origem | Integer | 0 |
| ordena | String | 0018.0005.0001.0000_c |
| iteracao | String | 18.5.1.c |
| nivel | Integer | 4 |
| texto | Text | c) local para refeição; |
| grafico | Integer | |
| nota | String | |
| forma | Integer | |
| code | String | |
| infra | String | |
| classe | String | |
| Campo | Tipo de campo | Valor |
|---|
| publica | Date | 2020-02-11 |
| vige | Date | 2021-02-11 |
| sai | Date | |
| norma | Integer | 18 |
| origem | Integer | 0 |
| ordena | String | 0018.0005.0001.0000_d |
| iteracao | String | 18.5.1.d |
| nivel | Integer | 4 |
| texto | Text | d) alojamento, quando houver trabalhador alojado. |
| grafico | Integer | |
| nota | String | |
| forma | Integer | |
| code | String | 318153-7 |
| infra | String | 3 |
| classe | String | S |
| Campo | Tipo de campo | Valor |
|---|
| publica | Date | 2020-02-11 |
| vige | Date | 2021-02-11 |
| sai | Date | |
| norma | Integer | 18 |
| origem | Integer | 0 |
| ordena | String | 0018.0005.0002 |
| iteracao | String | 18.5.2 |
| nivel | Integer | 3 |
| texto | Text | 18.5.2 As instalações da área de vivência devem atender, no que for cabível, ao disposto na NR-24 (Condições Sanitárias e de Conforto nos Locais de Trabalho). |
| grafico | Integer | |
| nota | String | |
| forma | Integer | |
| code | String | |
| infra | String | |
| classe | String | |
| Campo | Tipo de campo | Valor |
|---|
| publica | Date | 2020-02-11 |
| vige | Date | 2021-02-11 |
| sai | Date | |
| norma | Integer | 18 |
| origem | Integer | 0 |
| ordena | String | 0018.0005.0003 |
| iteracao | String | 18.5.3 |
| nivel | Integer | 3 |
| texto | Text | 18.5.3 A instalação sanitária deve ser constituída de lavatório, bacia sanitária sifonada, dotada de assento com tampo, e mictório, na proporção de 1 (um) conjunto para cada grupo de 20 (vinte) trabalhadores ou fração, bem como de chuveiro, na proporção de 1 (uma) unidade para cada grupo de 10 (dez) trabalhadores ou fração. |
| grafico | Integer | |
| nota | String | |
| forma | Integer | |
| code | String | 318154-5 |
| infra | String | 3 |
| classe | String | S |
| Campo | Tipo de campo | Valor |
|---|
| publica | Date | 2020-02-11 |
| vige | Date | 2021-02-11 |
| sai | Date | |
| norma | Integer | 18 |
| origem | Integer | 0 |
| ordena | String | 0018.0005.0004 |
| iteracao | String | 18.5.4 |
| nivel | Integer | 3 |
| texto | Text | 18.5.4 É obrigatória, quando o caso exigir, a instalação de alojamento, no canteiro de obras ou fora dele, contemplando as seguintes instalações: |
| grafico | Integer | |
| nota | String | |
| forma | Integer | |
| code | String | |
| infra | String | |
| classe | String | |
| Campo | Tipo de campo | Valor |
|---|
| publica | Date | 2020-02-11 |
| vige | Date | 2021-02-11 |
| sai | Date | |
| norma | Integer | 18 |
| origem | Integer | 0 |
| ordena | String | 0018.0005.0004.0000_a |
| iteracao | String | 18.5.4.a |
| nivel | Integer | 4 |
| texto | Text | a) cozinha, quando houver preparo de refeições; |
| grafico | Integer | |
| nota | String | |
| forma | Integer | |
| code | String | 318153-7 |
| infra | String | 3 |
| classe | String | S |
| Campo | Tipo de campo | Valor |
|---|
| publica | Date | 2020-02-11 |
| vige | Date | 2021-02-11 |
| sai | Date | |
| norma | Integer | 18 |
| origem | Integer | 0 |
| ordena | String | 0018.0005.0004.0000_b |
| iteracao | String | 18.5.4.b |
| nivel | Integer | 4 |
| texto | Text | b) local para refeição; |
| grafico | Integer | |
| nota | String | |
| forma | Integer | |
| code | String | 318153-7 |
| infra | String | 3 |
| classe | String | S |
| Campo | Tipo de campo | Valor |
|---|
| publica | Date | 2020-02-11 |
| vige | Date | 2021-02-11 |
| sai | Date | |
| norma | Integer | 18 |
| origem | Integer | 0 |
| ordena | String | 0018.0005.0004.0000_c |
| iteracao | String | 18.5.4.c |
| nivel | Integer | 4 |
| texto | Text | c) instalação sanitária; |
| grafico | Integer | |
| nota | String | |
| forma | Integer | |
| code | String | 318153-7 |
| infra | String | 3 |
| classe | String | S |
| Campo | Tipo de campo | Valor |
|---|
| publica | Date | 2020-02-11 |
| vige | Date | 2021-02-11 |
| sai | Date | |
| norma | Integer | 18 |
| origem | Integer | 0 |
| ordena | String | 0018.0005.0004.0000_d |
| iteracao | String | 18.5.4.d |
| nivel | Integer | 4 |
| texto | Text | d) lavanderia, dotada de meios adequados para higienização e passagem das roupas; |
| grafico | Integer | |
| nota | String | |
| forma | Integer | |
| code | String | 318153-7 |
| infra | String | 3 |
| classe | String | S |
| Campo | Tipo de campo | Valor |
|---|
| publica | Date | 2020-02-11 |
| vige | Date | 2021-02-11 |
| sai | Date | |
| norma | Integer | 18 |
| origem | Integer | 0 |
| ordena | String | 0018.0005.0004.0000_e |
| iteracao | String | 18.5.4.e |
| nivel | Integer | 4 |
| texto | Text | e) área de lazer, para recreação dos trabalhadores alojados, podendo ser utilizado o local de refeição para este fim. |
| grafico | Integer | |
| nota | String | |
| forma | Integer | |
| code | String | 318153-7 |
| infra | String | 3 |
| classe | String | S |
| Campo | Tipo de campo | Valor |
|---|
| publica | Date | 2020-02-11 |
| vige | Date | 2021-02-11 |
| sai | Date | |
| norma | Integer | 18 |
| origem | Integer | 0 |
| ordena | String | 0018.0005.0005 |
| iteracao | String | 18.5.5 |
| nivel | Integer | 3 |
| texto | Text | 18.5.5 Deve ser de, no máximo, 150 m (cento e cinquenta metros) o deslocamento do trabalhador do seu posto de trabalho até a instalação sanitária mais próxima. |
| grafico | Integer | |
| nota | String | |
| forma | Integer | |
| code | String | 318155-3 |
| infra | String | 3 |
| classe | String | S |
| Campo | Tipo de campo | Valor |
|---|
| publica | Date | 2020-02-11 |
| vige | Date | 2021-02-11 |
| sai | Date | |
| norma | Integer | 18 |
| origem | Integer | 0 |
| ordena | String | 0018.0005.0006 |
| iteracao | String | 18.5.6 |
| nivel | Integer | 3 |
| texto | Text | 18.5.6 É obrigatório o fornecimento de água potável, filtrada e fresca para os trabalhadores, no canteiro de obras, nas frentes de trabalho e nos alojamentos, por meio de bebedouro ou outro dispositivo equivalente, na proporção de 1 (uma) unidade para cada grupo de 25 (vinte e cinco) trabalhadores ou fração, sendo vedado o uso de copos coletivos. |
| grafico | Integer | |
| nota | String | |
| forma | Integer | |
| code | String | |
| infra | String | |
| classe | String | |
| Campo | Tipo de campo | Valor |
|---|
| publica | Date | 2020-02-11 |
| vige | Date | 2021-02-11 |
| sai | Date | |
| norma | Integer | 18 |
| origem | Integer | 0 |
| ordena | String | 0018.0005.0006.0001 |
| iteracao | String | 18.5.6.1 |
| nivel | Integer | 4 |
| texto | Text | 18.5.6.1 O fornecimento de água potável deve ser garantido de forma que, do posto de trabalho ao bebedouro ou ao dispositivo equivalente, não haja deslocamento superior a 100 m (cem metros) no plano horizontal e 15 m (quinze metros) no plano vertical. |
| grafico | Integer | |
| nota | String | |
| forma | Integer | |
| code | String | |
| infra | String | |
| classe | String | |
| Campo | Tipo de campo | Valor |
|---|
| publica | Date | 2020-02-11 |
| vige | Date | 2021-02-11 |
| sai | Date | |
| norma | Integer | 18 |
| origem | Integer | 0 |
| ordena | String | 0018.0005.0006.0002 |
| iteracao | String | 18.5.6.2 |
| nivel | Integer | 4 |
| texto | Text | 18.5.6.2 Na impossibilidade de instalação de bebedouro ou de dispositivo equivalente dentro dos limites referidos no subitem anterior, as empresas devem garantir, nos postos de trabalho, suprimento de água potável, filtrada e fresca fornecida em recipientes portáteis herméticos. |
| grafico | Integer | |
| nota | String | |
| forma | Integer | |
| code | String | |
| infra | String | |
| classe | String | |
| Campo | Tipo de campo | Valor |
|---|
| publica | Date | 2020-02-11 |
| vige | Date | 2021-02-11 |
| sai | Date | |
| norma | Integer | 18 |
