$ 1 linhas são armazenadas para esta página
| Campo | Tipo de campo | Valor |
|---|
| publica | Date | 1997-03-04 |
| vige | Date | 1997-03-04 |
| sai | Date | 2021-02-11 |
| norma | Integer | 18 |
| origem | Integer | 0 |
| ordena | String | 0018.0035 |
| iteracao | String | 18.35 |
| nivel | Integer | 2 |
| texto | Text | 18.35 - Recomendações Técnicas de Procedimentos - RTP |
| grafico | Integer | |
| nota | String | |
| forma | Integer | |
| code | String | |
| infra | String | |
| classe | String | |
| Campo | Tipo de campo | Valor |
|---|
| publica | Date | 1997-03-04 |
| vige | Date | 1997-03-04 |
| sai | Date | 2021-02-11 |
| norma | Integer | 18 |
| origem | Integer | 0 |
| ordena | String | 0018.0035.0001 |
| iteracao | String | 18.35.1 |
| nivel | Integer | 3 |
| texto | Text | 18.35.1 - O Ministério do Trabalho, através da Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho - FUNDACENTRO, publicará ''Recomendações Técnicas de Procedimentos - RTP'', após sua aprovação pelo Comitê Permanente Nacional sobre condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção - CPN, visando subsidiar as empresas no cumprimento desta Norma. |
| grafico | Integer | |
| nota | String | |
| forma | Integer | |
| code | String | |
| infra | String | |
| classe | String | |
| Campo | Tipo de campo | Valor |
|---|
| publica | Date | 1997-03-04 |
| vige | Date | 1997-03-04 |
| sai | Date | 2021-02-11 |
| norma | Integer | 18 |
| origem | Integer | 0 |
| ordena | String | 0018.0036.0001 |
| iteracao | String | 18.36.1 |
| nivel | Integer | 3 |
| texto | Text | 18.36.1 - São de observância, ainda as disposições constantes dos subitens 18.36.2 à 18.36.7. |
| grafico | Integer | |
| nota | String | |
| forma | Integer | |
| code | String | |
| infra | String | |
| classe | String | |
| Campo | Tipo de campo | Valor |
|---|
| publica | Date | 1997-03-04 |
| vige | Date | 1997-03-04 |
| sai | Date | 2021-02-11 |
| norma | Integer | 18 |
| origem | Integer | 0 |
| ordena | String | 0018.0035.0002 |
| iteracao | String | 18.35.2 |
| nivel | Integer | 3 |
| texto | Text | 18.35.2 Revogar |
| grafico | Integer | |
| nota | String | |
| forma | Integer | |
| code | String | |
| infra | String | |
| classe | String | |
| Campo | Tipo de campo | Valor |
|---|
| publica | Date | 1997-03-04 |
| vige | Date | 1997-03-04 |
| sai | Date | 2021-02-11 |
| norma | Integer | 18 |
| origem | Integer | 0 |
| ordena | String | 0018.0035.0003 |
| iteracao | String | 18.35.3 |
| nivel | Integer | 3 |
| texto | Text | 18.35.3 Revogar |
| grafico | Integer | |
| nota | String | |
| forma | Integer | |
| code | String | |
| infra | String | |
| classe | String | |
| Campo | Tipo de campo | Valor |
|---|
| publica | Date | 1997-05-07 |
| vige | Date | 1997-05-07 |
| sai | Date | 2021-02-11 |
| norma | Integer | 18 |
| origem | Integer | 0 |
| ordena | String | 0018.0035.0004 |
| iteracao | String | 18.35.4 |
| nivel | Integer | 3 |
| texto | Text | 18.35.4 Revogar |
| grafico | Integer | |
| nota | String | |
| forma | Integer | |
| code | String | |
| infra | String | |
| classe | String | |
| Campo | Tipo de campo | Valor |
|---|
| publica | Date | 1997-05-07 |
| vige | Date | 1997-05-07 |
| sai | Date | 2021-02-11 |
| norma | Integer | 18 |
| origem | Integer | 0 |
| ordena | String | 0018.0015.0046.0001 |
| iteracao | String | 18.15.46.1 |
| nivel | Integer | 4 |
| texto | Text | 18.15.46.1 Deve ser garantida a estabilidade dos andaimes suspensos mecânicos leves durante todo o período de sua utilização, através ou equipamentos específicos. |
| grafico | Integer | |
| nota | String | |
| forma | Integer | |
| code | String | |
| infra | String | |
| classe | String | |
| Campo | Tipo de campo | Valor |
|---|
| publica | Date | 1997-05-07 |
| vige | Date | 1997-05-07 |
| sai | Date | 2021-02-11 |
| norma | Integer | 18 |
| origem | Integer | 0 |
| ordena | String | 0018.0015.0047.0001 |
| iteracao | String | 18.15.47.1 |
| nivel | Integer | 4 |
| texto | Text | 18.15.47.1 Os andaimes suspensos mecânicos leves quando montados com apenas um guincho em cada uma das extremidades da plataforma de trabalho, deverão ser dotados de cabo de segurança adicional, de aço, ligado à dispositivo de bloqueio mecânico/automático. |
| grafico | Integer | |
| nota | String | |
| forma | Integer | |
| code | String | |
| infra | String | |
| classe | String | |
| Campo | Tipo de campo | Valor |
|---|
| publica | Date | 1998-04-20 |
| vige | Date | 1998-04-20 |
| sai | Date | 2021-02-11 |
| norma | Integer | 18 |
| origem | Integer | 0 |
| ordena | String | 0018.0014 |
| iteracao | String | 18.14 |
| nivel | Integer | 2 |
| texto | Text | 18.14 MOVIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAIS E PESSOAS |
| grafico | Integer | |
| nota | String | |
| forma | Integer | |
| code | String | |
| infra | String | |
| classe | String | |
| Campo | Tipo de campo | Valor |
|---|
| publica | Date | 1998-04-20 |
| vige | Date | 1998-04-20 |
| sai | Date | 2021-02-11 |
| norma | Integer | 18 |
| origem | Integer | 0 |
| ordena | String | 0018.0014.0001.0001 |
| iteracao | String | 18.14.1.1 |
| nivel | Integer | 4 |
| texto | Text | 18.14.1.1 A montagem e desmontagem devem ser realizadas por trabalhador qualificado. |
| grafico | Integer | |
| nota | String | |
| forma | Integer | |
| code | String | |
| infra | String | |
| classe | String | |
| Campo | Tipo de campo | Valor |
|---|
| publica | Date | 1998-04-20 |
| vige | Date | 1998-04-20 |
| sai | Date | 2021-02-11 |
| norma | Integer | 18 |
| origem | Integer | 0 |
| ordena | String | 0018.0014.0002 |
| iteracao | String | 18.14.2 |
| nivel | Integer | 3 |
| texto | Text | 18.14.2 Todos os equipamentos de movimentação e transporte de materiais e pessoas só devem ser operados por trabalhador qualificado, o qual terá sua função anotada em Carteira de Trabalho. |
| grafico | Integer | |
| nota | String | |
| forma | Integer | |
| code | String | |
| infra | String | |
| classe | String | |
| Campo | Tipo de campo | Valor |
|---|
| publica | Date | 1998-04-20 |
| vige | Date | 1998-04-20 |
| sai | Date | 2021-02-11 |
| norma | Integer | 18 |
| origem | Integer | 0 |
| ordena | String | 0018.0014.0003 |
| iteracao | String | 18.14.3 |
| nivel | Integer | 3 |
| texto | Text | 18.14.3 No transporte vertical e horizontal de concreto, argamassas ou outros materiais, é proibida a circulação ou permanência de pessoas sob a área de movimentação da carga, sendo a mesma isolada e sinalizada. |
| grafico | Integer | |
| nota | String | |
| forma | Integer | |
| code | String | |
| infra | String | |
| classe | String | |
| Campo | Tipo de campo | Valor |
|---|
| publica | Date | 1998-04-20 |
| vige | Date | 1998-04-20 |
| sai | Date | 2021-02-11 |
| norma | Integer | 18 |
| origem | Integer | 0 |
| ordena | String | 0018.0014.0004 |
| iteracao | String | 18.14.4 |
| nivel | Integer | 3 |
| texto | Text | 18.14.4 Quando o local de lançamento de concreto não for visível pelo operador do equipamento de transporte ou bomba de concreto, deve ser utilizado um sistema de sinalização, sonoro ou visual, e, quando isso não for possível deve haver comunicação por telefone ou rádio para determinar o início e o fim do transporte. |
| grafico | Integer | |
| nota | String | |
| forma | Integer | |
| code | String | |
| infra | String | |
| classe | String | |
| Campo | Tipo de campo | Valor |
|---|
| publica | Date | 1998-04-20 |
| vige | Date | 1998-04-20 |
| sai | Date | 2021-02-11 |
| norma | Integer | 18 |
| origem | Integer | 0 |
| ordena | String | 0018.0014.0005 |
| iteracao | String | 18.14.5 |
| nivel | Integer | 3 |
| texto | Text | 18.14.5 No transporte e descarga dos perfis, vigas e elementos estruturais, devem ser adotadas medidas preventivas quanto à sinalização e isolamento da área. |
| grafico | Integer | |
| nota | String | |
| forma | Integer | |
| code | String | |
| infra | String | |
| classe | String | |
| Campo | Tipo de campo | Valor |
|---|
| publica | Date | 1998-04-20 |
| vige | Date | 1998-04-20 |
| sai | Date | 2021-02-11 |
| norma | Integer | 18 |
| origem | Integer | 0 |
| ordena | String | 0018.0014.0006 |
| iteracao | String | 18.14.6 |
| nivel | Integer | 3 |
| texto | Text | 18.14.6 Os acessos da obra devem estar desimpedidos, possibilitando a movimentação dos equipamentos de guindar e transportar. |
| grafico | Integer | |
| nota | String | |
| forma | Integer | |
| code | String | |
| infra | String | |
| classe | String | |
| Campo | Tipo de campo | Valor |
|---|
| publica | Date | 1998-04-20 |
| vige | Date | 1998-04-20 |
| sai | Date | 2021-02-11 |
| norma | Integer | 18 |
| origem | Integer | 0 |
| ordena | String | 0018.0014.0008 |
| iteracao | String | 18.14.8 |
| nivel | Integer | 3 |
| texto | Text | 18.14.8 Estruturas ou perfis de grande superfície somente devem ser içados com total precaução contra rajadas de vento. |
| grafico | Integer | |
| nota | String | |
| forma | Integer | |
| code | String | |
| infra | String | |
| classe | String | |
| Campo | Tipo de campo | Valor |
|---|
| publica | Date | 1998-04-20 |
| vige | Date | 1998-04-20 |
| sai | Date | 2021-02-11 |
| norma | Integer | 18 |
| origem | Integer | 0 |
| ordena | String | 0018.0014.0009 |
| iteracao | String | 18.14.9 |
| nivel | Integer | 3 |
| texto | Text | 18.14.9 Todas as manobras de movimentação devem ser executadas por trabalhador qualificado e por meio de código de sinais convencionados. |
| grafico | Integer | |
| nota | String | |
| forma | Integer | |
| code | String | |
| infra | String | |
| classe | String | |
| Campo | Tipo de campo | Valor |
|---|
| publica | Date | 1998-04-20 |
| vige | Date | 1998-04-20 |
| sai | Date | 2021-02-11 |
| norma | Integer | 18 |
| origem | Integer | 0 |
| ordena | String | 0018.0014.0014 |
| iteracao | String | 18.14.14 |
| nivel | Integer | 3 |
| texto | Text | 18.14.14 A distância entre a roldana livre e o tambor do guincho do elevador deve estar compreendida entre 2,50m (dois metros e cinqüenta centímetros) e 3,00m (três metros), de eixo a eixo. |
| grafico | Integer | |
| nota | String | |
| forma | Integer | |
| code | String | |
| infra | String | |
| classe | String | |
| Campo | Tipo de campo | Valor |
|---|
| publica | Date | 1998-04-20 |
| vige | Date | 1998-04-20 |
| sai | Date | 2021-02-11 |
| norma | Integer | 18 |
| origem | Integer | 0 |
| ordena | String | 0018.0014.0015 |
| iteracao | String | 18.14.15 |
| nivel | Integer | 3 |
| texto | Text | 18.14.15 O cabo de aço situado entre o tambor de rolamento e a roldana livre deve ser isolado por barreira segura, de forma que se evitem a circulação e o contato acidental de trabalhadores com o mesmo. |
| grafico | Integer | |
| nota | String | |
| forma | Integer | |
| code | String | |
| infra | String | |
| classe | String | |
| Campo | Tipo de campo | Valor |
|---|
| publica | Date | 1998-04-20 |
| vige | Date | 1998-04-20 |
| sai | Date | 2021-02-11 |
| norma | Integer | 18 |
| origem | Integer | 0 |
| ordena | String | 0018.0014.0016 |
| iteracao | String | 18.14.16 |
| nivel | Integer | 3 |
| texto | Text | 18.14.16 O guincho do elevador deve ser dotado de chave de partida e bloqueio que impeça o seu acionamento por pessoa não autorizada. |
| grafico | Integer | |
| nota | String | |
| forma | Integer | |
| code | String | |
| infra | String | |
| classe | String | |
| Campo | Tipo de campo | Valor |
|---|
| publica | Date | 1998-04-20 |
| vige | Date | 1998-04-20 |
| sai | Date | 2021-02-11 |
| norma | Integer | 18 |
| origem | Integer | 0 |
| ordena | String | 0018.0014.0017 |
| iteracao | String | 18.14.17 |
| nivel | Integer | 3 |
| texto | Text | 18.14.17 Em qualquer posição da cabina do elevador, o cabo de tração deve dispor, no mínimo, de 6 (seis) voltas enroladas no tambor. |
| grafico | Integer | |
| nota | String | |
| forma | Integer | |
| code | String | |
| infra | String | |
| classe | String | |
| Campo | Tipo de campo | Valor |
|---|
| publica | Date | 1998-04-20 |
| vige | Date | 1998-04-20 |
| sai | Date | 2021-02-11 |
| norma | Integer | 18 |
| origem | Integer | 0 |
| ordena | String | 0018.0014.0018 |
| iteracao | String | 18.14.18 |
| nivel | Integer | 3 |
| texto | Text | 18.14.18 Os elevadores de caçamba devem ser utilizados apenas para o transporte de material a granel. |
| grafico | Integer | |
| nota | String | |
| forma | Integer | |
| code | String | |
| infra | String | |
| classe | String | |
| Campo | Tipo de campo | Valor |
|---|
| publica | Date | 1998-04-20 |
| vige | Date | 1998-04-20 |
| sai | Date | 2021-02-11 |
| norma | Integer | 18 |
| origem | Integer | 0 |
| ordena | String | 0018.0014.0020 |
| iteracao | String | 18.14.20 |
| nivel | Integer | 3 |
| texto | Text | 18.14.20 Os equipamentos de transportes de materiais devem possuir dispositivos que impeçam a descarga acidental do material transportado. |
| grafico | Integer | |
| nota | String | |
| forma | Integer | |
| code | String | |
| infra | String | |
| classe | String | |
| Campo | Tipo de campo | Valor |
|---|
| publica | Date | 1998-04-20 |
| vige | Date | 1998-04-20 |
| sai | Date | 2021-02-11 |
| norma | Integer | 18 |
| origem | Integer | 0 |
| ordena | String | 0018.0014.0021 |
| iteracao | String | 18.14.21 |
| nivel | Integer | 3 |
| texto | Text | 18.14.21 Torres de Elevadores |
| grafico | Integer | |
| nota | String | |
| forma | Integer | |
| code | String | |
| infra | String | |
| classe | String | |
| Campo | Tipo de campo | Valor |
|---|
| publica | Date | 1998-04-20 |
| vige | Date | 1998-04-20 |
| sai | Date | 2021-02-11 |
| norma | Integer | 18 |
| origem | Integer | 0 |
| ordena | String | 0018.0014.0021.0001 |
| iteracao | String | 18.14.21.1 |
| nivel | Integer | 4 |
| texto | Text | 18.14.21.1 As torres de elevadores devem ser dimensionadas em função das cargas a que estarão sujeitas. |
| grafico | Integer | |
| nota | String | |
| forma | Integer | |
| code | String | |
| infra | String | |
| classe | String | |
| Campo | Tipo de campo | Valor |
|---|
| publica | Date | 1998-04-20 |
| vige | Date | 1998-04-20 |
| sai | Date | 2021-02-11 |
| norma | Integer | 18 |
| origem | Integer | 0 |
| ordena | String | 0018.0014.0021.0001.0001 |
| iteracao | String | 18.14.21.1.1 |
| nivel | Integer | 5 |
| texto | Text | 18.14.21.1.1 Na utilização de torres de madeira devem ser atendidas as seguintes exigências adicionais: |
| grafico | Integer | |
| nota | String | |
| forma | Integer | |
| code | String | |
| infra | String | |
| classe | String | |
| Campo | Tipo de campo | Valor |
|---|
| publica | Date | 1998-04-20 |
| vige | Date | 1998-04-20 |
| sai | Date | 2021-02-11 |
| norma | Integer | 18 |
| origem | Integer | 0 |
| ordena | String | 0018.0014.0021.0001.0001.0000_a |
| iteracao | String | 18.14.21.1.1.a |
| nivel | Integer | 6 |
| texto | Text | a) permanência, na obra, do projeto e da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) de projeto e execução da torre; |
| grafico | Integer | |
| nota | String | |
| forma | Integer | |
| code | String | |
| infra | String | |
| classe | String | |
| Campo | Tipo de campo | Valor |
|---|
| publica | Date | 1998-04-20 |
| vige | Date | 1998-04-20 |
| sai | Date | 2021-02-11 |
| norma | Integer | 18 |
| origem | Integer | 0 |
| ordena | String | 0018.0014.0021.0001.0001.0000_b |
| iteracao | String | 18.14.21.1.1.b |
| nivel | Integer | 6 |
| texto | Text | b) a madeira deve ser de boa qualidade e tratada. |
| grafico | Integer | |
| nota | String | |
| forma | Integer | |
| code | String | |
| infra | String | |
| classe | String | |
| Campo | Tipo de campo | Valor |
|---|
| publica | Date | 1998-04-20 |
| vige | Date | 1998-04-20 |
| sai | Date | 2021-02-11 |
| norma | Integer | 18 |
| origem | Integer | 0 |
| ordena | String | 0018.0014.0021.0002 |
| iteracao | String | 18.14.21.2 |
| nivel | Integer | 4 |
| texto | Text | 18.14.21.2 As torres devem ser montadas e desmontadas por trabalhadores qualificados. |
| grafico | Integer | |
| nota | String | |
| forma | Integer | |
| code | String | |
| infra | String | |
| classe | String | |
| Campo | Tipo de campo | Valor |
|---|
| publica | Date | 1998-04-20 |
| vige | Date | 1998-04-20 |
| sai | Date | 2021-02-11 |
| norma | Integer | 18 |
| origem | Integer | 0 |
| ordena | String | 0018.0014.0021.0003 |
| iteracao | String | 18.14.21.3 |
| nivel | Integer | 4 |
| texto | Text | 18.14.21.3 As torres devem estar afastadas das redes elétricas ou estas isoladas conforme normas específicas da concessionária local. |
| grafico | Integer | |
| nota | String | |
| forma | Integer | |
| code | String | |
| infra | String | |
| classe | String | |
| Campo | Tipo de campo | Valor |
|---|
| publica | Date | 1998-04-20 |
| vige | Date | 1998-04-20 |
| sai | Date | 2021-02-11 |
| norma | Integer | 18 |
| origem | Integer | 0 |
| ordena | String | 0018.0014.0021.0004 |
| iteracao | String | 18.14.21.4 |
| nivel | Integer | 4 |
| texto | Text | 18.14.21.4 As torres devem ser montadas o mais próximo possível da edificação. |
| grafico | Integer | |
| nota | String | |
| forma | Integer | |
| code | String | |
| infra | String | |
| classe | String | |
| Campo | Tipo de campo | Valor |
|---|
| publica | Date | 1998-04-20 |
| vige | Date | 1998-04-20 |
| sai | Date | 2021-02-11 |
| norma | Integer | 18 |
| origem | Integer | 0 |
| ordena | String | 0018.0014.0021.0005 |
| iteracao | String | 18.14.21.5 |
| nivel | Integer | 4 |
| texto | Text | 18.14.21.5 A base onde se instala a torre e o guincho deve ser única de concreto, nivelada e rígida. |
| grafico | Integer | |
| nota | String | |
| forma | Integer | |
| code | String | |
| infra | String | |
| classe | String | |
| Campo | Tipo de campo | Valor |
|---|
| publica | Date | 1998-04-20 |
| vige | Date | 1998-04-20 |
| sai | Date | 2021-02-11 |
| norma | Integer | 18 |
| origem | Integer | 0 |
| ordena | String | 0018.0014.0021.0006 |
| iteracao | String | 18.14.21.6 |
| nivel | Integer | 4 |
| texto | Text | 18.14.21.6 Os elementos estruturais (laterais e contraventos) componentes da torre devem estar em perfeito estado, sem deformações que possam comprometer sua estabilidade. |
| grafico | Integer | |
| nota | String | |
| forma | Integer | |
| code | String | |
| infra | String | |
| classe | String | |
| Campo | Tipo de campo | Valor |
|---|
| publica | Date | 1998-04-20 |
| vige | Date | 1998-04-20 |
| sai | Date | 2021-02-11 |
| norma | Integer | 18 |
| origem | Integer | 0 |
| ordena | String | 0018.0014 |
| iteracao | String | 18.14 |
| nivel | Integer | 2 |
| texto | Text | 18.14 21.7 As torres para elevadores de caçamba devem ser dotadas de dispositivos que mantenham a caçamba em equilíbrio. |
| grafico | Integer | |
| nota | String | |
| forma | Integer | |
| code | String | |
| infra | String | |
| classe | String | |
| Campo | Tipo de campo | Valor |
|---|
| publica | Date | 1998-04-20 |
| vige | Date | 1998-04-20 |
| sai | Date | 2021-02-11 |
| norma | Integer | 18 |
| origem | Integer | 0 |
| ordena | String | 0018.0014.0021.0008 |
| iteracao | String | 18.14.21.8 |
| nivel | Integer | 4 |
| texto | Text | 18.14.21.8 Os parafusos de pressão dos painéis devem ser apertados e os contraventos contrapinados. |
| grafico | Integer | |
| nota | String | |
| forma | Integer | |
| code | String | |
| infra | String | |
| classe | String | |
| Campo | Tipo de campo | Valor |
|---|
| publica | Date | 1998-04-20 |
| vige | Date | 1998-04-20 |
| sai | Date | 2021-02-11 |
| norma | Integer | 18 |
| origem | Integer | 0 |
| ordena | String | 0018.0014.0021.0009 |
| iteracao | String | 18.14.21.9 |
| nivel | Integer | 4 |
| texto | Text | 18.14.21.9 O estaiamento ou fixação das torres à estrutura da edificação, deve ser a cada laje ou pavimento. |
| grafico | Integer | |
| nota | String | |
| forma | Integer | |
| code | String | |
| infra | String | |
| classe | String | |
| Campo | Tipo de campo | Valor |
|---|
| publica | Date | 1998-04-20 |
| vige | Date | 1998-04-20 |
| sai | Date | 2021-02-11 |
| norma | Integer | 18 |
| origem | Integer | 0 |
| ordena | String | 0018.0014.0021.0010 |
| iteracao | String | 18.14.21.10 |
| nivel | Integer | 4 |
| texto | Text | 18.14.21.10 A distância entre a viga superior da cabina e o topo da torre, após a última parada, deve ser de 4,00m (quatro metros). |
| grafico | Integer | |
| nota | String | |
| forma | Integer | |
| code | String | |
| infra | String | |
| classe | String | |
| Campo | Tipo de campo | Valor |
|---|
| publica | Date | 1998-04-20 |
| vige | Date | 1998-04-20 |
| sai | Date | 2021-02-11 |
| norma | Integer | 18 |
| origem | Integer | 0 |
| ordena | String | 0018.0014.0021.0011 |
| iteracao | String | 18.14.21.11 |
| nivel | Integer | 4 |
| texto | Text | 18.14.21.11 As torres devem ter os montantes posteriores estaiados a cada 6,00m (seis metros) por meio de cabo de aço; quando a estrutura for tubular ou rígida, a fixação por meio de cabo de aço é dispensável. |
| grafico | Integer | |
| nota | String | |
| forma | Integer | |
| code | String | |
| infra | String | |
| classe | String | |
| Campo | Tipo de campo | Valor |
|---|
| publica | Date | 1998-04-20 |
| vige | Date | 1998-04-20 |
| sai | Date | 2021-02-11 |
| norma | Integer | 18 |
| origem | Integer | 0 |
| ordena | String | 0018.0014.0021.0012 |
| iteracao | String | 18.14.21.12 |
| nivel | Integer | 4 |
| texto | Text | 18.14.21.12 O trecho da torre acima da última laje deve ser mantido estaiado pelos montantes posteriores, para evitar o tombamento da torre no sentido contrário à edificação. |
| grafico | Integer | |
| nota | String | |
| forma | Integer | |
| code | String | |
| infra | String | |
| classe | String | |
| Campo | Tipo de campo | Valor |
|---|
| publica | Date | 1998-04-20 |
| vige | Date | 1998-04-20 |
| sai | Date | 2021-02-11 |
| norma | Integer | 18 |
| origem | Integer | 0 |
| ordena | String | 0018.0014.0021.0013 |
| iteracao | String | 18.14.21.13 |
| nivel | Integer | 4 |
| texto | Text | 18.14.21.13 As torres montadas externamente às construções devem ser estaiadas através dos montantes posteriores. |
| grafico | Integer | |
| nota | String | |
| forma | Integer | |
| code | String | |
| infra | String | |
| classe | String | |
| Campo | Tipo de campo | Valor |
|---|
| publica | Date | 1998-04-20 |
| vige | Date | 1998-04-20 |
| sai | Date | 2021-02-11 |
| norma | Integer | 18 |
| origem | Integer | 0 |
| ordena | String | 0018.0014.0021.0013.0001 |
| iteracao | String | 18.14.21.13.1 |
| nivel | Integer | 5 |
| texto | Text | 18.14.21.13.1 Nos elevadores de materiais, onde a cabina for fechada por painéis fixos de, no mínimo 2 (dois) metros de altura, e dotada de um único acesso , o entelamento da torre é dispensável. (excluído conforme Retificação no DOU de 07/05/98 – Seção 1 – pág. 4) |
| grafico | Integer | |
| nota | String | |
| forma | Integer | |
| code | String | |
| infra | String | |
| classe | String | |
| Campo | Tipo de campo | Valor |
|---|
| publica | Date | 1998-04-20 |
| vige | Date | 1998-04-20 |
| sai | Date | 2021-02-11 |
| norma | Integer | 18 |
| origem | Integer | 0 |
| ordena | String | 0018.0014.0021.0014 |
| iteracao | String | 18.14.21.14 |
| nivel | Integer | 4 |
| texto | Text | 18.14.21.14 A torre e o guincho do elevador devem ser aterrados eletricamente. |
| grafico | Integer | |
| nota | String | |
| forma | Integer | |
| code | String | |
| infra | String | |
| classe | String | |
| Campo | Tipo de campo | Valor |
|---|
| publica | Date | 1998-04-20 |
| vige | Date | 1998-04-20 |
| sai | Date | 2021-02-11 |
| norma | Integer | 18 |
| origem | Integer | 0 |
| ordena | String | 0018.0014.0021.0015 |
| iteracao | String | 18.14.21.15 |
| nivel | Integer | 4 |
| texto | Text | 18.14.21.15 Em todos os acessos de entrada à torre do elevador deve ser instalada uma barreira que tenha, no mínimo 1,80m (um metro e oitenta centímetros) de altura, impedindo que pessoas exponham alguma parte de seu corpo no interior da mesma. |
| grafico | Integer | |
| nota | String | |
| forma | Integer | |
| code | String | |
| infra | String | |
| classe | String | |
| Campo | Tipo de campo | Valor |
|---|
| publica | Date | 1998-04-20 |
| vige | Date | 1998-04-20 |
| sai | Date | 2021-02-11 |
| norma | Integer | 18 |
| origem | Integer | 0 |
| ordena | String | 0018.0014.0021.0017 |
| iteracao | String | 18.14.21.17 |
| nivel | Integer | 4 |
| texto | Text | 18.14.21.17 As torres de elevadores de materiais devem ter suas faces revestidas com tela de arame galvanizado ou material de resistência e durabilidade equivalentes. |
| grafico | Integer | |
| nota | String | |
| forma | Integer | |
| code | String | |
| infra | String | |
| classe | String | |
| Campo | Tipo de campo | Valor |
|---|
| publica | Date | 1998-04-20 |
| vige | Date | 1998-04-20 |
| sai | Date | 2021-02-11 |
| norma | Integer | 18 |
| origem | Integer | 0 |
| ordena | String | 0018.0014.0021.0017.0001 |
| iteracao | String | 18.14.21.17.1 |
| nivel | Integer | 5 |
| texto | Text | 18.14.21.17.1 Nos elevadores de materiais, onde a cabina for fechada por painéis fixos de, no mínimo 2 (dois) metros de altura, e dotada de um único acesso, o entelamento da torre é dispensável. |
| grafico | Integer | |
| nota | String | |
| forma | Integer | |
| code | String | |
| infra | String | |
| classe | String | |
| Campo | Tipo de campo | Valor |
|---|
| publica | Date | 1998-04-20 |
| vige | Date | 1998-04-20 |
| sai | Date | 2021-02-11 |
| norma | Integer | 18 |
| origem | Integer | 0 |
| ordena | String | 0018.0014.0021.0018 |
| iteracao | String | 18.14.21.18 |
| nivel | Integer | 4 |
| texto | Text | 18.14.21.18 As torres do elevador de material e do elevador de passageiros devem ser equipadas com dispositivo de segurança que impeça a abertura da barreira (cancela), quando o elevador não estiver no nível do pavimento. |
| grafico | Integer | |
| nota | String | |
| forma | Integer | |
| code | String | |
| infra | String | |
| classe | String | |
| Campo | Tipo de campo | Valor |
|---|
| publica | Date | 1998-04-20 |
| vige | Date | 1998-04-20 |
| sai | Date | 2021-02-11 |
| norma | Integer | 18 |
| origem | Integer | 0 |
| ordena | String | 0018.0014.0021.0019 |
| iteracao | String | 18.14.21.19 |
| nivel | Integer | 4 |
| texto | Text | 18.14.21.19 As rampas de acesso à torre de elevador devem: |
| grafico | Integer | |
| nota | String | |
| forma | Integer | |
| code | String | |
| infra | String | |
| classe | String | |
| Campo | Tipo de campo | Valor |
|---|
| publica | Date | 1998-04-20 |
| vige | Date | 1998-04-20 |
| sai | Date | 2021-02-11 |
| norma | Integer | 18 |
| origem | Integer | 0 |
| ordena | String | 0018.0014.0021.0019.0000_a |
| iteracao | String | 18.14.21.19.a |
| nivel | Integer | 5 |
| texto | Text | a) ser providas de sistema de guarda-corpo e rodapé, conforme subitem 18.13.5; |
| grafico | Integer | |
| nota | String | |
| forma | Integer | |
| code | String | |
| infra | String | |
| classe | String | |
| Campo | Tipo de campo | Valor |
|---|
| publica | Date | 1998-04-20 |
| vige | Date | 1998-04-20 |
| sai | Date | 2021-02-11 |
| norma | Integer | 18 |
| origem | Integer | 0 |
| ordena | String | 0018.0014.0021.0019.0000_b |
| iteracao | String | 18.14.21.19.b |
| nivel | Integer | 5 |
| texto | Text | b) ter pisos de material resistente, sem apresentar aberturas; |
| grafico | Integer | |
| nota | String | |
| forma | Integer | |
| code | String | |
| infra | String | |
| classe | String | |
| Campo | Tipo de campo | Valor |
|---|
| publica | Date | 1998-04-20 |
| vige | Date | 1998-04-20 |
| sai | Date | 2021-02-11 |
| norma | Integer | 18 |
| origem | Integer | 0 |
| ordena | String | 0018.0014.0021.0019.0000_c |
| iteracao | String | 18.14.21.19.c |
| nivel | Integer | 5 |
| texto | Text | c) ser fixadas à estrutura do prédio e da torre; |
| grafico | Integer | |
| nota | String | |
| forma | Integer | |
| code | String | |
| infra | String | |
| classe | String | |
| Campo | Tipo de campo | Valor |
|---|
| publica | Date | 1998-04-20 |
| vige | Date | 1998-04-20 |
| sai | Date | 2021-02-11 |
| norma | Integer | 18 |
| origem | Integer | 0 |
| ordena | String | 0018.0014.0021.0019.0000_d |
| iteracao | String | 18.14.21.19.d |
| nivel | Integer | 5 |
| texto | Text | d) não ter inclinação descendente no sentido da torre. |
| grafico | Integer | |
| nota | String | |
| forma | Integer | |
| code | String | |
| infra | String | |
