Ir para o conteúdo

Predefinição:Tabela18: mudanças entre as edições

De Normas Regulamentadoras
Sem resumo de edição
Sem resumo de edição
 
(3 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas)
Linha 1: Linha 1:
{| class="wikitable" style="text-align: left;"
{| class="wikitable" style="text-align: left;"
|-
! colspan="2" | '''Quadro 3 - Taxa metabólica por tipo de atividade'''
|-
|-
| '''Atividade''' ||'''Taxa metabólica (W)'''
| '''Atividade''' ||'''Taxa metabólica (W)'''
Linha 31: Linha 33:
| Trabalho pesado com braços e pernas || 603
| Trabalho pesado com braços e pernas || 603
|-
|-
! colspan="2" style="text-align: left;" | Em pé, agachado ou ajoelhado
! colspan="2" | Em pé, agachado ou ajoelhado
|-
|-
| Em repouso || 126
| Em repouso || 126
Linha 61: Linha 63:
! colspan="2" | Em pé, em movimento
! colspan="2" | Em pé, em movimento
|-
|-
! colspan="2" | Andando no plano
! colspan="2"  style="text-align: left;"| Andando no plano
|-
|-
! colspan="2" | 1. Sem carga
! colspan="2"  style="text-align: left;"| 1. Sem carga
|-
|-
| • 2 km/h || 198
| • 2 km/h || 198
Linha 73: Linha 75:
| • 5 km/h || 360
| • 5 km/h || 360
|-
|-
! colspan="2" | 2. Com carga
! colspan="2" style="text-align: left;" | 2. Com carga
|-
|-
| • 10 kg, 4 km/h || 333
| • 10 kg, 4 km/h || 333
Linha 89: Linha 91:
! colspan="2" | Subindo rampa
! colspan="2" | Subindo rampa
|-
|-
! colspan="2" | 1. Sem carga
! colspan="2"  style="text-align: left;" | 1. Sem carga
|-
|-
| • com 5° de inclinação, 4 km/h || 324
| • com 5° de inclinação, 4 km/h || 324
Linha 97: Linha 99:
| • com 25° de inclinação, 3 km/h || 540
| • com 25° de inclinação, 3 km/h || 540
|-
|-
! colspan="2" | 2. Com carga de 20 kg
! colspan="2"  style="text-align: left;" | 2. Com carga de 20 kg
|-
|-
| • com 15° de inclinação, 4 km/h || 486
| • com 15° de inclinação, 4 km/h || 486
Linha 103: Linha 105:
| • com 25° de inclinação, 4 km/h || 738
| • com 25° de inclinação, 4 km/h || 738
|-
|-
! colspan="2" | Descendo rampa (5 km/h) sem carga
! colspan="2"  style="text-align: left;" | Descendo rampa (5 km/h) sem carga
|-
|-
| • com 5° de inclinação || 243
| • com 5° de inclinação || 243
Linha 111: Linha 113:
| • com 25° de inclinação || 324
| • com 25° de inclinação || 324
|-
|-
| Subindo escada (80 degraus por minuto - altur || do
! colspan="2" | Subindo escada (80 degraus por minuto - altura do degrau de 0,17 m)
|-
! colspan="2" | degrau de 0,17 m)
|-
|-
| • Sem carga || 522
| • Sem carga || 522
Linha 119: Linha 119:
| • Com carga (20 kg) || 648
| • Com carga (20 kg) || 648
|-
|-
! colspan="2" | Descendo escada (80 degraus por minuto - altura do
! colspan="2" | Descendo escada (80 degraus por minuto - altura do degrau de 0,17 m)
|-
! colspan="2" | degrau de 0,17 m)
|-
|-
| • Sem carga || 279
| • Sem carga || 279
Linha 131: Linha 129:
| Trabalho moderado de levantar ou empurrar || 349
| Trabalho moderado de levantar ou empurrar || 349
|-
|-
! colspan="2" | Trabalho de empurrar carrinhos de mão, no mesmo
| Trabalho de empurrar carrinhos de mão, no mesmo plano, com carga || 391
|-
| plano, com carga || 391
|-
! colspan="2" | Trabalho de carregar pesos ou com movimentos
|-
| vigorosos com os braços (ex.: trabalho com foice) || 495
|-
|-
! colspan="2" | Trabalho pesado de levantar, empurrar ou arrastar
| Trabalho de carregar pesos ou com movimentos vigorosos com os braços (ex.: trabalho com foice) || 495
|-
|-
| pesos (ex.: remoção com pá, abertura de valas) || 524
| Trabalho pesado de levantar, empurrar ou arrastar pesos (ex.: remoção com pá, abertura de valas) || 524
|}
|}

Edição atual tal como às 23h00min de 18 de julho de 2026

Quadro 3 - Taxa metabólica por tipo de atividade
Atividade Taxa metabólica (W)
Sentado
Em repouso 100
Trabalho leve com as mãos 126
Trabalho moderado com as mãos 153
Trabalho pesado com as mãos 171
Trabalho leve com um braço 162
Trabalho moderado com um braço 198
Trabalho pesado com um braço 234
Trabalho leve com dois braços 216
Trabalho moderado com dois braços 252
Trabalho pesado com dois braços 288
Trabalho leve com braços e pernas 324
Trabalho moderado com braços e pernas 441
Trabalho pesado com braços e pernas 603
Em pé, agachado ou ajoelhado
Em repouso 126
Trabalho leve com as mãos 153
Trabalho moderado com as mãos 180
Trabalho pesado com as mãos 198
Trabalho leve com um braço 189
Trabalho moderado com um braço 225
Trabalho pesado com um braço 261
Trabalho leve com dois braços 243
Trabalho moderado com dois braços 279
Trabalho pesado com dois braços 315
Trabalho leve com o corpo 351
Trabalho moderado com o corpo 468
Trabalho pesado com o corpo 630
Em pé, em movimento
Andando no plano
1. Sem carga
• 2 km/h 198
• 3 km/h 252
• 4 km/h 297
• 5 km/h 360
2. Com carga
• 10 kg, 4 km/h 333
• 30 kg, 4 km/h 450
Correndo no plano
• 9 km/h 787
• 12 km/h 873
• 15 km/h 990
Subindo rampa
1. Sem carga
• com 5° de inclinação, 4 km/h 324
• com 15° de inclinação, 3 km/h 378
• com 25° de inclinação, 3 km/h 540
2. Com carga de 20 kg
• com 15° de inclinação, 4 km/h 486
• com 25° de inclinação, 4 km/h 738
Descendo rampa (5 km/h) sem carga
• com 5° de inclinação 243
• com 15° de inclinação 252
• com 25° de inclinação 324
Subindo escada (80 degraus por minuto - altura do degrau de 0,17 m)
• Sem carga 522
• Com carga (20 kg) 648
Descendo escada (80 degraus por minuto - altura do degrau de 0,17 m)
• Sem carga 279
• Com carga (20 kg) 400
Trabalho moderado de braços (ex.: varrer, trabalho em almoxarifado) 320
Trabalho moderado de levantar ou empurrar 349
Trabalho de empurrar carrinhos de mão, no mesmo plano, com carga 391
Trabalho de carregar pesos ou com movimentos vigorosos com os braços (ex.: trabalho com foice) 495
Trabalho pesado de levantar, empurrar ou arrastar pesos (ex.: remoção com pá, abertura de valas) 524