Ir para o conteúdo

Predefinição:Tabela88: mudanças entre as edições

De Normas Regulamentadoras
Sem resumo de edição
Sem resumo de edição
 
(36 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas)
Linha 1: Linha 1:
{| class="wikitable" style="text-align: center;"
{| class="wikitable" style="text-align: center;"
|+ '''QUADRO I
|+ '''QUADRO I
Capacidade Máxima para Embalagens de Líquidos Inflamáveis'''
|-
! colspan="5" | '''Capacidade Máxima para Embalagens de Líquidos Inflamáveis'''
|-
|-
! colspan="5" | '''Embalagem combinada'''
! colspan="5" | '''Embalagem combinada'''
Linha 7: Linha 8:
! '''Embalagem interna''' !! '''Embalagem Externa''' !! '''Grupo de Embalagens* I''' !! '''Grupo de Embalagens* II''' !! '''Grupo de Embalagens* III'''
! '''Embalagem interna''' !! '''Embalagem Externa''' !! '''Grupo de Embalagens* I''' !! '''Grupo de Embalagens* II''' !! '''Grupo de Embalagens* III'''
|-
|-
| rowspan="16" style="text-align: left;" | Recipientes de Vidro com mais de 5 e até 10 litros; Plástico com mais de 5 e até 30 litros; Metal com mais de 5 e até 40 litros.
 
| style="text-align: left;" | '''Tambores de:'''Metal || 250 kg || 400 kg || 400 kg
| rowspan="12" style="text-align: left;" | Recipientes de Vidro com mais de 5 e até 10 litros; Plástico com mais de 5 e até 30 litros; Metal com mais de 5 e até 40 litros.
| style="text-align: left;" | '''Tambores de:''' <br>Metal || 250 kg || 400 kg || 400 kg
|-
|-
| style="text-align: left;" | Plástico || 250 kg || 400 kg || 400 kg
| style="text-align: left;" | Plástico || 250 kg || 400 kg || 400 kg
|-
|-
| style="text-align: left;" | Madeira || 150 kg || 400 kg || 400 kg
| style="text-align: left;" | Madeira || 150 kg || 400 kg || 400 kg
|-
|-
| style="text-align: left;" | Compensada Fibra || 75 kg || 400 kg || 400 kg
| style="text-align: left;" | Compensada Fibra || 75 kg || 400 kg || 400 kg
|-
|-
| style="text-align: left;" | '''Caixas'''Aço ou Alumínio || 250 kg || 400 kg || 400 kg
 
| style="text-align: left;" | '''Caixas''' <br>Aço ou Alumínio || 250 kg || 400 kg || 400 kg
|-
|-
| style="text-align: left;" | Madeira Natural ou compensada || 150 kg || 400 kg || 400 kg
| style="text-align: left;" | Madeira Natural ou compensada || 150 kg || 400 kg || 400 kg
|-
|-
| style="text-align: left;" | Madeira Aglomerada || 75 kg || 400 kg || 400 kg
| style="text-align: left;" | Madeira Aglomerada || 75 kg || 400 kg || 400 kg
|-
|-
| style="text-align: left;" | Papelão || 75 kg || 400 kg || 400 kg
| style="text-align: left;" | Papelão || 75 kg || 400 kg || 400 kg
|-
|-
| style="text-align: left;" | Plástico Flexível || 60 kg || 60 kg || 60 kg
| style="text-align: left;" | Plástico Flexível || 60 kg || 60 kg || 60 kg
|-
|-
| style="text-align: left;" | Plástico Rígido || 150 kg || 400 kg || 400 kg
| style="text-align: left;" | Plástico Rígido || 150 kg || 400 kg || 400 kg
|-
|-
| style="text-align: left;" | '''Bombonas'''Aço ou Alumínio || 120 kg || 120 kg || 120 kg
 
| style="text-align: left;" | '''Bombonas''' <br>Aço ou Alumínio || 120 kg || 120 kg || 120 kg
|-
|-
| style="text-align: left;" | Plástico || 120 kg || 120 kg || 120 kg
| style="text-align: left;" | Plástico || 120 kg || 120 kg || 120 kg
|-
|-
! colspan="5" | '''Embalagens Simples'''|-! colspan="2" | !! '''Grupo de Embalagens* I''' !! '''Grupo de Embalagens* II''' !! '''Grupo de Embalagens* III'''|-| colspan="2" style="text-align: left;" | '''Tambores'''Aço, tampa não removível || 250 L || rowspan="9" | 450 L || rowspan="9" | 450 L
 
! colspan="5" | '''Embalagens Simples'''
|-
! colspan="2" | !! '''Grupo de Embalagens* I''' !! '''Grupo de Embalagens* II''' !! '''Grupo de Embalagens* III'''
|-
 
| colspan="2" style="text-align: left;" | '''Tambores''' <br>Aço, tampa não removível || 250 L || rowspan="8" | 450 L || rowspan="8" | 450 L
|-
|-
| colspan="2" style="text-align: left;" | Aço, tampa removível || 250 L**
| colspan="2" style="text-align: left;" | Aço, tampa removível || 250 L**
|-
|-
| colspan="2" style="text-align: left;" | Alumínio, tampa não removível || 250 L
| colspan="2" style="text-align: left;" | Alumínio, tampa não removível || 250 L
|-
|-
| colspan="2" style="text-align: left;" | Alumínio, tampa removível || 250 L**
| colspan="2" style="text-align: left;" | Alumínio, tampa removível || 250 L**
|-
|-
| colspan="2" style="text-align: left;" | Outros metais, tampa não removível || 250 L
| colspan="2" style="text-align: left;" | Outros metais, tampa não removível || 250 L
|-
|-
| colspan="2" style="text-align: left;" | Outros metais, tampa removível || 250 L**
| colspan="2" style="text-align: left;" | Outros metais, tampa removível || 250 L**
|-
|-
| colspan="2" style="text-align: left;" | Plástico, tampa não removível || 250 L**
| colspan="2" style="text-align: left;" | Plástico, tampa não removível || 250 L**
|-
|-
| colspan="2" style="text-align: left;" | Plástico, tampa removível || 250 L**
| colspan="2" style="text-align: left;" | Plástico, tampa removível || 250 L**
|-
|-
| colspan="2" style="text-align: left;" | '''Bombonas'''Aço, tampa não removível || 60 L || rowspan="8" | 60 L || rowspan="8" | 60 L
 
| colspan="2" style="text-align: left;" | '''Bombonas''' <br>Aço, tampa não removível || 60 L || rowspan="8" | 60 L || rowspan="8" | 60 L
|-
|-
| colspan="2" style="text-align: left;" | Aço, tampa removível || 60 L**
| colspan="2" style="text-align: left;" | Aço, tampa removível || 60 L**
|-
|-
| colspan="2" style="text-align: left;" | Alumínio, tampa não removível || 60 L
| colspan="2" style="text-align: left;" | Alumínio, tampa não removível || 60 L
|-
|-
| colspan="2" style="text-align: left;" | Alumínio, tampa removível || 60 L**
| colspan="2" style="text-align: left;" | Alumínio, tampa removível || 60 L**
|-
|-
| colspan="2" style="text-align: left;" | Outros metais, tampa não removível || 60 L
| colspan="2" style="text-align: left;" | Outros metais, tampa não removível || 60 L
|-
|-
| colspan="2" style="text-align: left;" | Outros metais, tampa removível || 60 L**
| colspan="2" style="text-align: left;" | Outros metais, tampa removível || 60 L**
|-
|-
| colspan="2" style="text-align: left;" | Plástico, tampa não removível || 60 L
| colspan="2" style="text-align: left;" | Plástico, tampa não removível || 60 L
|-
|-
| colspan="2" style="text-align: left;" | Plástico, tampa removível || 60 L**
| colspan="2" style="text-align: left;" | Plástico, tampa removível || 60 L**
|-
! colspan="5" | '''Embalagem combinada'''
|-
! colspan="2" | !! '''Grupo de Embalagens* I''' !! '''Grupo de Embalagens* II''' !! '''Grupo de Embalagens* III'''
|-
| colspan="2" style="text-align: left;" | Plástico com tambor externo de aço ou alumínio Plástico com tambor externo de fibra, plástico ou compensado|| 250 L || 250 L || 250 L
|-
| colspan="2" style="text-align: left;" | Plástico com engradado ou caixa externa de aço ou alumínio ou madeira externa ou caixa externa de compensado ou de cartão ou de plástico rígido Vidro com tambor externo de aço, alumínio, fibra,|| 120 L || 250 L || 250 L
|-
| colspan="2" style="text-align: left;" | Compensado, plástico flexível ou || 60 L || 60 L || 60 L
|-
| colspan="2" style="text-align: left;" | Em caixa de aço, alumínio, madeira, papelão ou compensado || 60 L || 60 L || 60 L
|-
|}
|}
<div style="font-size: 90%; margin-top: 10px; line-height: 1.5em; padding-left: 10px; border-left: 3px solid #a2a9b1;">
<p>* Conforme definições NBR 11564 – ABNT.</p>
<p>** Somente para substâncias com viscosidades maior que 200 mm²/seg</p>
</div>

Edição atual tal como às 16h19min de 29 de julho de 2026

QUADRO I
Capacidade Máxima para Embalagens de Líquidos Inflamáveis
Embalagem combinada
Embalagem interna Embalagem Externa Grupo de Embalagens* I Grupo de Embalagens* II Grupo de Embalagens* III
Recipientes de Vidro com mais de 5 e até 10 litros; Plástico com mais de 5 e até 30 litros; Metal com mais de 5 e até 40 litros. Tambores de:
Metal
250 kg 400 kg 400 kg
Plástico 250 kg 400 kg 400 kg
Madeira 150 kg 400 kg 400 kg
Compensada Fibra 75 kg 400 kg 400 kg
Caixas
Aço ou Alumínio
250 kg 400 kg 400 kg
Madeira Natural ou compensada 150 kg 400 kg 400 kg
Madeira Aglomerada 75 kg 400 kg 400 kg
Papelão 75 kg 400 kg 400 kg
Plástico Flexível 60 kg 60 kg 60 kg
Plástico Rígido 150 kg 400 kg 400 kg
Bombonas
Aço ou Alumínio
120 kg 120 kg 120 kg
Plástico 120 kg 120 kg 120 kg
Embalagens Simples
Grupo de Embalagens* I Grupo de Embalagens* II Grupo de Embalagens* III
Tambores
Aço, tampa não removível
250 L 450 L 450 L
Aço, tampa removível 250 L**
Alumínio, tampa não removível 250 L
Alumínio, tampa removível 250 L**
Outros metais, tampa não removível 250 L
Outros metais, tampa removível 250 L**
Plástico, tampa não removível 250 L**
Plástico, tampa removível 250 L**
Bombonas
Aço, tampa não removível
60 L 60 L 60 L
Aço, tampa removível 60 L**
Alumínio, tampa não removível 60 L
Alumínio, tampa removível 60 L**
Outros metais, tampa não removível 60 L
Outros metais, tampa removível 60 L**
Plástico, tampa não removível 60 L
Plástico, tampa removível 60 L**
Embalagem combinada
Grupo de Embalagens* I Grupo de Embalagens* II Grupo de Embalagens* III
Plástico com tambor externo de aço ou alumínio Plástico com tambor externo de fibra, plástico ou compensado 250 L 250 L 250 L
Plástico com engradado ou caixa externa de aço ou alumínio ou madeira externa ou caixa externa de compensado ou de cartão ou de plástico rígido Vidro com tambor externo de aço, alumínio, fibra, 120 L 250 L 250 L
Compensado, plástico flexível ou 60 L 60 L 60 L
Em caixa de aço, alumínio, madeira, papelão ou compensado 60 L 60 L 60 L

* Conforme definições NBR 11564 – ABNT.

** Somente para substâncias com viscosidades maior que 200 mm²/seg