Predefinição:Tabela88
Aparência
| Capacidade Máxima para Embalagens de Líquidos Inflamáveis | ||||
|---|---|---|---|---|
| Embalagem combinada | ||||
| Embalagem interna | Embalagem Externa | Grupo de Embalagens* I | Grupo de Embalagens* II | Grupo de Embalagens* III |
| Recipientes de Vidro com mais de 5 e até 10 litros; Plástico com mais de 5 e até 30 litros; Metal com mais de 5 e até 40 litros. | Tambores de: Metal |
250 kg | 400 kg | 400 kg |
| Plástico | 250 kg | 400 kg | 400 kg | |
| Madeira | 150 kg | 400 kg | 400 kg | |
| Compensada Fibra | 75 kg | 400 kg | 400 kg | |
| Caixas Aço ou Alumínio |
250 kg | 400 kg | 400 kg | |
| Madeira Natural ou compensada | 150 kg | 400 kg | 400 kg | |
| Madeira Aglomerada | 75 kg | 400 kg | 400 kg | |
| Papelão | 75 kg | 400 kg | 400 kg | |
| Plástico Flexível | 60 kg | 60 kg | 60 kg | |
| Plástico Rígido | 150 kg | 400 kg | 400 kg | |
| Bombonas Aço ou Alumínio |
120 kg | 120 kg | 120 kg | |
| Plástico | 120 kg | 120 kg | 120 kg | |
| Embalagens Simples | ||||
| Grupo de Embalagens* I | Grupo de Embalagens* II | Grupo de Embalagens* III | ||
| Tambores Aço, tampa não removível |
250 L | 450 L | 450 L | |
| Aço, tampa removível | 250 L** | |||
| Alumínio, tampa não removível | 250 L | |||
| Alumínio, tampa removível | 250 L** | |||
| Outros metais, tampa não removível | 250 L | |||
| Outros metais, tampa removível | 250 L** | |||
| Plástico, tampa não removível | 250 L** | |||
| Plástico, tampa removível | 250 L** | |||
| Bombonas Aço, tampa não removível |
60 L | 60 L | 60 L | |
| Aço, tampa removível | 60 L** | |||
| Alumínio, tampa não removível | 60 L | |||
| Alumínio, tampa removível | 60 L** | |||
| Outros metais, tampa não removível | 60 L | |||
| Outros metais, tampa removível | 60 L** | |||
| Plástico, tampa não removível | 60 L | |||
| Plástico, tampa removível | 60 L** | |||
| Embalagem combinada | ||||
| Grupo de Embalagens* I | Grupo de Embalagens* II | Grupo de Embalagens* III | ||
| Plástico com tambor externo de aço ou alumínio Plástico com tambor externo de fibra, plástico ou compensado | 250 L | 250 L | 250 L | |
| Plástico com engradado ou caixa externa de aço ou alumínio ou madeira externa ou caixa externa de compensado ou de cartão ou de plástico rígido Vidro com tambor externo de aço, alumínio, fibra, | 120 L | 250 L | 250 L | |
| Compensado, plástico flexível ou | 60 L | 60 L | 60 L | |
| Em caixa de aço, alumínio, madeira, papelão ou compensado | 60 L | 60 L | 60 L | |
* Conforme definições NBR 11564 – ABNT.
** Somente para substâncias com viscosidades maior que 200 mm²/seg