Predefinição:Tabela111: mudanças entre as edições
Aparência
Criou página com '<!-- NR 22 Origem 4 3ª --> {| class="wikitable" style="text-align: center; margin: 1em 0;" |+ QUADRO III - Número de trabalhadores a serem amostrados em função do número de trabalhadores do Grupo de Exposição Similar ! style="width: 50%;" | N* ! style="width: 50%;" | n |- | 8 || 7 |- | 9 || 8 |- | 10 || 9 |- | 11-12 || 10 |- | 13-14 || 11 |- | 15-17 || 12 |- | 18-20 || 13 |- | 21-24 || 14 |- | 25-29 || 15 |- | 30-37 || 16 |- | 38-49 || 17 |- | 50 || 1...' |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
<!-- NR 22 Origem 4 3ª --> | <!-- NR 22 Origem 4 3ª --> | ||
<div style="width:100%; max-width:750px; margin: 0 auto; font-family: Arial, sans-serif; color: #000;"> | |||
{| class="wikitable" style="text-align: center; margin: 1em 0;" | {| class="wikitable" style="text-align: center; margin: 1em 0;" | ||
|+ QUADRO III - Número de trabalhadores a serem amostrados em função do número de trabalhadores do Grupo de Exposição Similar | |+ QUADRO III - Número de trabalhadores a serem amostrados em função do número de trabalhadores do Grupo de Exposição Similar | ||
| Linha 52: | Linha 53: | ||
* se N menor ou igual a 7, n = N | * se N menor ou igual a 7, n = N | ||
</div> | |||
</div> | </div> | ||
Edição atual tal como às 09h51min de 16 de agosto de 2026
| N* | n |
|---|---|
| 8 | 7 |
| 9 | 8 |
| 10 | 9 |
| 11-12 | 10 |
| 13-14 | 11 |
| 15-17 | 12 |
| 18-20 | 13 |
| 21-24 | 14 |
| 25-29 | 15 |
| 30-37 | 16 |
| 38-49 | 17 |
| 50 | 18 |
| ACIMA DE 50 | 22 |
Onde:
N = número de trabalhadores do Grupo de Exposição Similar
n = número de trabalhadores a serem amostrados
- se N menor ou igual a 7, n = N