Predefinição:Tabela111
Aparência
| N* | n |
|---|---|
| 8 | 7 |
| 9 | 8 |
| 10 | 9 |
| 11-12 | 10 |
| 13-14 | 11 |
| 15-17 | 12 |
| 18-20 | 13 |
| 21-24 | 14 |
| 25-29 | 15 |
| 30-37 | 16 |
| 38-49 | 17 |
| 50 | 18 |
| ACIMA DE 50 | 22 |
Onde:
N = número de trabalhadores do Grupo de Exposição Similar
n = número de trabalhadores a serem amostrados
- se N menor ou igual a 7, n = N