Predefinição:Tabela14: mudanças entre as edições
Aparência
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
{| class="wikitable" style="text-align:center;" | {| class="wikitable" style="text-align:center;" | ||
|- | |- | ||
|+ '''TABELA 2 - PERÍODO DE TRABALHO DE 30 MINUTOS A 1 HORA''' | |+ '''TABELA 2 - PRESSÃO DE TRABALHO DE 2,0 A 2,9 ATA''' | ||
|+ '''TABELA 2.1 - PERÍODO DE TRABALHO DE 30 MINUTOS A 1 HORA''' | |||
|- | |- | ||
| Linha 79: | Linha 81: | ||
{| class="wikitable" style="text-align:center;" | {| class="wikitable" style="text-align:center;" | ||
|- | |- | ||
|+ '''TABELA | |+ '''TABELA 2.2 - PERÍODO DE TRABALHO DE 1 HORA A 1 HORA E 30 MINUTOS''' | ||
|- | |- | ||
| Linha 157: | Linha 159: | ||
{| class="wikitable" style="text-align:center;" | {| class="wikitable" style="text-align:center;" | ||
|- | |- | ||
|+ '''TABELA | |+ '''TABELA 2.3 - PERÍODO DE TRABALHO DE 1 HORA E 30 MINUTOS A 2 HORAS''' | ||
|- | |- | ||
| Linha 235: | Linha 237: | ||
{| class="wikitable" style="text-align:center;" | {| class="wikitable" style="text-align:center;" | ||
|- | |- | ||
|+ '''TABELA | |+ '''TABELA 2.4 - PERÍODO DE TRABALHO DE 2 HORAS A 2 HORAS E 30 MINUTOS''' | ||
|- | |- | ||
| Linha 309: | Linha 311: | ||
| | | | ||
| Linha 23 | | Linha 23 | ||
|} | |||
{| class="wikitable" style="text-align:center;" | |||
|- | |||
|+ '''TABELA 2.5 - PERÍODO DE TRABALHO DE 2 HORAS E 30 MINUTOS A 3 HORAS''' | |||
|- | |||
! rowspan="2" | PRESSÃO DE TRABALHO<br>(ATA) | |||
! colspan="9" | ESTÁGIO DE DESCOMPRESSÃO (ATA)* | |||
! rowspan="2" | TEMPO TOTAL DE<br>DESCOMPRESSÃO** (min.) | |||
! | |||
|- | |||
! 2,8 !! 2,6 !! 2,4 !! 2,2 !! 2,0 !! 1,8 !! 1,6 !! 1,4 !! 1,2 | |||
|- | |||
| 2,0 a 2,2 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| 10 | |||
| 10 | |||
| | |||
| Linha 24 | |||
|- | |||
| 2,2 a 2,4 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| 5 | |||
| 20 | |||
| 25 | |||
| | |||
| | |||
| Linha 25 | |||
|- | |||
| 2,4 a 2,6 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| 10 | |||
| 35 | |||
| 45 | |||
| | |||
| | |||
| Linha 26 | |||
|- | |||
| 2,6 a 2,8 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| 5 | |||
| 20 | |||
| 40 | |||
| 65 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| Linha 27 | |||
|- | |||
| 2,8 a 3,0 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| 10 | |||
| 30 | |||
| 40 | |||
| 80 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| Linha 28 | |||
|} | |} | ||
Edição das 09h55min de 18 de julho de 2026
| PRESSÃO DE TRABALHO (ATA) |
ESTÁGIO DE DESCOMPRESSÃO (ATA)* | TEMPO TOTAL DE DESCOMPRESSÃO** (min.) |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,8 | 2,6 | 2,4 | 2,2 | 2,0 | 1,8 | 1,6 | 1,4 | 1,2 | |||
| 2,0 a 2,2 | - | Linha 4 | |||||||||
| 2,2 a 2,4 | - | Linha 5 | |||||||||
| 2,4 a 2,6 | 5 | 5 | Linha 6 | ||||||||
| 2,6 a 2,8 | 10 | 10 | Linha 7 | ||||||||
| 2,8 a 3,0 | 5 | 15 | 20 | Linha 8 | |||||||
| PRESSÃO DE TRABALHO (ATA) |
ESTÁGIO DE DESCOMPRESSÃO (ATA)* | TEMPO TOTAL DE DESCOMPRESSÃO** (min.) |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,8 | 2,6 | 2,4 | 2,2 | 2,0 | 1,8 | 1,6 | 1,4 | 1,2 | |||
| 2,0 a 2,2 | - | Linha 9 | |||||||||
| 2,2 a 2,4 | 5 | 5 | Linha 10 | ||||||||
| 2,4 a 2,6 | 10 | 10 | Linha 11 | ||||||||
| 2,6 a 2,8 | 5 | 15 | 20 | Linha 12 | |||||||
| 2,8 a 3,0 | 5 | 20 | 35 | Linha 13 | |||||||
| PRESSÃO DE TRABALHO (ATA) |
ESTÁGIO DE DESCOMPRESSÃO (ATA)* | TEMPO TOTAL DE DESCOMPRESSÃO** (min.) |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,8 | 2,6 | 2,4 | 2,2 | 2,0 | 1,8 | 1,6 | 1,4 | 1,2 | |||
| 2,0 a 2,2 | 5 | 5 | Linha 14 | ||||||||
| 2,2 a 2,4 | 10 | 10 | Linha 15 | ||||||||
| 2,4 a 2,6 | 5 | 20 | 25 | Linha 16 | |||||||
| 2,6 a 2,8 | 10 | 30 | 40 | Linha 17 | |||||||
| 2,8 a 3,0 | 5 | 15 | 35 | 55 | Linha 18 | ||||||
| PRESSÃO DE TRABALHO (ATA) |
ESTÁGIO DE DESCOMPRESSÃO (ATA)* | TEMPO TOTAL DE DESCOMPRESSÃO** (min.) |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,8 | 2,6 | 2,4 | 2,2 | 2,0 | 1,8 | 1,6 | 1,4 | 1,2 | |||
| 2,0 a 2,2 | 5 | 5 | Linha 19 | ||||||||
| 2,2 a 2,4 | 20 | 20 | Linha 20 | ||||||||
| 2,4 a 2,6 | 5 | 30 | 35 | Linha 21 | |||||||
| 2,6 a 2,8 | 15 | 40 | 55 | Linha 22 | |||||||
| 2,8 a 3,0 | 5 | 25 | 40 | 70 | Linha 23 | ||||||
| PRESSÃO DE TRABALHO (ATA) |
ESTÁGIO DE DESCOMPRESSÃO (ATA)* | TEMPO TOTAL DE DESCOMPRESSÃO** (min.) |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,8 | 2,6 | 2,4 | 2,2 | 2,0 | 1,8 | 1,6 | 1,4 | 1,2 | |||
| 2,0 a 2,2 | 10 | 10 | Linha 24 | ||||||||
| 2,2 a 2,4 | 5 | 20 | 25 | Linha 25 | |||||||
| 2,4 a 2,6 | 10 | 35 | 45 | Linha 26 | |||||||
| 2,6 a 2,8 | 5 | 20 | 40 | 65 | Linha 27 | ||||||
| 2,8 a 3,0 | 10 | 30 | 40 | 80 | Linha 28 | ||||||