Predefinição:Tabela14
Aparência
| PRESSÃO DE TRABALHO (ATA) |
ESTÁGIO DE DESCOMPRESSÃO (ATA)* | TEMPO TOTAL DE DESCOMPRESSÃO** (min.) |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,8 | 2,6 | 2,4 | 2,2 | 2,0 | 1,8 | 1,6 | 1,4 | 1,2 | |||
| 2,0 a 2,2 | - | Linha 4 | |||||||||
| 2,2 a 2,4 | - | Linha 5 | |||||||||
| 2,4 a 2,6 | 5 | 5 | Linha 6 | ||||||||
| 2,6 a 2,8 | 10 | 10 | Linha 7 | ||||||||
| 2,8 a 3,0 | 5 | 15 | 20 | Linha 8 | |||||||
| PRESSÃO DE TRABALHO (ATA) |
ESTÁGIO DE DESCOMPRESSÃO (ATA)* | TEMPO TOTAL DE DESCOMPRESSÃO** (min.) |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,8 | 2,6 | 2,4 | 2,2 | 2,0 | 1,8 | 1,6 | 1,4 | 1,2 | |||
| 2,0 a 2,2 | - | Linha 9 | |||||||||
| 2,2 a 2,4 | 5 | 5 | Linha 10 | ||||||||
| 2,4 a 2,6 | 10 | 10 | Linha 11 | ||||||||
| 2,6 a 2,8 | 5 | 15 | 20 | Linha 12 | |||||||
| 2,8 a 3,0 | 5 | 20 | 35 | Linha 13 | |||||||
| PRESSÃO DE TRABALHO (ATA) |
ESTÁGIO DE DESCOMPRESSÃO (ATA)* | TEMPO TOTAL DE DESCOMPRESSÃO** (min.) |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,8 | 2,6 | 2,4 | 2,2 | 2,0 | 1,8 | 1,6 | 1,4 | 1,2 | |||
| 2,0 a 2,2 | 5 | 5 | Linha 14 | ||||||||
| 2,2 a 2,4 | 10 | 10 | Linha 15 | ||||||||
| 2,4 a 2,6 | 5 | 20 | 25 | Linha 16 | |||||||
| 2,6 a 2,8 | 10 | 30 | 40 | Linha 17 | |||||||
| 2,8 a 3,0 | 5 | 15 | 35 | 55 | Linha 18 | ||||||
| PRESSÃO DE TRABALHO (ATA) |
ESTÁGIO DE DESCOMPRESSÃO (ATA)* | TEMPO TOTAL DE DESCOMPRESSÃO** (min.) |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,8 | 2,6 | 2,4 | 2,2 | 2,0 | 1,8 | 1,6 | 1,4 | 1,2 | |||
| 2,0 a 2,2 | 5 | 5 | Linha 19 | ||||||||
| 2,2 a 2,4 | 20 | 20 | Linha 20 | ||||||||
| 2,4 a 2,6 | 5 | 30 | 35 | Linha 21 | |||||||
| 2,6 a 2,8 | 15 | 40 | 55 | Linha 22 | |||||||
| 2,8 a 3,0 | 5 | 25 | 40 | 70 | Linha 23 | ||||||
| PRESSÃO DE TRABALHO (ATA) |
ESTÁGIO DE DESCOMPRESSÃO (ATA)* | TEMPO TOTAL DE DESCOMPRESSÃO** (min.) |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,8 | 2,6 | 2,4 | 2,2 | 2,0 | 1,8 | 1,6 | 1,4 | 1,2 | |||
| 2,0 a 2,2 | 10 | 10 | Linha 24 | ||||||||
| 2,2 a 2,4 | 5 | 20 | 25 | Linha 25 | |||||||
| 2,4 a 2,6 | 10 | 35 | 45 | Linha 26 | |||||||
| 2,6 a 2,8 | 5 | 20 | 40 | 65 | Linha 27 | ||||||
| 2,8 a 3,0 | 10 | 30 | 40 | 80 | Linha 28 | ||||||
| PRESSÃO DE TRABALHO (ATA) |
ESTÁGIO DE DESCOMPRESSÃO (ATA)* | TEMPO TOTAL DE DESCOMPRESSÃO** (min.) |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,8 | 2,6 | 2,4 | 2,2 | 2,0 | 1,8 | 1,6 | 1,4 | 1,2 | |||
| 2,0 a 2,2 | 15 | 15 | Linha 29 | ||||||||
| 2,2 a 2,4 | 5 | 30 | 35 | Linha 30 | |||||||
| 2,4 a 2,6 | 15 | 40 | 55 | Linha 31 | |||||||
| 2,6 a 2,8 | 5 | 25 | 45 | 75 | Linha 32 | ||||||
| 2,8 a 3,0 | 5 | 15 | 30 | 45 | 95 | Linha 33 | |||||
| PRESSÃO DE TRABALHO (ATA) |
ESTÁGIO DE DESCOMPRESSÃO (ATA)* | TEMPO TOTAL DE DESCOMPRESSÃO** (min.) |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,8 | 2,6 | 2,4 | 2,2 | 2,0 | 1,8 | 1,6 | 1,4 | 1,2 | |||
| 2,0 a 2,2 | 20 | 20 | Linha 34 | ||||||||
| 2,2 a 2,4 | 5 | 35 | 40 | Linha 35 | |||||||
| 2,4 a 2,6 | 5 | 20 | 40 | 65 | Linha 36 | ||||||
| 2,6 a 2,8 | 10 | 30 | 45 | 85 | Linha 37 | ||||||
| 2,8 a 3,0 | 5 | 20 | 35 | 45 | 105 | Linha 38 | |||||