Predefinição:Tabela14: mudanças entre as edições
Aparência
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 53: | Linha 53: | ||
|- | |- | ||
| 2,6 a 2,8 | | 2,6 a 2,8 | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 61: | Linha 63: | ||
| 10 | | 10 | ||
| 10 | | 10 | ||
| Linha 7 | | Linha 7 | ||
|- | |- | ||
| Linha 105: | Linha 105: | ||
|- | |- | ||
| 2,2 a 2,4 | | 2,2 a 2,4 | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 114: | Linha 115: | ||
| 5 | | 5 | ||
| 5 | | 5 | ||
| Linha 10 | | Linha 10 | ||
|- | |- | ||
| 2,4 a 2,6 | | 2,4 a 2,6 | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 126: | Linha 128: | ||
| 10 | | 10 | ||
| 10 | | 10 | ||
| Linha 11 | | Linha 11 | ||
|- | |- | ||
| 2,6 a 2,8 | | 2,6 a 2,8 | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 139: | Linha 141: | ||
| 15 | | 15 | ||
| 20 | | 20 | ||
| Linha 12 | | Linha 12 | ||
|- | |- | ||
| 2,8 a 3,0 | | 2,8 a 3,0 | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 152: | Linha 154: | ||
| 20 | | 20 | ||
| 35 | | 35 | ||
| Linha 13 | | Linha 13 | ||
|} | |} | ||
| Linha 170: | Linha 170: | ||
|- | |- | ||
| 2,0 a 2,2 | | 2,0 a 2,2 | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 179: | Linha 180: | ||
| 5 | | 5 | ||
| 5 | | 5 | ||
| Linha 14 | | Linha 14 | ||
|- | |- | ||
| 2,2 a 2,4 | | 2,2 a 2,4 | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 191: | Linha 193: | ||
| 10 | | 10 | ||
| 10 | | 10 | ||
| Linha 15 | | Linha 15 | ||
|- | |- | ||
| 2,4 a 2,6 | | 2,4 a 2,6 | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 204: | Linha 206: | ||
| 20 | | 20 | ||
| 25 | | 25 | ||
| Linha 16 | | Linha 16 | ||
|- | |- | ||
| 2,6 a 2,8 | | 2,6 a 2,8 | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 216: | Linha 219: | ||
| 30 | | 30 | ||
| 40 | | 40 | ||
| Linha 17 | | Linha 17 | ||
|- | |- | ||
| 2,8 a 3,0 | | 2,8 a 3,0 | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
| | | | ||
| 5 | | 5 | ||
| Linha 229: | Linha 232: | ||
| 35 | | 35 | ||
| 55 | | 55 | ||
| Linha 18 | | Linha 18 | ||
|} | |} | ||
| Linha 248: | Linha 248: | ||
|- | |- | ||
| 2,0 a 2,2 | | 2,0 a 2,2 | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 257: | Linha 258: | ||
| 5 | | 5 | ||
| 5 | | 5 | ||
| Linha 19 | | Linha 19 | ||
|- | |- | ||
| 2,2 a 2,4 | | 2,2 a 2,4 | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 269: | Linha 271: | ||
| 20 | | 20 | ||
| 20 | | 20 | ||
| Linha 20 | | Linha 20 | ||
|- | |- | ||
| 2,4 a 2,6 | | 2,4 a 2,6 | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 282: | Linha 284: | ||
| 30 | | 30 | ||
| 35 | | 35 | ||
| Linha 21 | | Linha 21 | ||
|- | |- | ||
| 2,6 a 2,8 | | 2,6 a 2,8 | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 294: | Linha 297: | ||
| 40 | | 40 | ||
| 55 | | 55 | ||
| Linha 22 | |||
|- | |||
| 2,8 a 3,0 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 307: | Linha 310: | ||
| 40 | | 40 | ||
| 70 | | 70 | ||
| Linha 23 | | Linha 23 | ||
|} | |} | ||
| Linha 326: | Linha 326: | ||
|- | |- | ||
| 2,0 a 2,2 | | 2,0 a 2,2 | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 335: | Linha 336: | ||
| 10 | | 10 | ||
| 10 | | 10 | ||
| Linha 24 | | Linha 24 | ||
|- | |- | ||
| 2,2 a 2,4 | | 2,2 a 2,4 | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 347: | Linha 349: | ||
| 20 | | 20 | ||
| 25 | | 25 | ||
| Linha 25 | | Linha 25 | ||
|- | |- | ||
| 2,4 a 2,6 | | 2,4 a 2,6 | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 360: | Linha 362: | ||
| 35 | | 35 | ||
| 45 | | 45 | ||
| Linha 26 | | Linha 26 | ||
|- | |- | ||
| 2,6 a 2,8 | | 2,6 a 2,8 | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 372: | Linha 375: | ||
| 40 | | 40 | ||
| 65 | | 65 | ||
| Linha 27 | |||
|- | |||
| 2,8 a 3,0 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 385: | Linha 388: | ||
| 40 | | 40 | ||
| 80 | | 80 | ||
| Linha 28 | | Linha 28 | ||
|} | |} | ||
| Linha 405: | Linha 405: | ||
|- | |- | ||
| 2,0 a 2,2 | | 2,0 a 2,2 | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 414: | Linha 415: | ||
| 15 | | 15 | ||
| 15 | | 15 | ||
| Linha 29 | | Linha 29 | ||
|- | |- | ||
| 2,2 a 2,4 | | 2,2 a 2,4 | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 426: | Linha 428: | ||
| 30 | | 30 | ||
| 35 | | 35 | ||
| Linha 30 | | Linha 30 | ||
|- | |- | ||
| 2,4 a 2,6 | | 2,4 a 2,6 | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 439: | Linha 441: | ||
| 40 | | 40 | ||
| 55 | | 55 | ||
| Linha 31 | | Linha 31 | ||
|- | |- | ||
| 2,6 a 2,8 | | 2,6 a 2,8 | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 451: | Linha 454: | ||
| 45 | | 45 | ||
| 75 | | 75 | ||
| Linha 32 | |||
|- | |||
| 2,8 a 3,0 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 464: | Linha 467: | ||
| 45 | | 45 | ||
| 95 | | 95 | ||
| Linha 33 | | Linha 33 | ||
|} | |} | ||
| Linha 483: | Linha 483: | ||
|- | |- | ||
| 2,0 a 2,2 | | 2,0 a 2,2 | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 492: | Linha 493: | ||
| 20 | | 20 | ||
| 20 | | 20 | ||
| Linha 34 | | Linha 34 | ||
|- | |- | ||
| 2,2 a 2,4 | | 2,2 a 2,4 | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 504: | Linha 506: | ||
| 35 | | 35 | ||
| 40 | | 40 | ||
| Linha 35 | | Linha 35 | ||
|- | |- | ||
| 2,4 a 2,6 | | 2,4 a 2,6 | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 517: | Linha 519: | ||
| 40 | | 40 | ||
| 65 | | 65 | ||
| Linha 36 | | Linha 36 | ||
|- | |- | ||
| 2,6 a 2,8 | | 2,6 a 2,8 | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 529: | Linha 532: | ||
| 45 | | 45 | ||
| 85 | | 85 | ||
| Linha 37 | |||
|- | |||
| 2,8 a 3,0 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 542: | Linha 545: | ||
| 45 | | 45 | ||
| 105 | | 105 | ||
| Linha 38 | | Linha 38 | ||
|} | |} | ||
Edição das 10h20min de 18 de julho de 2026
| PRESSÃO DE TRABALHO (ATA) |
ESTÁGIO DE DESCOMPRESSÃO (ATA)* | TEMPO TOTAL DE DESCOMPRESSÃO** (min.) |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,8 | 2,6 | 2,4 | 2,2 | 2,0 | 1,8 | 1,6 | 1,4 | 1,2 | |||
| 2,0 a 2,2 | - | Linha 4 | |||||||||
| 2,2 a 2,4 | - | Linha 5 | |||||||||
| 2,4 a 2,6 | 5 | 5 | Linha 6 | ||||||||
| 2,6 a 2,8 | 10 | 10 | Linha 7 | ||||||||
| 2,8 a 3,0 | 5 | 15 | 20 | Linha 8 | |||||||
| PRESSÃO DE TRABALHO (ATA) |
ESTÁGIO DE DESCOMPRESSÃO (ATA)* | TEMPO TOTAL DE DESCOMPRESSÃO** (min.) |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,8 | 2,6 | 2,4 | 2,2 | 2,0 | 1,8 | 1,6 | 1,4 | 1,2 | |||
| 2,0 a 2,2 | - | Linha 9 | |||||||||
| 2,2 a 2,4 | 5 | 5 | Linha 10 | ||||||||
| 2,4 a 2,6 | 10 | 10 | Linha 11 | ||||||||
| 2,6 a 2,8 | 5 | 15 | 20 | Linha 12 | |||||||
| 2,8 a 3,0 | 5 | 20 | 35 | Linha 13 | |||||||
| PRESSÃO DE TRABALHO (ATA) |
ESTÁGIO DE DESCOMPRESSÃO (ATA)* | TEMPO TOTAL DE DESCOMPRESSÃO** (min.) |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,8 | 2,6 | 2,4 | 2,2 | 2,0 | 1,8 | 1,6 | 1,4 | 1,2 | |||
| 2,0 a 2,2 | 5 | 5 | Linha 14 | ||||||||
| 2,2 a 2,4 | 10 | 10 | Linha 15 | ||||||||
| 2,4 a 2,6 | 5 | 20 | 25 | Linha 16 | |||||||
| 2,6 a 2,8 | 10 | 30 | 40 | Linha 17 | |||||||
| 2,8 a 3,0 | 5 | 15 | 35 | 55 | Linha 18 | ||||||
| PRESSÃO DE TRABALHO (ATA) |
ESTÁGIO DE DESCOMPRESSÃO (ATA)* | TEMPO TOTAL DE DESCOMPRESSÃO** (min.) |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,8 | 2,6 | 2,4 | 2,2 | 2,0 | 1,8 | 1,6 | 1,4 | 1,2 | |||
| 2,0 a 2,2 | 5 | 5 | Linha 19 | ||||||||
| 2,2 a 2,4 | 20 | 20 | Linha 20 | ||||||||
| 2,4 a 2,6 | 5 | 30 | 35 | Linha 21 | |||||||
| 2,6 a 2,8 | 15 | 40 | 55 | Linha 22 | |||||||
| 2,8 a 3,0 | 5 | 25 | 40 | 70 | Linha 23 | ||||||
| PRESSÃO DE TRABALHO (ATA) |
ESTÁGIO DE DESCOMPRESSÃO (ATA)* | TEMPO TOTAL DE DESCOMPRESSÃO** (min.) |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,8 | 2,6 | 2,4 | 2,2 | 2,0 | 1,8 | 1,6 | 1,4 | 1,2 | |||
| 2,0 a 2,2 | 10 | 10 | Linha 24 | ||||||||
| 2,2 a 2,4 | 5 | 20 | 25 | Linha 25 | |||||||
| 2,4 a 2,6 | 10 | 35 | 45 | Linha 26 | |||||||
| 2,6 a 2,8 | 5 | 20 | 40 | 65 | Linha 27 | ||||||
| 2,8 a 3,0 | 10 | 30 | 40 | 80 | Linha 28 | ||||||
| PRESSÃO DE TRABALHO (ATA) |
ESTÁGIO DE DESCOMPRESSÃO (ATA)* | TEMPO TOTAL DE DESCOMPRESSÃO** (min.) |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,8 | 2,6 | 2,4 | 2,2 | 2,0 | 1,8 | 1,6 | 1,4 | 1,2 | |||
| 2,0 a 2,2 | 15 | 15 | Linha 29 | ||||||||
| 2,2 a 2,4 | 5 | 30 | 35 | Linha 30 | |||||||
| 2,4 a 2,6 | 15 | 40 | 55 | Linha 31 | |||||||
| 2,6 a 2,8 | 5 | 25 | 45 | 75 | Linha 32 | ||||||
| 2,8 a 3,0 | 5 | 15 | 30 | 45 | 95 | Linha 33 | |||||
| PRESSÃO DE TRABALHO (ATA) |
ESTÁGIO DE DESCOMPRESSÃO (ATA)* | TEMPO TOTAL DE DESCOMPRESSÃO** (min.) |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,8 | 2,6 | 2,4 | 2,2 | 2,0 | 1,8 | 1,6 | 1,4 | 1,2 | |||
| 2,0 a 2,2 | 20 | 20 | Linha 34 | ||||||||
| 2,2 a 2,4 | 5 | 35 | 40 | Linha 35 | |||||||
| 2,4 a 2,6 | 5 | 20 | 40 | 65 | Linha 36 | ||||||
| 2,6 a 2,8 | 10 | 30 | 45 | 85 | Linha 37 | ||||||
| 2,8 a 3,0 | 5 | 20 | 35 | 45 | 105 | Linha 38 | |||||