Predefinição:Tabela88: mudanças entre as edições
Aparência
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 48: | Linha 48: | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" style="text-align: left;" | '''Tambores''' <br>Aço, tampa não removível || 250 L || rowspan=" | | colspan="2" style="text-align: left;" | '''Tambores''' <br>Aço, tampa não removível || 250 L || rowspan="8" | 450 L || rowspan="8" | 450 L | ||
|- | |- | ||
Edição das 13h29min de 29 de julho de 2026
| Embalagem combinada | ||||
|---|---|---|---|---|
| Embalagem interna | Embalagem Externa | Grupo de Embalagens* I | Grupo de Embalagens* II | Grupo de Embalagens* III |
| Recipientes de Vidro com mais de 5 e até 10 litros; Plástico com mais de 5 e até 30 litros; Metal com mais de 5 e até 40 litros. | Tambores de: Metal |
250 kg | 400 kg | 400 kg |
| Plástico | 250 kg | 400 kg | 400 kg | |
| Madeira | 150 kg | 400 kg | 400 kg | |
| Compensada Fibra | 75 kg | 400 kg | 400 kg | |
| Caixas Aço ou Alumínio |
250 kg | 400 kg | 400 kg | |
| Madeira Natural ou compensada | 150 kg | 400 kg | 400 kg | |
| Madeira Aglomerada | 75 kg | 400 kg | 400 kg | |
| Papelão | 75 kg | 400 kg | 400 kg | |
| Plástico Flexível | 60 kg | 60 kg | 60 kg | |
| Plástico Rígido | 150 kg | 400 kg | 400 kg | |
| Bombonas Aço ou Alumínio |
120 kg | 120 kg | 120 kg | |
| Plástico | 120 kg | 120 kg | 120 kg | |
| Embalagens Simples | Grupo de Embalagens* I | Grupo de Embalagens* II | Grupo de Embalagens* III | |
| Tambores Aço, tampa não removível |
250 L | 450 L | 450 L | |
| Aço, tampa removível | 250 L** | |||
| Alumínio, tampa não removível | 250 L | |||
| Alumínio, tampa removível | 250 L** | |||
| Outros metais, tampa não removível | 250 L | |||
| Outros metais, tampa removível | 250 L** | |||
| Plástico, tampa não removível | 250 L** | |||
| Plástico, tampa removível | 250 L** | |||
| Bombonas Aço, tampa não removível |
60 L | 60 L | 60 L | |
| Aço, tampa removível | 60 L** | |||
| Alumínio, tampa não removível | 60 L | |||
| Alumínio, tampa removível | 60 L** | |||
| Outros metais, tampa não removível | 60 L | |||
| Outros metais, tampa removível | 60 L** | |||
| Plástico, tampa não removível | 60 L | |||
| Plástico, tampa removível | 60 L** | |||