Predefinição:Tabela135: mudanças entre as edições
Criou página com '<!-- NR 31 Origem 0 7ª --> {| class="wikitable" style="width: 100%; text-align: center; vertical-align: middle; font-size: 95%;" |+ Quadro 5 - Alcance sobre estruturas de proteção - Alto risco (dimensões em milímetros) |- ! rowspan="3" style="width: 15%; text-align: left;" | Altura da zona de perigo "a" ! colspan="10" | Altura da estrutura de proteção b¹ |- ! style="width: 8.5%;" | 1000 !! style="width: 8.5%;" | 1200 !! style="width: 8.5%;" | 1400² !! style="wi...' |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
<!-- NR 31 Origem 0 7ª --> | <!-- NR 31 Origem 0 7ª --> | ||
<div style="width:100%; max-width:750px; margin: 0 auto; text-align: center; font-family: Arial, sans-serif; color: #000;"> | |||
{| class="wikitable" style="width: 100%; text-align: center; vertical-align: middle; font-size: 95%;" | {| class="wikitable" style="width: 100%; text-align: center; vertical-align: middle; font-size: 95%;" | ||
|+ Quadro 5 - Alcance sobre estruturas de proteção - Alto risco (dimensões em milímetros) | |+ Quadro 5 - Alcance sobre estruturas de proteção - Alto risco (dimensões em milímetros) | ||
| Linha 92: | Linha 93: | ||
Não devem ser feitas interpolações dos valores deste quadro; consequentemente, quando os valores conhecidos de “a”, “b” ou “c” estiverem entre dois valores do quadro, os valores a serem utilizados serão os que propiciarem maior segurança.<br><br> | Não devem ser feitas interpolações dos valores deste quadro; consequentemente, quando os valores conhecidos de “a”, “b” ou “c” estiverem entre dois valores do quadro, os valores a serem utilizados serão os que propiciarem maior segurança.<br><br> | ||
'''Fonte:''' ABNT NBR NM ISO 13852:2003 - Segurança de Máquinas - Distâncias de segurança para impedir o acesso a zonas de perigo pelos membros superiores | '''Fonte:''' ABNT NBR NM ISO 13852:2003 - Segurança de Máquinas - Distâncias de segurança para impedir o acesso a zonas de perigo pelos membros superiores | ||
</div> | |||
</div> | </div> | ||
Edição atual tal como às 09h20min de 16 de agosto de 2026
| Altura da zona de perigo "a" | Altura da estrutura de proteção b¹ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 1200 | 1400² | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2500 | 2700 | |
| Distância horizontal à zona de perigo "c" | ||||||||||
| 2700³ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2600 | 900 | 800 | 700 | 600 | 600 | 500 | 400 | 300 | 100 | - |
| 2400 | 1100 | 1100 | 900 | 800 | 700 | 600 | 400 | 300 | 100 | - |
| 2200 | 1300 | 1200 | 1000 | 900 | 800 | 600 | 400 | 300 | - | - |
| 2000 | 1400 | 1300 | 1100 | 900 | 800 | 600 | 400 | - | - | - |
| 1800 | 1500 | 1400 | 1100 | 900 | 800 | 600 | - | - | - | - |
| 1600 | 1500 | 1400 | 1100 | 900 | 800 | 500 | - | - | - | - |
| 1400 | 1500 | 1400 | 1100 | 900 | 800 | - | - | - | - | - |
| 1200 | 1500 | 1400 | 1100 | 900 | 700 | - | - | - | - | - |
| 1000 | 1500 | 1400 | 1100 | 800 | - | - | - | - | - | - |
| 800 | 1500 | 1300 | 900 | 600 | - | - | - | - | - | - |
| 600 | 1400 | 1300 | 800 | - | - | - | - | - | - | - |
| 400 | 1400 | 1200 | 400 | - | - | - | - | - | - | - |
| 200 | 1200 | 900 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0 | 1100 | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1) Estruturas de proteção com altura inferior que 1000 mm (mil milímetros) não estão incluídas por não restringirem suficientemente o acesso do corpo.
2) Estruturas de proteção com altura menor que 1400 mm (um mil e quatrocentos milímetros) não devem ser usadas sem medidas adicionais de segurança.
3) Para zonas de perigo com altura superior a 2700 mm (dois mil e setecentos milímetros), ver Figura 8.
Não devem ser feitas interpolações dos valores deste quadro; consequentemente, quando os valores conhecidos de “a”, “b” ou “c” estiverem entre dois valores do quadro, os valores a serem utilizados serão os que propiciarem maior segurança.
Fonte: ABNT NBR NM ISO 13852:2003 - Segurança de Máquinas - Distâncias de segurança para impedir o acesso a zonas de perigo pelos membros superiores