Predefinição:Tabela135
| Altura da zona de perigo "a" | Altura da estrutura de proteção b¹ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 1200 | 1400² | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2500 | 2700 | |
| Distância horizontal à zona de perigo "c" | ||||||||||
| 2700³ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2600 | 900 | 800 | 700 | 600 | 600 | 500 | 400 | 300 | 100 | - |
| 2400 | 1100 | 1100 | 900 | 800 | 700 | 600 | 400 | 300 | 100 | - |
| 2200 | 1300 | 1200 | 1000 | 900 | 800 | 600 | 400 | 300 | - | - |
| 2000 | 1400 | 1300 | 1100 | 900 | 800 | 600 | 400 | - | - | - |
| 1800 | 1500 | 1400 | 1100 | 900 | 800 | 600 | - | - | - | - |
| 1600 | 1500 | 1400 | 1100 | 900 | 800 | 500 | - | - | - | - |
| 1400 | 1500 | 1400 | 1100 | 900 | 800 | - | - | - | - | - |
| 1200 | 1500 | 1400 | 1100 | 900 | 700 | - | - | - | - | - |
| 1000 | 1500 | 1400 | 1100 | 800 | - | - | - | - | - | - |
| 800 | 1500 | 1300 | 900 | 600 | - | - | - | - | - | - |
| 600 | 1400 | 1300 | 800 | - | - | - | - | - | - | - |
| 400 | 1400 | 1200 | 400 | - | - | - | - | - | - | - |
| 200 | 1200 | 900 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0 | 1100 | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1) Estruturas de proteção com altura inferior que 1000 mm (mil milímetros) não estão incluídas por não restringirem suficientemente o acesso do corpo.
2) Estruturas de proteção com altura menor que 1400 mm (um mil e quatrocentos milímetros) não devem ser usadas sem medidas adicionais de segurança.
3) Para zonas de perigo com altura superior a 2700 mm (dois mil e setecentos milímetros), ver Figura 8.
Não devem ser feitas interpolações dos valores deste quadro; consequentemente, quando os valores conhecidos de “a”, “b” ou “c” estiverem entre dois valores do quadro, os valores a serem utilizados serão os que propiciarem maior segurança.
Fonte: ABNT NBR NM ISO 13852:2003 - Segurança de Máquinas - Distâncias de segurança para impedir o acesso a zonas de perigo pelos membros superiores