Predefinição:Tabela14: mudanças entre as edições
Aparência
Criou página com '{| class="wikitable" style="text-align:center;" |- |+ '''TABELA 2 - PERÍODO DE TRABALHO DE 30 MINUTOS A 1 HORA''' |- ! rowspan="2" | PRESSÃO DE TRABALHO<br>(ATA) ! colspan="9" | ESTÁGIO DE DESCOMPRESSÃO (ATA)* ! rowspan="2" | TEMPO TOTAL DE<br>DESCOMPRESSÃO** (min.) ! |- ! 2,8 !! 2,6 !! 2,4 !! 2,2 !! 2,0 !! 1,8 !! 1,6 !! 1,4 !! 1,2 |- | 2,0 a 2,2 | | | | | | | | | | - | Linha 4 |- | 2,2 a 2,4 | | | | | | | | | | - | Linha 5 |- | 2,4 a 2,6 | | |...' |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 166: | Linha 166: | ||
|- | |- | ||
! 2,8 !! 2,6 !! 2,4 !! 2,2 !! 2,0 !! 1,8 !! 1,6 !! 1,4 !! 1,2 | ! 2,8 !! 2,6 !! 2,4 !! 2,2 !! 2,0 !! 1,8 !! 1,6 !! 1,4 !! 1,2 | ||
|- | |||
| 2,0 a 2,2 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| 5 | |||
| 5 | |||
| | |||
| Linha 14 | |||
|- | |||
| 2,2 a 2,4 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| 10 | |||
| 10 | |||
| | |||
| | |||
| Linha 15 | |||
|- | |||
| 2,4 a 2,6 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| 5 | |||
| 20 | |||
| 25 | |||
| | |||
| | |||
| Linha 16 | |||
|- | |||
| 2,6 a 2,8 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| 10 | |||
| 30 | |||
| 40 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| Linha 17 | |||
|- | |||
| 2,8 a 3,0 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| 5 | |||
| 15 | |||
| 35 | |||
| 55 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| Linha 18 | |||
|} | |||
{| class="wikitable" style="text-align:center;" | |||
|- | |||
|+ '''TABELA 5 - PERÍODO DE TRABALHO DE 2 HORAS A 2 HORAS E 30 MINUTOS''' | |||
|- | |||
! rowspan="2" | PRESSÃO DE TRABALHO<br>(ATA) | |||
! colspan="9" | ESTÁGIO DE DESCOMPRESSÃO (ATA)* | |||
! rowspan="2" | TEMPO TOTAL DE<br>DESCOMPRESSÃO** (min.) | |||
! | |||
|- | |||
! 2,0 !! 2,6 !! 2,4 !! 2,2 !! 2,0 !! 1,8 !! 1,6 !! 1,4 !! 1,2 | |||
|- | |- | ||
| 2,0 a 2,2 | | 2,0 a 2,2 | ||
Edição das 19h49min de 17 de julho de 2026
| PRESSÃO DE TRABALHO (ATA) |
ESTÁGIO DE DESCOMPRESSÃO (ATA)* | TEMPO TOTAL DE DESCOMPRESSÃO** (min.) |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,8 | 2,6 | 2,4 | 2,2 | 2,0 | 1,8 | 1,6 | 1,4 | 1,2 | |||
| 2,0 a 2,2 | - | Linha 4 | |||||||||
| 2,2 a 2,4 | - | Linha 5 | |||||||||
| 2,4 a 2,6 | 5 | 5 | Linha 6 | ||||||||
| 2,6 a 2,8 | 10 | 10 | Linha 7 | ||||||||
| 2,8 a 3,0 | 5 | 15 | 20 | Linha 8 | |||||||
| PRESSÃO DE TRABALHO (ATA) |
ESTÁGIO DE DESCOMPRESSÃO (ATA)* | TEMPO TOTAL DE DESCOMPRESSÃO** (min.) |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,8 | 2,6 | 2,4 | 2,2 | 2,0 | 1,8 | 1,6 | 1,4 | 1,2 | |||
| 2,0 a 2,2 | - | Linha 9 | |||||||||
| 2,2 a 2,4 | 5 | 5 | Linha 10 | ||||||||
| 2,4 a 2,6 | 10 | 10 | Linha 11 | ||||||||
| 2,6 a 2,8 | 5 | 15 | 20 | Linha 12 | |||||||
| 2,8 a 3,0 | 5 | 20 | 35 | Linha 13 | |||||||
| PRESSÃO DE TRABALHO (ATA) |
ESTÁGIO DE DESCOMPRESSÃO (ATA)* | TEMPO TOTAL DE DESCOMPRESSÃO** (min.) |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,8 | 2,6 | 2,4 | 2,2 | 2,0 | 1,8 | 1,6 | 1,4 | 1,2 | |||
| 2,0 a 2,2 | 5 | 5 | Linha 14 | ||||||||
| 2,2 a 2,4 | 10 | 10 | Linha 15 | ||||||||
| 2,4 a 2,6 | 5 | 20 | 25 | Linha 16 | |||||||
| 2,6 a 2,8 | 10 | 30 | 40 | Linha 17 | |||||||
| 2,8 a 3,0 | 5 | 15 | 35 | 55 | Linha 18 | ||||||
| PRESSÃO DE TRABALHO (ATA) |
ESTÁGIO DE DESCOMPRESSÃO (ATA)* | TEMPO TOTAL DE DESCOMPRESSÃO** (min.) |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,0 | 2,6 | 2,4 | 2,2 | 2,0 | 1,8 | 1,6 | 1,4 | 1,2 | |||
| 2,0 a 2,2 | 5 | 5 | Linha 14 | ||||||||
| 2,2 a 2,4 | 10 | 10 | Linha 15 | ||||||||
| 2,4 a 2,6 | 5 | 20 | 25 | Linha 16 | |||||||
| 2,6 a 2,8 | 10 | 30 | 40 | Linha 17 | |||||||
| 2,8 a 3,0 | 5 | 15 | 35 | 55 | Linha 18 | ||||||