Predefinição:Tabela14: mudanças entre as edições
Aparência
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 243: | Linha 243: | ||
! | ! | ||
|- | |- | ||
! 2, | ! 2,8 !! 2,6 !! 2,4 !! 2,2 !! 2,0 !! 1,8 !! 1,6 !! 1,4 !! 1,2 | ||
|- | |- | ||
| 2,0 a 2,2 | | 2,0 a 2,2 | ||
| Linha 256: | Linha 256: | ||
| 5 | | 5 | ||
| | | | ||
| Linha | | Linha 19 | ||
|- | |- | ||
| 2,2 a 2,4 | | 2,2 a 2,4 | ||
| Linha 265: | Linha 265: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | 20 | ||
| | | 20 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha | | Linha 20 | ||
|- | |- | ||
| 2,4 a 2,6 | | 2,4 a 2,6 | ||
| Linha 278: | Linha 278: | ||
| | | | ||
| 5 | | 5 | ||
| | | 30 | ||
| | | 35 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha | | Linha 21 | ||
|- | |- | ||
| 2,6 a 2,8 | | 2,6 a 2,8 | ||
| Linha 289: | Linha 289: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | 15 | ||
| 40 | | 40 | ||
| 55 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha | | Linha 22 | ||
|- | |- | ||
| 2,8 a 3,0 | | 2,8 a 3,0 | ||
| Linha 302: | Linha 302: | ||
| | | | ||
| 5 | | 5 | ||
| | | 25 | ||
| | | 40 | ||
| | | 70 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha | | Linha 23 | ||
|} | |} | ||
Edição das 19h52min de 17 de julho de 2026
| PRESSÃO DE TRABALHO (ATA) |
ESTÁGIO DE DESCOMPRESSÃO (ATA)* | TEMPO TOTAL DE DESCOMPRESSÃO** (min.) |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,8 | 2,6 | 2,4 | 2,2 | 2,0 | 1,8 | 1,6 | 1,4 | 1,2 | |||
| 2,0 a 2,2 | - | Linha 4 | |||||||||
| 2,2 a 2,4 | - | Linha 5 | |||||||||
| 2,4 a 2,6 | 5 | 5 | Linha 6 | ||||||||
| 2,6 a 2,8 | 10 | 10 | Linha 7 | ||||||||
| 2,8 a 3,0 | 5 | 15 | 20 | Linha 8 | |||||||
| PRESSÃO DE TRABALHO (ATA) |
ESTÁGIO DE DESCOMPRESSÃO (ATA)* | TEMPO TOTAL DE DESCOMPRESSÃO** (min.) |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,8 | 2,6 | 2,4 | 2,2 | 2,0 | 1,8 | 1,6 | 1,4 | 1,2 | |||
| 2,0 a 2,2 | - | Linha 9 | |||||||||
| 2,2 a 2,4 | 5 | 5 | Linha 10 | ||||||||
| 2,4 a 2,6 | 10 | 10 | Linha 11 | ||||||||
| 2,6 a 2,8 | 5 | 15 | 20 | Linha 12 | |||||||
| 2,8 a 3,0 | 5 | 20 | 35 | Linha 13 | |||||||
| PRESSÃO DE TRABALHO (ATA) |
ESTÁGIO DE DESCOMPRESSÃO (ATA)* | TEMPO TOTAL DE DESCOMPRESSÃO** (min.) |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,8 | 2,6 | 2,4 | 2,2 | 2,0 | 1,8 | 1,6 | 1,4 | 1,2 | |||
| 2,0 a 2,2 | 5 | 5 | Linha 14 | ||||||||
| 2,2 a 2,4 | 10 | 10 | Linha 15 | ||||||||
| 2,4 a 2,6 | 5 | 20 | 25 | Linha 16 | |||||||
| 2,6 a 2,8 | 10 | 30 | 40 | Linha 17 | |||||||
| 2,8 a 3,0 | 5 | 15 | 35 | 55 | Linha 18 | ||||||
| PRESSÃO DE TRABALHO (ATA) |
ESTÁGIO DE DESCOMPRESSÃO (ATA)* | TEMPO TOTAL DE DESCOMPRESSÃO** (min.) |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,8 | 2,6 | 2,4 | 2,2 | 2,0 | 1,8 | 1,6 | 1,4 | 1,2 | |||
| 2,0 a 2,2 | 5 | 5 | Linha 19 | ||||||||
| 2,2 a 2,4 | 20 | 20 | Linha 20 | ||||||||
| 2,4 a 2,6 | 5 | 30 | 35 | Linha 21 | |||||||
| 2,6 a 2,8 | 15 | 40 | 55 | Linha 22 | |||||||
| 2,8 a 3,0 | 5 | 25 | 40 | 70 | Linha 23 | ||||||