Tabela 1 - Raios de delimitação de zona de risco, zona controlada e zona livre.Código: Infração: Tipo:
| Faixa de tensão Nominal da instalação elétrica em kV * | Rr - Raio de delimitação entre zona de risco e controlada em metros | Rc - Raio de delimitação entre zona controlada e livre em metros |
|---|---|---|
| < 1 | 0,20 | 0,70 |
| ≥1 e <3 | 0,22 | 1,22 |
| ≥3 e <6 | 0,25 | 1,25 |
| ≥6 e <10 | 0,35 | 1,35 |
| ≥10 e <15 | 0,38 | 1,38 |
| ≥15 e <20 | 0,40 | 1,40 |
| ≥20 e <30 | 0,56 | 1,56 |
| ≥30 e <36 | 0,58 | 1,58 |
| ≥36 e <45 | 0,63 | 1,63 |
| ≥45 e <60 | 0,83 | 1,83 |
| ≥60 e <70 | 0,90 | 1,90 |
| ≥70 e <110 | 1,00 | 2,00 |
| ≥110 e <132 | 1,10 | 3,10 |
| ≥132 e <150 | 1,20 | 3,20 |
| ≥150 e <220 | 1,60 | 3,60 |
| ≥220 e <275 | 1,80 | 3,80 |
| ≥275 e <380 | 2,50 | 4,50 |
| ≥380 e <480 | 3,20 | 5,20 |
| ≥480 e <700 | 5,20 | 7,20 |
- OBSERVAÇÕES: Níveis de tensão aplicáveis em corrente alternada ou contínua. Para sistemas trifásicos, considera-se como tal a tensão composta (valor eficaz entre fases).
[[Arquivo:|center|max-width=100%]]
Código: Infração: Tipo:
Figura 1 - Distâncias no ar que delimitam radialmente a zona de risco, a zona controlada e a zona livre
|
|
|
[[Arquivo:|center|max-width=100%]]
Código: Infração: Tipo:
Figura 2 - Distâncias no ar que delimitam radialmente a zona de risco, a zona controlada e a zona livre, com interposição de superfície de separação física adequada.
|
|
|
[[Arquivo:|center|max-width=100%]]
