Function: CargoSQLQuery::run Query: SELECT `GraficosNR`.`_pageID` AS `cargo_backlink_page_id_GraficosNR`,`regra` AS `regra`,`tabela` AS `tabela`,`imagem` AS `imagem`,`formula` AS `formula` FROM `nrwiki_cargo__GraficosNR` `GraficosNR` WHERE grafico= ORDER BY `GraficosNR`.`_pageID`,`regra`,`tabela`,`imagem`,`formula` LIMIT 100
A: possíveis efeitos alérgicos
E: agente emergente e oportunista
O: agente oncogênico de baixo risco
O+: agente oncogênico de risco moderado
T: produção de toxinas
V: vacina eficaz disponível
(*): normalmente não é transmitido através do ar
“spp”: outras espécies do gênero, além das explicitamente indicadas, podendo constituir um risco para a saúde.
Function: CargoSQLQuery::run Query: SELECT `GraficosNR`.`_pageID` AS `cargo_backlink_page_id_GraficosNR`,`regra` AS `regra`,`tabela` AS `tabela`,`imagem` AS `imagem`,`formula` AS `formula` FROM `nrwiki_cargo__GraficosNR` `GraficosNR` WHERE grafico= ORDER BY `GraficosNR`.`_pageID`,`regra`,`tabela`,`imagem`,`formula` LIMIT 100
Function: CargoSQLQuery::run Query: SELECT `GraficosNR`.`_pageID` AS `cargo_backlink_page_id_GraficosNR`,`regra` AS `regra`,`tabela` AS `tabela`,`imagem` AS `imagem`,`formula` AS `formula` FROM `nrwiki_cargo__GraficosNR` `GraficosNR` WHERE grafico= ORDER BY `GraficosNR`.`_pageID`,`regra`,`tabela`,`imagem`,`formula` LIMIT 100
Function: CargoSQLQuery::run Query: SELECT `GraficosNR`.`_pageID` AS `cargo_backlink_page_id_GraficosNR`,`regra` AS `regra`,`tabela` AS `tabela`,`imagem` AS `imagem`,`formula` AS `formula` FROM `nrwiki_cargo__GraficosNR` `GraficosNR` WHERE grafico= ORDER BY `GraficosNR`.`_pageID`,`regra`,`tabela`,`imagem`,`formula` LIMIT 100
Function: CargoSQLQuery::run Query: SELECT `GraficosNR`.`_pageID` AS `cargo_backlink_page_id_GraficosNR`,`regra` AS `regra`,`tabela` AS `tabela`,`imagem` AS `imagem`,`formula` AS `formula` FROM `nrwiki_cargo__GraficosNR` `GraficosNR` WHERE grafico= ORDER BY `GraficosNR`.`_pageID`,`regra`,`tabela`,`imagem`,`formula` LIMIT 100
Function: CargoSQLQuery::run Query: SELECT `GraficosNR`.`_pageID` AS `cargo_backlink_page_id_GraficosNR`,`regra` AS `regra`,`tabela` AS `tabela`,`imagem` AS `imagem`,`formula` AS `formula` FROM `nrwiki_cargo__GraficosNR` `GraficosNR` WHERE grafico= ORDER BY `GraficosNR`.`_pageID`,`regra`,`tabela`,`imagem`,`formula` LIMIT 100
Function: CargoSQLQuery::run Query: SELECT `GraficosNR`.`_pageID` AS `cargo_backlink_page_id_GraficosNR`,`regra` AS `regra`,`tabela` AS `tabela`,`imagem` AS `imagem`,`formula` AS `formula` FROM `nrwiki_cargo__GraficosNR` `GraficosNR` WHERE grafico= ORDER BY `GraficosNR`.`_pageID`,`regra`,`tabela`,`imagem`,`formula` LIMIT 100
Function: CargoSQLQuery::run Query: SELECT `GraficosNR`.`_pageID` AS `cargo_backlink_page_id_GraficosNR`,`regra` AS `regra`,`tabela` AS `tabela`,`imagem` AS `imagem`,`formula` AS `formula` FROM `nrwiki_cargo__GraficosNR` `GraficosNR` WHERE grafico= ORDER BY `GraficosNR`.`_pageID`,`regra`,`tabela`,`imagem`,`formula` LIMIT 100
Function: CargoSQLQuery::run Query: SELECT `GraficosNR`.`_pageID` AS `cargo_backlink_page_id_GraficosNR`,`regra` AS `regra`,`tabela` AS `tabela`,`imagem` AS `imagem`,`formula` AS `formula` FROM `nrwiki_cargo__GraficosNR` `GraficosNR` WHERE grafico= ORDER BY `GraficosNR`.`_pageID`,`regra`,`tabela`,`imagem`,`formula` LIMIT 100
Function: CargoSQLQuery::run Query: SELECT `GraficosNR`.`_pageID` AS `cargo_backlink_page_id_GraficosNR`,`regra` AS `regra`,`tabela` AS `tabela`,`imagem` AS `imagem`,`formula` AS `formula` FROM `nrwiki_cargo__GraficosNR` `GraficosNR` WHERE grafico= ORDER BY `GraficosNR`.`_pageID`,`regra`,`tabela`,`imagem`,`formula` LIMIT 100
| Bactérias | ||||
| AGENTES BIOLÓGICOS | Classificação (grupos) | Notas | ||
|---|---|---|---|---|
| Acinetobacter baumannii (anteriormente Acinetobacter calcoaceticus) | 2 | |||
| Actinobacillus spp | 2 | |||
| Actinomadura madurae | 2 | |||
| Actinomadura pelletieri | 2 | |||
| Actinomyces gerencseriae | 2 | |||
| Actinomyces israelii | 2 | |||
| Actinomyces pyogenes (anteriormente Corynebacterium pyogenes) | 2 | |||
| Actinomyces spp | 2 | |||
| Aeromonas hydrophyla | 2 | |||
| Amycolata autotrophica | 2 | |||
| Archanobacterium haemolyticum (Corynebacterium haemolyticum) | 2 | |||
| Bacillus anthracis | 3 | |||
| Bacteroides fragilis | 2 | |||
| Bartonella (Rochalimea) spp | 2 | |||
| Bartonella bacilliformis | 2 | |||
| Bartonella henselae | 2 | |||
| Bartonella quintana | 2 | |||
| Bartonella vinsonii | 2 | |||
| Bordetella bronchiseptica | 2 | |||
| Bordetella parapertussis | 2 | |||
| Bordetella pertussis | 2 | V | ||
| Borrelia anserina | 2 | |||
| Borrelia burgdorferi | 2 | |||
| Borrelia duttonii | 2 | |||
| Borrelia persicus | 2 | |||
| Borrelia recurrentis | 2 | |||
| Borrelia spp | 2 | |||
| Borrelia theileri | 2 | |||
| Borrelia vincenti | 2 | |||
| Brucella abortus | 3 | |||
| Brucella canis | 3 | |||
| Brucella melitensis | 3 | |||
| Brucella suis | 3 | |||
| Burkholderia mallei (Pseudomonas mallei) | 3 | |||
| Burkholderia pseudomallei (Pseudomonas pseudomallei) | 3 | |||
| Campylobacter coli | 2 | |||
| Campylobacter fetus | 2 | |||
| Campylobacter jejuni | 2 | |||
| Campylobacter septicum | 2 | |||
| Campylobacter spp | 2 | |||
| Cardiobacterium hominis | 2 | |||
| Chlamydia pneumoniae | 2 | |||
| Chlamydia trachomatis | 2 | |||
| Chlamydia psittaci (cepas aviárias) | 3 | |||
| Clostridium botulinum | 3 | T | ||
| Clostridium chauvoei | 2 | |||
| Clostridium haemolyticum | 2 | |||
| Clostridium histolyticum | 2 | |||
| Clostridium novyi | 2 | |||
| Clostridium perfringens | 2 | |||
| Clostridium septicum | 2 | |||
| Clostridium spp | 2 | |||
| Clostridium tetani | 2 | T, V | ||
| Corynebacterium diphtheriae | 2 | T, V | ||
| Corynebacterium equi | 2 | |||
| Corynebacterium haemolyticum | 2 | |||
| Corynebacterium minutissimum | 2 | |||
| Corynebacterium pseudotuberculosis | 2 | |||
| Corynebacterium pyogenes | 2 | |||
| Corynebacterium renale | 2 | |||
| Corynebacterium spp | 2 | |||
| Coxiella burnetii | 3 | |||
| Dermatophilus congolensis | 2 | |||
| Edwardsiella tarda | 2 | |||
| Ehrlichia sennetsu (Rickettsia sennetsu) | 2 | |||
| Ehrlichia spp | 2 | |||
| Eikenella corrodens | 2 | |||
| Enterobacter aerogenes/cloacae | 2 | |||
| Enterococcus spp | 2 | |||
| Erysipelothrix rhusiopathiae | 2 | |||
| Escherichia coli (todas as cepas enteropatogênicas, enterotoxigênicas,enteroinvasivas e detentoras do antígeno K 1) | 2 | |||
| Escherichia coli, cepas verocitotóxicas (por exemplo O157:H7 ou O103) | 3 | (*), T | ||
| Francisella tularensis (tipo A) | 3 | |||
| Haemophilus ducreyi | 2 | |||
| Haemophilus equigenitalis | 3 | |||
| Haemophilus influenzae | 2 | |||
| Helicobacter pylori | 2 | |||
| Klebsiella oxytoca | 2 | |||
| Klebsiella pneumoniae | 2 | |||
| Klebsiella spp | 2 | |||
| Legionella pneumophila | 2 | |||
| Legionella spp | 2 | |||
| Leptospira interrogans (todos os sorotipos) | 2 | |||
| Listeria monocytogenes | 2 | |||
| Listeria ivanovii | 2 | |||
| Moraxella spp | 2 | |||
| Mycobacterium asiaticum | 2 | |||
| Mycobacterium avium/intracellulare | 2 | |||
| Mycobacterium bovis (exceto a cepa BCG) | 3 | V | ||
| Mycobacterium chelonae | 2 | |||
| Mycobacterium fortuitum | 2 | |||
| Mycobacterium kansasii | 2 | |||
| Mycobacterium leprae | 2 | |||
| Mycobacterium malmoense | 2 | |||
| Mycobacterium marinum | 2 | |||
| Mycobacterium paratuberculosis | 2 | |||
| Mycobacterium scrofulaceum | 2 | |||
| Mycobacterium simiae | 2 | |||
| Mycobacterium szulgai | 2 | |||
| Mycobacterium tuberculosis | 3 | V | ||
| Mycobacterium xenopi | 2 | |||
| Mycoplasma caviae | 2 | |||
| Mycoplasma hominis | 2 | |||
| Mycoplasma pneumoniae | 2 | |||
| Neisseria gonorrhoeae | 2 | |||
| Neisseria meningitidis | 2 | V | ||
| Nocardia asteroides | 2 | |||
| Nocardia brasiliensis | 2 | |||
| Nocardia farcinica | 2 | |||
| Nocardia nova | 2 | |||
| Nocardia otitidiscaviarum | 2 | |||
| Nocardia transvalensis | 2 | |||
| Pasteurella multocida | 2 | |||
| Pasteurella multocida tipo B (amostra buffalo e outras cepas virulentas) | 3 | |||
| Pasteurella spp | 2 | |||
| Peptostreptococcus anaerobius | 2 | |||
| Plesiomonas shigelloides | 2 | |||
| Porphyromonas spp | 2 | |||
| Prevotella spp | 2 | |||
| Proteus mirabilis | 2 | |||
| Proteus penneri | 2 | |||
| Proteus vulgaris | 2 | |||
| Providencia alcalifaciens | 2 | |||
| Providencia rettgeri | 2 | |||
| Providencia spp | 2 | |||
| Pseudomonas aeruginosa | 2 | |||
| Rhodococcus equi | 2 | |||
| Rickettsia akari | 3 | (*) | ||
| Rickettsia australis | 3 | |||
| Rickettsia canada | 3 | (*) | ||
| Rickettsia conorii | 3 | |||
| Rickettsia montana | 3 | (*) | ||
| Rickettsia prowazekii | 3 | |||
| Rickettsia rickettsii | 3 | |||
| Rickettsia siberica | 3 | |||
| Rickettsia tsutsugamushi | 3 | |||
| Rickettsia typhi (Rickettsia mooseri) | 3 | |||
| Salmonella arizonae | 2 | |||
| Salmonella enteritidis | 2 | |||
| Salmonella typhimurium | 2 | |||
| Salmonella paratyphi A, B, C | 2 | V | ||
| Salmonella typhi | 2 | (*), V | ||
| Salmonella spp | 2 | |||
| Serpulina spp | 2 | |||
| Shigella boydii | 2 | |||
| Shigella dysenteriae | 2 | |||
| Shigella flexneri | 2 | |||
| Shigella sonnei | 2 | |||
| Staphylococcus aureus | 2 | |||
| Streptobacillus moniliformis | 2 | |||
| Streptococcus pneumoniae | 2 | |||
| Streptococcus pyogenes | 2 | |||
| Streptococcus suis | 2 | |||
| Streptococcus spp | 2 | |||
| Treponema carateum | 2 | |||
| Treponema pallidum | 2 | |||
| Treponema pertenue | 2 | |||
| Treponema spp | 2 | |||
| Vibrio cholerae (01 e 0139) | 2 | |||
| Vibrio parahaemolyticus | 2 | |||
| Vibrio vulnificus | 2 | |||
| Vibrio spp | 2 | |||
| Yersinia enterocolitica | 2 | |||
| Yersinia pestis | 3 | V | ||
| Yersinia pseudotuberculosis | 2 | |||
| Yersinia spp | 2 | |||
| ||||
| Vírus | ||||
| AGENTES BIOLÓGICOS | Classificação (grupos) | Notas | ||
|---|---|---|---|---|
| Herpesvirus de cobaias | 2 | O | ||
| Shope fibroma virus | 2 | O | ||
| Vírus da Doença hemorrágica de coelhos | 4 | |||
| Vírus da Enterite viral de patos, gansos e cisnes | 4 | |||
| Vírus da Febre catarral maligna de bovinos e cervos | 4 | |||
| Vírus da Hepatite viral do pato tipos 1, 2 e 3 | 4 | |||
| Vírus da Leucemia de Hamsters | 2 | O | ||
| Vírus da Leucose Bovina Enzoótica | 2 | O | ||
| Vírus da lumpy skin | 4 | |||
| Vírus do Sarcoma Canino | 2 | O | ||
| Vírus do Tumor Mamário de camundongos | 2 | O | ||
| Vírus Lucke (vírus de rãs) | 2 | O | ||
| Adenoviridae | 2 | |||
| Adenovirus 1 aviário - Vírus CELO | 2 | O | ||
| Adenovirus 2 - Vírus Símio 40 (Ad2-SV40) | 2 | O+ | ||
| Adenovirus 7 - Vírus Símio 40 (Ad7-SV40) | 2 | O | ||
| Arenaviridae: | ||||
| * Complexos virais LCM-Lassa (arenavírus do Velho Continente) | ||||
| Vírus Lassa | 4 | |||
| Vírus da coriomeningite linfocítica (cepas neurotrópicas) | 3 | |||
| Vírus da coriomeningite linfocítica (outras cepas) | 2 | |||
| * Complexos virais Tacaribe (arenavírus do Novo Mundo): | ||||
| Vírus Amapari | 2 | |||
| Vírus Flechal | 2 | |||
| Vírus Guanarito | 4 | |||
| Vírus Junin | 4 | |||
| Vírus Latino | 2 | |||
| Vírus Machupo | 4 | |||
| Vírus Paraná | 2 | |||
| Vírus Pichinde | 2 | |||
| Vírus Sabiá | 4 | |||
| Astroviridae | 2 | |||
| Birnavirus: incluindo Picobirnavirus, Picotrinavirus | 2 | |||
| Bunyaviridae: | ||||
| Vírus Belém | 2 | |||
| Vírus Mojuí dos Campos | 2 | |||
| Vírus Pará | 2 | |||
| Vírus Santarém | 2 | |||
| Vírus Turlock | 2 | |||
| * Grupo Anopheles A | ||||
| Vírus Arumateua | 2 | |||
| Vírus Caraipé | 2 | |||
| Vírus Lukuni | 2 | |||
| Vírus Tacaiuma | 2 | |||
| Vírus Trombetas | 2 | |||
| Vírus Tucurui | 2 | |||
| * Grupo Bunyamwera | ||||
| Vírus Iaco | 2 | |||
| Vírus Kairi | 2 | |||
| Vírus Macauã | 2 | |||
| Vírus Maguari | 2 | |||
| Vírus Sororoca | 2 | |||
| Vírus Taiassuí | 2 | |||
| Vírus Tucunduba | 2 | |||
| Vírus Xingu | 2 | |||
| * Grupo da encefalite da Califórnia | ||||
| Vírus Inkoo | 2 | |||
| Vírus La Crosse | 2 | |||
| Vírus Lumbo | 2 | |||
| Vírus San Angelo | 2 | |||
| Vírus Snow hare | 2 | |||
| Vírus Tahyna | 2 | |||
| * Grupo Melão | ||||
| Vírus Guaroa | 2 | |||
| Vírus Jamestown Canyon | 2 | |||
| Vírus Keystone | 2 | |||
| Vírus Serra do Navio | 2 | |||
| Vírus South River | 2 | |||
| Vírus Trivittatus | 2 | |||
| * Grupo C | ||||
| Vírus Apeu | 2 | |||
| Vírus Caraparu | 2 | |||
| Vírus Itaqui | 2 | |||
| Vírus Marituba | 2 | |||
| Vírus Murutucu | 2 | |||
| Vírus Nepuyo | 2 | |||
| Vírus Oriboca | 2 | |||
| * Grupo Capim | ||||
| Vírus Acara | 2 | |||
| Vírus Benevides | 2 | |||
| Vírus Benfica | 2 | |||
| Vírus Capim | 2 | |||
| Vírus Guajará | 2 | |||
| Vírus Moriche | 2 | |||
| * Grupo Guamá | ||||
| Vírus Ananindeua | 2 | |||
| Vírus Bimiti | 2 | |||
| Vírus Catú | 2 | |||
| Vírus Guamá | 2 | |||
| Vírus Mirim | 2 | |||
| Vírus Moju | 2 | |||
| Vírus Timboteua | 2 | |||
| * Grupo Simbu | ||||
| Vírus Jatobal | 2 | |||
| Vírus Oropouche | 2 | |||
| Vírus Utinga | 2 | |||
| Caliciviridae: | ||||
| Vírus da Hepatite E | 2 | (*) | ||
| Vírus Norwalk | 2 | |||
| Outros Caliciviridae | 2 | |||
| Coronavirida | : | |||
| Vírus humanos, gastroenterite de suínos, hepatite murina, Coronavirus bovinos, peritonite infecciosa felina, bronquite infecciosa aviária, Coronavirus de caninos, ratos e coelhos | 2 | |||
| Filoviridae: | ||||
| Vírus Ebola | 4 | |||
| Vírus de Marburg | 4 | |||
| Flaviviridae: | ||||
| Vírus Bussuquara | 2 | |||
| Vírus Cacipacoré | 2 | |||
| Vírus da Dengue tipos 1-4 | 2 | |||
| Vírus da Encefalite B japonesa | 3 | V | ||
| Vírus da Encefalite da Austrália (Encefalite do Vale Murray) | 3 | |||
| Vírus da Encefalite da primavera-verão russa | 4 | V, (a) | ||
| Vírus da Encefalite de São Luís | 2 | |||
| Vírus da Encefalite da Europa Centra | 4 | (*), V, (a) | ||
| Vírus da Febre amarela 3 | V | |||
| Vírus da Febre hemorrágica de Oms | 4 | (a) | ||
| Vírus da Floresta de Kyasanu | 4 | V, (a) | ||
| Vírus da Hepatite C | 2 | (*) | ||
| Vírus do Nilo Ocidental | 2 | |||
| Vírus Ilhéus | 2 | |||
| Vírus Kunjin | 2 | |||
| Vírus Powassan | 3 | |||
| Vírus Rocio | 3 | |||
| Vírus Sal Vieja | 3 | |||
| Vírus San Perlita | 3 | |||
| Vírus Spondweni | 3 | |||
| Hantavirus: | ||||
| Vírus Andes | 3 | |||
| Vírus Dobrava (Belgrado) | 3 | |||
| Vírus Hantaan (Febre hemorrágica da Coréia) | 3 | |||
| Vírus Juquitiba | 3 | |||
| Vírus Prospect Hill | 2 | |||
| Vírus Puumala | 2 | |||
| Vírus Seoul | 3 | |||
| Vírus Sin Nombre | 3 | |||
| Hepadnaviridae: | ||||
| Vírus da hepatite B | 2 | (*), V | ||
| Vírus da hepatite D (Delta) | 2 | (*), V, (b) | ||
| Herpesviridae: | ||||
| Citomegalovirus | 2 | |||
| Herpes simplex vírus tipos 1 e 2 | 2 | |||
| Herpesvirus de Ateles (Rhadinovirus) | 3 | |||
| Herpesvirus de Saimiri (Rhadinovirus) | 3 | |||
| Herpesvirus humano 7 (HHV7) | 2 | |||
| Herpesvirus humano 8 (HHV8) | 2 | |||
| Herpesvirus simiae (vírus B) | 4 | |||
| Herpesvirus varicellazoster | 2 | |||
| Vírus da Doença de Marek | 2 | O | ||
| Vírus Epstein-Barr | 2 | O | ||
| Vírus linfotrópico humano B (HBLV-HHV6) | 2 | |||
| Nairovirus: | ||||
| Vírus da Febre hemorrágica da Criméia/Congo | 4 | |||
| Vírus Hazara | 2 | |||
| Oncornavirus: Vírus C e D | 3 | |||
| Orthomyxoviridae: | ||||
| Vírus da Influenza tipos A, B e C | 2 | V (c) | ||
| Ortomixovirus transmitidos por carrapatos: Vírus Dhori e Thogoto | 2 | |||
| Papovaviridae: | ||||
| Polyoma virus | 2 | O | ||
| Shope papilloma virus | 2 | O | ||
| Vírus BK e JC | 2 | |||
| Vírus do Papiloma bovino | 2 | O | ||
| Vírus do Papiloma humano | 2 | |||
| Vírus Símio 40 (SV40) | 2 | |||
| Paramyxoviridae: | ||||
| Pneumovirus | 2 | |||
| Vírus da Cachumba | 2 | V | ||
| Vírus da Doença de Newcastle (amostras não-asiáticas) | 2 | |||
| Vírus da Parainfluenza tipos 1 a 4 | 2 | |||
| Vírus do Sarampo | 2 | V | ||
| Vírus Nipah | 2 | |||
| Vírus Respiratório Sincicial | 2 | |||
| Parvoviridae: | ||||
| Parvovirus humano (B 19) | 2 | |||
| Phlebovirus: | ||||
| Uukuvirus | 2 | |||
| Vírus Alenquer | 2 | |||
| Vírus Ambé | 2 | |||
| Vírus Anhangá | 2 | |||
| Vírus Ariquemes | 2 | |||
| Vírus Belterra | 2 | |||
| Vírus Bujarú | 2 | |||
| Vírus Candirú | 2 | |||
| Vírus de Toscana | 2 | |||
| Vírus Icoarací | 2 | |||
| Vírus Itaituba | 2 | |||
| Vírus Itaporanga | 2 | |||
| Vírus Jacundá | 2 | |||
| Vírus Joa | 2 | |||
| Vírus Morumbi | 2 | |||
| Vírus Munguba | 2 | |||
| Vírus Nápoles | 2 | |||
| Vírus Oriximina | 2 | |||
| Vírus Pacuí | 2 | |||
| Vírus Serra Norte | 2 | |||
| Vírus Tapará | 2 | |||
| Vírus Toscana | 2 | |||
| Vírus Turuna | 2 | |||
| Vírus Uriurana | 2 | |||
| Vírus Urucuri | 2 | |||
| Poliovirus | 2 | V | ||
| Rinovirus | 2 | |||
| Vírus Coxsackie | 2 | |||
| Vírus da Aftosa com seus diversos tipos e variantes | 4 | |||
| Vírus da Conjuntivite Hemorrágica Aguda (AHC) | 2 | |||
| Vírus da Hepatite A (enterovirus humano tipo 72) | 2 | V | ||
| Vírus ECHO | 2 | |||
| Poxviridae: | ||||
| Parapoxvirus | 2 | |||
| Poxvirus de caprinos, suínos e aves | 2 | |||
| Vírus Buffalopox | 2 | (d) | ||
| Vírus Cotia | 2 | |||
| Vírus Cowpox (e relacionados isolados de felinos domésticos e animais selvagens) | 2 | |||
| Vírus da varíola (major, minor) | 4 | V | ||
| Vírus da varíola alastrim | 4 | |||
| Vírus da varíola do camelo | 4 | |||
| Vírus do Nódulo dos ordenhadores | 2 | |||
| Vírus Molluscum contagiosum | 4 | V | ||
| Vírus Monkeypox (varíola do macaco) | 3 | |||
| Vírus Orf | 2 | |||
| Vírus Vaccinia | 2 | |||
| Vírus Whitepox ("vírus da varíola") | 4 | V | ||
| Vírus Yatapox: Tana | 2 | |||
| Vírus Yatapox: Yaba | 2 | O+ | ||
| Reovirida: | ||||
| Coltivirus | 2 | |||
| Orbivirus | 2 | |||
| Orthoreovirus tipos 1, 2 e 3 | 2 | |||
| Reovirus isolados na Amazônia dos Grupos Changuinola e Corriparta | 2 | |||
| Rotavirus humanos | 2 | |||
| Vírus Ieri | 2 | |||
| Vírus Itupiranga | 2 | |||
| Vírus Tembé | 2 | |||
| Retroviridae: | ||||
| HIV - Vírus da Imunodeficiência Humana | 3 | (*) | ||
| Rous Sarcoma Virus | 2 | O | ||
| Vírus da Leucemia de Gibões (GaLV) | 2 | O+ | ||
| Vírus da Leucemia de murinos | 2 | O | ||
| Vírus da Leucemia de ratos | 2 | O | ||
| Vírus da Leucemia Felina (FeLV) | 2 | O+ | ||
| Vírus da Leucose Aviária | 2 | O | ||
| Vírus do Sarcoma de murinos | 2 | O | ||
| Vírus do Sarcoma de Símios (SSV-1) | 2 | O+ | ||
| Vírus do Sarcoma Felino (FeSV) | 2 | O+ | ||
| Vírus Linfotrópicos das células T humana (HTLV-1 e HTLV-2) | 3 | (*) | ||
| Vírus Símio Mason-Pfizer | 2 | O | ||
| Vírus SlV | 3 | (*), (e) | ||
| Rhabdoviridae: | ||||
| Vírus Aruac | 2 | |||
| Vírus da Raiva | 3 | V, (*) | ||
| Vírus Duvenhage | 2 | |||
| Vírus Inhangapi | 2 | |||
| Vírus Xiburema | 2 | |||
| * Grupo da Estomatite Vesicular | ||||
| Vírus Alagoas VSV-3 | 2 | |||
| Vírus Carajás | 2 | |||
| Vírus Cocal VSV-2 | 2 | |||
| Vírus Indiana VSV-1 | 2 | |||
| Vírus Juruna | 2 | |||
| Vírus Marabá | 2 | |||
| Vírus Maraba VSV-4 | 2 | |||
| Vírus Piry | 2 | |||
| * Grupo Hart Park | ||||
| Vírus Hart Park | 2 | |||
| Vírus Mosqueiro | 2 | |||
| * Grupo Mussur | l | |||
| Vírus Cuiabá | 2 | |||
| Vírus Marco | 2 | |||
| * Grupo Timbó | ||||
| Vírus Chaco | 2 | |||
| Vírus Sena Madureira | 2 | |||
| Vírus Timbó | 2 | |||
| Togaviridae: | ||||
| * Alfavir | s | |||
| Vírus Aurá | 2 | |||
| Vírus Bebaru | 2 | |||
| Vírus Chikungunya | 2 | (*) | ||
| Vírus da Encefalomielite equina americana ocidental | 2 | V | ||
| Vírus da Encefalomielite equina americana oriental | 2 | V | ||
| Vírus da Encefalomielite equina venezuelana | 3 | V | ||
| Vírus do Bosque Semliki | 2 | |||
| Vírus do Rio Ross | 2 | |||
| Vírus Mayaro | 2 | |||
| Vírus Mucambo | 2 | (*) | ||
| Vírus Onyongnyong | 2 | |||
| Vírus Pixuna | 2 | |||
| Vírus Una | 2 | |||
| Outros alfavirus conhecidos | 2 | |||
| * Rubivirus: Vírus da Rubéola | 2 | V | ||
| * Pestivirus: Vírus da Diarréia Bovina | 2 | |||
| ||||
| Prions: agentes não classificados associados a encefalopatias espongiformes transmissíveis | ||||
| AGENTES BIOLÓGICOS | Classificação (grupos) | Notas | ||
|---|---|---|---|---|
| Agente da Encefalopatia Espongiforme Bovina (BSE), scrapie e outras doenças animais afins | 3 | (*), (f) | ||
| Agente da Doença de Creutzfeldt-Jakob (CJD) | 3 | (*) | ||
| Agente da Insônia Familiar Fatal | 3 | (*) | ||
| Agente da Síndrome de Gerstmann-Sträussler-Scheinker | 3 | (*) | ||
| Agente do Kuru | 3 | (*) | ||
| ||||
| Parasitas | ||||
| AGENTES BIOLÓGICOS | Classificação (grupos) | Notas | ||
|---|---|---|---|---|
| Acanthamoeba castellani | 2 | |||
| Ancylostoma ceylanicum | 2 | |||
| Ancylostoma duodenale | 2 | |||
| Angiostrongylus cantonensis | 2 | |||
| Angiostrongylus costaricensis | 2 | |||
| Angiostrongylus spp | 2 | |||
| Ascaris lumbricoides | 2 | A | ||
| Ascaris suum | 2 | A | ||
| Babesia divergens | 2 | |||
| Babesia microti | 2 | |||
| Balantidium coli | 2 | |||
| Brugia malayi | 2 | |||
| Brugia pahangi | 2 | |||
| Brugia timori | 2 | |||
| Capillaria philippinensis | 2 | |||
| Capillaria spp | 2 | |||
| Clonorchis sinensis | 2 | |||
| Clonorchis viverrini | 2 | |||
| Coccidia spp | 2 | |||
| Cryptosporidium parvum | 2 | |||
| Cryptosporidium spp | 2 | |||
| Cyclospora cayetanensis | 2 | |||
| Cysticercus cellulosae (cisto hidático, larva de T. sollium ) | 2 | |||
| Dactylaria galopava (Ochroconis gallopavum) | 2 | |||
| Dipetalonema streptocerca | 2 | |||
| Diphyllobothrium latum | 2 | |||
| Dracunculus medinensis | 2 | |||
| Echinococcus granulosus | 2 | (*) | ||
| Echinococcus multilocularis | 2 | (*) | ||
| Echinococcus vogeli | 2 | (*) | ||
| Vírus Guamá | 2 | |||
| Vírus Mirim | 2 | |||
| Vírus Moju | 2 | |||
| Vírus Timboteua | 2 | |||
| Emmonsia parva var. crescens | 2 | |||
| Emmonsia parva var. parva | 2 | |||
| Entamoeba histolytica | 2 | |||
| Enterobius spp | 2 | |||
| Exophiala (Wangiella) dermatitidis | 2 | |||
| Fasciola gigantica | 2 | |||
| Fasciola hepatica | 2 | |||
| Fasciolopsis buski | 2 | |||
| Fonsecaea compacta | 2 | |||
| Fonsecaea pedrosoi | 2 | |||
| Giardia lamblia (Giardia intestinalis) | 2 | |||
| Giardia spp | 2 | |||
| Heterophyes spp | 2 | |||
| Hymenolepis diminuta | 2 | |||
| Hymenolepis nana | 2 | |||
| Isospora spp | 2 | |||
| Leishmania brasiliensis | 2 | (*) | ||
| Leishmania donovani | 2 | (*) | ||
| Leishmania major | 2 | |||
| Leishmania mexicana | 2 | |||
| Leishmania peruviana | 2 | |||
| Leishmania spp | 2 | |||
| Leishmania tropica | 2 | |||
| Leishmanla ethiopica | 2 | |||
| Loa loa | 2 | |||
| Madurella grisea | 2 | |||
| Madurella mycetomatis | 2 | |||
| Mansonella ozzardi | 2 | |||
| Mansonella perstans | 2 | |||
| Microsporidium spp | 2 | |||
| Naegleria fowleri | 2 | |||
| Naegleria gruberi | 2 | |||
| Necator americanus | 2 | |||
| Onchocerca volvulus | 2 | |||
| Opisthorchis felineus | 2 | |||
| Opisthorchis spp | 2 | |||
| Paragonimus westermani | 2 | |||
| Plasmodium cynomolgi | 2 | |||
| Plasmodium falciparum | 2 | (*) | ||
| Plasmodium malariae | 2 | |||
| Plasmodium ovale | 2 | |||
| Plasmodium spp (humano e símio) | 2 | |||
| Plasmodium vivax | 2 | |||
| Sarcocystis suihominis | 2 | |||
| Scedosporium apiospermum (Pseudallescheria boidii) | 2 | |||
| Scedosporium prolificans (inflatum) | 2 | |||
| Schistosoma haematobium | 2 | |||
| Schistosoma intercalatum | 2 | |||
| Schistosoma japonicum | 2 | |||
| Schistosoma mansoni | 2 | |||
