Ir para o conteúdo

Predefinição:Tabela100

De Normas Regulamentadoras
TABELA 3
Peso Líquido do
Material
Distâncias (m)
(kg) Edifícios Habitados Rodovias Ferrovias Entre depósitos ou oficinas
De Até
0 20 90 15 30 20
21 50 120 25 45 30
51 90 145 35 70 30
91 140 170 50 100 30
141 170 180 60 115 40
171 230 200 70 135 40
231 270 210 75 145 40
271 320 220 80 160 40
321 360 230 85 165 40
361 410 240 90 180 44
411 460 250 95 185 50
461 680 285 100 195 60
681 910 310 110 220 60
911 1.350 355 120 235 70
1.351 1.720 385 130 255 70
1.721 2.270 420 135 270 80
2.271 2.720 445 145 285 80
2.721 3.180 470 150 295 90
3.181 3.630 490 150 300 90
3.631 4.090 510 155 310 100
4.091 4.540 530 160 315 100
4.541 6.810 545 160 325 110
6.811 9.080 595 175 355 120
9.081 11.350 610 190 385 130
11.351 13.620 610 205 410 140
13.621 15.890 610 220 435 150-
15.891 18.160 610 230 460 160
18.161 20.430 610 240 485 160
20.431 22.700 610 255 505 170
22.701 24.970 610 265 525 180
24.971 27.240 610 275 550 180
27.241 29.510 610 285 565 190
29.511 30.780 610 295 585 190
31.781 34.050 610 300 600 200
34.051 36.320 610 310 615 210
36.321 38.590 610 315 625 210
38.591 40.860 610 320 640 220
40.861 43.130 610 325 645 220
43.131 45.400 610 330 655 230
45.401 56.750 610 330 660 260
56.751 68.100 610 345 685 290
68.101 79.450 610 355 710 320
79.451 90.800 620 370 735 350
90.801 102.150 640 380 760 380
102.151 113.500 660 390 780 410

Observação: a quantidade de 113.500 kg é a máxima permitida em um mesmo local.