Ir para o conteúdo

Predefinição:Tabela101

De Normas Regulamentadoras
TABELA 4
Peso Líquido do
Material
Distâncias (m)
(kg) Edifícios Habitados Ferrovias Rodovias Entre Depósitos ou Oficinas
De Até
0 180 61 61 31 21
181 270 64 61 31 21
271 360 77 61 31 21
361 450 89 61 31 21
451 900 140 71 36 24
901 1.360 181 91 46 30
1.361 1.810 215 108 54 36
1.811 2.260 244 122 61 41
2.261 2.720 269 135 66 45
2.721 3.620 311 156 78 82
3.621 4.530 345 173 87 58
4.531 6.800 407 204 102 68
6.801 9.070 455 228 114 76
9.071 13.600 526 264 132 88
13.601 18.140 581 291 146 97
18.141 22.670 628 314 157 105
22.671 27.210 668 334 167 111
27.211 36.280 735 368 184 123
36.281 45.350 793 397 188 132
45.351 68.020 907 454 227 151
68.021 90.700 999 500 250 167
90.701 113.370 1.076 538 269 179

Observação: a quantidade de 113.370 kg é a máxima permitida em um mesmo local.