Predefinição:Tabela146
Aparência
| SITUAÇÃO DE FIXAÇÃO TEMPORÁRIA | PESO (TON) - P | ÁREA VÉLICA (M2) - A | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POSIÇÃO | SUPORTE & ESTABILIZAÇÃO | P ≤ 0,30 | 0,3 < P ≤ 10,0 | P > 10,0 | A ≤ 4,0 | 4,0 < A ≤ 32,0 | A > 32,0 | |
| HASTILHAS, SUB-CONJUNTOS E DEMAIS ESTRUTURAS LEVES |
HORIZONTAL | APOIADO EM CACHORROS | N/A | G | E | N/A | G | E |
| HORIZONTAL | APOIADO EM PONTOS DE SOLDA | N/A | G | E | N/A | G | E | |
| VERTICAL | APOIADO EM OUTRAS ESTRUTURAS E ESTABILIZADO POR CACHORROS | N/A | G | E | N/A | G | E | |
| VERTICAL | APOIADO EM OUTRAS ESTRUTURAS E ESTABILIZADO POR PONTOS DE SOLDA | N/A | G | E | N/A | G | E | |
| HORIZONTAL | PENDURADO EM CACHORROS | G | G | E | G | G | E | |
| VERTICAL | PENDURADO E ESTABILIZADO POR CACHORROS | G | G | E | G | G | E | |
| VÃOS DE CAVERNAS | HORIZONTAL | APOIADO EM CACHORROS | N/A | G | E | N/A | G | E |
| HORIZONTAL | APOIADO EM PONTOS DE SOLDA | N/A | G | E | N/A | G | E | |
| VERTICAL | APOIADO EM OUTRAS ESTRUTURAS E ESTABILIZADO POR CACHORROS | N/A | G | E | N/A | G | E | |
| VERTICAL | APOIADO EM OUTRAS ESTRUTURAS E ESTABILIZADO POR PONTOS DE SOLDA | N/A | G | E | N/A | G | E | |
| HORIZONTAL | PENDURADO EM CACHORROS | G | G | E | G | G | E | |
| VERTICAL | PENDURADO E ESTABILIZADO POR CACHORROS | G | G | E | G | G | E | |
| PAINÉIS | HORIZONTAL | APOIADO EM CACHORROS | N/A | G | E | N/A | G | E |
| HORIZONTAL | APOIADO EM PONTOS DE SOLDA | N/A | G | E | N/A | G | E | |
| VERTICAL | APOIADO EM OUTRAS ESTRUTURAS E ESTABILIZADO POR CACHORROS | N/A | G | E | N/A | G | E | |
| VERTICAL | APOIADO EM OUTRAS ESTRUTURAS E ESTABILIZADO POR PONTOS DE SOLDA | N/A | G | E | N/A | G | E | |
| HORIZONTAL | PENDURADO EM CACHORROS | G | G | E | G | G | E | |
| VERTICAL | PENDURADO E ESTABILIZADO POR CACHORROS | G | G | E | G | G | E | |
| BLOCOS | HORIZONTAL | APOIADO EM CACHORROS | N/A | G | E | N/A | G | E |
| HORIZONTAL | APOIADO EM PONTOS DE SOLDA | N/A | G | E | N/A | G | E | |
| VERTICAL | APOIADO EM OUTRAS ESTRUTURAS E ESTABILIZADO POR CACHORROS | N/A | G | E | N/A | G | E | |
| VERTICAL | APOIADO EM OUTRAS ESTRUTURAS E ESTABILIZADO POR PONTOS DE SOLDA | N/A | G | E | N/A | G | E | |
| HORIZONTAL | PENDURADO EM CACHORROS | G | G | E | G | G | E | |
| VERTICAL | PENDURADO E ESTABILIZADO POR CACHORROS | G | G | E | G | G | E | |
LEGENDA:
N/A - NÃO SE APLICA
G - PROCEDIMENTO GERAL ELABORADO PELO RESPONSÁVEL TÉCNICO (PODENDO ABRANGER DIVERSOS PROJETOS E SERVIÇOS).
E - PROCEDIMENTO ESPECÍFICO PARA CADA PROJETO OU SERVIÇO, EMITIDO POR RESPONSÁVEL TÉCNICO.