Ir para o conteúdo

Predefinição:Tabela175

De Normas Regulamentadoras
TABELA STANDARD DE DESCOMPRESSÃO
prof. (pés) tempo de fundo (min) tempo p/ 1ª parada (min:seg) parada p/ descompressão (pés) total p/ subida (min:seg) grupo repetitivo
50 40 30 20 10
40 200 0 0:40 .
210 0:30 2 2:40 N
230 0:30 7 7:40 N
250 0:30 11 11:40 O
270 0:30 15 15:40 O
300 0:30 19 19:40 Z
360 0:30 23 23:40 ..
480 0:30 41 41:40 ..
720 0:30 69 69:40 ..
50 100 0 0:50 .
110 0:40 3 3:50 L
120 0:40 5 5:50 M
140 0:40 10 10:50 M
160 0:40 21 21:50 N
180 0:40 29 29:50 O
200 0:40 35 35:50 O
220 0:40 40 40:50 Z
240 0:40 47 47:50 Z
60 60 0 1:00 .
70 0:50 2 3:00 K
80 0:50 7 8:00 L
100 0:50 14 15:00 M
120 0:50 26 27:00 N
140 0:50 39 40:00 O
160 0:50 48 49:00 Z
180 0:50 56 57:00 Z
200 0:40 1 69 71:00 Z
240 0:40 2 79 82:00 ..
360 0:40 20 119 140:00 ..
480 0:40 44 148 193:00 ..
720 0:40 78 187 266:00 ..
70 50 0 1:10 .
60 1:00 8 9:10 K
70 1:00 14 15:10 L
80 1:00 18 19:10 M
90 1:00 23 24:10 N
100 1:00 33 34:10 O
110 0:50 2 41 44:10 O
120 0:50 4 47 52:10 O
130 0:50 6 52 59:10 O
140 0:50 8 56 65:10 Z
150 0:50 9 61 71:10 Z
160 0:50 13 72 86:10 Z
170 0:50 19 79 99:10 Z

* Ver tabela sem descompressão para o grupo repetitivo.
** Mergulhos repetitivos não deverão ser realizados após mergulho de tempos excepcionais.